
北京中环祥瑞室内环境检测有限公司
北京中环祥瑞室内环境检测有限公司于2017年03月28日成立。法定代表人丁莉娟,公司经营範围包括:环境监测;技术检测、技术谘询、技术开发;工程勘察设计;建设工程项目管理等。
基本介绍
- 公司名称:北京中环祥瑞室内环境检测有限公司
- 总部地点:北京市通州区新华东街296号2层270号
- 成立时间:2017年03月28日
- 经营範围:环境监测、技术检测、工程勘察设计、建设工程项目管理等
- 公司性质:有限责任公司(自然人独资)
- 登记机关:通州分局
计量认证许可结果公示
单位名称: | 北京中环祥瑞室内环境检测有限公司 |
证书编号: | 170121340573 |
发证日期: | 2017-11-13 |
有效期至: | 2023-11-12 |
单位地址: | 北京市通州区新华东街296号2层270号 |
检测项目
产品类别 | 检测项目/参数名称 | 检测标準(方法)名称 | 检测标準编号 | 限制範围或说明 |
---|---|---|---|---|
建材/装饰装修材料 | 甲醛含量 | 室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量 | GB 18585-2001 | 无 |
建材/装饰装修材料 | 游离甲醛 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 | GB 18583-2008 | 只用附录A胶粘剂中游离甲醛含量的测定 乙醯丙酮分光光度法 |
建材/装饰装修材料 | 甲醛释放量 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 | GB 18584-2001 | 无 |
建材/装饰装修材料 | 游离甲醛 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 | GB 18582-2008 | 只用附录C游离甲醛含量的测试 |
建设工程及室内空气/地基与基础工程 | 土壤中氡浓度 | 民用建筑工程室内环境污染控制规程 | DBJ01-91-2004 | 只用附录D 土壤中氡浓度测定 |
建设工程及室内空气/地基与基础工程 | 土壤中氡浓度 | 民用建筑工程室内环境污染控制规範 | GB 50325-2010(2013年版) | 只用附录E.1土壤中氡浓度测定 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 空调机组水流量 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 只用附录C |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 通风与空调系统的总风量 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 只用附录E.1 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 新风量 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 各风口风量 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 只用附录E.2风量罩风口风量检测方法 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 室内湿度 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 只用附录C |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 室内温度 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 供暖系统的水力平衡度 | 居住建筑节能检测标準 | JGJ/T 132-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 补水率 | 居住建筑节能检测标準 | JGJ/T 132-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 室外管网热损失率 | 居住建筑节能检测标準 | JGJ/T 132-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 室内温度 | 居住建筑节能检测标準 | JGJ/T 132-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 空调机组水流量 | 民用建筑节能工程现场检验标準 | DB11/T 555-2015 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 各风口风量 | 民用建筑节能工程现场检验标準 | DB11/T 555-2015 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 室内温度 | 民用建筑节能工程现场检验标準 | DB11/T 555-2015 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | 民用建筑节能工程现场检验标準 | DB11/T 555-2015 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 室外管网热损失率 | 民用建筑节能工程现场检验标準 | DB11/T 555-2015 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 供暖系统的水力平衡度 | 民用建筑节能工程现场检验标準 | DB11/T 555-2015 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 通风与空调系统的总风量 | 民用建筑节能工程现场检验标準 | DB11/T 555-2015 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 平均照度 | 照明测量方法 | GB/T 5700-2008 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 照明功率密度 | 照明测量方法 | GB/T 5700-2008 | 无 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 照度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 无 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 相对湿度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 只用4.1乾湿球法 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 室内新风量 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 只用6.2风管法 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 室内风速 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 无 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 空气温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 无 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 氨 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 | GB/T 18204.2-2014 | 只用8.1靛酚蓝分光光度法 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 臭氧 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 | GB/T 18204.2-2014 | 只用12.2靛蓝二磺酸钠分光光度法 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 | GB/T 18204.2-2014 | 只用7.2酚试剂分光光度法 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 氡 | 环境空气中氡的标準测量方法 | GB/T 14582-1993 | 只用4活性炭盒法 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 二甲苯 | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯 卫生检验标準方法 气相色谱法 | GB 11737-1989 | 只用热解吸气相色谱法 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 苯 | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯 卫生检验标準方法 气相色谱法 | GB 11737-1989 | 只用热解吸气相色谱法 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 甲苯 | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯 卫生检验标準方法 气相色谱法 | GB 11737-1989 | 只用热解吸气相色谱法 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | TVOC | 民用建筑工程室内环境污染控制规程 | DBJ01-91-2004 | 只用附录E 空气中总挥发性有机化合物(TVOC)浓度的测定 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 氡 | 民用建筑工程室内环境污染控制规程 | DBJ01-91-2004 | 只用附录F 室内空气中氡浓度的活性炭盒法测定 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制规範 | GB 50325-2010(2013年版) | 只用附录F室内空气中苯的测定 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | TVOC | 民用建筑工程室内环境污染控制规範 | GB 50325-2010(2013年版) | 只用附录G室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 |
检测扩项
产品类别 | 检测项目/参数名称 | 检测标準(方法)名称 | 检测标準编号 | 限制範围或说明 |
环保/环境质量监测:环境空气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 无 |
环保/环境质量监测:环境空气 | 甲烷 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 无 |
环保/环境质量监测:环境空气 | 总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 无 |
环保/环境质量监测:环境噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标準 | GB 3096-2008 | 只做噪声敏感建筑物监测 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 採样 | 地表水和污水监测技术规範 | HJ/T 91-2002 | 只做检测能力範围内的採样 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标準检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 | 只用10.1亚甲蓝分光光度法 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 浊度 | 生活饮用水标準检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 | 只用2.2目视比浊法-福尔马肼标準 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 採样 | 生活饮用水标準检验方法 水样的採集与保存 | GB/T 5750.2-2006 | 只做检测能力範围内的採样 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 氨氮 | 生活饮用水标準检验方法 无机非金属指标 | GB/T 5750.5-2006 | 只用9.1纳氏试剂分光光度法 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 五日生化需氧量 | 生活饮用水标準检验方法 有机物综合指标 | GB/T 5750.7-2006 | 无 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 无 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 无 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 | GB 7489-1987 | 只用碘量法 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 无 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 无 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD)的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 无 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901-1989 | 无 |
环保/环境质量监测:水质(包括:地表水、地下水、饮用水、大气降水) | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-1987 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 一氧化碳 | 《空气和废气监测分析方法》 | (第四版增补版)中国环境出版社 | 只用第五篇第四章十一、(二)定电位电解法(B) |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 烟尘(颗粒物) | 餐饮业 颗粒物测定 手工称重法 | DB11/T 1485-2017 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 氮氧化物 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 甲烷 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398-2007 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 烟尘(颗粒物) | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物採样方法 | GB/T 16157-1996 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 烟尘(颗粒物) | 固定源废气监测技术规範 | HJ/T 397-2007 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 烟尘(颗粒物) | 锅炉烟尘测试方法 | GB 5468-1991 | 只做浓度大于20mg/的检测 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 甲烷 | 境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 无 |
环保/污染源监测:废气(包括:固定源排放、无组织排放) | 饮食业油烟排放浓度 | 饮食业油烟排放标準(试行) | GB 18483-2001 | 无 |
环保/污染源监测:废水 | 採样 | 地表水和污水监测技术规範 | HJ/T 91-2002 | 只做检测能力範围内的採样 |
环保/污染源监测:废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 无 |
环保/污染源监测:废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 无 |
环保/污染源监测:废水 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 无 |
环保/污染源监测:废水 | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 无 |
环保/污染源监测:废水 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD)的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 无 |
环保/污染源监测:废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901-1989 | 无 |
环保/污染源监测:废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-1987 | 无 |
环保/污染源监测:噪声污染源 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标準 | GB 12348-2008 | 无 |
环保/污染源监测:噪声污染源 | 工业企业厂界噪声 | 环境噪声监测技术规範 结构传播固定设备室内噪声 | HJ 707-2014 | 无 |
环保/污染源监测:噪声污染源 | 工业企业厂界噪声 | 环境噪声监测技术规範 噪声测量值修正 | HJ 706-2014 | 无 |
环保/污染源监测:噪声污染源 | 建筑施工场界环境噪声 | 环境噪声监测技术规範 噪声测量值修正 | HJ 706-2014 | 无 |
环保/污染源监测:噪声污染源 | 社会生活环境噪声 | 环境噪声监测技术规範 噪声测量值修正 | HJ 706-2014 | 无 |
环保/污染源监测:噪声污染源 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标準 | GB 12523-2011 | 无 |
环保/污染源监测:噪声污染源 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标準 | GB 22337-2008 | 不做结构传播固定设备噪声 |
建材/墙体材料 | 内照射指数 | 建筑材料放射性核素限量 | GB 6566-2010 | 无 |
建材/墙体材料 | 外照射指数 | 建筑材料放射性核素限量 | GB 6566-2010 | 无 |
建材/装饰装修材料 | 内照射指数 | 建筑材料放射性核素限量 | GB 6566-2010 | 无 |
建材/装饰装修材料 | 外照射指数 | 建筑材料放射性核素限量 | GB 6566-2010 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 定风量系统平衡度 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 风机单位风量耗功率 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 冷水(热泵)机组实际性能係数 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 只做电驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的实际性能係数 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 冷源系统能效係数 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 水泵效率 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 水系统供回水温差 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 水系统供冷(热)量 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/建筑节能工程 | 水系统回水温度一致性 | 公共建筑节能检测标準 | JGJ/T 177-2009 | 无 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 氡 | 空气中氡浓度的闪烁甁测量方法 | GB/T 16147-1995 | 无 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 氡 | 民用建筑工程室内环境污染控制规程 | DB11/T 1445-2017 | 无 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 新风量 | 民用建筑工程室内环境污染控制规程 | DB11/T 1445-2017 | 只用热电风速仪法检测 |
建设工程及室内空气/室内环境空气品质 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | 民用建筑工程室内环境污染控制规程 | DB11/T 1445-2017 | 无 |
建设工程及室内空气/通风与空调工程 | 新风量 | 公共场所集中空调通风系统卫生规範 | WS 394-2012 | 只用热电风速仪法 |
建设工程及室内空气/通风与空调工程 | 风管(道)内表面积尘量 | 公共场所集中空调通风系统卫生规範 | WS 394-2012 | 只用手工擦拭法 |
建设工程及室内空气/通风与空调工程 | 送风中可吸入颗粒物(PM10) | 公共场所集中空调通风系统卫生规範 | WS 394-2012 | 无 |
建设工程及室内空气/通风与空调工程 | 新风量 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 只用热电风速仪风管法 |
建设工程及室内空气/通风与空调工程 | 送风中可吸入颗粒物(PM10) | 公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 | GB/T 18204.5-2013 | 无 |
建设工程及室内空气/通风与空调工程 | 风管(道)内表面积尘量 | 公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 | GB/T 18204.5-2013 | 只用手工擦拭採样法 |
建设工程及室内空气/通风与空调工程 | 送风中可吸入颗粒物(PM10) | 集中空调通风系统卫生管理规範 | DB11/485-2011 | 无 |
建设工程及室内空气/通风与空调工程 | 新风量 | 集中空调通风系统卫生管理规範 | DB11/485-2011 | 只用热电风速仪风管法 |
建设工程及室内空气/通风与空调工程 | 风管(道)内表面积尘量 | 集中空调通风系统卫生管理规範 | DB11/485-2011 | 无 |
卫生医药/公共卫生 | 照度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 无 |
卫生医药/公共卫生 | 噪声 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 无 |
卫生医药/公共卫生 | 相对湿度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 只用4.1乾湿球法 |
卫生医药/公共卫生 | 室内风速 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 无 |
卫生医药/公共卫生 | 池水温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 无 |
卫生医药/公共卫生 | 空气温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 | 无 |
卫生医药/公共卫生 | 可吸入颗粒物(PM10) | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 | GB/T 18204.2-2014 | 只用5.2光散射法 |
卫生医药/公共卫生 | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 | GB/T 18204.2-2014 | 只用7.2酚试剂分光光度法 |
卫生医药/公共卫生 | 细颗粒物(PM2.5) | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 | GB/T 18204.2-2014 | 无 |
卫生医药/公共卫生 | 氨 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 | GB/T 18204.2-2014 | 只用8.1靛酚蓝分光光度法 |
转载请注明出处安可林文章网 » 北京中环祥瑞室内环境检测有限公司