隆戈(澳大利亚足球运动员)
隆戈,澳大利亚足球运动员,司职中场,现效力于女王公园巡游者足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:隆戈
- 运动项目:足球
简介
2018年6月3日,澳大利亚公布了世界盃23人最终名单,马西莫·隆戈入选。
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-01 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 捷克 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-21 | 英冠 | 女王公园 | 布伦特福德 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-14 | 英冠 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-07 | 英冠 | 女王公园 | 赫尔城 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-02 | 英冠 | 女王公园 | 诺维奇 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-04-01 | 英冠 | 女王公园 | 雷丁 | 0:1 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2018-03-28 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 哥伦比亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-24 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 挪威 | 1:4 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2018-03-17 | 英冠 | 女王公园 | 富勒姆 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-03-14 | 英冠 | 女王公园 | 阿斯顿维拉 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-10 | 英冠 | 女王公园 | 桑德兰 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-07 | 英冠 | 女王公园 | 德比郡 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-02-24 | 英冠 | 女王公园 | 诺丁汉森林 | 2:5 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-02-21 | 英冠 | 女王公园 | 谢菲尔德联 | 1:2 | 首发 | 87 | - | 1 | ||||
2018-02-17 | 英冠 | 女王公园 | 博尔顿 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-27 | 英冠 | 女王公园 | 布里斯托 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-20 | 英冠 | 女王公园 | 米德尔斯堡 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-13 | 英冠 | 女王公园 | 伯顿不列颠 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-12-23 | 英冠 | 女王公园 | 布里斯托 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-16 | 英冠 | 女王公园 | 伯明罕 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-09 | 英冠 | 女王公园 | 利兹联 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-02 | 英冠 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-28 | 英冠 | 女王公园 | 布伦特福德 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-18 | 英冠 | 女王公园 | 阿斯顿维拉 | 1:2 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2017-11-11 | 世预附 | 澳大利亚 | 宏都拉斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-04 | 英冠 | 女王公园 | 诺丁汉森林 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-01 | 英冠 | 女王公园 | 谢菲尔德联 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-28 | 英冠 | 女王公园 | 狼 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-21 | 英冠 | 女王公园 | 博尔顿 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-14 | 英冠 | 女王公园 | 桑德兰 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-05 | 世预亚 | 澳大利亚 | 叙利亚 | 1:1 | 替补 | 22 | - | - | ||||
2017-09-30 | 英冠 | 女王公园 | 富勒姆 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-27 | 英冠 | 女王公园 | 巴恩斯利 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-16 | 英冠 | 女王公园 | 米德尔斯堡 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-13 | 英冠 | 女王公园 | 米尔沃尔 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-09 | 英冠 | 女王公园 | 伊普斯威奇 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2017-08-31 | 世预亚 | 澳大利亚 | 日本 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-26 | 英冠 | 女王公园 | 加的夫城 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-19 | 英冠 | 女王公园 | 赫尔城 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-17 | 英冠 | 女王公园 | 诺维奇 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-12 | 英冠 | 女王公园 | 谢周三 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-05 | 英冠 | 女王公园 | 雷丁 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
转载请注明出处安可林文章网 » 隆戈(澳大利亚足球运动员)