
科尔切斯特联足球俱乐部
科尔切斯特联足球俱乐部(英文:Colchester United Football Club)是位于英格兰东部艾塞克斯郡的科尔切斯特的职业足球俱乐部,在升级英格兰冠军联赛仅一季后,2007/08年球季后再降回英格兰甲级联赛作赛。
基本介绍
- 中文名称:科尔切斯特联足球俱乐部
- 英文名称:Colchester United Football Club
- 涉及项目:足球
- 国家:英格兰
简介
中文全称: 科尔切斯特联足球俱乐部官方全称:Colchester United Football Club

绰号: The U's
成立时间: 1937年
所在城市: 科尔切斯特(英国)
主场: 科尔切斯特社区运动场(Colchester Community Stadium)
容纳人数: 10,083人
俱乐部主席: 罗比·柯林(Robbie Cowling)
主教练: 约翰·获特(John Ward)
联赛级别:英格兰甲级联赛
球衣供应:Puma(彪马)
球衣广告:ROL CRUISE
球队介绍
位于英格兰东部埃塞克斯郡的科尔切斯特(Colchester)的职业足球俱乐部,在升级英格兰冠军联赛仅一季后,2007/08年球季后再降回英格兰甲级联赛作赛。成立于1937年,直到1950年才加入足球联盟,历史上一直处于较低的级别比赛,球队最伟大的胜仗是1971年的足总杯第五圈以3-2淘汰由唐·利维带领的利兹联。科尔切斯特主要的敌对球队是修安联,其余尚有伊普斯维奇(可追溯到南部联赛的时期)及韦康比流浪者(始于足协全国联赛的时期)。
大事纪年
年 份 事 项
1937-38 参加南部联赛(Southern League)。同时参加周中比赛。南部《周中》联赛亚军
1938-39 南部联赛冠军。南部《周中》联赛亚军
1949-50 南部联赛亚军
1950-51 获选加入足球联盟南区丙组联赛
1958-59 联赛重组后被置于丙组联赛
1961 丙组联赛排第廿三位,降级丁组
1961-62 丁组联赛亚军,升级丙组
1965 丙组联赛排第廿三位,降级丁组
1965-66 丁组联赛排第四位,升级丙组
1968 丙组联赛排第廿二位,降级丁组
1971 决赛4-4,点球4-3击败西布罗姆维奇,沃特尼杯冠军
1973-74 丁组联赛排第三位,升级丙组
1976 丙组联赛排第廿二位,降级丁组
1976-77 丁组联赛排第三位,升级丙组
1981 丙组联赛排第廿二位,降级丁组
1986-87 丁组联赛排第五位,附加赛第一轮两回合累计0-2负于狼队
1990 丁组联赛排第廿四位,降级足协全国联赛
1990-91 足协全国联赛亚军
1991-92 决赛3-1击败维克诺维奇城,足总锦标冠军。足协全国联赛冠军,升级丁组
1992-93 超联成立,丁组改组为丙组《第四级》
1995-96 丙组《第四级》联赛排第七位,附加赛第一轮两回合累计2-3负于普利茅斯
1996-97 决赛加时0-0,点球3-4负于莱顿东方,联赛锦标亚军
1997-98 丙组《第四级》联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计3-2击败巴尼特,温布莱决赛1-0击败托奎联,升级乙组《第三级》
2004-05 乙组《第三级》更名「甲级联赛」
2005-06 甲级联赛亚军,升级冠军联赛
2008 冠军联赛排第廿四位,降级甲级联赛
[编辑] 俱乐部荣誉
荣誉 次数 年度
联 赛 比 赛
足协全国联赛 冠军 1 1991/92年。
丙组联赛附加赛 冠军 1 1997/98年。
杯 赛 比 赛
联赛杯 亚军 1 2000年。
联赛锦标 亚军 1 1996/97年。
足总锦标 冠军 1 1991/92年。
沃特尼杯 冠军 1 1971年。
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃克 | Sam Walker | 门将 | 1991-10-02 | 英格兰 | 199 | 78 | 26 | 0 |
2 | 布林德利 | Richard Brindley | 右后卫 | 1993-05-05 | 英格兰 | 178 | 26 | 0 | |
4 | 拉普斯利 | Tom Lapslie | 前卫 | 1995-05-05 | 英格兰 | 18 | 0 | ||
5 | 普罗瑟 | Luke Prosser | 后卫 | 1988-05-28 | 英格兰 | 191 | 66 | 14 | 0 |
6 | 肯特 | Frankie Kent | 后卫 | 1995-11-21 | 英格兰 | 10 | 0 | ||
7 | 赖特 | Drey Wright | 右前卫 | 1994-04-30 | 英格兰 | 175 | 24 | 2 | |
8 | 洛夫特 | Doug Loft | 中前卫 | 1986-12-25 | 英格兰 | 183 | 77 | 3 | 0 |
9 | 波特 | Chris Porter | 前卫 | 1983-12-12 | 英格兰 | 185 | 83 | 20 | 9 |
10 | 什莫迪什 | Sammie Szmodics | 前卫 | 英格兰 | 14 | 3 | |||
11 | 迪肯森 | Brennan Dickenson | 前锋 | 1993-08-09 | 英格兰 | 183 | 19 | 7 | |
12 | 文森特-扬 | Kane Vincent-Young | 后卫 | 1996-03-15 | 英格兰 | 9 | 0 | ||
14 | 温特 | Alex Wynter | 后卫 | 1993-09-16 | 英格兰 | 183 | 7 | 0 | |
17 | 约翰斯通 | Denny Johnstone | 前锋 | 1995-01-09 | 苏格兰 | 23 | 1 | ||
18 | 伊斯特曼 | Tom Eastman | 中后卫 | 1991-10-21 | 英格兰 | 190 | 88 | 25 | 3 |
19 | 邦恩 | Macauley Bonne | 前锋 | 英格兰 | 7 | 0 | |||
21 | 森比-费里斯 | Dion Sembie-Ferris | 前锋 | 1996-05-23 | 英格兰 | 7 | 0 | ||
24 | 斯拉特 | Craig Slater | 前卫 | 1994-04-26 | 苏格兰 | 24 | 3 | ||
25 | 巴恩斯 | Dillon Barnes | 门将 | 1994-04-08 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
28 | 古泽里 | Kurtis Guthrie | 前锋 | 1993-04-21 | 英格兰 | 26 | 9 | ||
29 | 布兰斯格罗夫 | James Bransgrove | 门将 | 1995-05-12 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
31 | 福苏 | Tarique Fosu | 前卫 | 1995-11-05 | 英格兰 | 13 | 2 | ||
32 | 卡马拉 | Glen Kamara | 前卫 | 1995-10-28 | 芬兰 | 181 | 78 | 4 | 0 |
33 | 金塞拉 | Lewis Kinsella | 后卫 | 1994-09-02 | 英格兰 | 12 | 0 | ||
44 | 赖特 | Diaz Wright | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃克 | Sam Walker | 门将 | 1991-10-02 | 英格兰 | 199 | 78 | 0 | 0 |
2 | 加文 | Owen Garvan | 前卫 | 1988-01-29 | 爱尔兰 | 183 | 67 | 32 | 1 |
3 | 布里格斯 | Matthew Briggs | 后卫 | 1991-03-09 | 英格兰 | 188 | 75 | 26 | 0 |
4 | 埃德华兹 | Joe Edwards | 右后卫 | 1990-10-31 | 英格兰 | 173 | 42 | 2 | |
5 | 温特 | Alex Wynter | 后卫 | 1993-09-16 | 英格兰 | 183 | 12 | 0 | |
6 | 埃洛科比 | George Elokobi | 中后卫 | 1986-01-31 | 喀麦隆 | 185 | 84 | 17 | 2 |
7 | 赖特 | Drey Wright | 右前卫 | 1994-04-30 | 英格兰 | 175 | 10 | 0 | |
8 | 吉尔贝 | Alex Gilbey | 中前卫 | 1994-12-09 | 英格兰 | 183 | 77 | 37 | 5 |
9 | 波特 | Chris Porter | 前卫 | 1983-12-12 | 英格兰 | 185 | 83 | 32 | 7 |
10 | 蒙库尔 | George Moncur | 前卫 | 1993-08-18 | 英格兰 | 175 | 45 | 12 | |
11 | 马塞 | Gavin Massey | 前锋 | 1992-10-14 | 英格兰 | 179 | 74 | 42 | 4 |
12 | 莱文顿 | Chris Lewington | 前锋 | 1988-08-23 | 英格兰 | 188 | 0 | 0 | |
12 | 琼斯 | Jamie Jones | 门将 | 1989-02-18 | 英格兰 | 188 | 91 | 17 | 0 |
14 | 奥卢费米 | Tosin Olufemi | 右后卫 | 1994-05-13 | 英格兰 | 173 | 10 | 0 | |
15 | 肯特 | Frankie Kent | 后卫 | 1995-11-21 | 英格兰 | 26 | 0 | ||
17 | 什莫迪什 | Sammie Szmodics | 前卫 | 英格兰 | 5 | 0 | |||
18 | 伊斯特曼 | Tom Eastman | 中后卫 | 1991-10-21 | 英格兰 | 190 | 88 | 43 | 2 |
19 | 邦恩 | Macauley Bonne | 前锋 | 英格兰 | 31 | 3 | |||
20 | 拉普斯利 | Tom Lapslie | 前卫 | 1995-05-05 | 英格兰 | 10 | 1 | ||
21 | 森比-费里斯 | Dion Sembie-Ferris | 前锋 | 1996-05-23 | 英格兰 | 8 | 0 | ||
22 | 文森特-扬 | Kane Vincent-Young | 后卫 | 1996-03-15 | 英格兰 | 13 | 0 | ||
24 | 布林德利 | Richard Brindley | 右后卫 | 1993-05-05 | 英格兰 | 178 | 21 | 1 | |
25 | 巴恩斯 | Dillon Barnes | 门将 | 1994-04-08 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
26 | 哈尔尼 | Jamie Harney | 后卫 | 1996-03-04 | 北爱尔兰 | 4 | 0 | ||
27 | 柯蒂斯 | Jack Curtis | 前锋 | 1995-09-11 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
28 | 安布罗斯 | Darren Ambrose | 右前卫 | 1984-02-29 | 英格兰 | 180 | 66 | 25 | 4 |
31 | 哈里奥茨 | Callum Harriotts | 左边锋 | 1994-03-04 | 英格兰 | 165 | 66 | 20 | 5 |
33 | 帕里什 | Elliot Parish | 门将 | 1990-05-20 | 英格兰 | 175 | 25 | 0 | |
40 | 詹姆斯 | Cameron James | 后卫 | 1998-02-11 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
41 | 邓恩 | Louis Dunne | 前卫 | 爱尔兰 | 2 | 0 | |||
45 | 索德尔 | Marvin Sordell | 前锋 | 1991-02-17 | 英格兰 | 177 | 80 | 21 | 4 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
33 | 鲁塞尔·马尔顿 | 0.0 | 0.0 | --1990-11-14 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 若埃尔·托马 | 185.0 | 78.0 | --1987-06-30 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 杰米·盖伊 | 185.0 | 83.0 | --1987-08-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 史蒂文·吉莱斯皮 | 175.0 | 71.0 | --1985-06-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 斯科特·弗农 | 185.0 | 73.0 | --1983-12-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 克里夫·普拉特 | 190.0 | 82.0 | --1977-10-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 凯文·利斯比 | 178.0 | 69.0 | --1978-10-17 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
32 | 山姆·科科伦 | 0.0 | 0.0 | --1991-02-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 梅迪·埃利托 | 180.0 | 66.0 | --1990-03-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 约翰-乔·奥图尔 | 188.0 | 86.0 | --1988-09-30 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 安东尼·沃德沃思 | 185.0 | 76.0 | --1989-01-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 西蒙·哈克尼 | 173.0 | 65.0 | --1984-02-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿什利·文森特 | 183.0 | 73.0 | --1985-05-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 戴维·福克斯 | 175.0 | 77.0 | --1983-12-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 戴维·佩金斯 | 170.0 | 73.0 | --1982-06-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 克马尔·伊泽特 | 170.0 | 65.0 | --1980-09-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 加里·霍尔特 | 185.0 | 85.0 | --1973-03-09 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
31 | 菲尔·伊菲尔 | 175.0 | 74.0 | --1986-11-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 马克·蒂尔尼 | 183.0 | 71.0 | --1985-08-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 约翰·怀特 | 183.0 | 70.0 | --1986-07-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马格努斯·奥库昂格 | 191.0 | 84.0 | --1987-06-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 帕特·巴尔德温 | 183.0 | 80.0 | --1982-11-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 马特·希思 | 193.0 | 89.0 | --1981-01-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 李·贝弗斯 | 186.0 | 87.0 | --1983-12-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 保罗·里德 | 190.0 | 73.0 | --1982-02-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 马特·洛克伍德 | 180.0 | 74.0 | --1976-10-17 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿兰·梅伯里 | 180.0 | 73.0 | --1978-08-08 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
12 | 马克·卡曾斯 | 185.0 | 71.0 | --1987-01-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 本·威廉士 | 183.0 | 83.0 | --1982-08-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | J. McGreal | - | - |
前锋 | 28 | 施鲁普 | 11 | 1 |
前锋 | 11 | 狄更斯 | 2 | 0 |
前锋 | 19 | 芒德龙 | 38 | 9 |
前锋 | 27 | J. Ogedi-Uzokwe | 4 | 1 |
前锋 | 21 | Liam Mandeville | 2 | 0 |
前锋 | 15 | 绍迪波 | ~ | 0 |
前锋 | 31 | Tariq Issa | 3 | 0 |
前锋 | 39 | 埃吉 | ~ | 0 |
前锋 | 42 | E. McKeown | 1 | 1 |
中场 | 8 | Doug Loft | 13 | 0 |
中场 | 16 | 默里 | 29 | 3 |
中场 | 7 | 阿尔莫尔 | 35 | 1 |
中场 | 4 | 斯坦顿 | 25 | 0 |
中场 | 10 | 布罗瑟斯顿 | 29 | 13 |
中场 | 20 | Courtney Senior | 9 | 3 |
中场 | 14 | 科米 | 23 | 0 |
中场 | 保罗-鲁尼 | ~ | 0 | |
中场 | 33 | 莱费尔德 | ~ | 0 |
中场 | 17 | 史蒂文森 | 4 | 1 |
中场 | 32 | 莱特 | 1 | 0 |
后卫 | 5 | 博斯特 | 6 | 0 |
后卫 | 2 | 瑞恩-杰克逊 | 34 | 2 |
后卫 | 18 | 欧文斯 | 35 | 2 |
后卫 | 26 | 因尼斯 | 18 | 0 |
后卫 | 6 | 内斯比特 | 36 | 3 |
后卫 | 12 | 科佩卡瓦 | 8 | 0 |
后卫 | 22 | 约翰斯顿 | 29 | 1 |
后卫 | Ryan Gondoh | ~ | 0 | |
守门员 | 29 | 吉尔马丁 | 2 | 0 |
守门员 | 1 | 克拉克 | 37 | 0 |
着名球星
* 洛马纳·卢阿卢阿(Lomana LuaLua)
* 马克·金塞拉(Mark Kinsella)
* 史蒂夫·麦加文(Steve McGavin)
* 罗伊·麦克多诺(Roy McDonough)
主场介绍
科尔切斯特社区运动场(Colchester Community Stadium)获冠名赞助称为维斯顿住宅社区运动场(Weston Homes Community Stadium),是科尔切斯特新建的主场球场。于2007年7月开始建造,初时名为布穀鸟农场(Cuckoo Farm),将于2008-09年赛季正式启用[3],于2008年8月4日举行首场比赛,友谊赛对西甲的毕尔巴鄂竞技[4]。
球场现时可容10,000名观众,但可扩建到28,000座,造价1,400万英镑。球场同时拥有超过600个泊车位及5个迷你球场,整项工程最终还有不同的运动、休闲及商业设施,包括网球场、酒店及餐厅。
2008年6月12日宣布与维斯顿住宅有限公司(Weston Homes)达成总值近200万英镑10年冠名赞助。
俱乐部荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 | 成绩 |
足协全国联赛 | 1 | 1991/92年 | 冠军 |
丙组联赛附加赛 | 1 | 1997/98年 | 冠军 |
联赛杯 | 1 | 2000年 | 亚军 |
联赛锦标 | 1 | 1996/97年 | 亚军 |
足总锦标 | 1 | 1991/92年 | 冠军 |
沃特尼杯 | 1 | 1971年 | 冠军 |
转载请注明出处安可林文章网 » 科尔切斯特联足球俱乐部