
北昆士兰狂怒足球俱乐部
北昆士兰狂怒足球俱乐部(North Queensland Fury FC)是澳大利亚足球甲级联赛中的一支球队。
基本介绍
- 中文名:北昆士兰狂怒足球俱乐部
- 外文名:North Queensland Fury FC
- 所属国家:澳大利亚
- 联赛级别:澳大利亚足球甲级联赛
球队资料
名字:北昆士兰狂怒足球俱乐部
英文名:North Queensland Fury FC
国语译名:北昆士兰狂怒足球俱乐部
所属国家:澳大利亚
联赛级别:澳大利亚足球甲级联赛
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
10 | 杰里米·布罗基(Jeremy Brockie) | 180.0 | 78.0 | --1987-10-07 | 纽西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 罗比·福勒(Robbie Fowler) | 180.0 | 74.0 | --1975-04-09 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 蒂隆·达尔(Dyron Daal) | 193.0 | 85.0 | --1983-10-11 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 戴维·威廉士(David Williams) | 174.0 | 70.0 | --1988-02-26 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 丹尼尔·麦克布伦(Daniel McBreen) | 185.0 | 82.0 | --1977-04-23 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
17 | 奥斯马·马利克(Osama Malik) | 185.0 | 73.0 | --1990-09-30 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 保罗·科勒(Paul Kohler) | 175.0 | 70.0 | --1979-05-08 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 弗雷德·阿吉乌斯(Fred Agius) | 168.0 | 72.0 | --1984-02-02 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 乌富克·塔拉伊(Ufuk Talay) | 178.0 | 76.0 | --1976-03-26 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 罗斯汀·格里菲斯(Rostyn Griffiths) | 187.0 | 86.0 | --1988-03-10 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 克里斯·格罗斯曼(Chris Grossman) | 181.0 | 73.0 | --1987-03-06 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 贾森·斯帕努奥洛(Jason Spagnuolo) | 173.0 | 67.0 | --1984-08-02 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 克里斯·塔德罗塞(Chris Tadrosse) | 172.0 | 73.0 | --1985-09-10 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 海本幸治郎(Kojiro Kaimoto) | 182.0 | 77.0 | --1977-10-14 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
12 | 杰克·希格特(Jack Hingert) | 0.0 | 0.0 | -- | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 比乌·比施(Beau Busch) | 180.0 | 79.0 | --1984-03-16 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 卡尔·多德(Karl Dodd) | 188.0 | 82.0 | --1980-11-13 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 约翰·塔姆布拉斯(John Tambouras) | 185.0 | 80.0 | --1979-01-30 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 雅各布·蒂姆帕诺(Jacob Timpano) | 189.0 | 86.0 | --1986-01-03 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 罗比·米德尔比(Robbie Middleby) | 173.0 | 74.0 | --1975-08-09 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 谢恩·斯特法努托(Shane Stefanutto) | 177.0 | 78.0 | --1980-01-12 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 斯科特·威尔逊(Scott Wilson) | 188.0 | 79.0 | --1977-03-19 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
20 | 贾斯汀·帕斯菲尔德(Justin Pasfield) | 189.0 | 78.0 | --1985-05-30 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 保罗·亨德森(Paul Henderson) | 185.0 | 79.0 | --1976-04-22 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 伊恩·弗格森(Ian Ferguson) | 0.0 | 0.0 | --1967-03-15 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球 队 赛 事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
澳洲甲 | 2011/02/13 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 3-1 | 北昆士兰狂怒1 | 2-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/02/08 17:00 | 北昆士兰狂怒 | 1-2 | 昆士兰狮吼 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2011/01/26 17:00 | 北昆士兰狂怒 | 0-3 | 梅尔波尼 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2011/01/21 17:00 | 阿德莱德联 | 8-1 | 北昆士兰狂怒 | 4-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/01/14 17:30 | 黄金海岸联 | 4-0 | 北昆士兰狂怒 | 2-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/01/11 16:30 | 新城堡联队 | 1-0 | 北昆士兰狂怒 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/01/08 18:15 | 北昆士兰狂怒 | 1-3 | 新城堡联队 | 0-2 | 析 |
澳洲甲 | 2011/01/02 14:00 | 墨尔本中心 | 2-0 | 北昆士兰狂怒 | 0-0 | 析 |
澳洲甲 | 2010/12/27 17:15 | 北昆士兰狂怒 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2010/12/22 16:30 | 中部海岸海员 | 1-0 | 北昆士兰狂怒 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2010/12/18 18:15 | 北昆士兰狂怒 | 0-2 | 昆士兰狮吼 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2010/12/15 18:00 | 北昆士兰狂怒 | 1-0 | 悉尼FC | 0-0 | 析 |
澳洲甲 | 2010/12/10 17:05 | 阿德莱德联 | 2-0 | 北昆士兰狂怒 | 2-0 | 析 |
澳洲甲 | 2010/12/04 18:15 | 北昆士兰狂怒 | 0-2 | 新城堡联队 | 0-0 | 析 |
澳洲甲 | 2010/12/01 18:00 | 黄金海岸联 | 1-2 | 北昆士兰狂怒 | 1-1 | 析 |
澳洲甲 | 2010/11/28 15:00 | 北昆士兰狂怒 | 1-1 | 珀斯光辉2 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2010/11/20 18:15 | 昆士兰狮吼 | 1-1 | 北昆士兰狂怒 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2010/11/10 18:00 | 北昆士兰狂怒 | 2-3 | 墨尔本中心 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2010/11/05 17:30 | 北昆士兰狂怒 | 0-1 | 中部海岸海员 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2010/10/31 15:00 | 北昆士兰狂怒 | 1-2 | 黄金海岸联 | 1-1 | 析 |
澳洲甲 | 2010/10/15 17:30 | 北昆士兰狂怒 | 2-1 | 珀斯光辉 | 1-1 | 析 |
澳洲甲 | 2010/10/02 15:15 | 中部海岸海员 | 3-2 | 北昆士兰狂怒1 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2010/09/29 17:30 | 悉尼FC | 1-1 | 北昆士兰狂怒 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2010/09/24 15:30 | 惠灵顿凤凰1 | 2-1 | 北昆士兰狂怒 | 2-0 | 析 |
澳洲甲 | 2010/09/18 15:15 | 北昆士兰狂怒 | 0-0 | 梅尔波尼 | 0-0 | 析 |
转载请注明出处安可林文章网 » 北昆士兰狂怒足球俱乐部