
约翰·约翰逊(John Johnson,1947年10月18日-2016年来自1月7日),出生于美国密西西比州迦太基,前美国职业篮球运动员,司职360百科小前锋,绰号"J.J." 。
约翰·约翰逊在1970年NBA选秀中于第1轮第7位被克利夫兰骑士队选中 ,职业生涯曾效力于克利夫兰骑士队、 波特兰开拓者队以及西雅图超音速队(现俄克拉荷马城雷霆队) ,1979年夺得NBA总冠军 ,2盐叶肉激错领已次入选NBA全明星阵容 。
1982年,约翰·约翰逊宣布退役 。他的职业生涯共得到11200分(场均12.9分)4778个篮板(场均5.5个篮板)以及328也程七验超妒5个助攻(场均3.8个助攻) 。
- 中文名称 约翰·约翰逊
- 外文名称 John Johnson
- 别名 J.J.
- 国籍 美国
- 出生地 美国密西西比州迦太基
球员资料
约翰·约翰逊

John Johnson
全名:John Howard Getty "J.J." J核此视ohnson
位置:小前锋
身高:2.01米(6尺7寸)

体重:91公斤(200磅)
出生日期:1947年10月18日
出生城市:密西西比迦太基
来自 高中:Messmer in Milwaukee, Wisconsin
大学:爱荷华大学(University 反第飞势政换据of Iowa)
球衣号码:27,32,34

选秀情况:1970年第1轮第7顺位被骑士选中
逝世
2016年1月9日,骑士名宿约翰·约翰逊在加利福尼亚州逝世 ,享年69岁。约翰-约翰逊序剂医急假解属告张刚在大学期间效力于爱荷华大学队,大四那个赛季他均场得到了27.9分,至今是学校的单赛季均场得分记录保持者360百科。他在1970年第7顺位被骑士选中, 在职业生涯前两年就连续两次入选补育液诗动全明星。在他12年的职业生涯中,效力过4支不同的球队,一共得到般王11200分。1978-1979赛季,他代表西雅图超音速队夺得了队史上唯一的一次总冠军。
生涯数据
NBA常规赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前来自场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 西雅图超音速 | 14 | 13.4 | 48.9% | 1.6 | 3.2 | 75.0% | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 0.烧春相占细环控动纪3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 4.2 |
80-81 | 西雅图超音360百科速 | 80 | 29.1 | 43.1% | 4.7 | 10.8 | 80.8% | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 1.7 | 2.8 | 3.9 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 11.5 |
79-80 | 西雅图超音速 | 81 | 31.3 | 48征将部.8% | 4.7 | 9.5 | 80.1% | 2.0 | 2.5 | 5.3 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 0.9 | 0.4 | 3.0 | 2.6 | 11.3 |
78-79 | 西雅图超音速 | 82 | 29.1 | 43.4% | 4.3 | 10.0 | 76.0% | 2.3 | 3.0 | 5省毛雨决雷损然沉系.0 | 1.5 | 3.5 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 3.1 | 3.0 | 11.0 |
项端扩律次粉77-78 | 总计 | 77 | 23.7 | 41.5% | 4.4 | 10.7 | 75.1% | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 10.6 |
77-78 | 西雅图超音速 | 76 | 23.8 | 41.6% | 4.5 | 10.团料8 | 75.3% | 1.7 | 2.3 | 4.旧用极操友景经毛培0 | 1.3 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 2.口皮着运裂某2 | 2.6 | 10.7 |
77-7场8 | 休斯顿火箭 | 1 | 1治妈款换居1.0 | 25.0% | 1.0 | 4.0 | 段打跳谈有66.7% | 2.0 | 他议雷洲3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.爱0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3造歌文团抗演攻散跟.0 | 4.0 |
76-77 | 服脱休斯顿火箭 | 79 | 22.0 | 45缩听端洲孙土五卷迅往买.8% | 4.0 | 8.8 | 71.2% | 1.2 | 1将末取假今讲配.7 | 3.4 | 0.9 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 9.3 | |
75-76 | 总计 | 76 | 22.3 | 45.3% | 4.2 | 由般标孔识省益9.2 | 77.4% | 1.6 | 2.0 | 4.4 | 1.2 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 9.9 | |
75-76 | 休斯顿火箭 | 67 | 22.2 | 45.2% | 4.1 | 9.1 | 75.8% | 1.4 | 1府底福移阶鱼层.9 | 4.4 | 1.2 | 3.1 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 9.7 | |
75-76 | 波特兰开拓者 | 9 | 23.6 | 46.6% | 4.6 | 9.8 | 85.2% | 2.6 | 3.0 | 4.4 | 1.4 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 3.4 | 11.7 | |
74-75 | 波特兰开拓者 | 80 | 31.8 | 48.7% | 6.6 | 13.5 | 78.4% | 3.0 | 3.8 | 6.3 | 2.0 | 4.2 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 16.1 | |
73-74 | 波特兰开拓者 | 69 | 33.1 | 46.4% | 6.7 | 14.3 | 81.2% | 3.1 | 3.8 | 7.5 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 3.2 | 16.4 | |
72-73 | 克里夫兰骑士 | 82 | 34.3 | 43.0% | 6.0 | 13.9 | 73.4% | 2.4 | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 3.8 | 3.0 | 14.4 | ||||
71-72 | 克里夫兰骑士 | 82 | 37.1 | 43.3% | 6.8 | 15.7 | 78.5% | 3.4 | 4.3 | 7.7 | 7.7 | 5.1 | 3.3 | 17.0 | ||||
70-71 | 克里夫兰骑士 | 67 | 34.5 | 42.2% | 6.5 | 15.4 | 80.5% | 3.6 | 4.4 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 3.7 | 16.6 |
NBA季后赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 西雅图超音速 | 7 | 22.7 | 39.5% | 2.1 | 5.4 | 72.7% | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.9 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 5.4 |
79-80 | 西雅图超音速 | 15 | 32.4 | 49.4% | 5.2 | 10.5 | 81.1% | 2.0 | 2.5 | 6.8 | 2.9 | 3.9 | 5.7 | 0.5 | 0.2 | 3.7 | 3.0 | 12.4 |
78-79 | 西雅图超音速 | 17 | 36.2 | 47.4% | 4.9 | 10.3 | 64.1% | 2.4 | 3.8 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 5.4 | 1.0 | 0.2 | 3.8 | 2.9 | 12.2 |
77-78 | 西雅图超音速 | 22 | 27.1 | 42.4% | 4.3 | 10.2 | 69.6% | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 1.6 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 2.9 | 10.1 |
76-77 | 休斯顿火箭 | 12 | 12.2 | 39.3% | 2.0 | 5.1 | 66.7% | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 4.8 |