
新朗逸是上海大众在2012北京车展上发布的一款汽车,这款中期改款车型无论外观还是内饰都有着非常明显的变化,车头和成导低右阻车尾造型和帕萨特非常接近,而内饰则采用头突了类似新速腾的大众最新家族式设计。动力方面则没有任何变化。
- 制动方式 前盘后盘
- 生产厂商 大众
- 轴距 2610 mm
- 车型尺寸 4605x1765x1460
- 油耗 6.3升/百公里
车型概述
新朗逸于4月北京车展首发。
来自 据内部人士透露,改款朗逸将新朗逸的名号,于20360百科12年6月推出。作为中牛步县型仅办笑期改款车型,其售价应维持在现有府打良背印改下教范围。
新朗逸换上了最新的家族脸谱,细长的大灯与进气格栅相连,造型风格更为平稳、中庸。依照配置款型的不同,新朗逸提供了三种中网设计。舒适型中网加入了竖条装饰,与现款帕萨特相似。豪华型中网将镀铬横条变为双横条设计,显得更为大气。

作为中期改款车型,为节约成本,不少企业仅换功史在车型的前后方进行改动,涉及侧身变化的车型甚少。较许多改款车型,新朗逸的改款幅度明显要来得更大一些,其侧身腰线明显上移,拥有更强的视觉冲击力。
尾部改动同样明显,不过这一改动来得有点缺乏创意。无论是尾灯设计还是保险杠造型,都与同家族的帕萨特如出一辙。新朗逸依然配备1.6L、1.4TSI两款有鲜发动机。从详细资料来看,两款发动机的动力参数没有发生变化子众动态,不过经过再次调教,其油耗有所下降。其中,1.6L MT/AT型号油耗由6.9L/100km、7.7L/100km降至6.8L/100km和7.5L/100km。1.4预优穿距慢文决宽改TSI MT/DSG型号油耗由6.7边酸底L/100km、6.5L/100km降至6.3L/100km和6.3L/100km。
车型报价
1.4T 涡轮增压 131马力 |
2014款 1.4TSI DSG 蓝驱版14.99万 |
仅说陆著 7挡双离合 前置前驱 车身稳定控制 |
2014款 1.4TSI DSG 运动版16.59万 |
7挡双离合 前置前驱 车身稳定控制 天窗 |
2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版13.39万 |
5挡手动 前置前驱 车身稳定控制 天窗 |
2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版14.79万 |
7挡双离合 前置前驱 车身稳定控制 天窗 |
2013款 改款 1.4价关委也举振你错音代TSI 手动 豪华版14.69万 |
5挡手动 前置前驱 车身稳定控制 天窗 |
2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版16.09万 |
7挡双离合 前置前驱 车身稳定控制 天窗 |
1.6L 105马力 |
2013概往款 经典 1.6L 手动 风尚版10.78万 |
5挡手动 前置前驱 |
2013款 经典 1.6L 自动 风尚版11.98万 |
6挡手自一体 前置前驱 |
1.6L 110马力 |
2014款 1.6L 自动 运动版15.19万 |
6挡手自一体 前置前驱 车身稳定控制 天想存律粮载窗 |
2013款 改款 1.6L 手动 风尚版11.29万 |
5第检袁曲期古李挡手动 前置前驱 车身稳定控制 |
2013款 改款 1.6L 自动 风尚版12.49万 |
6挡手自一体 前置前驱 车身稳定控制 |
2013款 改款 1.6L 手动 舒适版12.59万 |
5挡手动 前置前势等滑都创通才混分驱 车身稳定控制 天窗 |
2林钢两夫记哥径013款 改款 1.6L 自动 舒适版13.79万 |
6挡手自一体 前置前驱 车身稳定控制 天窗 |
2013款 改款 1.6L 自动 豪华版14.69万 |
6挡手自一体 前置前驱 车身稳定控制 天窗 |
人群定位
作为上海大众A级车市场的一款"明星主力车型",新朗逸在定位上自然将瞄准主流家用来自的紧凑型轿车市场。与以往有所不用的是,新朗逸的受众人群应该会比之前要更广一些。由于改款车型的"家族式整容",新朗逸的受众群体将会转向一部分年轻消费群体,这部分人群应该是不太在意什么"海外血统",而是追求实用化和性价比的。
产品亮点
外观
16寸动感铝合金轮毂
双件式立体造型尾灯
锋锐有们永静千争广型侧腰线
磐石双飞翼造型独立光源前大灯
晶耀动感前报味兵席雾灯
全新德系硬朗前脸
钻石切割横拉式前格栅
内饰
四门尊贵迎宾踏板
尊贵真皮多功能方向盘
驾驶席座椅3档手动腰托
全新T型流线中控台
滑动式中央扶手
动态纹理扬声器外网
360百科后排可折叠座椅
动力
定速巡航
DSG七档双离合变速箱
EA211全铝环保落田纸呀会案定量亚简搞TSI涡轮增压汽油直喷发动机
空间
贴心丰富储物空间
尺寸
朗逸的车身尺寸分别为4605/1765/1460mm,轴距为2610mm。朗逸尺寸数据上的表现不如观致3,仅有高度上略微高一些,其它都不及。不过于胞丰业请角物育,新朗逸上头等和尾灯的若清程维给律变化,使整车看起来显得修长。
安全
倒车影像
素 全方位6安全气囊
WOR害强包给额李类那都世KS安全头枕
爆燃式肉养点先希脱预紧限力安全带
HHC坡道起步辅助系统
PKA智能胎压监测系统
儿童安全座椅固定装置
科技
多媒体影音系统
四车窗智能一键种升降
KESSY无钥匙进入一键启动功木朝卫者一灯周压拉架轮能(选装)
车载蓝牙手机准备系统
智能导航系统
USB接口、Aux-in音频输入端口
功能
向化8喇叭高保真立体音响
外后视镜电动可折叠
可加热外后视镜
双层式智能电动防夹天窗
雨量感应静音无骨雨刷
全自动精控恒温空调
前排座椅电加热
产品解析

外观方面:全新朗逸的车头和车尾设计进行了较大的调整,整体设计更加时尚。前脸设然兵门创计上,全新朗逸再一次运用了大众集团最新设计语言,采用上下水平横拉式进气格栅。格栅内运用竖向镀铬装饰。前脸设计根据配置的不同会有较大的区别,低配车型在中网样式、雾灯及雾灯装饰条上都要简单很多。
与车头相对应,尾部设计师在尾灯的造型上赋予了更多帕萨特上的元素,内部则与POL认调会雷换适O一样采用了"L"造型的线条。全新朗逸提供雅致白、神秘黑、简约银、锐意红、哲思灰、睿智金、风采蓝七种车身颜色。
内饰方面:全新朗逸完全颠覆了之前的设计风格,新朗逸共提供了两套不同的配色可供选择,米色内饰更家居一些,适合年龄稍长的用户;黑内则是年轻人的最爱,突出了运动的氛围。
动力方面,全新朗心增逸将继续提供1.6映检别粉仍被不汽础L自然吸气发动机以及1.4TSI发动机两种选择。传动系统上,与1.4圆植探过刚盾给杂活错角T发动机搭配的为5挡手动变速箱和7挡双离合变速箱,而1.6L车型则搭配了5挡手动和6挡手自一体变速箱的组合。
车型配置
1.4T DSG 蓝女室跟温驱技术版 2014款 | 1.够4T DSG 运动版 2014款 | 1.6L 手自一体 运动版 2014款 | 1.6L 手动风尚版 经典 2013款 | 1.6L 手动 风尚版 2013款 | 1.6L 手动 舒适版 2013款 | 1.6L 自动风尚版 经典 2013款 | 1.6L 自动 风尚版 2013款 | 1.6L 自动 舒适版 2013款 | 1.6L 自动 豪华版 2013款 | 1.4TSI 手动 舒适版 2012款 | 1.4TSI 手动 豪华版 2012款 | 1.4TSI DSG 舒适版 2012款 | 1.4TSI DSG 豪华版 2012款 | 1.4TSI DSG 豪华导航版 2012款 | |
基本信息 | |||||||||||||||
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
排量(升) | 1.4L | 1.4L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
变速器型式 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 6挡 手自一体 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 |
基本性能 | |||||||||||||||
综合工况油耗 | 6.80L/100km | 7.50L/100km | 6.30L/100km | 6.30L/100km | 6.30L/100km | 6.30L/100km | 6.30L/100km | ||||||||
市区工况油耗 | 9.40L/100km | 11.00L/100km | 8.40L/100km | 8.40L/100km | 8.40L/100km | 8.40L/100km | 8.40L/100km | ||||||||
市郊工况油耗 | 5.30L/100km | 5.50L/100km | 5.10L/100km | 5.10L/100km | 5.10L/100km | 5.10L/100km | 5.10L/100km | ||||||||
百公里等速油耗 | 4.7L(90km/h) | 4.9L(90km/h) | 5.5L(90km/h) | 5.00L(90km/h) | 6.00L(90km/h) | 5.00L(90km/h) | 5.00L(90km/h) | 5.00L(90km/h) | 5.00L(90km/h) | 5.00L(90km/h) | |||||
网友油耗 | 6.5L/100km | 8.4L/100km | 7.7L/100km | 7.6L/100km | 10.9L/100km | 9.4L/100km | 9.4L/100km | 8.4L/100km | 7.7L/100km | 8.2L/100km | 7.6L/100km | 9.5L/100km | 9L/100km | ||
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1305kg | 1305kg | 1265kg | 1245kg | 1285kg | 1285kg | 1305kg | 1305kg | 1325kg | 1325kg | 1325kg | ||||
满载质量 | 1620kg | 1755kg | 1755kg | 1620kg | 1795kg | 1795kg | 1795kg | 1815kg | 1815kg | 1835kg | 1835kg | 1835kg | |||
最高车速 | 205km/h | 200km/h | 183km/h | 180km/h | 174km/h | 190km/h | 190km/h | 190km/h | 190km/h | 190km/h | |||||
车身结构 | |||||||||||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | ○ | - | 单天窗 | ○ | - | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||||||||||||
长 | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4608mm | 4605mm | 4605mm | 4608mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm |
宽 | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1743mm | 1765mm | 1765mm | 1743mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm |
高 | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1465mm | 1460mm | 1460mm | 1465mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
轴距 | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm |
前轮距 | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm |
后轮距 | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm |
接近角 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
离去角 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
内部尺寸 | |||||||||||||||
行李箱容积 | 478L | 478L | 478L | 472L | 478L | 478L | 472L | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L |
行李箱最大拓展容积 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | ||||||||||
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | |||||||||||||||
燃油箱容积 | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
燃料类型 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
发动机型号 | EA211 | EA211 | EA211 | CDE | EA211 | EA211 | CDE | EA211 | EA211 | EA211 | CFB | CFB | CFB | CFB | CFB |
排量 | 1395mL | 1390mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1390mL | 1390mL | 1390mL | 1390mL | 1390mL |
最大功率 | 96kW | 96kW | 81kW | 77kW | 81kW | 81kW | 77kW | 81kW | 81kW | 81kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW |
最大功率转速 | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
最大扭矩 | 225Nm | 225Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 220Nm | 220Nm | 220Nm | 220Nm | 220Nm |
最大扭矩转速 | 1400-3500r/min(rpm) | 1400-3500r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 1750-3500r/min(rpm) | 1750-3500r/min(rpm) | 1750-3500r/min(rpm) | 1750-3500r/min(rpm) | 1750-3500r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.50:1 | 10.50:1 | |||||||||||||
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
最大马力 | 105Ps | 110Ps | 110Ps | 105Ps | 110Ps | 110Ps | 110Ps | 131Ps | 131Ps | 131Ps | 131Ps | 131Ps | |||
底盘操控 | |||||||||||||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 液压 | 电子 | 电子 | 液压 | 电子 | 电子 | 电子 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
挡位个数 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 机械驻车制动 | 手刹 | 手刹 | 机械驻车制动 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | |||||||||||||||
车身颜色 | 锋芒银 | 深黑,魅红,雅金,炫灰,睿银,皓白 | 锐意红,风采蓝,睿智金,简约银,神秘黑,哲思灰,雅致白 | 锐意红,风采蓝,睿智金,简约银,神秘黑,哲思灰,雅致白 | 魅红,雅金,炫灰,睿银,皓白,深黑 | 锐意红,风采蓝,睿智金,简约银,神秘黑,哲思灰,雅致白 | 哲思灰,雅致白,神秘黑,锐意红,风采蓝,睿智金,简约银 | 锐意红,风采蓝,睿智金,简约银,神秘黑,哲思灰,雅致白 | 风采蓝,睿智金,简约银,神秘黑,哲思灰,雅致白,锐意红 | 风采蓝,睿智金,简约银,神秘黑,哲思灰,雅致白,锐意红 | 风采蓝,睿智金,简约银,神秘黑,哲思灰,雅致白,锐意红 | 风采蓝,睿智金,简约银,神秘黑,哲思灰,雅致白,锐意红 | 风采蓝,睿智金,简约银,神秘黑,哲思灰,雅致白,锐意红 | ||
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后雨刷器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
感应雨刷 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
前照灯照射范围调整 | - | - | |||||||||||||
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LED尾灯 | - | - | |||||||||||||
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
内饰 | |||||||||||||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮 | PVC塑料 | 真皮 | PVC塑料 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
座椅按摩功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
座椅加热 | 前排座椅 | 前排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前排座椅 | - | 前排座椅 | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排座位放倒比例 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
内饰颜色 | 米色,黑色 | 米色 | 米色 | 米色 | 黑色 | 米色 | 米色 | 黑色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 |
座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
影音空调 | |||||||||||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
中控台液晶屏 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 |
后排出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | ||
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | |||||||||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
