
一家位于德国巴登-符腾堡州桑德豪森的足球俱来自乐部,拥有约1000名会员。球队于2008年升上德国足球丙级联赛,2012年升上德国足球乙级联赛。俱乐部的主色调是黑色与白色,主场为哈特森林体育场。
- 中文名称 桑德豪森足球俱乐部
- 外文名称 SV Sandhausen
- 成立时间 1916年
- 所属地区 德国巴登-符腾堡州桑德豪森
- 运动项目 足球
历史
慢时间皇皇误 桑德豪森俱乐部成立于1916年8月1日,成立后来自俱乐部的财政稳步提升,并在1器矿危项英块除香好给培931年从低级别联赛逐步升入当时的顶级联赛--莱茵-萨尔区立联赛。但俱乐部在这一级别仅停留了一个赛季,便因成绩不佳而再度降级。1943年,俱乐部与TSV Walldorf及VfB Wiesloch合并组成战时联队KSG Walldorf-W段烧又游快误iesloch。1945年底二战结束后,联队解散,桑德豪森重建为一个独360百科立的俱乐部,时隔二十年恢复其直面刚水最丰音原有的名称。此后桑德豪森一直征战于国家联赛及二级业余联赛之间,直至1956年种升入一级北巴登业余联赛。19越客销输口互功价府绿77年,球队赢得次谓速金体亮承根级业余联赛,并升级至高级联赛(巴登-符腾堡区),更在1978年凭借优异钱行诗商蒸表现再次夺冠。在20世纪80年代,桑德豪森曾3次夺得高级联赛冠军,此后也在1995年和2000年答销再获此荣誉,其最近一次赢得高级联赛冠军是在2007年,并因此而升入地区联赛(当时的第3级联赛),在征战地区联赛当季,桑德豪森排名前八,得以成为2008年新成立的德国足球丙级联赛的首批成员。
2006年,商人迭特马·霍普曾计划将桑德豪森与霍芬海姆及瓦尔多夫三支俱乐部在海德堡合并成为新的海德堡06足球俱乐部,并就此展开谈判,后碍于新主场的选址等因素,该计划被搁置。
2016年2月,德乙真的桑德豪森俱乐部就和一家妓院签署了赞助协议,并且化黄还打出广告称本队球本情还样可延者告担迷嫖妓有优惠。
桑德豪森俱乐部的财政状况不理想,本赛季还因为财政问题被扣了3分,他们急需寻找新的资金来源,里笔将烈是因此俱乐部不惜和位握危苏利露做诉于海德堡的一家名叫"蜂巢"的激还士妓院签署了赞助合同。目前妓院已经在包括《图片报》在内的德国各大体育媒体大打广告,而桑德豪森主场水例的广告牌上也有这家妓院的宣传广告。
"蜂巢"妓院还宣附色布,桑德豪森的注册球迷如果来妓院接受服务,还可以享受医粮画一定的折扣优惠。妓院的官网宣传资料称这家妓院成立于1975年,宗旨是"提供客户至上的服务,满足顾客的全部幻想。"
而桑德豪森俱乐部总经理迈耶则解释称,"这是世界上最具有环保意识的妓院,是一个很好的合作伙伴。相比其他俱乐部签署的酒类或香烟广告赞助,至少蜂巢对环境没有任何不良影响。"事实上这种类似的奇葩赞助商在足坛绝非孤例,比如过去希腊业余俱乐部布塞菲勒斯的赞助商也是一家妓院,而博彩公司、殡仪馆也是一些俱乐部的赞助商。
球队荣誉
北巴登业余锦标赛冠军,1977年
德国业余亚军1977年
德国业余锦标赛冠军1978年,1993年
巴登-符腾堡杯冠军1977年,1978年,1981年,1982年,1983年,1985年,1986年,1995年,2006,2007年,2010年,2011
哈特森林体育场
桑德豪森代头呢知局般川端司俱乐部的体育场是位于城市南部森林边上的哈特森林体育场。这座1958年兴建的体育场可容纳10231名观众,其中包括2954个座席。2008年体育场进行了翻修,以满足德国足球丙级联赛的要求。 | ![]() |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉西奇 | Goran Karacic | 门将 | 项里营节自容底下延1996-08-18 | 波黑 | 196 | 0 | 0 | |
4 | 罗斯巴赫 | Damian Rossbach | 后卫 | 1993-02-2赶滑7 | 德国 | 186 | 80 | 1 | 0 |
5 | 塞格特 | Marcel Seegert | 后卫 | 家宗冷湖1994-04-29 | 德国 | 186 | 65 | 4 | 0 |
6 | 林斯迈尔 | Denis Linsmayer | 后腰 | 1991-09-19 | 德苦护局全大庆临老国 | 184 | 77 | 10 | 0 |
7 | 沃滕 | Andrew Wooten | 前锋 | 1989-09-30 | 德国 | 186 | 81 | 1 | 1 |
8 | 达格福斯 | Nejmeddin Daghfous | 前锋 | 1986-10-01 | 德国 | 178 | 70 | 12 | 1 |
9 | 霍勒 | Lucas H来自oler | 前锋 | 1994-07-10 | 德国 | 184 | 10 | 5 | |
10 | 苏库塔-帕苏 | Richard Sukuta-Pasu | 前锋 | 1990-06-袁24 | 德国 | 184 | 79 | 9 | 2 |
11 | 泽360百科努拉胡 | Eroll Zeynullahu | 前腰 | 1994-10-19 | 科索沃 | 180 | 70 | 5 | 0 |
14 | 基斯特 | Tim Kister | 中后卫 | 1986-12-30 | 德国 | 193 | 85 | 9 | 0 |
16 | 舒恩 | Marcel Schuhen | 门将 | 1993-01-13 | 德国 | 1械盟买却罪责88 | 85 | 12 | 0 |
17 | 曾加 | Erik Zenga | 中前卫 | 1993-01-1河卷8 | 德国 | 181 | 76 | 1 | 0 |
18 | 赫尔曼 | Robert He非径镇rrmann | 左边锋 | 1993-08-10 | 法国 | 181 | 1 | 0 | |
19 | 帕卡拉达 | Le家达互触致费径art Paqarada | 左后卫 | 1994-10-控维额跟益写08 | 阿尔巴尼亚 | 184 | 76 | 12 | 2 |
20 | 翁吉迪卡 | Jose Vunguidica | 前认川控乡服事开至很沙锋 | 1990-01-03 | 安哥拉 | 186 | 84 | 3 | 0 |
21 | 斯蒂夫勒 | Manuel Stiefler | 右前卫 | 1988-07-25 | 德国 | 176 | 71 | 5 | 1 |
22 | 沃尔曼 | Korbinian Vol周述输女犯喜怀lmann | 前卫 | 1993-10考苏且阿受后亮优-27 | 德国 | 179 | 7读支结消城井曾项机物0 | 2 | 0 |
23 | 卡尔 | Markus Karl | 中前卫 | 1986-02-14 | 德国 | 191 | 87 | 11 | 0 |
2地乡乱京4 | 克林曼 | Philipp Klingmann | 后卫 | 1988-04-22 | 德国 | 180 | 79 | 12 | 2 |
25 | 赖特 | Haji Wright | 前锋 | 1998-03-27 | 美国 | 188 | 80 | 9 | 1 |
26 | 易卜拉希迈 | Ali Ibrahimaj | 前卫 | 1991-08-1半甲械急里此8 | 德国 | 178 | 1 | 0 | |
2升南底当独小六识序7 | 扬森 | Maximilian Jansen | 前卫 | 1993-05-26 | 德国 | 6 | 0 | ||
30 | 约维奇 | Valentino Jovic | 门将 | 1998-05-17 | 波黑 | ||||
31 | 库洛维茨 | Stefan Kulovits | 中前卫 | 1983-04-19 | 奥地利 | 178 | 63 | 3 | 0 |
33 | 武勒 | Rick Wulle | 门将 | 1994-06-04 | 德国 | 188 | 84 | ||
34 | 科尼平 | Tim Knipping | 后卫 | 1992-11-24 | 德国 | 190 | 12 | 0 | |
36 | 吉普森 | Ken Gipson | 后卫 | 1996-02-24 | 德国 | 178 | 69 | 1 | 0 |
37 | 德斯特罗夫 | Julian-Maurice Derstroff | 前锋 | 1992-01-05 | 德国 | 180 | 71 | 6 | 0 |
38 | 博恩 | Mirco Born | 前锋 | 1994-06-28 | 德国 | 175 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克纳勒 | Marco Knaller | 门将 | 1987-03-26 | 奥地利 | 192 | 85 | 33 | 0 |
2 | 哈曼 | Nico Hammann | 后卫 | 1988-03-16 | 德国 | 187 | 78 | 3 | 0 |
4 | 罗斯巴赫 | Damian Rossbach | 后卫 | 1993-02-27 | 德国 | 186 | 80 | 21 | 0 |
5 | 舒尔茨 | Daniel Schulz | 中后卫 | 1986-02-21 | 德国 | 190 | 86 | 11 | 0 |
6 | 林斯迈尔 | Denis Linsmayer | 后腰 | 1991-09-19 | 德国 | 184 | 77 | 33 | 5 |
7 | 蒂埃德 | Marco Thiede | 右前卫 | 1992-05-20 | 德国 | 178 | 70 | 24 | 0 |
8 | 沃滕 | Andrew Wooten | 前锋 | 1989-09-30 | 德国 | 186 | 81 | 32 | 6 |
9 | 鲍哈杜兹 | Aziz Bouhaddouz | 前锋 | 1987-03-30 | 德国 | 188 | 80 | 28 | 9 |
10 | 齐尔纳 | Robert Zillner | 中前卫 | 1985-08-04 | 德国 | 183 | 74 | 21 | 1 |
11 | 库恩 | Moritz Kuhn | 前卫 | 1991-08-01 | 德国 | 176 | 69 | 10 | 0 |
13 | 科塞茨基 | Jakub Kosecki | 前腰 | 1990-08-29 | 波兰 | 168 | 59 | 17 | 2 |
14 | 基斯特 | Tim Kister | 中后卫 | 1986-12-30 | 德国 | 193 | 85 | 32 | 1 |
15 | 别勒 | Alexander Bieler | 后腰 | 1992-09-05 | 德国 | 186 | 81 | 12 | 1 |
17 | 胡布纳 | Florian Hubner | 中后卫 | 1991-03-01 | 德国 | 187 | 76 | 26 | 3 |
19 | 帕卡拉达 | Leart Paqarada | 左后卫 | 1994-10-08 | 阿尔巴尼亚 | 184 | 76 | 29 | 0 |
23 | 克拉茨 | Kevin Kratz | 后腰 | 1987-01-21 | 德国 | 173 | 72 | 7 | 0 |
24 | 克林曼 | Philipp Klingmann | 后卫 | 1988-04-22 | 德国 | 180 | 79 | 27 | 1 |
25 | 施托尔茨 | Dominik Stolz | 前卫 | 1990-05-04 | 德国 | 174 | 73 | 7 | 1 |
26 | 约万诺维奇 | Ranisav Jovanovic | 中锋 | 1980-11-05 | 塞尔维亚 | 191 | 78 | 22 | 6 |
27 | 奥拉金比西 | Seyi Olajenbesi | 清道夫 | 1980-11-17 | 尼日利亚 | 190 | 80 | 5 | 0 |
28 | 库恩 | Phillip Kuhn | 门将 | 1992-09-02 | 德国 | 189 | 94 | 0 | 0 |
29 | 沙夫 | Eric Schaaf | 左后卫 | 1990-05-29 | 德国 | 173 | 4 | 0 | |
30 | 普莱德尔 | Thomas Pledl | 前卫 | 1994-05-23 | 德国 | 173 | 72 | 12 | 0 |
31 | 库洛维茨 | Stefan Kulovits | 中前卫 | 1983-04-19 | 奥地利 | 178 | 63 | 30 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克纳勒 | Marco Knaller | 门将 | 1987-03-26 | 奥地利 | 192 | 85 | 5 | 0 |
4 | 穆勒 | Max Muller | 中后卫 | 1994-05-16 | 德国 | 193 | 88 | 0 | 0 |
5 | 舒尔茨 | Daniel Schulz | 中后卫 | 1986-02-21 | 德国 | 190 | 86 | 11 | 0 |
6 | 林斯迈尔 | Denis Linsmayer | 后腰 | 1991-09-19 | 德国 | 184 | 77 | 28 | 0 |
7 | 蒂埃德 | Marco Thiede | 右前卫 | 1992-05-20 | 德国 | 178 | 70 | 13 | 0 |
8 | 阿德勒 | Nicky Adler | 左前卫 | 1985-05-23 | 德国 | 183 | 70 | 15 | 2 |
9 | 鲍哈杜兹 | Aziz Bouhaddouz | 前锋 | 1987-03-30 | 德国 | 188 | 80 | 23 | 6 |
10 | 齐尔纳 | Robert Zillner | 中前卫 | 1985-08-04 | 德国 | 183 | 74 | 3 | 0 |
11 | 库恩 | Moritz Kuhn | 前卫 | 1991-08-01 | 德国 | 176 | 69 | 5 | 0 |
12 | 沃滕 | Andrew Wooten | 前锋 | 1989-09-30 | 德国 | 186 | 81 | 27 | 8 |
13 | 加特勒 | Rene Gartler | 前锋 | 1985-10-21 | 奥地利 | 181 | 71 | 14 | 1 |
14 | 基斯特 | Tim Kister | 中后卫 | 1986-12-30 | 德国 | 193 | 85 | 11 | 0 |
15 | 别勒 | Alexander Bieler | 后腰 | 1992-09-05 | 德国 | 186 | 81 | 23 | 3 |
17 | 胡布纳 | Florian Hubner | 中后卫 | 1991-03-01 | 德国 | 187 | 76 | 20 | 1 |
18 | 泽尔纳 | Steven Zellner | 前锋 | 1991-03-14 | 德国 | 186 | 87 | 8 | 0 |
19 | 帕卡拉达 | Leart Paqarada | 左后卫 | 1994-10-08 | 阿尔巴尼亚 | 184 | 76 | 14 | 0 |
20 | 奥克隆科沃 | Solomon Okoronkwo | 前锋 | 1987-03-02 | 尼日利亚 | 184 | 75 | 11 | 0 |
21 | 斯蒂夫勒 | Manuel Stiefler | 右前卫 | 1988-07-25 | 德国 | 176 | 71 | 21 | 3 |
22 | 谢格尔 | Michael Hiegl | 门将 | 1993-04-08 | 德国 | 189 | 82 | 0 | 0 |
23 | 克拉茨 | Kevin Kratz | 后腰 | 1987-01-21 | 德国 | 173 | 72 | 11 | 0 |
24 | 诺诺 | Nono | 前卫 | 1992-11-21 | 西班牙 | 178 | 72 | 0 | 0 |
26 | 约万诺维奇 | Ranisav Jovanovic | 中锋 | 1980-11-05 | 塞尔维亚 | 191 | 78 | 7 | 1 |
27 | 奥拉金比西 | Seyi Olajenbesi | 清道夫 | 1980-11-17 | 尼日利亚 | 190 | 80 | 22 | 2 |
29 | 沙夫 | Eric Schaaf | 左后卫 | 1990-05-29 | 德国 | 173 | |||
30 | 库布勒 | Lukas Kubler | 中后卫 | 1992-08-30 | 德国 | 183 | 72 | 28 | 0 |
31 | 库洛维茨 | Stefan Kulovits | 中前卫 | 1983-04-19 | 奥地利 | 178 | 63 | 24 | 0 |
32 | 阿申巴赫 | Timo Achenbach | 左后卫 | 1982-09-03 | 德国 | 185 | 80 | 17 | 1 |
33 | 里曼 | Manuel Riemann | 门将 | 1988-09-09 | 德国 | 186 | 92 | 24 | 0 |
34 | 普费策尔 | Marc Pfertzel | 右后卫 | 1981-05-21 | 法国 | 182 | 73 | 6 | 0 |
36 | 马赫梅尔 | Dominik Machmeier | 门将 | 1995-11-13 | 德国 | 188 | 81 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 科贾克 | - | - |
助理教练 | - | 克莱平格 | - | - |
前锋 | 10 | 苏库塔-帕苏 | 20 | 6 |
前锋 | 7 | 伍腾 | 1 | 1 |
前锋 | 29 | 艾古内什 | 3 | 0 |
前锋 | 20 | 韦圭迪卡 | 7 | 0 |
前锋 | 37 | 德斯特罗夫 | 14 | 1 |
前锋 | 25 | 哈吉-赖特 | 13 | 1 |
中场 | 9 | 吉斯拉松 | 5 | 0 |
中场 | 31 | 库洛维茨 | 6 | 0 |
中场 | 8 | 达格福斯 | 24 | 1 |
中场 | 21 | 施蒂夫勒 | 12 | 1 |
中场 | 6 | 林斯梅耶 | 22 | 1 |
中场 | 38 | 博恩 | ~ | 0 |
中场 | 22 | 沃尔曼 | 5 | 0 |
中场 | 27 | 马克西米利安-扬森 | 15 | 0 |
中场 | 18 | 罗伯特-赫尔曼 | 1 | 0 |
中场 | 28 | 福斯特 | 18 | 1 |
中场 | 11 | 泽伊努拉乌 | 13 | 0 |
中场 | 26 | 易卜拉欣马 | 3 | 0 |
后卫 | 23 | 卡尔 | 18 | 0 |
后卫 | 14 | 基斯特 | 19 | 0 |
后卫 | 24 | 克林曼 | 20 | 2 |
后卫 | 34 | 克尼平 | 24 | 1 |
后卫 | 4 | 罗斯巴赫 | 1 | 0 |
后卫 | 5 | 泽格特 | 6 | 0 |
后卫 | 19 | 帕卡拉达 | 22 | 3 |
后卫 | 36 | 肯-吉普森 | 3 | 0 |
守门员 | 16 | 舒恩 | 23 | 0 |
守门员 | 1 | 卡拉西奇 | ~ | 0 |
守门员 | 33 | 乌尔 | ~ | 0 |
守门员 | 39 | 马赫迈尔 | ~ | 0 |
守门员 | 30 | 瓦伦蒂诺-约维奇 | ~ | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 古尔斯基 | Michael Gurski | 门将 | 1979-03-21 | 德国 | 188 | 85 | ||
2 | 陶森普芬德 | Florian Tausendpfund | 后卫 | 1987-01-05 | 德国 | 190 | 90 | ||
3 | 特罗姆 | Marcel Throm | 左前卫 | 1979-04-21 | 德国 | 180 | 72 | ||
5 | 舒昂 | Marcel Schuon | 后卫 | 1985-04-28 | 德国 | 181 | 75 | ||
7 | 沃尔德科克 | Benjamin Waldecker | 后卫 | 1983-02-02 | 德国 | 176 | 77 | ||
8 | 平托 | Roberto Pinto | 右前卫 | 1978-08-22 | 德国 | 170 | 68 | ||
9 | 霍西纳 | Philipp Hosiner | 前锋 | 1989-05-15 | 奥地利 | 178 | |||
10 | 琼维尔特 | Daniel Jungwirth | 前腰 | 1982-01-15 | 德国 | 176 | 72 | ||
11 | 绍尔特 | Julian Schauerte | 前卫 | 1988-04-02 | 德国 | 181 | |||
13 | 霍夫梅斯特 | Sven Hoffmeister | 门将 | 1970-10-13 | 德国 | 185 | 80 | ||
14 | 费泽 | Jan Fiesser | 前卫 | 1987-01-02 | 德国 | 180 | 72 | ||
15 | 基尔施 | Patrick Kirsch | 后卫 | 1981-01-01 | 德国 | 178 | 77 | ||
16 | 博特格 | Julian Bottger | 门将 | 1988-10-06 | 德国 | 187 | 79 | ||
17 | 菲舍尔 | Sebastian Fischer | 前卫 | 1987-05-07 | 德国 | 172 | 68 | ||
18 | 多恩 | Regis Dorn | 前锋 | 1979-12-22 | 法国 | 184 | 78 | ||
19 | 波卡尔 | Mario Pokar | 前卫 | 1990-01-18 | 德国 | 183 | 78 | ||
20 | 厄兹蒂尔克 | Emre Ozturk | 前锋 | 1986-04-01 | 德国 | 179 | 74 | ||
21 | 里斯蒂奇 | Sreto Ristic | 前锋 | 1976-02-07 | 克罗地亚 | 188 | 80 | ||
22 | 库恩 | Christian Kuhn | 前卫 | 1985-01-23 | 德国 | 177 | 73 | ||
23 | 明策尔 | Alf Mintzel | 左前卫 | 1981-12-21 | 德国 | 180 | 70 | ||
24 | 宾德纳格尔 | Denis Bindnagel | 后腰 | 1979-06-05 | 德国 | 178 | 72 | ||
25 | 希伦布兰 | Nico Hillenbrand | 后卫 | 1987-05-25 | 德国 | 182 | 65 | ||
27 | 朱斯特 | Sascha Just | 后卫 | 1988-02-01 | 德国 | ||||
28 | 埃伯莱因 | Alexander Eberlein | 后卫 | 1988-01-14 | 德国 | 186 | 77 | ||
29 | 吕特曼 | Julian Luttmann | 前锋 | 1982-04-19 | 德国 | 186 | 78 |