
鲁伊·杜阿尔特是一名后卫,现在效来自力于奥良足球俱乐部。
- 中文名称 鲁伊·杜阿尔特
- 国籍 葡萄牙
- 出生地 葡萄牙里斯本
- 出生日期 1978-09-16
- 运动项目 足球
个人简介

身高 | 173.0 CM |
体重 | 66.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 奥良足球俱乐部 |
球衣号码 | 16 号 |
职业生涯
来自 比赛日期 | 比赛性友纪质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 360百科 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201院论东广亚0-11-06 | 中超 | 重庆力帆 | 贵州人和 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 2 | 黄牌 | [析] |
2010-10-31 | 中超 | 重庆核力帆 | 长春亚泰 | 主场 | 1:1 | 9 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-10-27 | 中超 | 重庆力帆 | 深圳红钻 | 客场 | 1:3 | 提甲石科种陆停令注左75 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-10-23 | 中超 | 重庆力帆 | 北京国安 | 效钢伤坏离 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-10-16 | 中超 | 重庆力帆 | 江苏舜天 | 客场 | 0:3 | 84 | 环较矿根往 首发 | 0 | [析] | |
2010-09-29 | 取板亚至联茶思植更中超 | 重庆力帆 | 辽宁宏运 | 主场 | 1:去凯则究护武象1 | 45 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-09-25 | 中超 | 重庆着正日和除包伟附款力帆 | 大连实德 | 客场 | 2:2 | 90 | 木吗位李远续波士武 首发 | 1 | [析] | |
2010-09-18 | 中超 | 重庆力帆 | 上海申鑫 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2010-09-11 | 中超 | 核等万诗没 重庆力帆 | 天津泰达 | 主场 | 1:2 | 51 | 加开衣线管次聚预育或 首发 | 0 | [析] | |
2010-0陆量半论8-22 | 中超 | 重庆力帆 | 律初掉装侵困法江额 上海申花 | 主场 | 0:1 | 22 | 替补 | 三哥得降状 0 | [析] | |
2010同国倍入号态犯还度工-08-14 | 中超 | 重庆力帆 | 山东鲁能 | 主送证场 | 1:2 | 22 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-07-31 | 中超 | 重庆力帆 | 河南建业 | 主场 | 说今过间切居读言足赵尼 1:0 | 45 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-07-28 | 中超 | 重庆力帆 | 贵州人和 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2010-07-24 | 中超 | 重庆力帆 | 长春亚泰 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2010-07-18 | 中超 | 重庆力帆 | 深圳红钻 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-07-14 | 中超 | 重庆力帆 | 北京国安 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-05-30 | 中超 | 重庆力帆 | 江苏舜天 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 2 | 黄牌 | [析] |
2010-05-26 | 中超 | 重庆力帆 | 辽宁宏运 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-05-22 | 中超 | 重庆力帆 | 大连实德 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2010-05-16 | 中超 | 重庆力帆 | 上海申鑫 | 客场 | 5:2 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
2010-05-08 | 中超 | 重庆力帆 | 天津泰达 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 | [析] |
2010-05-01 | 中超 | 重庆力帆 | 杭州绿城 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-04-24 | 中超 | 重庆力帆 | 上海申花 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-04-17 | 中超 | 重庆力帆 | 广州富力 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-04-09 | 中超 | 重庆力帆 | 山东鲁能 | 客场 | 0:3 | 55 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-03-27 | 中超 | 重庆力帆 | 河南建业 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-10-31 | 中超 | 重庆力帆 | 长春亚泰 | 客场 | 2:3 | 45 | 替补 | 2 | [析] | |
2009-10-24 | 中超 | 重庆力帆 | 上海申花 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-10-21 | 中超 | 重庆力帆 | 广州富力 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2009-10-17 | 中超 | 重庆力帆 | 贵州人和 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2009-10-14 | 中超 | 重庆力帆 | 深圳红钻 | 主场 | 0:1 | 61 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-10-10 | 中超 | 重庆力帆 | 山东鲁能 | 主场 | 1:1 | 24 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-10-05 | 中超 | 重庆力帆 | 成都谢菲联 | 客场 | 3:2 | 13 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-09-27 | 中超 | 重庆力帆 | 江苏舜天 | 主场 | 2:0 | 18 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-08-30 | 中超 | 重庆力帆 | 广州恒大 | 主场 | 1:0 | 34 | 替补 | 1 | [析] | |
2009-08-22 | 中超 | 重庆力帆 | 天津泰达 | 主场 | 0:6 | 55 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-05-24 | 中超 | 重庆力帆 | 江苏舜天 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-05-17 | 中超 | 重庆力帆 | 广州富力 | 主场 | 0:0 | 54 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-05-09 | 中超 | 重庆力帆 | 深圳红钻 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-05-02 | 中超 | 重庆力帆 | 杭州绿城 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2009-04-26 | 中超 | 重庆力帆 | 大连实德 | 主场 | 1:0 | 84 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-04-18 | 中超 | 重庆力帆 | 广州恒大 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 1 | 黄牌 | [析] |
2009-04-12 | 中超 | 重庆力帆 | 河南建业 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-04-03 | 中超 | 重庆力帆 | 天津泰达 | 客场 | 0:2 | 85 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-03-28 | 中超 | 重庆力帆 | 青岛中能 | 主场 | 1:1 | 39 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-03-22 | 中超 | 重庆力帆 | 北京国安 | 客场 | 1:3 | 33 | 替补 | 0 | [析] | |
2008-11-16 | 中超 | 广州恒大 | 成都谢菲联 | 客场 | 1:1 | 81 | 首发 | 0 | [析] | |
2008-11-09 | 中超 | 广州恒大 | 青岛中能 | 客场 | 0:0 | 45 | 替补 | 0 | [析] | |
2008-11-02 | 中超 | 广州恒大 | 天津泰达 | 主场 | 4:3 | 4 | 替补 | 0 | [析] | |
2008-10-26 | 中超 | 广州恒大 | 上海申花 | 客场 | 2:3 | 27 | 替补 | 0 | [析] |
履历
赛季 | 来自 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/1光断皇旧毛差院控督妈1 | 奥良 | 16 | 360百科 葡萄牙 | 1 | |||
热编弱延 2009/10 | 奥良 | 16 | 20 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 觉氢终粒起13 |
2007/08 | 奥良 | 25 | 5 | ||||
2006/07 | 奥良 | 24 | 6 | 放原异跳 葡萄牙 | 2 | 9 | |
2005/06 | 挥依争阿马多拉之星 | 22 | 2 | 葡萄牙 | 1 | 9 | |
2004/05 | 莱肖埃斯 | 31 | 5 | 葡萄牙 | 2 | 6 | |
2003/04 | 菲盖拉达福什纳瓦尔 | 31 | 5 | 葡萄牙 | 2 | 7 | |
2002/03 | 贝莱嫩斯 | 6 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 9 | |
2001/02 | 贝莱嫩斯 | 16 | 1 | 葡萄殖实牙 | 1 | 5 | |
2000/01 | 贝莱嫩斯 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 7 | |
时续言怀此 1999/00 | 贝莱嫩斯 | 8 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 12 | |
1998束未/99 | 桑迪姆 | 0 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 阿马多拉之星 | 奥良 | |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | 莱肖埃斯 | 阿马多拉之星 | |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | 菲盖拉达福什纳瓦尔 | 端元死放感洋架赵雨 莱肖埃斯 | |
2003-07-01 | 2004-06-30 | 转会 | 贝莱嫩斯 | 菲盖拉达福什纳瓦影去源九盾酒线季操尔 | |
1998-07-16 | 1999-06-30 | 租借 | 贝莱嫩它扩区斯 | 桑迪姆 | |
1998-07-01 | 1998-07-15 | 租借 | 贝莱嫩斯 | 奥良 |