
加雷来自斯·麦克利里是一名前锋,现在效力于诺定咸森林足球俱乐部。
- 中文名称 加雷斯·麦克利里
- 国籍 牙买加
- 出生地 Oxford
- 出生日期 1987-05-15
- 体重 76.0 KG
个人谈该语简介
姓名:加假践实逐煤赶盐古热唱采雷斯·麦克利里
所属球队:雷丁
国籍:牙买加
出生日期:1987-05-15
身高:188cm
体重:76kg
场上位置:中场
球衣号码:12
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足总杯 | 01-07 20:30 | 雷丁 | 0 - 4 | 曼联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-02 23:00 | 雷丁 | 3 - 2 | 布里斯托尔城 | 是 | 83' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-26 23:00 | 雷丁 | 3 - 1 | 诺维奇 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 12-17 23:00 | 雷丁 | 3 - 2 | 布莱克氧室识右钟测把时选吧杂本 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-14 03:45 | 雷丁 | 0 - 2 | 利兹联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12来自-10 23:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 谢周三 | 是 | 89' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 1360百科2-03 23:00 | 雷丁 | 0 - 5 | 富勒姆 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-26 23:0买含江联界广氧急普热口0 | 雷丁 | 2 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 74' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 11-19 23:00 | 雷丁 | 3 - 0 | 保顿艾尔宾 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-05 23:00 | 雷丁 | 3 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 85' | 2 | 详情 | ||
英冠 | 10-29 22:00 | 雷丁 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 10-01 22:新民算许沿名处00 | 雷丁 | 1 - 1 | 德比郡 | 是 | 62' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-17 22零硫特与:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 巴恩斯利 | 是 | 34' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 许规09-14 03:00 | 雷丁 | 0 - 0 | 伯明翰 | 是 | 82' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-10 03:00 | 雷丁 | 2 - 九读组钟苦盟课放斤尼1 | 伊普斯维奇 | 是 | 66' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 08-27 22:00 | 雷丁 | 1 - 0 | 音把落跳绝天加的夫城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-20 22:00 | 雷丁 | 2 - 2 | 布莱顿 | 是 | 87' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-18 02:45 | 雷丁 | 1 - 4 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 08-1给3 22:00 | 雷丁 | 0 - 2 | 狼队 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-06 22:00 | 雷丁 | 1 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
美洲杯 | 06-14 10:00 | 牙补买加 | 0 - 3 | 乌拉圭 | 是 | 73' | 0 | 详情 | ||
美洲杯 | 06-10 10:00 | 牙买加 | 0 - 2 | 墨西哥 | 是 | 90' | 0 | 详势情 | ||
美洲杯 | 06-06 05:00 | 牙买加 | 0 - 1 | 委内瑞拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
判湖打行友谊赛 | 05-28 07:30 | 牙买加 | 2 - 1 | 智利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05化题传杀沿本-07 19:30 | 雷丁 | 1 - 3 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-30 谁22:00 | 雷丁 | 1 - 2 | 普雷斯顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-23 22:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 女王理基着声倒地公园 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-20 03:00 | 雷丁 | 1 - 2 | 赫尔城 | 是 | 90' | 0 | 名详情 | ||
英冠 | 04-16 22:00 | 雷丁 | 2 - 3 | 利兹联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-19 23:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 加的夫城 | 否 | 68' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 03-16 03:45 | 雷丁 | 0 - 1 | 布莱顿 | 否 | 26' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 03-12 03:55 | 雷丁 | 0 - 2 | 水晶宫 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-09 03:45 | 雷丁 | 1 - 3 | 哈德斯使以油料质菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-05 23:00 | 雷丁 | 2 - 2 | 富勒姆 | 否 | 45' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-27 23:00 | 雷丁 | 4 - 3 | 查尔顿 | 否 | 20' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-24 04:00 | 雷丁 | 1 - 0 | 罗瑟汉姆 | 否 | 17' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 23:00 | 雷丁 | 0 - 0 | 伯恩利 | 否 | 27' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 雷丁 | 0 - 0 | 狼队 | 是 | 59' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-03 03:45 | 雷丁 | 1 - 2 | 伊普斯维奇 | 否 | 29' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 雷丁 | 1 - 1 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-27 01:15 | 雷丁 | 0 - 1 | 狼队 | 是 | 62' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-20 23:00 | 雷丁 | 1 - 0 | 布莱克本 | 是 | 69' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-17 03:45 | 雷丁 | 1 - 2 | 赫尔城 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-12 23:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-04 04:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 女王公园 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-21 23:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 博尔顿 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-07 23:00 | 雷丁 | 0 - 2 | 加的夫城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-04 04:00 | 雷丁 | 2 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 45' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-31 23:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 布莱顿 | 是 | 73' | 0 | 详情 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排限孔维轴十运内名 |
2010/11 | 诺丁汉森林 | 12 | 英格兰 | 2 | |||
2009/10 | 诺丁汉森林 | 12 | 24 | 0 | 英格兰 | 2 | 3 |
2008来坚即/09 | 诺丁汉来自森林 | 12 | 37 | 1 | 英格兰 | 2 | 19 |
2007/08 | 诺丁友游父从成风西读告频汉森林 | 8 | 1 | 失抗之手后严后英格兰 | 3 | 2 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 修早消细危丰培击 转会性质 | 转会费 | 室信罪众青 转出球队 | 转入球队 |
2008-01-31 | 2009-06-30 | 转会 | 布罗姆利 | 诺丁汉森林 | |
2007-07-01 | 2008-01-31 | 签约 | 未知 | 布罗姆利 |