
哈尔尼克是效力于斯图加特的足球运动员,担任球队进攻型前卫角色。
- 中文名称 哈尔尼克
- 外文名称 Martin Harnik
- 别名 Harnik
- 国籍 奥地利
- 出生日期 1987年6月10日
哈尔尼克的活动区域
哈尔尼克

球场位置:中场
哈尔尼克在球场上的位置是:攻击型中场
在中场线上的活动区域包括渐比效罗代:右
进攻型前卫(前腰)的主要职责:
1、制来自造空挡。通过无球跑动,在两肋策动,吸引对方注意力,为同伴利用中路空挡。
2、组织进攻。在中路控球时,应当发挥组织进攻的作用。当边路队友插上助攻时,应为其提供有威胁的传球。
3、攻击球门。和前锋做撞墙式2过1配合突破,攻击对方球门。 边锋内切拉出边路空挡时,及时套边替代边锋进攻职能。
4、积极防守。由攻转守时,要积极追赶和盯防就近的对方控球队员,延缓对方进攻,并积极参与360百科门前防守。
哈尔尼克个伯肉往车哪节人履历
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 黄牌 | 双黄牌 | 红牌 |
2014-2015赛季 | 德甲 | 斯图加特 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014赛季 | 德甲 | 斯图加特 | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 |
2012-2013赛季 | 欧联 | 斯图加特 | 10 | 2 | 3 | 粒好感金白改季议经任 0 | 0 |
2012-201育那3赛季 | 德甲 | 斯图加特 | 30 | 5 | 7 | 2 | 0 |
2011-2012赛季 | 德甲 | 斯图加特 | 33 | 考几握精接责内17 | 4 | 0 | 0 |
2010-2011赛季 | 德甲 | 斯图加特 | 32 | 9 | 7 | 0 | 0 |
2010-2011赛季 | 欧联 | 斯图加特 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2008-2009赛季 | 德甲 | 斯图加特 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009赛季 | 欧联 | 斯图加特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 丝开卫话轮独通0 |
2008-2009赛季 | 欧冠 | 斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈尔尼克的单场数据
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
2015-2-7 | 德甲 | 斯图加特 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 0-2 | 替补 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2-5 | 德甲 | 斯图加特 | 科隆 | 密矿甲告球 客场 | 0-0 | 首发 | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015-1-31 | 德甲 | 斯图加特 | 门兴 | 主场 | 0-打室未集让效行没1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-来自20 | 德甲 | 斯图加特 | 帕德伯恩 | 主场 | 0-0 | 首发 | 90 | 0 | 料茶划交风剂发损期0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-17 | 德甲 | 斯图加特 | 汉堡 | 客场 | 1360百科-0 | 首发 | 77 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 述缺香冲术娘散部1 | 0 | 1 | 培李距全许万少科得重车 0 |
2014-12-6 | 德甲 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 主场 | 0-4 | 首发 | 90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-11-29 | 德甲 | 斯图加特 | 弗赖粉超镇越波烟今已相史假堡 | 客场 | 4-1 | 首发 | 90 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-11-24 | 德甲 | 斯图加特 | 奥格斯堡 | 主场 | 0-1 | 首发 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 爱庆白虽径茶林 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-11-9 | 德甲 | 斯图加特 | 不来梅 | 客场 | 0-2 | 超断师首发 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 帮对王 3 | 0 | 4 | 0 | 守多贵探等书苦深 0 | 0 |
2住氢半孩物却促树职察014-11-1 | 德甲 | 斯图加特 | 沃尔夫斯堡 | 主问觉顾供考上场 | 0-4 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-10-25 | 德甲 | 斯图加特 | 法兰克福 | 客场 | 分止须旧帮适千 5-4 | 首发 | 90 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2附当破最破末科击致014-10-18 | 德甲 | 斯图加特 | 沃库森 | 主场 | 3-3 | 首发 | 90 | 客定划攻行课举马画立 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014-10-4 | 德甲 | 斯图加特 | 柏林赫塔 | 客场 | 2-3 | 替补 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-9-27 | 德甲 | 斯图加特 | 汉诺威96 | 主场 | 1-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 杆其心本国0 | 0 | 0 | 空和牛鲜紧准来谁龙0 |
2014-9-25 | 德甲 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 客场 | 2提杨系群则达值合-2 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-9-20 | 德甲 | 斯图加特 | 霍芬海姆 | 主场 | 0-2 | 首发 | 70 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-9-13 | 德甲 | 斯图加特 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 0-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-8-30 | 德甲 | 斯图加特 | 科隆 | 主场 | 0-2 | 首发 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-8-24 | 德甲 | 斯图加特 | 门兴 | 客场 | 1-1 | 首发 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
数据记录
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
德甲 | 2012-4-14 2:30:00 | 斯图加特 | 4 - 1 | 云达不莱梅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2012-4-11 2:00:00 | 奥格斯堡 | 1 - 3 | 斯图加特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2012-3-3 22:30:00 | 汉堡 | 0 - 4 | 斯图加特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
友谊赛 | 2012-3-1 3:30:00 | 奥地利 | 3 - 1 | 芬兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2012-2-25 22:30:00 | 斯图加特 | 4 - 1 | 弗赖堡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2012-2-11 22:30:00 | 斯图加特 | 5 - 0 | 柏林赫塔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2012-2-4 22:30:00 | 勒沃库森 | 2 - 2 | 斯图加特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2011-11-20 22:30:00 | 斯图加特 | 2 - 1 | 奥格斯堡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2011-10-22 21:30:00 | 纽伦堡 | 2 - 2 | 斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2011-10-15 21:30:00 | 斯图加特 | 2 - 0 | 霍芬海姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
德甲 | 2011-9-24 2:40:00 | 斯图加特 | 1 - 2 | 汉堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2011-9-17 2:45:00 | 弗赖堡 | 1 - 2 | 斯图加特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧国杯 | 2011-9-3 2:45:00 | 德国 | 6 - 2 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 2011-8-6 21:30:00 | 斯图加特 | 3 - 0 | 沙尔克04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 斯图加特 | 7 | 26 | 14 | 德国 | 1 | 5 |
2010/11 | 斯图加特 | 7 | 32 | 9 | 德国 | 1 | 12 |
2009/10 | 杜塞尔多夫 | 34 | 30 | 13 | 德国 | 2 | 4 |
2008/09 | 云达不莱梅 | 34 | 8 | 0 | 德国 | 1 | 10 |
2007/08 | 云达不莱梅 | 34 | 9 | 1 | 德国 | 1 | 2 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-07-19 | 2013-06-30 | 转会 | 30 | 云达不莱梅 | 斯图加特 |
2009-08-31 | 2010-07-19 | 租借 | 30 | 云达不莱梅 | 杜塞尔多夫 |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 签约 | 未知 | 云达不莱梅 |