
姓名:亚当·博格丹
生日:1987-09-27
场上位置:门将
合同到期:2009-06-30
- 中文名 亚当·博格丹
- 外文名 Adam Bogdan
- 出生地 布达佩斯
- 体重 82kg
- 场上位置 门将
基本简介
亚当·博格丹(Adam Bogdan),1987年9月27日出生于匈牙利布达负服多绿却京练拉定察佩斯,匈牙利足球运动员,场上司职门将,效力于英超的利物浦足球俱乐部。
运动生涯
俱乐部经历
瓦萨斯
2007/08赛季来自,亚当·博格丹被租借到了瓦萨斯(Vasas)360百科队,这段经历帮助他进入了匈牙利U21队。
博尔顿
国家队时光让他对去国外求发展产生了兴趣,19岁的他那时被租借到了博尔顿两年,但开始阶段,他并没能争过吧经验丰富的雅斯科莱宁。
2009/10赛季,9月份博格丹终于等到了自己的机会第一次出场。随后博尔顿便给了他越来越多的机会,他成了雅斯科莱宁的常规替补。
2010/11赛季,杯赛比赛中出场3次,那个夏天,博格丹也回到了国家队,帮助匈风病朝序考注源牙利1-0战胜卢森堡。
2011-12赛季,他继续回到俱乐部,在足总杯和联赛杯的比赛中积攒经验。那个赛季,雅斯科莱宁受伤,教练欧文·克洛伊烟袁践额结混导形每将责任交给了博格丹。博格丹不负众望,后来即便雅斯科莱宁伤愈归守某队,博格丹也坐稳了主力位置。
之后几个赛季里,博格丹稳坐主力置油句溶思每掉完酒,上赛季,他有过几次受伤,就在博尔顿客场0-0逼平利物浦后,他伤了脚踝。这次受伤让安迪·罗纳根得到了替补出场的机会,博格丹也错失了再次与利物浦对阵的机会。不过,他之前的种种表现已经吸引了罗杰斯的注意。
利物浦
2015年夏季,博格丹离开效力了8年的博尔活探云求号走吧鲜依岩陈顿,来到了红军。
在这里,他放出了豪言,要成为球队的主力门将。
博格丹说:"我希望能够抓住一切的机会按影来尽可能地多参加比赛,然后努力成为利物浦的主力门将,这是我的目标。"

我怎么做?首先我要在训练中努力,尽我的全力。然后不断地提高自己,证明给教练看我能够胜任。而一旦我得到机会,我就会牢牢地把它抓住。"
利维态物浦的主力门将米尼奥莱上赛季一共为利扬口它候再图假基物浦出战了54次,丢掉了62球,完成18次零封。博格丹若真有大志,就需要先击败这个人。
国家队经历
亚当·博格丹被租借到了瓦萨斯(Vasas)队的这段经历帮行充系端山零套铁助他进入了匈牙利U2飞升汽至防修举批1队。
2011年夏天,博格丹也回到了国家队,帮助匈牙利1-0战胜卢森堡。
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足总杯 | 01-21 04:00 | 利物浦 | 3 - 来自0 | 埃克塞特 | 否 | 0' | 360百科0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-09 03:55 | 利物浦 | 2 - 2 | 农星兴埃克塞特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-06 04:00 | 利物浦 | 1 - 0 | 斯托克城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-02 20:45 | 利物浦 | 0 - 2 | 西汉姆联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英日道海料皇超 | 12-31 03:45 | 利物浦 | 1 - 0 | 桑德兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-26 23印神叶知附穿:00 | 利物浦 | 1 - 0 | 莱切斯特城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-20 21:30 | 利物浦 | 0 - 3 | 沃特福德 | 是 | 90' | 输言议料阶广投止其0 | 详情 | ||
英超 | 12-14 00:00 | 利物浦 | 2 - 2 | 西布朗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-11 02:00 | 利物浦 | 抗云甚轮呀英推助十0 - 0 | 锡昂 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 1系2-07 00:00 | 利物浦 | 0 - 2 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 12-03 03:45 | 利物浦 | 6 - 1 | 南安普顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 让脸11-30 00:15 | 利物浦 | 1 - 0 | 斯旺西 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-27 04:05 | 利物浦 | 2 - 1 | 波尔多 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-22 01:30 | 利物浦 | 4 - 1 | 曼城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-16 03:45 | 匈牙利 | 2 - 1 | 挪威 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-13 各艺03:45 | 匈牙利 | 1 - 0 | 挪威 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-09 00:00 | 利物浦 | 1 - 2 | 水晶宫 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-06 0还官掌单再2:00 | 利物浦 | 1 - 0 | 喀山鲁宾 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-31 20:45 | 利物浦 | 3 - 1 | 切尔西 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 10-29 03:45 | 利物浦 | 1 - 0 | 伯恩试钟刻茅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 利物浦 | 34 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | |
2014/15 | 博尔顿 | 1 | 10 | 究皇声等似吸派0 | 英格兰 | 2 | 18 |
2严球状省史占013/14 | 博尔顿 | 1 | 29 | 0 | 英格兰 | 在至给那急2 | 14 |
2012/13 | 博尔顿 | 1 | 41 | 0 | 英格兰 | 2 | 7 |
2011/12 | 博尔顿 | 1 | 20 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 |
2010/11 | 什周也星收例越员青全空博尔顿 | 1 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
200草决主始善施术压源左9/10 | 博尔顿 | 1 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2008/09 | 博尔顿 | 影黄易气万1 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
200持进间多西总县早守7/08 | 瓦萨斯 | - | 0 | 0 | 匈目头就道告客致牙利 | 1 | 9 |
2006/07 | 瓦萨斯 | - | 0 | 0 | 匈牙利 | 1 | 5 |
2005/06 | 瓦萨斯 | - | 0 | 0 | 匈牙利 | 1 | 15 |
俱乐部数据参考来源: (截至2016年1月) |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2015-06-11 | - | 自由转会 | - | 博尔顿 | 利物浦 |
2009-09-28 | 2010-06-01 | 租借 | - | 博尔顿 | 克鲁 |
2007-07-01 | 2015-06-11 | 自由转会 | - | 瓦萨斯 | 博尔顿 |
2005-07-01 | 2007-07-01 | 签约 | - | 未知 | 瓦萨斯 |
注:转会费单位为万英镑 |
国家队数据
国家青年队数据
代表球队 | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|
匈牙利U21 | 7 | 0 |
国家青年队数据参考来源: |
国家队数据
年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4 | 0 | 2012 | 8 | 0 | 2013 | 6 | 0 |
2014 | 1 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 |
汇总:共为匈牙利足球国家队出场19次,攻入0粒进球。(截至2016年1月) |
获奖记录
个人荣誉 |
---|
▪2012 匈牙利足球先生 |