
联想G450秉承联想G系列一贯的稳定耐用来自的规格设计理念,对外观结构进行了时尚化的创新。不仅在技术和性能上站在时代领先的地位,360百科而且创新的光波拉丝外观与16:9液晶屏的搭配,以及增强的3D音效和高触感键盘也可以让客户有赏心悦损误名布屋目的使用体验。
- 中文名称 联想G450系列
- 系列参考价格 ¥2999至 ¥5000
- 上市时间 2009年06月
- 屏幕尺寸 14英寸(19款)
产品介绍
处理器型:Intel 酷睿2双核 P7350(1款) Intel 酷睿2双核 P7450(1款) Intel 酷睿2双核 T6600(5款) Intel 奔腾双核T4300(4款) Intel 奔腾双核 T4400(1款) Intel 赛扬双核 T1600(3款) Intel 赛扬双核 T3000(4款)
操作系统:WindowsVista Home Basic(1款) DOS(18款)
标配内存:钱需育星爱1GB(8款) 2GB(11款) 硬盘容量:160GB(6款) 250GB(6款)
来自 320GB(7款)
联想G450系列全部型号:G450L-TTH、G450M-TFO、G450A-TFO(H)、G450A-TFO(H)(时尚版)、G450A-TFO(D)(时尚版)、G飞额临相洲弱激买协450A-TFO(W)、G450A-TSI(H)(时尚版)、G450A-TSI(D)、G450A-TFO(S)(星座版)360百科、G450A-TSI(D)(星座版)
外观方面,联想G450A-TFO采用的是最新"光波拉丝"模具设计,其内层镶 有一种类似金属拉丝的烤漆工艺,四个边角处做了圆润处理,整体显得更加时尚前卫。联想G450秉承G系列一贯的稳定耐用的规格设计理念,在沉稳的风格之下不至于呆板。16五是操变刚款随土:9液晶屏的搭配以及增强的3D音效和高出计杀著啊让训触感键盘给您带来全新体验。

联想G450A-TFO采用了Intel PentiumDua是切氢l-Core(Penryn)T4200(2.0GHz)的处理器,IntelPM4饭地门坐必依车顾们袁孩5+ICH9M主板芯片组,2G内存,250G硬盘,DVD刻录光驱,14黑滑践湖之序西写航英寸WXGA显示屏,nVidiaGeforceG105M独立显卡,内置音效芯片、802.11b/g无线网卡。在接口方面,3个USB2.0,1个Express卡,内置五合一读卡器,30万像素善物顶摄像头,6芯锂电池。整机重约2.35Kg。
主 要性能 | ||||||||||
上市时间 | 2009年11月 | 2009年11月 | 银混审一管2009年09月 | 2009年08月 | 2009年11月 | 201顾0年02月 | 2009年09月 | 2009年11介月 | 2010年02月 | 2009年09月 |
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
产品定位 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全围能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能学生本 | 全能希飞析项友抗学生本 | 全能学生本 |
处理器系列 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 赛扬双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 使于鲜易哪料尔免子来统 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 奔腾双核 | 英特尔 酷睿2双核 T6且特七就现系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6散证注布往语架特持孔查系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 | 英特尔 低功耗版系列 |
处理器型号 | Intel 赛扬双核 T3000 | Intel 赛扬双核 T1600 | Intel 奔腾双核 T4300 | Intel 世法几奔腾双核 T4300 | Intel 奔腾双核 T4300 | Intel 奔腾双核 T4400 | Intel 酷睿2双核 T6600 | Intel 酷睿2双核 T6600 | Intel 酷睿2双核 T6600 | Intel 酷睿2双核 P7450 |
标称主频 | 1.8GHz | 1.66GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.1GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.13GHz |
前端总线 | 800MHz | 667MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 1066MHz |
二级缓存 | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 2MB | 2MB | 2MB | 3MB |
内核架构 | Penryn | Penryn | Penryn | Penryn | Penryn | Penryn | Penryn | Penryn | Penryn | Penryn |
主板芯片组 | Intel GL40+ICH9M | Intel GM45 | Intel GL40 | Intel GM45 | Intel GM45 | Intel GM45 | Intel GM45 | Intel PM45 | ||
标配内存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
内存类型 | DDRIII | DDRIII | DDRIII | DDRIII | DDRIII | DDRIII 1066 | DDRIII | DDRIII | DDRIII 1066 | DDRIII |
最大支持内存 | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | ||
硬盘/光驱 | ||||||||||
硬盘容量 | 160GB | 160GB | 250GB | 250GB | 250GB | 250GB | 320GB | 320GB | 320GB | 320GB |
硬盘描述 | 5400转,SATA | 5400转,SATA | SATA | SATA | 5400转,SATA | 5400转,SATA | SATA | 5400转,SATA | 5400转,SATA | SATA |
光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 | DVD刻录机 |
设计类型 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 | 光驱内置 |
光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
显卡/音效 | ||||||||||
显卡类型 | 集成显卡 | 中低端独立显卡 | 集成显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 | 中低端独立显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA X4500 | NVIDIA GeForce G 210M | Intel GMA X4500 | NVIDIA GeForce G 210M | NVIDIA GeForce G 210M | NVIDIA GeForce G 210M | NVIDIA GeForce G 210M | NVIDIA GeForce G 210M | NVIDIA GeForce G 210M | NVIDIA GeForce G 210M |
显存 | 共享内存容量 | 512MB | 共享内存容量 | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
显存类型 | 无 | 无 | ||||||||
音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
流处理器个数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | ||
显示屏 | ||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 |
背光技术 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 |
尺寸/重量 | 1141613 | 415644631 | 15465456 | |||||||
笔记本重量 | 2.35Kg | 2.35Kg | 2.35Kg | 2.35Kg | 2.35Kg | 2.35Kg | 2.35Kg | 2.35Kg | 2.35Kg | 2.35Kg |
外形尺寸 | 345×235×26.2-35.9mm | 345×235×26.2-35.9mm | 345×235×26.2-35.9mm | 345×235×26.2-35.9mm | 345×235×26.2-35.9mm | 345×235×26.2-35.9mm | 345×235×26.2-35.9mm | 345×235×26.2-35.9mm | 345×235×26.2-35.9mm | 345×235×26.2-35.9mm |
机壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 星座版特色外观 | 星座版特色外观 | 星座版特色外观 | |||||||
网络通信 | ||||||||||
无线网卡 | 内置无线网卡 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | 支持802.11b/g无线协议 | Intel 5100 AGN | Intel 5100 AGN | Intel 5100 AGN | Intel 5100 AGN |
网卡描述 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 | 100Mbps网卡 |
鼠标/键盘 | ||||||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 |
键盘描述 | 联想高触感笔记本键盘,快捷触控按键 | 联想高触感笔记本键盘,快捷触控按键 | 联想高触感笔记本键盘,快捷触控按键 | 联想高触感笔记本键盘,快捷触控按键 | 联想高触感笔记本键盘,快捷触控按键 | 联想高触感笔记本键盘,快捷触控按键 | 联想高触感笔记本键盘,快捷触控按键 | 联想高触感笔记本键盘,快捷触控按键 | 联想高触感笔记本键盘,快捷触控按键 | 联想高触感笔记本键盘,快捷触控按键 |
接口 | ||||||||||
USB接口 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 | 3×USB2.0 |
扩展接口 | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard | ExpressCard |
读卡器 | 5合1读卡器(SD,MMC,MS,MS pro,XD) | 5合1读卡器(SD,MMC,MS,MS pro,XD) | 5合1读卡器(SD,MMC,MS,MS pro,XD) | 5合1读卡器(SD,MMC,MS,MS pro,XD) | 5合1读卡器(SD,MMC,MS,MS pro,XD) | 5合1读卡器(SD,MMC,MS,MS pro,XD) | 5合1读卡器(SD,MMC,MS,MS pro,XD) | 5合1读卡器(SD,MMC,MS,MS pro,XD) | 5合1读卡器(SD,MMC,MS,MS pro,XD) | 5合1读卡器(SD,MMC,MS,MS pro,XD) |
视频输出 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI |
其他接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 |
电源描述 | ||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 90W 电源适配器 | 90W 电源适配器 | 65W 电源适配器 | 90W 电源适配器 | 90W 电源适配器 | 90W 电源适配器 | 90W 电源适配器 | 90W 电源适配器 | 90W 电源适配器 | 90W 电源适配器 |
其他 | ||||||||||
操作系统 | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS |
质保时效 | 整机保修2年 | 整机保修2年 | 整机保修2年 | 整机保修2年 | 整机保修2年 | 整机保修2年 | 整机保修2年 | 整机保修2年 | 整机保修2年 | 整机保修2年 |
附带软件 | 随机软件 | 随机软件 | 随机软件 | 随机软件 | 随机软件 | 随机软件 | 随机软件 | 随机软件 | 随机软件 | 随机软件 |
随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 |
其他性能 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 | 集成30万像素摄像头 |
系列测评
一:联想G450特色功能
Lenovo G系列通过对外观结构和人性设计进行优化创新,旨在打造稳定耐用且高性价比的产品。G系列兼备性能配置,娱乐体验,以及增强的3D音效和高触感键盘。在联想G系列产品中,G450为14寸设计,兼顾性能与移动性。




●
联想G450笔记本配备有联想"一键拯救"系统,在原有"一键恢复"功能上全面升级,具备瞬间修复操作系统错误的闪电系统修复和20分钟超高速系统恢复功能,用户可以将磁盘镜像文件刻录到光盘或移动硬盘上,节省内置硬盘存储空间。一键杀毒能够有效减少病毒和木马的侵害。
G450笔记本的键盘也秉承了G系列产品特性,采用具有联想专利技术的高触感键盘,手感较前台产品提升不少;smart audio声音系统通过减低噪音和回音消除,让网络通话时真实清晰。
G450的屏幕采用16:9 LED背光液晶屏,比传统的LCD(CCFL背光液晶屏)更环保,同时更低功耗,省电节能,有效延长续航时间。 16:9的黄金分割比例更 适合视觉体验, 1366×768的分辨率支持高清视频影片和高清游戏。
G450笔记本属于定位于"稳定实用,精明之选"的笔记本电脑,其各方面性能测试及外观介绍,我们接下来逐一解析。
二:联想G450配置点评
测试主角G450笔记本配置如下:
测试产品联想IdeaPad G450笔记本采用英特尔奔腾T4300双核处理器,主频的为2.10GHz,虽然并非Core Dou 2家族CPU,但T4300的表现足够好,我们可以通过积累的CPU Benchmark保留数据对比得出。

联想G450内存达到3G,足够运行Windows 7操作系统,硬盘规格为250G 5400转,这是一个标准笔记本电脑硬盘转速,显卡为X4500,多数情况下满足图形处理需求。

总的来说,联想G450从配置上算是不错,尤其是对于预算低于6000元的。在观看高清影片时,处理器没有任何问题,保持解码的要求。
三:联想G450性能测试
Windows 7系统自测中看出,整体得分3.3分,处理器,硬盘和内存得分较高,瓶颈在于显卡。X4500属于Intel集成显示芯片,目前也是很多5000元品牌笔记本的主流显示芯片。
下面分别做PCMark Vantage,PC Wizard Benchmark和3DMark06测试:

PCMark Vantage

PC Wizard Benchmark

3DMark06

为了进一步分析这,我们对比之前的2款笔记本汇总成绩如下:
从对比数据可以看出:除显卡表现欠佳外,联想G450整体得分表现不错,对于一款高性价比产品,G450适合一般的游戏娱乐体验。

联想G450的电池寿命标称为5小时,你也许可以得到这样的电池寿命通过把屏幕亮度降低最低,同时关闭无线,但相信一般人都不会如此使用笔记本电脑。对于一个真实的测试,我们把屏幕亮度调到一半的进度条,并留下了一个网页打开两分钟刷新一次。这样做,电脑关闭,5%后剩余的电池寿命为3小时55分钟。你可以假设你可以得到约4小时的电池寿命在正常条件下使用的G450,如果你做了很多工作也可能会接近3.5小时。
四:联想G450外观和屏幕
联想G450的设计并非那么抢眼醒,甚至有些平淡,盖子是灰色的的,塑料材质,光泽很好,
能映射自己的影子,同时容易留下手纹。
键盘为黑色设计,前面已经提到,这是联想专利技术的高触感键盘,手感很好,有些近乎Thinkpad笔记本的感觉。快捷键等都一应俱全。触摸板下方的指示灯显示,能够显示电源,电池充电,无线,硬盘活动状态。

G450屏幕很不错,为220流明,这很好,显示色彩很好,可视角度较大,1366 x 768的解析度对于宽屏观看电影来说效果很好。
五:联想G450接口设计
联想G450笔记本接口集中在左右两侧,背面仅保留电池,具体前面的配置参数表,笔者已经交代清楚,这里不再重复。
六:总结:联想G450优缺点分析
总的来说,联想G450是一个很好的高性价比笔记本电脑的。当在笔记本电脑上的开支有所约束的时候,你就知道选择G450是多么明智,此外,你并不会惊讶某些牺牲。笔 者喜欢这G450有着坚实的感觉,此外配置也很好,从英特尔T4300处理器,3GB RAM的表现看出,此外,X4500显卡完全满足一般的高清体验,游戏娱乐。
