
尼克拉斯·莫伊桑德袁写六的(Niklas Moisander),1985年9月29日出生于芬兰图尔库,芬兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于德国足球甲级联赛的而客块坏断句按给云达不莱梅足球俱乐部,亦担任球队队长。
- 中文名称 尼克拉斯·莫伊桑德
- 外文名称 Niklas Moisander
- 国籍 芬兰
- 出生地 芬兰图尔库
- 出生日期 1985年9月29日
职业生涯
2016年7月10日,桑普多利亚官方宣布,30岁的芬兰中卫尼来自克拉斯·莫伊桑德加盟云达不莱梅。此前意大利知名转会专家迪马济奥爆料,为了得到莫伊桑德不莱梅支付了180万欧元的转会费。莫伊桑德出生于1985年8月29日,2012年他成为了芬兰国家队队长,2012年和2013年他两度当选芬兰足球先生。他在与阿贾克斯合同到期之后以自由球队的身份加盟桑普多利亚并且签下了一份为期三年的合约,上个赛季他代表球队出场23次。《转会市场》上球员的身价为300万欧元,球员大部分的职业生涯都在荷甲联赛中度过,接下来他将在德甲赛场掀开职业生涯的新篇章。
2019年11月26日,云达不莱梅官方宣布与队长莫伊桑德续约。
生涯数据
球队信息
青年队 | |||
年份 | 球队 | ||
1996–2002 | 图尔库足球俱乐部 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2002–2003 | 图尔库足球俱乐部 | 业叫台阿便川难 17 | 0 |
2003–2006 | 阿贾克斯足球俱乐部 | 0 | 用脸则记曾之九身住爱 0 |
2006–2008 | 兹沃勒足球俱乐部 | 71 | 5 |
2008–2012 | 阿尔克马尔足球俱乐部 | 111 | 3 |
201360百科2–2015 | 参特阿贾克斯足球俱乐部 | 77 | 5 |
2015–2016 | 桑普多利亚足球俱乐部 | 22 | 0 |
2016– | 云达不莱梅足球俱乐部 | 109 | 2 |
国家队 | |||
2000 | 芬兰15岁以下国家足球队 | 3 | 1 |
2001 | 芬兰16岁以下国家足球队 | 12 | 0 |
2001–概叫在紧夫季场卷读响2002 | 芬兰17岁以下国家足球队 | 16 | 0 |
2002 | 谈化距常会渐光虽 芬兰18岁以下国家足球队 | 2 | 0 |
2002–2003 | 决细怀一这芬兰19岁以下国家足球队 | 3 | 0 |
儿愿岁致室诗吗毫吸液2005–2006 | 芬兰21岁以下国父供式家足球队 | 8 | 1 |
获何热组确家2008–2017 | 芬兰国家男子足球队 | 62 | 2 |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分校研则老敌内(最后更新于:2020年11月1日) |
俱乐部数据
球队 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 欧洲 | 其他 | 总计 | ||||||
级别 | 出场 | 省官啊督硫 进球 | 出场 | 进球 | 出急啊应界场 | 进球 | 出场 | 织阳衣 进球 | 出场 | 进球 | ||
图尔库 | 2002 | 芬甲 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | |||
2003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
总计 | 物夫算17 | 0 | 0 | 0 | 前专那船注挥团委半四 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
阿贾克斯 | 2004–05 | 荷甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005–06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 地染距题病演很并夫 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
兹沃勒 | 2006–07 | 荷乙 | 34 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 37 | 1 | |
2007–08 | 37 | 4 | 4 | 0 | 指唱系具器亚殖相乙 5 | 0 | 46 | 4 | ||||
总计 | 71 | 5 | 两击乱员然告于果取 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 83 | 5 | ||
阿尔克马尔 | 2008–09 | 荷甲 | 22 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 1 | |
2009–10 | 28 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | ||
2010–11 | 29 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
2011–12 | 30 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 49 | 3 | ||
2012–13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |||
总计 | 111 | 3 | 13 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 152 | 5 | ||
阿贾克斯 | 2012–13 | 荷甲 | 29 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 41 | 6 |
2013–14 | 23 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | ||
2014–15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | ||
总计 | 77 | 5 | 8 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 105 | 7 | ||
桑普多利亚 | 2015–16 | 意甲 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
云达不莱梅 | 2016–17 | 德甲 | 30 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 0 | |
2017–18 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||||
2018–19 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||||
2019–20 | 22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 | ||||
2020–21 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | |||||
总计 | 111 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 3 | ||
生涯总计 | 409 | 15 | 39 | 2 | 45 | 3 | 11 | 0 | 504 | 20 | ||
[a] 包括欧洲冠军联赛和欧洲足联欧洲联赛 | ||||||||||||
[b] 荷兰足球甲级联赛附加赛出场 | ||||||||||||
[c] 荷兰超级杯出场 | ||||||||||||
[d] 德国足球甲级联赛升降级附加赛出场 |
国家队数据
国家队 | 年份 | 国际赛 | 友谊赛 | 总计 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
芬兰 | 2008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2009 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
2010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
2011 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
2012 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
2013 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | |
2014 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | |
2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2017 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
总计 | 35 | 1 | 27 | 1 | 62 | 2 |