
皇家盐湖城报被束脱玉(Real Salt Lake)是位于犹他州,盐湖城的美国职业足球俱乐部根数季头往工础讲氧,球队2005年断专比费计顾神游初起成为美国职业足球大联盟的球队。球队现在的主场是力拓球场(Rio Tinto Stadium)。
球队名字中的real是来自西班牙病输翻儿脸庆双语的单词,单词含义不同于英语。皇家盐湖城这个名字类似于一些西班牙足球俱乐部的队名,列如:皇家马来自德里,皇家社会,皇家贝蒂斯。
盐湖城球队拥有人Dave Checketts,希望以皇家马德里的成功,以及很清晰表明是发展「足球」,而决定选择「皇家」这个名字。球队的服饰受到了西班牙国真头仍足拉张牛家队所影响。
球队的名字初时被未持者调讽及不满。很多支持者认做心晶督顶为球队名字应该指向盐湖区。这类的360百科投诉亦非常古怪笑板写决米皇, 不过NBA球队犹他爵士也不是遵从这个规定。不过在近来球迷及媒体对名字的批评亦难减少了,另外球队与皇家马德里创立正式的关系为球队德益。
- 中文队名 皇家盐湖城
- 外文队名 Real Salt Lake
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 美国职业足球大联盟
- 所属地区 美国犹他州
球队资料
来自 名字:皇家盐湖城
英文名:Real Salt Lake
国语译名:皇家盐湖城
所属国家:美张学事汽饭并只确多探国
联赛级别:美360百科联常规赛
历史
球队首位主教练是John Elling维胶激乎门因触所范季深er,是前美国国家队但深章感衡复象括究17岁以下的教练及美国足总Bradenton Academy的教练。
映便触活著布费沿不田 盐湖城曾拥有美国足球乙级联赛球队Utah Blitzz,当皇家盐湖城成立后亦随之解散。Blitzz在经营最后一年赢尌沉有收USLSD's冠军。该队的主教练Chris Agnello被聘用为皇家队助教,不过球季结束后离开球队。
2005年创办了洛矶体总大阶取山脉杯。这项杯赛与科罗拉多急流及皇家盐湖城的对抗赛。除了洛矶山脉地区的世仇外,它黑万呢半按亦与新加盟球队美国芝华士成为世仇。这是直接地与两队之间的较量(也可能是同一年份加盟MLS而影响)2006年11月17日,XanGo宣布以数百万美元合约在球衣显示公司的名称。不到一个月,RSL 他们收购了年轻球员弗雷迪·阿杜以及从华盛顿联队换来了Nick Rimando,他们将Jay Nolly换走。
球场问题
2005,球队决定在盐湖城附近的桑迪市(Sandy, UT)建设足球专用球场。不过建造球场的资金却难以搜集。2006年初的投票否决了资金筹集的提议。不过桑迪市长Tom Dolan说他不会放弃此项计划。资金计划亦被修订,不过却因为拨款问题於2006年下旬被否决。桑迪市的计划由Checketts宣布告终。Dave Checketts希望球队留在犹他,2006年8月12日他却想出售球队,有多个城市有全适收购入,包括、罗彻斯特New York及圣路易斯有意收购球队。其他在州内有意建设新的球场。最终,Checketts决定给予一个球队新计划的限时来自,并讨论各地区的计划。最终剩下桑迪市及联湖郡。而球队亦宣告建设新的球场(当时名为「桑迪球场」). 这个突破性发展,同时包括Xango Cup以前对皇家马德里的热身赛,在下360百科午决定球队领导层,包括了皇家盬湖城及皇家马德里球员。8月15日盐湖郡政府正情稳赵植翻式审托此项交易。
皇家马德里和青年足球学校
2006年9月,皇家盐湖城及皇家马德里签署十准烟油今初年协议。在这个协议,包括每隔两年在盐湖城与皇家马德里进行热身赛。在二月,皇家盐湖城将前往西班牙在皇马的训练场练六低法圆盟亚按温习,另外在盐湖城花费2500万美元设立足球训练学诗药草所重商充金校,最多可以让200名12-18岁学生受训。学校是共同运作,皇家马德里会支付一半的费用,当中包括增加设施、住宿服务 等成为了真正的足球「青年军」系统,目前纽约红牛设有足球学校。因此,它是一个趋势去发展青年军系统。
洛矶山杯
随著大联盟在2005年扩展,皇家盐湖地成为第二支位於洛矶山脉的球场。他们与科罗拉多急流创立了洛矶山杯。
电视和广播
电视转播分别是FSN Utah及KSL。
电台广播分得越犯别是KALL(英语)及KSGO"La Bonita" (西班牙语)。
球场
- 赖斯-埃克莱斯体育场(2005-2008)
- 桑迪体育场(2008 至今)
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费尔南德斯 | Eduardo Fernandez | 门将 | 1992-12-16 | 墨西哥 | 191 | 77 | 0 | 0 |
2 | 贝尔特朗 | Tony Beltran | 边背向确曲停异后卫 | 1987-10-11 | 美批伤国 | 175 | 65 | 8 | 0 |
3 | 卡维塔 | Phanuel Kavita | 后卫 | 1993-03-09 | 美国 | 185 | 83 | 0 | 0 |
4 | 奥拉维 | Jamison Olave | 前锋 | 1981-波占易个联培04-21 | 哥伦比亚 | 186 | 90 | 7 | 2 |
5 | 贝克曼 | Kyl慢亮目款存e Beckerman | 中前卫 | 1982-04-23 | 美国 | 177 | 70 | 8 | 0 |
8 | 普拉塔 | Joao Plata | 前锋 | 1992-03-父断西便露01 | 厄瓜多尔 | 160 | |||
10 | 吉尔 | Luis Gil | 前腰 | 1993-11-14 | 美国 | 173 | 7 | 0 | |
11 | 莫拉莱斯 | Javier Morales | 右后卫 | 1980-01-10 | 阿根廷 | 174 | 65 | 6 | 2 |
13 | 加西亚 | Olmes Garcia | 前锋 | 1992-10-21 | 哥伦比亚 | 183 | 79 | 8 | 0 |
14 | 格拉德 | Justen Glad | 后卫 | 1997-02-28 | 美国 | ||||
15 | 萨沃里奥 | Alvaro Saborio | 前锋 | 1982-03-25 | 哥斯达黎加 | 183 | 77 | 7 | 1 |
16 | 佩茨卡 | Pecka | 前卫 | 1989-05-02 | 巴西 | 170 | 69 | 1 | 0 |
1么磁行层面克技8 | 里曼多 | Nick Rimando | 门将 | 1979-06-17 | 美国 | 179 | 82 | 6 | 今顾落海喜境江该太露握0 |
19 | 穆尔霍兰 | Luke Mulholland | 前卫 | 1988-08-07 | 英格兰 | 180 | 68 | 8 | 1 |
21 | 马努德 | Aaron Maund | 前卫 | 1990-09-1八并就内图杀外别弱翻过9 | 特立尼达和多巴哥 | 184 | 77 | 1 | 0 |
22 | 洛佩斯 | Benji Lopez | 中锋 | 19达树体够班银95-02-16 | 美国 | 180 | |||
23 | 雅伊姆 | Sebastian Jaime | 前锋 | 1987做安行丰星-01-30 | 阿根廷 | 179 | 69 | 3 | 0 |
24 | 阿蒂内拉 | Jeff At低衣tinella | 门将 | 19值术宣黄械米条强法接段88-09-29 | 美国 | 188 | 2 | 0 | |
25 | 巴尔詹 | Rich Balchan | 后卫 | 1989-01-18 | 美国 | 183 | |||
27 | 斯特策 | John Stertzer | 前卫 | 1990-10-04 | 美国 | 183 | 77 | 4 | 0 |
28 | 舒勒 | Chris Schuler | 后卫 | 1987-09-06 | 美国 | 193 | 4 | 0 | |
29 | 曼萨利 | Kenny Mansally | 前卫 | 1989-01-27 | 冈比亚 | 178 | 73 | 7 | 0 |
49 | 桑多瓦尔 | Devon Sandoval | 前锋 | 1991-06-16 | 美国 | 185 | 83 | 6 | 0 |
50 | 绍塞多 | Sebastian Saucedo | 前锋 | 1997-01-22 | 美国 | 2 | 0 | ||
艾伦 | Jordan Allen | 前卫 | 1995-04-25 | 美国 | 7 | 1 | |||
穆雷尔 | Jordan Murrell | 后卫 | 1993-05-02 | 加拿大 | |||||
巴斯克斯 | Elias Vasquez | 后卫 | 1992-06-18 | 危地马拉 | 180 | 77 | 4 | 0 | |
奥克伍奥努 | Boyd Okwuonu | 后卫 | 1993-02-24 | 美国 | 173 | ||||
菲利浦斯 | Demar Phillips | 左前卫 | 1983-09-23 | 牙买加 | 168 | 61 | 4 | 0 |
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费尔南德斯 | Eduardo Fernandez | 门将 | 1992-12-16 | 墨西哥 | 191 | 77 | 0 | 0 |
2 | 贝尔特朗 | Tony Beltran | 边后卫 | 1987-10-11 | 美国 | 175 | 65 | 26 | 0 |
3 | 沃森-希里鲍耶 | Kwame Watson-Siriboe | 后卫 | 1986-11-13 | 美国 | 191 | 89 | 0 | 0 |
4 | 马努德 | Aaron Maund | 前卫 | 1990-09-19 | 特立尼达和多巴哥 | 184 | 77 | 6 | 0 |
5 | 贝克曼 | Kyle Beckerman | 中前卫 | 1982-04-23 | 美国 | 177 | 70 | 23 | 2 |
6 | 博歇斯 | Nat Borchers | 中后卫 | 1981-04-13 | 美国 | 188 | 79 | 27 | 0 |
7 | 艾伦 | Jordan Allen | 前卫 | 1995-04-25 | 美国 | 2 | 0 | ||
8 | 普拉塔 | Joao Plata | 前锋 | 1992-03-01 | 厄瓜多尔 | 160 | 22 | 13 | |
10 | 芬德利 | Robbie Findley | 前锋 | 1985-08-04 | 美国 | 175 | 75 | 13 | 1 |
11 | 莫拉莱斯 | Javier Morales | 右后卫 | 1980-01-10 | 阿根廷 | 174 | 65 | 26 | 9 |
12 | 格罗斯曼 | Cole Grossman | 前卫 | 1989-04-10 | 美国 | 183 | 14 | 0 | |
13 | 加西亚 | Olmes Garcia | 前锋 | 1992-10-21 | 哥伦比亚 | 183 | 79 | 21 | 3 |
14 | 格拉德 | Justen Glad | 后卫 | 1997-02-28 | 美国 | 0 | 0 | ||
15 | 萨沃里奥 | Alvaro Saborio | 前锋 | 1982-03-25 | 哥斯达黎加 | 183 | 77 | 12 | 7 |
16 | 萨尔塞多 | Carlos Salcedo | 后卫 | 1993-09-29 | 墨西哥 | 185 | 77 | 7 | 1 |
17 | 温格特 | Chris Wingert | 左后卫 | 1982-06-16 | 美国 | 178 | 70 | 25 | 0 |
18 | 里曼多 | Nick Rimando | 门将 | 1979-06-17 | 美国 | 179 | 82 | 21 | 0 |
19 | 穆尔霍兰 | Luke Mulholland | 前卫 | 1988-08-07 | 英格兰 | 180 | 68 | 27 | 6 |
20 | 格拉巴沃伊 | Ned Grabavoy | 中前卫 | 1983-07-01 | 美国 | 170 | 70 | 28 | 1 |
21 | 吉尔 | Luis Gil | 前腰 | 1993-11-14 | 美国 | 173 | 22 | 2 | |
22 | 洛佩斯 | Benji Lopez | 中锋 | 1995-02-16 | 美国 | 180 | 0 | 0 | |
23 | 雅伊姆 | Sebastian Jaime | 前锋 | 1987-01-30 | 阿根廷 | 179 | 69 | 2 | 0 |
24 | 阿蒂内拉 | Jeff Attinella | 门将 | 1988-09-29 | 美国 | 188 | 8 | 0 | |
25 | 巴尔詹 | Rich Balchan | 后卫 | 1989-01-18 | 美国 | 183 | 3 | 0 | |
26 | 贝拉斯克斯 | Sebastian Velasquez | 前卫 | 1991-02-11 | 美国 | 170 | 2 | 0 | |
26 | 贝拉斯克斯 | Juan Velasquez | 前卫 | 1991-11-02 | 哥伦比亚 | 180 | 71 | 6 | 0 |
27 | 斯特策 | John Stertzer | 前卫 | 1990-10-04 | 美国 | 183 | 77 | 8 | 0 |
28 | 舒勒 | Chris Schuler | 后卫 | 1987-09-06 | 美国 | 193 | 24 | 3 | |
29 | 曼萨利 | Kenny Mansally | 前卫 | 1989-01-27 | 冈比亚 | 178 | 73 | 10 | 0 |
49 | 桑多瓦尔 | Devon Sandoval | 前锋 | 1991-06-16 | 美国 | 185 | 83 | 15 | 0 |
迪隆 | Joey Dillon | 前卫 | 1992-01-25 | 美国 | 183 | 0 | 0 | ||
尼尔 | Ryan Neil | 右后卫 | 1992-01-02 | 美国 | 186 | 75 | 0 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
25 | 蒂诺·努内斯 | 170.0 | 82.0 | --1984-08-22 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 罗比·芬德利 | 180.0 | 75.0 | --1984-08-04 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 威尔·约翰森 | 180.0 | 75.0 | --1987-01-21 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
20 | 内德·格拉巴沃伊 | 170.0 | 70.0 | --1983-07-01 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 拉斐尔·科克斯 | 168.0 | 64.0 | --1986-07-07 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 让·亚历山大 | 180.0 | 86.0 | --1986-08-24 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿列克斯·尼莫 | 170.0 | 64.0 | --1990-03-21 | 利比里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 哈维尔·莫拉莱斯 | 170.0 | 71.0 | --1980-01-10 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 安迪·威廉姆斯 | 170.0 | 70.0 | --1977-09-23 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 凯尔·贝克尔曼 | 180.0 | 75.0 | --1982-04-23 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
0 | 凯尔·戴维斯 | 180.0 | 80.0 | --1989-04-11 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 贾米森·奥拉夫 | 190.0 | 95.0 | --1981-04-21 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 戴维·霍斯特 | 190.0 | 95.0 | --1985-10-25 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 托尼·贝尔特兰 | 170.0 | 68.0 | --1987-10-11 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 克里斯·温格特 | 180.0 | 75.0 | --1982-06-16 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 纳特·博彻斯 | 190.0 | 80.0 | --1981-04-13 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 罗比·鲁塞尔 | 180.0 | 81.0 | --1979-07-16 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 伊恩·乔伊 | 170.0 | 67.0 | --1981-07-14 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
24 | 凯尔·雷尼什 | 190.0 | 90.0 | --1983-11-03 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 克里斯·塞茨 | 190.0 | 95.0 | --1987-03-12 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 尼克·里曼多 | 180.0 | 86.0 | --1979-06-17 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 詹森·克赖斯 | 0.0 | 0.0 | --1972-12-29 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012赛季数据
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 100% | 0% | 1 | 3 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 100% | 0% | 1 | 3 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美公开 | 05-30 09:07 | 皇家盐湖城 | 1:3 | 明尼苏达群星 | 输 | 1.25 | 2.5 | 大 | 双 | 1:2 | 详 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
美职业 | 2012/10/28 10:00 | 皇家盐湖城 | 温哥华白帽 | 析 | ||
美职业 | 2012/10/07 09:00 | 洛杉矶银河 | 皇家盐湖城 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/30 10:30 | 美国芝华士 | 皇家盐湖城 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/23 08:00 | 皇家盐湖城 | 波特兰伐木者 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/07 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 皇家盐湖城 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/02 09:00 | 皇家盐湖城 | 华盛顿联队 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/25 07:30 | 费城联合 | 皇家盐湖城 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/19 09:00 | 皇家盐湖城 | FC达拉斯 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/12 07:00 | 温哥华白帽 | 皇家盐湖城 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/05 09:00 | 科罗拉多急流 | 皇家盐湖城 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/28 09:00 | 皇家盐湖城 | 温哥华白帽 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/22 10:00 | 皇家盐湖城 | 科罗拉多急流 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/15 10:30 | 圣何塞地震 | 皇家盐湖城 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/08 09:00 | 皇家盐湖城 | 波特兰伐木者 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/05 10:00 | 皇家盐湖城 | 西雅图海湾人 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/01 09:00 | 哥伦布机员 | 2-0 | 皇家盐湖城1 | 2-0 | 析 |
美职业 | 2012/06/24 09:00 | 皇家盐湖城 | 1-2 | 圣何塞地震 | 0-0 | 析 |
美职业 | 2012/06/21 09:20 | 皇家盐湖城 | 2-3 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 析 |
美职业 | 2012/06/17 10:30 | 美国芝华士 | 0-3 | 皇家盐湖城 | 0-1 | 析 |
美公开赛 | 2012/05/30 09:00 | 皇家盐湖城 | 1-3 | 明尼苏达星 | 1-2 | 析 |
美职业 | 2012/05/27 09:00 | 皇家盐湖城 | 3-2 | FC达拉斯 | 0-0 | 析 |
美职业 | 2012/05/13 10:00 | 西雅图海湾人 | 0-1 | 皇家盐湖城 | 0-0 | 析 |
美职业 | 2012/05/10 08:30 | 芝加哥火焰 | 0-0 | 皇家盐湖城 | 0-0 | 析 |
美职业 | 2012/05/06 09:00 | 皇家盐湖城1 | 2-1 | 新英格兰革命1 | 1-1 | 析 |
美职业 | 2012/04/29 09:00 | 皇家盐湖城 | 3-2 | 多伦多FC | 1-0 | 析 |