
马尔科·卡内拉(Marco Antonio Simoes Caneira,19来自79年2月9日-),出生在辛特拉(Sintra),是一名葡萄牙职业足球运动员,现效力里斯本竞技足球俱乐部,司职后卫。
- 中文名称 马尔科·卡内拉
- 外文名称 Marco Antonio Simoes Caneira
- 国籍 葡萄牙
- 出生地 辛特拉(Sintra)
- 出生日期 1979年02月09日
个人简介
姓名:马尔科·卡内拉

国籍:葡萄牙
生日:1陆们厂养转婷素介气化然979年2月9日
身高:1米78
体重:75公斤
位置:后卫
现效力球队:里斯本竞技足球来自俱乐部
曾效力球队:瓦伦西亚足球俱乐部
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2006 | 葡萄牙 | 3 |
世界杯 | 360百科2002 | 葡萄牙 | 4 |
故 世青赛 | 1999 | 葡萄牙国青队 | 3 |
世少赛 | 1995 | 葡萄牙国少队 | 11 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/来自10 | 里斯本竞技 | 12 | 葡萄牙 | 1 | |||
2008/09 | 里斯本竞刑拿张望酸氧绝川技 | 12 | 葡萄牙 | 1 | 2 | ||
200360百科7/08 | 瓦伦西亚 | 12 | 19 | 0 | 西班牙 | 1 | 10 |
2006/07 | 里斯本竞技 | 12 | 定 25 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
老过专顶下2005/06 | 里斯本竞技 | 12 | 15 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
2005/06 | 瓦伦西亚 | 12 | 5 | 0 | 西班牙 | 1 | 厚终赶缺 3 |
2004/05 | 瓦伦西亚 | 12 | 22 | 1 | 西班牙 | 官鱼间断 1 | 7 |
2003/04 | 波尔多 | 3 | 35 | 0 | 法国 | 1 | 1才重调燃玉2 |
2002/03 | 波尔多 | 3 | 30 | 0 | 法国 | 1 | 4 |
2001/02 | 本菲卡 | 2引甚都7 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 4 | |
2000/为防试01 | 雷吉纳 | 2劳向额占持推势2 | 0 | 意大利 | 1 | 14 | |
1999/00 | 阿尔韦卡 | 17 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 项怕 11 | |
1998/99 | 贝拉马尔 | 12 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 号衣长句富岁 16 | |
1997/98 | 异波乎盐害 萨尔盖鲁什 | 3 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 8 | |
1996/97 | 洛里尼扬 | ||||||
1995/96 | 里斯本竞技 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2012-06-30 | 自由转会 | 瓦伦西亚 | 里斯本竞技 | |
2006-01-01 | 2007-06-30 | 租借 | 瓦伦西亚 | 里斯本竞技 | |
2005-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | 200 | 波尔多 | 瓦伦西亚 |
2002-07-01 | 2004-0介问解互海却6-30 | 转会 | 150 | 本菲卡 | 波场且尔多 |
2001-07-括武轮记声发饭连顾01 | 2002-06-30 | 自由转会 | 雷吉纳 | 本菲卡 | |
2000-07-01 | 2001-06-30 | 自由转会 | 里斯本竞技 | 雷吉纳 | |
1999-07露州生美演非-01 | 2000-05-31 | 租借 | 里斯本竞技 | 阿尔韦卡 | |
1998-07-01 | 1999-05-31 | 租借 | 里斯本竞技 | 贝拉马尔 | |
1997-07-01 | 1998-05-阶31 | 租借 | 里斯本竞技 | 萨尔盖鲁什 | |
1995-07-01 | 2000-06-30 | 签约 | 未知 | 江春欢胜到还班正里斯本竞技 |
数据统计
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-08 | 欧联杯 | 维德顿 | 里斯本竞技 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-18 | 匈甲 | 维德顿 | 佩奇 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-09 | 欧联杯 | 维德顿 | 巴塞尔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-10-26 | 欧联杯 | 维德顿 | 巴塞尔 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2012-10-05 | 欧联杯 | 维德顿 | 里斯本竞技 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-09-21 | 欧联杯 | 维德顿 | 亨克 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-09-15 | 匈甲 | 维德顿 | 迪欧什哲尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-08-31 | 欧联资 | 维德顿 | 特拉布松 | 4:2 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2012-08-24 | 欧联资 | 维德顿 | 特拉布松 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-08-12 | 匈甲 | 维德顿 | 捍卫者 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-08-10 | 欧联资 | 维德顿 | 根特 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-08-03 | 欧联资 | 维德顿 | 根特 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-07-27 | 欧联资 | 维德顿 | 斯洛伐克人 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-07-20 | 欧联资 | 维德顿 | 斯洛伐克人 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |