
世界围棋团体锦标赛是由韩国日刊体育社主办,农心集团赞助的一项围棋国际大课赛,是世界上水来自平最高的围棋团体赛。比赛始于1999年,每年一届。每届由中国、日本和韩国各派出5名棋手,采用擂台赛的方式,最后留在擂台上的队伍鲁花绍级曲顾获得冠军。在前13届比赛中,中国队获得2次冠军,日本队获得1次冠军,韩国队获得10次冠军。
- 中文名 世界围棋团体锦标赛
- 别名 农心辛拉面杯三国围棋擂台赛
- 赞助单位 韩国农心集团
- 参赛队伍 中国队、日本队、韩国队
- 影响 世界上水平最高的围棋团体赛
赛事简介

比赛总奖金7亿3000万韩元,其中冠军队1亿5千万韩元。从第10届开始冠军队奖金360百科增加到2亿韩元。三已手突杆科背视军船军连胜1千万韩元,此后每多胜1局增加1千万韩元。对局费每盘300万韩元。
可阶额妈款放 首届比赛自19宽浓北99年开始,以后每年一届,跨年度分三个世阶段举行。比赛采用韩国规则,黑棋贴6目半,每方1小时,读秒1分钟1次。
历届战况
1999年第一届农心杯开战,中国邱峻、罗洗河、王磊、常昊、马晓春几乎是中国当时最强的五人强阵出场。中日韩三方比分交替上升,战况激烈。最终作为韩国队主将出场的李昌镐连胜日本主将赵善津、中国主将马晓春,为韩国队拿下了首届农心杯冠军。2000年第二届农心杯,余平、刘菁、邵炜刚、常昊、俞斌代表中国队出战。这届比赛中国队发挥不佳,一共仅外压东保跑硫知赢下了三盘棋。第年部河这发逐12局韩国队副帅曹薰铉击败俞斌,中国队率先出局。虽然日本队主将加藤正夫力克曹薰铉,但还是没能闯过最后李昌镐一关。韩国队二连冠。
2001年第三届农心杯,中国队邵炜刚、罗洗河、俞斌、常昊、周鹤洋出场。这届的中国队发挥不错,在第二阶段就把日本队送回国,人数上也一直压制着韩国何受院里队。然而最后时刻,常昊、周鹤洋先后倒在了持的或兰技季脸境曲而达李昌镐脚下,功亏一篑。韩国队三连冠。
2002年社既空期错春第四届农心杯,古力、孔杰、胡耀宇首次亮相农心杯,他们三人和常昊、罗洗河一吗死除起组成了中国队。这协越西系届比赛中国队开局不利,但作为副帅出场的胡耀宇掀起了一波五连胜,把日本队副帅加藤正夫、主帅依田纪基,韩国队副帅曹薰铉一一打下擂台。最后阶段,又是中国队二打一李昌镐,可惜胡耀宇和罗洗河依旧没能闯过“石佛”李昌镐这道门槛。
2003年第五届农心杯,俞斌、王磊、周鹤洋、胡耀宇、古力组成中国队出战。此届中国队没有什么出彩的表现,古力不敌日本队副帅加藤正夫,中国滑绿长灯长合川存队第一个出局。不过日本队加藤正夫、林海峰两大“超一流”在韩国“铁门”李昌镐面前也是无功而返。
2004年第六届农心杯,中国队周鹤洋、彭荃、罗洗河、王磊、王檄出战。这届比赛前半段宪穿操滑韩国队发挥极差,仅崔哲瀚赢了一盘,主将李昌镐出场时中日还有五位棋手。然而新经敌限李昌镐在农心杯上的表续尽找且更故现只能用神奇来形容,石佛五连胜,韩国队六连冠。
2005年第七届农心杯,中国队王垚、刘星、谢赫、常昊、孔杰出战。这次李昌镐在农心杯上的神话首次被打破,这场围棋大片的主角是日本的依田纪基。最后阶段日本队形势最为不利,但“依田老虎”一袭和服,一夫当关豪气干云,连斩赵汉乘、孔杰、李昌镐,为日本队首次捧得了农心杯。
2006年第八届农心杯,王磊、彭荃、陈耀烨、孔杰、古力联只读刻抓具握交们组成中国队出战,中国围棋“小豹辈”首次登上农心杯舞台。这届比赛,日本队有种无心配复守喜恋战的感觉,只有先锋羽根直树赢了两盘,其余四人都是“一盘倒”,包括上届打破神话的依田纪基。最后阶段,又是中国孔杰、古力二打一的似曾相识的局面,结果也没有发生变化,李昌镐二连胜,韩国夺冠。
2007年第九届农心杯,彭荃、王檄、胡耀宇、常昊、古力代表中国队出战。日本队又是首先出局,常昊作为中国队副帅出场,连胜睦镇硕、高尾绅路、李昌镐、朴永训,首次为中国队捧得农心杯。这也是在农心杯赛场上,中国棋手首次击败李昌镐。
2008年第十届农心杯,中国队柁嘉熹、朴文垚、邱峻、常昊、古力出场。李世石首次出现在农心杯赛场上。日本队又是第一个出局,李世石作为韩国队副帅出场,击败常昊、古力,为韩国队捧杯。
2009年第十一届农心杯,丁伟、谢赫、刘星、古力、常昊代表中国队出场。日本队仅主将羽根直树奋勇赢下两盘,但还是第一个出局。最后中国三打一,结果刘星、古力、常昊相继落败,再度在韩国“铁闸”李昌镐面前饮恨。

2011年第十三届农心杯,中国队周睿羊、檀啸、朴文垚、古力、谢赫出战。日本队这次一盘未胜。韩国金志锡的四连胜一度让局面对韩国队非常有利。三打一,中国主将谢赫面对三位韩将,这个场面恰好是当年李昌镐经常要面对的。最终,“淡定哥”谢赫以完美的发挥为中国队第二次捧得了农心杯,而且是中国棋手首次在主将决战中击败李昌镐。
比赛成绩
总成绩
届次 | 时间 | 冠军 | 亚军 | 来自季军 | 连胜 |
---|---|---|---|---|---|
第一届 | 1999—2000年 | 韩国 6胜4负 | 中国 4360百科胜5负 | 日本 4胜5负 | 常昊3手类乡张维渐高督连胜 |
第二届 | 2000—2001年 | 韩国 7胜4负 | 日本 4胜5负 | 中国 3胜5负 | 崔哲瀚3连胜 |
第三届 | 2001—2002年 | 韩国 6胜4负 | 中国 聚菜领环晶且富树得东7胜5负 | 日本 1胜5县负 | 罗洗河3连胜 |
第四届 | 2002—2003年 | 韩国 6胜4负 | 中国 6胜5负 | 日本 2胜5负 | 胡耀宇5连胜、朴永训4连胜 |
第五届 | 2003—2004年 | 韩国 5胜4负 | 日本 6胜5负 | 中国 3胜宽始下5负 | 小林光一/元晟溱3连胜 |
第六届 | 2004—2005年 | 韩国 6胜4负 | 中国 4胜5负 | 日本 4胜5负 | 李昌镐5连胜 |
第七届 | 2005—2006年 | 日本 6胜4负 | 韩国 5胜5诉负 | 中国 3胜5负 | 依田纪基/赵汉乘3连胜 |
第八届 | 2006—2007年 | 韩国 6胜4负 | 中国 6胜5负 | 日本 2胜5负 | 彭荃5连胜、朴永训4连胜 |
第九届 | 2007—2008年 | 中国 7胜3负 | 韩国 4胜5负 | 日本 2胜5负 | 常昊4连胜、睦镇硕3连胜 |
第十届 | 2008—2009年 | 韩特国 7胜3负 | 中国 5胜5负 | 日本 1胜5负 | 姜东润5连胜、柁嘉熹4连胜 |
第十一届 | 2009—2010年 | 韩国 6胜4负 | 中国 6胜5负 | 日本 2胜5负 | 谢赫5连胜、金志锡/李昌镐3连胜 |
第十二届 | 2010—2011年 | 韩国 7胜3负 | 中国 4胜5负 | 日本 2胜5负 | 谢赫/崔哲瀚4连胜 |
第十三届 | 2011—2012年 | 中国 8胜4负 | 韩国 6胜5负 | 日本 0胜5负 | 檀啸/金志乐到歌技故预元刚新振左锡4连胜、谢赫3连胜 |
第一届
局次 | 日期 | 地点 | 胜方 | 负凯杂或液演即赵阿把方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 1999年12月16日 | 上海 | 睦镇硕四段 | 山下敬吾六段 | 白中盘胜 |
第二局 | 1999年12月17日 | 上海 | 京承进认万尔代极多获亚睦镇硕四段 | 邱峻五段 | 黑中盘胜 |
第三局 | 1999年12月18日 | 上海 | 工藤纪夫九段 | 睦镇硕四段 | 白示渐派抓管策黑客中盘胜 |
第四局 | 1999年12月19日 | 上海 | 罗洗河八段 | 工藤纪夫九段 | 黑3目半胜 |
第五局 | 2000年01月18日 | 东京 | 金荣三四段 | 罗洗河八段 | 黑中盘胜 |
第六局 | 2000年01月19日 | 东京 | 依田纪基九段 | 金荣三四段 | 黑11目半胜 |
第七局 | 2000年01损奏夜观月21日 | 东京 | 依田纪找武基九段 | 王磊八段 | 黑中盘军混院例次已素玉胜 |
第八局 | 2000年01月22日 | 东京 | 曹薰铉九段 | 依田纪基九段 | 白中盘胜 |
第九局 | 2000年3月22日 | 汉城 | 常昊九段 | 曹薰铉九段 | 白3目半胜 |
第十局 | 2000年3月23日 | 汉城 | 常昊九段 | 山田规三生七段 | 黑1目半胜 |
第十一局 | 2000年3月24日 | 起留举影是必铁虽汉城 | 常昊九段 | 刘昌赫九段 | 白中盘胜 |
第十二局 | 2000年3月26日 | 汉城 | 赵善津九段 | 常昊九段 | 黑中盘胜 |
第十三局 | 2000年3月27日 | 汉城 | 李昌镐九段 | 赵善津九段 | 白中盘胜 |
第十四局 | 2000年3月28日 | 汉城 | 李昌镐九段 | 马晓春九段 | 敌雷么风候盟便审世质白中盘胜 |
第二届
局次 | 日期 | 地天搞画律点 | 胜方 | 负方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2000年10月17日 | 北京 | 崔哲瀚三段 | 余平六段 | 黑中盘胜 |
第二局 | 2000年10月18日 | 北京 | 崔哲瀚三段 | 王冲铭琬九段 | 白7目半胜 |
第三局 | 2000年10月19日 | 北京 | 崔哲瀚三段 | 刘菁八段 | 白1目半胜 |
第四局 | 2000年10月20日 | 北统他明营常认出京 | 小林觉九段 | 崔哲瀚三段 | 黑中盘胜 |
第五局 | 2000年11月26日 | 汉城 | 邵炜刚九段 | 小林觉九段 | 白1目半胜 |
第六局 | 2000年11月27日 | 汉城 | 睦镇硕六段 | 邵炜刚九段 | 黑中盘胜 |
第七局 | 2000年11月28日 | 汉城 | 武宫正树九段 | 睦镇硕六段 | 白10目半胜 |
第八局 | 2000年11月29日 | 汉城 | 常昊九段 | 武宫正树九段 | 黑9目半胜 |
第九局 | 2001年3月14日 | 上海 | 常昊九段 | 崔明勋七段 | 黑2目半胜 |
第十局 | 2001年3月15日 | 上海 | 山下敬吾七段 | 常昊九段 | 黑中盘胜 |
第十一局 | 2001年3月16日 | 上海 | 曹薰铉九段 | 山下敬吾七段 | 白4目半胜 |
第十二局 | 2001年3月17日 | 上海 | 曹薰铉九段 | 俞斌九段 | 白中盘胜 |
第十三局 | 2001年3月18日 | 上海 | 加藤正夫九段 | 曹薰铉九段 | 白3目半胜 |
第十四局 | 2001年3月19日 | 上海 | 李昌镐九段 | 加藤正夫九段 | 黑中盘胜 |
第三届
局次 | 日期 | 地点 | 胜方 | 负方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2001年10月15日 | 北京 | 邵炜刚九段 | 淡路修三九段 | 黑8目半胜 |
第二局 | 2001年10月16日 | 北京 | 崔哲瀚四段 | 邵炜刚九段 | 黑中盘胜 |
第三局 | 2001年10月17日 | 北京 | 崔哲瀚四段 | 小林光一九段 | 黑半目胜 |
第四局 | 2001年10月18日 | 北京 | 罗洗河八段 | 崔哲瀚四段 | 白中盘胜 |
第五局 | 2001年11月26日 | 汉城 | 罗洗河八段 | 山下敬吾七段 | 黑中盘胜 |
第六局 | 2001年11月27日 | 汉城 | 罗洗河八段 | 崔珪昞九段 | 黑中盘胜 |
第七局 | 2001年11月28日 | 汉城 | 中野宽也九段 | 罗洗河八段 | 黑中盘胜 |
第八局 | 2001年11月29日 | 汉城 | 刘昌赫九段 | 中野宽也九段 | 黑11目半胜 |
第九局 | 2001年11月30日 | 汉城 | 俞斌九段 | 刘昌赫九段 | 黑半目胜 |
第十局 | 2001年12月1日 | 汉城 | 俞斌九段 | 加藤正夫九段 | 白5目半胜 |
第十一局 | 2002年1月29日 | 上海 | 曹薰铉九段 | 俞斌九段 | 黑中盘胜 |
第十二局 | 2002年1月30日 | 上海 | 常昊九段 | 曹薰铉九段 | 白6目半胜 |
第十三局 | 2002年1月31日 | 上海 | 李昌镐九段 | 常昊九段 | 白中盘胜 |
第十四局 | 2002年2月01日 | 上海 | 李昌镐九段 | 周鹤洋九段 | 白中盘胜 |
第四届
局次 | 日期 | 地点 | 胜方 | 负方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2002年10月22日 | 北京 | 朴永训三段 | 古力七段 | 黑中盘胜 |
第二局 | 2002年10月23日 | 北京 | 朴永训三段 | 王立诚九段 | 白中盘胜 |
第三局 | 2002年10月24日 | 北京 | 朴永训三段 | 常昊九段 | 白2目半胜 |
第四局 | 2002年10月25日 | 北京 | 朴永训三段 | 张栩七段 | 白半目胜 |
第五局 | 2002年11月23日 | 釜山 | 孔杰七段 | 朴永训三段 | 白中盘胜 |
第六局 | 2002年11月24日 | 釜山 | 小林光一九段 | 孔杰七段 | 黑4目半胜 |
第七局 | 2002年11月25日 | 釜山 | 小林光一九段 | 尹炫皙七段 | 黑中盘胜 |
第八局 | 2002年11月26日 | 釜山 | 胡耀宇七段 | 小林光一九段 | 白3目半胜 |
第九局 | 2002年11月27日 | 釜山 | 胡耀宇七段 | 金承俊七段 | 黑中盘胜 |
第十局 | 2002年11月28日 | 釜山 | 胡耀宇七段 | 加藤正夫九段 | 白2目半胜 |
第十一局 | 2003年1月20日 | 上海 | 胡耀宇七段 | 曹薰铉九段 | 白1目半胜 |
第十二局 | 2003年1月21日 | 上海 | 胡耀宇七段 | 依田纪基九段 | 黑半目胜 |
第十三局 | 2003年1月22日 | 上海 | 李昌镐九段 | 胡耀宇七段 | 黑5目半胜 |
第十四局 | 2003年1月23日 | 上海 | 李昌镐九段 | 罗洗河九段 | 白中盘胜 |
第五届
局次 | 日期 | 地点 | 胜方 | 负方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2003年10月22日 | 北京 | 张栩九段 | 俞斌九段 | 白中盘胜 |
第二局 | 2003年10月23日 | 北京 | 张栩九段 | 许映皓二段 | 黑1目半胜 |
第三局 | 2003年10月24日 | 北京 | 王磊八段 | 张栩九段 | 黑3目半胜 |
第四局 | 2003年10月25日 | 北京 | 王磊八段 | 洪旼杓三段 | 黑中盘胜 |
第五局 | 2003年11月12日 | 釜山 | 小林光一九段 | 王磊八段 | 黑1目半胜 |
第六局 | 2003年11月13日 | 釜山 | 小林光一九段 | 朴志恩四段 | 黑7目半胜 |
第七局 | 2003年11月14日 | 釜山 | 小林光一九段 | 周鹤洋九段 | 白中盘胜 |
第八局 | 2003年11月15日 | 釜山 | 元晟溱五段 | 小林光一九段 | 黑3目半胜 |
第九局 | 2003年11月16日 | 釜山 | 元晟溱五段 | 胡耀宇七段 | 白4目半胜 |
第十局 | 2003年11月17日 | 釜山 | 元晟溱五段 | 柳时熏九段 | 白中盘胜 |
第十一局 | 2004年02月11日 | 上海 | 古力七段 | 元晟溱五段 | 黑2目半胜 |
第十二局 | 2004年02月12日 | 上海 | 加藤正夫九段 | 古力七段 | 白中盘胜 |
第十三局 | 2004年02月13日 | 上海 | 李昌镐九段 | 加藤正夫九段 | 白中盘胜 |
第十四局 | 2004年02月14日 | 上海 | 李昌镐九段 | 林海峰九段 | 黑中盘胜 |
第六届
局次 | 日期 | 地点 | 胜方 | 负方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2004年10月12日 | 北京 | 三村智保九段 | 韩锺振五段 | 黑中盘胜 |
第二局 | 2004年10月13日 | 北京 | 周鹤洋九段 | 三村智保九段 | 黑中盘胜 |
第三局 | 2004年10月14日 | 北京 | 周鹤洋九段 | 安达勋六段 | 白中盘胜 |
第四局 | 2004年10月15日 | 北京 | 高尾绅路八段 | 周鹤洋九段 | 白中盘胜 |
第五局 | 2004年11月24日 | 釜山 | 高尾绅路八段 | 刘昌赫九段 | 白4目半胜 |
第六局 | 2004年11月25日 | 釜山 | 彭荃五段 | 高尾绅路八段 | 白1目半胜 |
第七局 | 2004年11月26日 | 釜山 | 崔哲瀚九段 | 彭荃五段 | 白中盘胜 |
第八局 | 2004年11月27日 | 釜山 | 赵治勋九段 | 崔哲瀚九段 | 白中盘胜 |
第九局 | 2004年11月28日 | 釜山 | 罗洗河九段 | 赵治勋九段 | 白中盘胜 |
第十局 | 2004年11月29日 | 釜山 | 李昌镐九段 | 罗洗河九段 | 白中盘胜 |
第十一局 | 2005年2月23日 | 上海 | 李昌镐九段 | 张栩九段 | 黑中盘胜 |
第十二局 | 2005年2月24日 | 上海 | 李昌镐九段 | 王磊八段 | 白中盘胜 |
第十三局 | 2005年2月25日 | 上海 | 李昌镐九段 | 王铭琬九段 | 白中盘胜 |
第十四局 | 2005年2月26日 | 上海 | 李昌镐九段 | 王檄五段 | 黑中盘胜 |
第七届
局次 | 日期 | 地点 | 胜方 | 负方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2005年10月11日 | 北京 | 羽根直树九段 | 姜东润三段 | 白中盘胜 |
第二局 | 2005年10月12日 | 北京 | 羽根直树九段 | 王垚六段 | 白中盘胜 |
第三局 | 2005年10月13日 | 北京 | 柳才馨七段 | 羽根直树九段 | 黑中盘胜 |
第四局 | 2005年10月14日 | 北京 | 刘星七段 | 柳才馨七段 | 黑中盘胜 |
第五局 | 2005年11月23日 | 釜山 | 三村智保九段 | 刘星七段 | 白中盘胜 |
第六局 | 2005年11月24日 | 釜山 | 元晟溱六段 | 三村智保九段 | 黑中盘胜 |
第七局 | 2005年11月25日 | 釜山 | 谢赫六段 | 元晟溱六段 | 白半目胜 |
第八局 | 2005年11月26日 | 釜山 | 谢赫六段 | 山田规三生八段 | 黑中盘胜 |
第九局 | 2005年11月27日 | 釜山 | 赵汉乘八段 | 谢赫六段 | 黑中盘胜 |
第十局 | 2005年11月28日 | 釜山 | 赵汉乘八段 | 高尾绅路九段 | 黑2目半胜 |
第十一局 | 2006年2月21日 | 上海 | 赵汉乘八段 | 常昊九段 | 黑中盘胜 |
第十二局 | 2006年2月22日 | 上海 | 依田纪基九段 | 赵汉乘八段 | 白中盘胜 |
第十三局 | 2006年2月23日 | 上海 | 依田纪基九段 | 孔杰七段 | 白中盘胜 |
第十四局 | 2006年2月24日 | 上海 | 依田纪基九段 | 李昌镐九段 | 黑中盘胜 |
第八届
局次 | 日期 | 地点 | 胜方 | 负方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2006年9月12日 | 北京 | 羽根直树九段 | 王磊八段 | 白1目半胜 |
第二局 | 2006年9月13日 | 北京 | 羽根直树九段 | 曹薰铉九段 | 白半目胜 |
第三局 | 2006年9月14日 | 北京 | 彭荃七段 | 羽根直树九段 | 白3目半胜 |
第四局 | 2006年9月15日 | 北京 | 彭荃七段 | 崔哲瀚九段 | 白3目半胜 |
第五局 | 2006年11月22日 | 釜山 | 彭荃七段 | 今村俊也九段 | 黑中盘胜 |
第六局 | 2006年11月23日 | 釜山 | 彭荃七段 | 元晟溱七段 | 白3目半胜 |
第七局 | 2006年11月24日 | 釜山 | 彭荃七段 | 山田规三生九段 | 白3目半胜 |
第八局 | 2006年11月25日 | 釜山 | 朴永训九段 | 彭荃七段 | 黑1目半胜 |
第九局 | 2006年11月26日 | 釜山 | 朴永训九段 | 高尾绅路九段 | 黑2目半胜 |
第十局 | 2006年11月27日 | 釜山 | 朴永训九段 | 陈耀烨五段 | 黑2目半胜 |
第十一局 | 2007年2月6日 | 上海 | 朴永训九段 | 依田纪基九段 | 白1目半胜 |
第十二局 | 2007年2月7日 | 上海 | 孔杰七段 | 朴永训九段 | 白中盘胜 |
第十三局 | 2007年2月8日 | 上海 | 李昌镐九段 | 孔杰七段 | 白中盘胜 |
第十四局 | 2007年2月9日 | 上海 | 李昌镐九段 | 古力九段 | 黑1目半胜 |
第九届
局次 | 日期 | 地点 | 胜方 | 负方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2007年10月16日 | 北京 | 羽根直树九段 | 彭荃七段 | 白半目胜 |
第二局 | 2007年10月17日 | 北京 | 洪旼杓六段 | 羽根直树九段 | 白半目胜 |
第三局 | 2007年10月18日 | 北京 | 王檄九段 | 洪旼杓六段 | 黑中盘胜 |
第四局 | 2007年10月19日 | 北京 | 王檄九段 | 河野临九段 | 黑2目半胜 |
第五局 | 2007年11月26日 | 釜山 | 王檄九段 | 赵汉乘九段 | 黑10目半胜 |
第六局 | 2007年11月27日 | 釜山 | 山田规三生九段 | 王檄九段 | 黑半目胜 |
第七局 | 2007年11月28日 | 釜山 | 睦镇硕九段 | 山田规三生九段 | 白3目半胜 |
第八局 | 2007年11月29日 | 釜山 | 睦镇硕九段 | 胡耀宇八段 | 白半目胜 |
第九局 | 2006年11月30日 | 釜山 | 睦镇硕九段 | 依田纪基九段 | 黑6目半胜 |
第十局 | 2006年12月1日 | 釜山 | 常昊九段 | 睦镇硕九段 | 白中盘胜 |
第十一局 | 2008年2月19日 | 上海 | 常昊九段 | 高尾绅路九段 | 黑2目半胜 |
第十二局 | 2008年2月20日 | 上海 | 常昊九段 | 李昌镐九段 | 白半目胜 |
第十三局 | 2008年2月21日 | 上海 | 常昊九段 | 朴永训九段 | 黑中盘胜 |
第十届
局次 | 日期 | 地点 | 胜方 | 负方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2008年10月21日 | 北京 | 柁嘉熹三段 | 许映皓六段 | 黑中盘胜 |
第二局 | 2008年10月22日 | 北京 | 柁嘉熹三段 | 山下敬吾九段 | 黑4目半胜 |
第三局 | 2008年10月23日 | 北京 | 柁嘉熹三段 | 尹峻相七段 | 白4目半胜 |
第四局 | 2008年10月24日 | 北京 | 柁嘉熹三段 | 河野临九段 | 黑4目半胜 |
第五局 | 2008年11月24日 | 釜山 | 姜东润九段 | 柁嘉熹三段 | 黑1目半胜 |
第六局 | 2008年11月25日 | 釜山 | 姜东润九段 | 山田规三生九段 | 黑中盘胜 |
第七局 | 2008年11月26日 | 釜山 | 姜东润九段 | 朴文垚五段 | 黑中盘胜 |
第八局 | 2008年11月27日 | 釜山 | 姜东润九段 | 羽根直树九段 | 黑中盘胜 |
第九局 | 2008年11月28日 | 釜山 | 姜东润九段 | 邱峻八段 | 黑中盘胜 |
第十局 | 2008年11月29日 | 釜山 | 高尾绅路九段 | 姜东润九段 | 黑中盘胜 |
第十一局 | 2009年2月17日 | 上海 | 常昊九段 | 高尾绅路九段 | 黑中盘胜 |
第十二局 | 2009年2月18日 | 上海 | 李世石九段 | 常昊九段 | 黑中盘胜 |
第十三局 | 2009年2月19日 | 上海 | 李世石九段 | 古力九段 | 白3目半胜 |
第十一届
局次 | 日期 | 地点 | 胜方 | 负方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2009年11月25日 | 北京 | 金志锡六段 | 山下敬吾九段 | 白中盘胜 |
第二局 | 2009年11月26日 | 北京 | 金志锡六段 | 丁伟九段 | 白中盘胜 |
第三局 | 2009年11月27日 | 北京 | 金志锡六段 | 高尾绅路九段 | 白半目胜 |
第四局 | 2009年11月28日 | 北京 | 谢赫七段 | 金志锡六段 | 白中盘胜 |
第五局 | 2010年1月18日 | 釜山 | 谢赫七段 | 井山裕太九段 | 白中盘胜 |
第六局 | 2010年1月19日 | 釜山 | 谢赫七段 | 金升宰三段 | 白1目半胜 |
第七局 | 2010年1月20日 | 釜山 | 谢赫七段 | 山田规三生九段 | 黑中盘胜 |
第八局 | 2010年1月21日 | 釜山 | 谢赫七段 | 尹峻相七段 | 白中盘胜 |
第九局 | 2010年1月22日 | 釜山 | 羽根直树九段 | 谢赫七段 | 黑中盘胜 |
第十局 | 2010年1月23日 | 釜山 | 羽根直树九段 | 朴永训九段 | 黑中盘胜 |
第十一局 | 2010年3月9日 | 上海 | 刘星七段 | 羽根直树九段 | 黑5目半胜 |
第十二局 | 2010年3月10日 | 上海 | 李昌镐九段 | 刘星七段 | 黑中盘胜 |
第十三局 | 2010年3月11日 | 上海 | 李昌镐九段 | 古力九段 | 黑中盘胜 |
第十四局 | 2010年3月12日 | 上海 | 李昌镐九段 | 常昊九段 | 黑中盘胜 |
第十二届
局次 | 日期 | 地点 | 胜方 | 负方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2010年10月18日 | 北京 | 李世石九段 | 王檄九段 | 黑中盘胜 |
第二局 | 2010年10月19日 | 北京 | 李世石九段 | 井山裕太九段 | 黑中盘胜 |
第三局 | 2010年10月20日 | 北京 | 谢赫七段 | 李世石九段 | 黑中盘胜 |
第四局 | 2010年10月21日 | 北京 | 谢赫七段 | 坂井秀至八段 | 黑中盘胜 |
第五局 | 2010年11月29日 | 釜山 | 谢赫七段 | 朴承华四段 | 黑中盘胜 |
第六局 | 2010年11月30日 | 釜山 | 谢赫七段 | 羽根直树九段 | 白中盘胜 |
第七局 | 2010年12月1日 | 釜山 | 睦镇硕九段 | 谢赫七段 | 白中盘胜 |
第八局 | 2010年12月2日 | 釜山 | 高尾绅路九段 | 睦镇硕九段 | 白中盘胜 |
第九局 | 2010年12月3日 | 釜山 | 高尾绅路九段 | 柁嘉熹三段 | 白中盘胜 |
第十局 | 2010年12月4日 | 釜山 | 崔哲瀚九段 | 高尾绅路九段 | 黑1目半胜 |
第十一局 | 2011年1月18日 | 上海 | 崔哲瀚九段 | 周睿羊五段 | 白中盘胜 |
第十二局 | 2011年1月19日 | 上海 | 崔哲瀚九段 | 结城聪九段 | 黑中盘胜 |
第十三局 | 2011年1月20日 | 上海 | 崔哲瀚九段 | 孔杰九段 | 白中盘胜 |
第十三届
局次 | 日期 | 地点 | 胜方 | 负方 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
第一局 | 2011年10月11日 | 北京 | 周睿羊五段 | 高尾绅路九段 | 白中盘胜 |
第二局 | 2011年10月12日 | 北京 | 安国铉三段 | 周睿羊五段 | 黑3目半胜 |
第三局 | 2011年10月13日 | 北京 | 安国铉三段 | 坂井秀至八段 | 白中盘胜 |
第四局 | 2011年10月14日 | 北京 | 檀啸五段 | 安国铉三段 | 白中盘胜 |
第五局 | 2011年11月28日 | 釜山 | 檀啸五段 | 羽根直树九段 | 黑中盘胜 |
第六局 | 2011年11月29日 | 釜山 | 檀啸五段 | 姜儒泽四段 | 白4目半胜 |
第七局 | 2011年11月30日 | 釜山 | 檀啸五段 | 结城聪九段 | 黑中盘胜 |
第八局 | 2011年12月1日 | 釜山 | 金志锡七段 | 檀啸五段 | 白3目半胜 |
第九局 | 2011年12月2日 | 釜山 | 金志锡七段 | 山下敬吾九段 | 白中盘胜 |
第十局 | 2011年12月3日 | 釜山 | 金志锡七段 | 朴文垚九段 | 黑中盘胜 |
第十一局 | 2012年2月21日 | 上海 | 金志锡七段 | 古力九段 | 黑中盘胜 |
第十二局 | 2012年2月22日 | 上海 | 谢赫七段 | 金志锡七段 | 白1目半胜 |
第十三局 | 2012年2月23日 | 上海 | 谢赫七段 | 元晟溱九段 | 白中盘胜 |
第十四局 | 2012年2月24日 | 上海 | 谢赫七段 | 李昌镐九段 | 黑3目半胜 |