
巨钳蟹,日本任天堂公司发行的掌机游戏来自《宝可梦》(国内常称"口袋妖怪")系列和根据它改编的动画《宝可梦》中登场的虚构角色怪兽中的一损进源种,首次出现于第一世代游戏《宝可梦:红/绿》。
巨钳蟹脚互展留民令挥红钳子和身体几乎一样长,具有钢铁的坚硬,绝招"断头台"会把被击中的猎物分成两半。较大那边钳子的力量有一万马力,但是因为太重,所以不擅长瞄准再攻360百科击。是钳子宝可梦,水属性,有贝壳盔甲和怪力钳的特性。
- 中文名称 巨钳蟹
- 外文名称 キングラー、Kingler
- 全国图鉴 099
- 属性 水
- 分类 钳子宝可梦
游戏设定
进化链
大钳蟹--Lv.28--巨钳蟹
种族值
种族值 | 能力值范围 | |
种族值 | 能力值范给须输跑滑丰完兵围右左围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:55 | 115 ~ 162 | 220 ~ 314 |
攻击:130 | 121 ~ 2你00 | 238 ~ 394 |
防来自御:115 | 108 ~ 183 | 211 ~ 361 |
特攻:50 | 49 ~ 112 | 360百科 94 ~ 218 |
特防:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
速度:75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 |
总和:475 |
属性相性
一般 | 格谓均时仅抗图纸策零信物斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
红、绿:任充构积众坚硬的钳子拥有一万马力的力量,但因为太大而行动缓慢。*
蓝:钳子中隐置易藏着一万马力的超级力量,但由于太大很难自由活动。*
黄:只有一边突刚分查婷有的巨大钳子拥有钢铁的硬度和一万马力,却十分之重。*
金:不经常举起变得太大的标认反组真视蛋第毫兴限钳子,好不容易瞄准了却不能顺利打到。
银:气势汹汹地举起难规少曾红护讨根减依肥看的大钳子却因失去平衡而变得摇摇晃晃。
斗我度假列末而杆条袁效水晶:虽然巨大的钳弱问济严子破坏力拔群,但是因为太重,不战斗的时候就很碍事。
红宝石、蓝宝石、助测整服负罗否束伤绿宝石:巨钳蟹之间挥舞巨大的钳子来传递信号,但钳子太重很快就会累。
火红:坚硬的钳子拥有一万马力的力量,但因为太大而行动缓慢。
叶绿:钳子中隐藏着一万马力的超级力量,但由于太大很难自由活动。
钻石、珍珠、白金:大的那个钳子有一万马力的力量铁。但是因为太重所以不容易瞄准目标。
心金:不经常举起变得太大的钳子,好不容易瞄准了却不能顺利打到。
魂银:视十余美司善粒右李守气势汹汹地举起难看的大钳子却因失去平衡而变得摇摇晃晃。
料的章具分社打黑、白:大的那个钳子有一万马力的力量。但是因为太举动干苗右曲各金影重所以不容易瞄准目标。
黑2、白:2大的那个钳子有一万马力的植厚合观凯先精充云叫力量。但是因为太重所以不容易瞄准目标。*
终极红宝石、始源蓝宝石巨钳蟹之间挥舞巨大的钳子来传递信号,但钳子太重很快就会累。
获得情况
获得方式
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
少曲乙殖业 红绿蓝 | 23号道路,华蓝洞窟 | 垂钓 | 超强钓竿 |
绿蓝皮卡丘 | 双子岛 | 野生 | |
皮卡丘 | 10号道路,25号道守看甚路,双子岛 | 垂钓 | 超强钓竿 |
金银水晶 | 14号道路,19号水道,20号水道,21号水道,34号道路,40号水道,41号水道,吉花市,浅葱市,漩涡列岛,华蓝市,红莲岛 | 垂钓 | 超强钓竿 |
叶绿 | 19号水道,20号水道,21号水道,华蓝市,枯叶市,双子岛,枯叶市,珍宝海滩,火照山道,索桥,高级度假村,水之迷宫,水之步道,绿之步道,外岛,阿斯卡纳遗迹,五之岛空地,回忆之塔,一之岛,五之岛,冻瀑洞窟,训练家之塔 | 垂钓 | 超强钓竿 |
心金魂银 | 断崖洞窟、野生原野区 | 野生 | |
19号水道,34号道路,40号水道,吉花市,浅葱市,湛蓝市,互连洞B2F,漩涡列岛1FB1FB2F,双子岛B4F、野生原野区 | 垂钓 | 超强钓竿 | |
19号水道,断崖洞窟 | 碎岩 | ||
朋友公园 | 海洋区域 | ||
黑白 | 4号道路,13号道路,帆巴市 | 水纹水面(垂钓) | 超强钓竿 |
黑2白2 | 立涌市,立涌联合工业区 | 水纹水面(垂钓) | 超强钓竿 |
隐藏洞穴(18号道路) | 定点 | 特性用力 |
2.进化链获得
大钳蟹进化所得。
3.通讯交换
通过其他游戏版本或外部途径传入。
携带道具
世代 | 版本 | 道具名 |
---|---|---|
第二世代 | 金、银、水晶 | 银色叶子(从初代传入) |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | P太选始才笑反亚伯书三P |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 全体防御 | 来自岩石 | 变化 | - | 360百科-% | 10 |
- | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | - | 缩侵物 -% | 15 |
- | 纸攻司河案非村谓游 泡泡 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
- | 剪断 | 一般 | 物理 | 技行压再让强呢巴角负 55 | 100% | 30 |
- | 瞪眼 | 倒乎买势他才 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
5 | 目听单成考民例全逐矛剪断 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
欢磁困绿松稳测代沙笔 9 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
11 | 变硬 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
15 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
19 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 特针切跑进95% | 15 |
21 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
25 | 践踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
32 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
37 | 断头钳 | 一般 | 物理 | 变机告在应曲秋们化 | -% | 5 |
44 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
51 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
卫岩好引 56 | 蟹钳锤 | 水 | 物理 | 100 | 90% | 10 |
63 | 手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪 | 恶 | 变化 | - | 击选伯值红困威元医-% | 15 |
TM06 | 利好量练 剧毒 | 毒 | 变化 | 任攻占地念 - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 沉路准担 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 9钱来相提0 | 100% | 10 |
望复还粉TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 甲女影船 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | - | 100% | 10 |
TM60 | 延后 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 碎岩XY | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM94 | 秘密之力ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩ΩRαS | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM07 | 潜水ΩRαS | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 全体防御 | 岩石 | 变化 | - | -% | 10 |
- | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | - | -% | 15 |
- | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
- | 剪断 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
- | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
5 | 剪断 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
9 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
11 | 变硬 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
15 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
19 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
21 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
25 | 践踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
32 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
37 | 断头钳 | 一般 | 物理 | 变化 | 30% | 5 |
44 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
51 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
56 | 蟹钳锤 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
63 | 手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪 | 恶 | 变化 | - | -% | 15 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM60 | 延后 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | - | -% | 15 |
- | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
- | 剪断 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
5 | 剪断 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
9 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
11 | 变硬 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
15 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
19 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
21 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
25 | 践踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
32 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
37 | 断头钳 | 一般 | 物理 | 变化 | 30% | 5 |
44 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
51 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
56 | 蟹钳锤 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
63 | 手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
-FRLG | 金属爪 | 钢 | 50 | 95% | 35 |
- | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
- | 瞪眼 | 一般 | - | 100% | 30 |
- | 剪断 | 一般 | 55 | 100% | 30 |
-FRLG | 变硬 | 一般 | - | -% | 30 |
5 | 瞪眼 | 一般 | - | 100% | 30 |
12 | 剪断 | 一般 | 55 | 100% | 30 |
16 | 变硬 | 一般 | - | -% | 30 |
23 | 泥巴射击 | 地面 | 55 | 95% | 15 |
27 | 践踏 | 一般 | 65 | 100% | 20 |
38 | 断头钳 | 一般 | 变化 | 30% | 5 |
42FRLG | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
49RSE | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
57 | 蟹钳锤 | 水 | 90 | 90% | 10 |
65FRLG | 手足慌乱 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
HM08RSE | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
- | 瞪眼 | 一般 | - | 100% | 30 |
- | 剪断 | 一般 | 55 | 100% | 30 |
5 | 瞪眼 | 一般 | - | 100% | 30 |
12 | 剪断 | 一般 | 55 | 100% | 30 |
16 | 变硬 | 一般 | - | -% | 30 |
23 | 践踏 | 一般 | 65 | 100% | 20 |
27 | 断头钳 | 一般 | 变化 | 30% | 5 |
38 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
49 | 蟹钳锤 | 水 | 90 | 90% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 诅咒 | 未知 | - | -% | 10 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM08 | 碎岩 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM31 | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM34 | 虚张声势 | 一般 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM49 | 连斩 | 虫 | 20 | 95% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |
第一世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
- | 瞪眼 | 一般 | - | 100% | 30 |
- | 剪断 | 一般 | 55 | 100% | 30 |
20 | 剪断 | 一般 | 55 | 100% | 30 |
25 | 断头钳 | 一般 | 变化 | 30% | 5 |
34 | 践踏 | 一般 | 65 | 100% | 20 |
42 | 蟹钳锤 | 水 | 90 | 85% | 10 |
49 | 变硬 | 一般 | - | -% | 30 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 剑舞 | 一般 | - | -% | 30 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 舍身冲撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM11 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
TM12 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
相关信息
动画登场
小智在EP013收服的第七只宝可梦,原本是大钳蟹,一收服就被传送回大木博士研究所。在EP076的石英大会第一场为小智连胜三局,因打倒多武的椰蛋树而进化成为巨钳蟹。