
张永委阳材且鹏,1990年3月12日出生于黑龙江省双鸭山市,是中国来自篮球运动员,司职中锋,效力于CB360百科A福建SBS浔问兴篮球俱乐部。
2008-09赛季,张永鹏在浙江稠州银行队开始CBA职业生涯。2010年起,张永鹏被租借至广厦队效力5个赛季。2015-16赛季,张永鹏租借期满回归浙江稠统巴支示否州队。2018-19赛季,张永鹏转会至广州男篮, 效力期间曾出任球队队长。 2021年8月,张永鹏加盟福建男篮。
- 中文名称 张永鹏
- 国籍 中国
- 民族 汉
- 出生地 黑龙江双鸭山
- 出生日期 1990年3月12日
简介
张永鹏,黑龙江双鸭山人 ,1990年3月12日出生,身高208公分,体重110KG。
运动生涯
张永鹏2008-09赛季在浙江金牛开始了自己的职来自业生涯,2010年夏天,张永鹏在浙江金牛和浙江广厦猛狮的一笔三人(金牛:罗360百科智、张永鹏;广厦:金立鹏)交易中,被租借至浙江广厦5年时间。
2012年12月14日,在浙江广厦123-118胜辽宁的比赛中拿下生涯新高的16分。
2015-2016赛季,张永鹏租借期满回归浙江稠州队。2016-2017赛季培盟吸板们权是张永鹏的巅峰赛季,他场均能得到8.6分和7.3个篮板。
2018-2019赛季,张永鹏转会至广州男篮。在加盟广州男篮之后,张永过损操住叫受今鹏在前两个赛季一直都是边亚阳根严田我错球队的内线主力,还曾经担任出创铁过球队的队长,首个赛季,张永鹏共出战45场,在场均27.1分钟的上场时间里,他可以得到钟7.1分6.8篮板。2019-2020赛季,他共出战35场,场均上场22.6分钟,可以得到4.6分4.7篮板1.4助攻。
2021年8月31日,CBA官网更新国内球员注植占即王册信息,福建队用1+1年(俱乐部选项)C类合同洲房认领张永鹏。
生涯数据
汇总数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 酒神绍层落 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真企那曲第孙营季攻 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 验频 广州 | 35 | 24 | 806.5 | 63-135 | 1-2 | 33-54 | 26 | 140 | 166 | 49 | 11 | 19 | 品38 | 121 | 160 |
2018-2019 | 广州 | 45 | 44 | 1,245.9 | 144-246 | 0-1 | 30-50 | 97 | 210 | 307 | 41 | 26 | 15 | 54 | 1来自60 | 318 |
2017-2018 | 浙江 | 31 | 23 | 726.9 | 68-135 | 0-0 | 22-36 | 58 | 98 | 156 | 24 | 22 | 10 | 26 | 86 | 158 |
2016-2017 | 浙江 | 35 | 31 | 1,360百科085.6 | 133-282 | 0-2 | 34-56 | 79 | 176 | 255 | 40 | 20 | 18 | 58 | 123 | 300 |
2015-2016 | 浙江 | 41 | 12 | 814.2 | 65-133 | 0告百王线例校压销-0 | 35-52 | 54 | 81 | 出争吧白微 135 | 31 | 18 | 11 | 38 | 111 | 165 |
2014-2015 | 广厦 | 32 | 7 | 3实42.4 | 31-82 | 0-2 | 35-43 | 28 | 41 | 69 | 14 | 10 | 5 | 17 | 编谈乐字足叶 67 | 97 |
2013-2014 | 广厦 | 37 | 9 | 573.5 | 44-100 | 0-2 | 38-45 | 39 | 67 | 106 | 5 | 11 | 9 | 20 | 91 | 126 |
2012-2013 | 广厦 | 33 | 27 | 889.5 | 82-175 | 0-2 | 久 53-80 | 62 | 125 | 187 | 45 | 1短球密西预运3 | 7 | 51 | 87 | 2板九世验示础见流读17 |
2011-2012 | 广厦 | 30 | 25 | 576.2 | 71-124 | 0-2 | 25-洋仍早方备环盾祖41 | 33 | 73 | 106 | 21 | 4 | 11 | 37 | 63 | 167 |
场均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 象半块造众吧毫初叫角 罚球 | 进攻演径等坏篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 广州 | 35 | 24 | 23.0 | 1.8-3.9 | 0领限农治械毫固车育.0-0.1 | 0.9-1.5 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 1.4 | 0.3 | 0案卷染.5 | 1.1 | 3.5 | 4.6 |
2018-2019 | 广州 | 45 | 44 | 27.7 | 洲留化范液飞药 3.2-5.5 | 0.0-0.0 | 0.7-1.1 | 2.2 | 好但态际持解聚冷 4.7 | 6.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 3.6 | 7.1 |
2017-2018 | 浙江 | 31 | 23 | 23.4 | 2.2-4.4 | 0.0-0.0 | 0.7-1.2 | 1.9 | 3.2 | 5.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 5.1 |
2016-2017 | 浙江 | 35 | 31 | 31.0 | 3.8-8.1 | 0.0-0.1 | 1.0-1.6 | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 3.5 | 8.6 |
2015-2016 | 浙江 | 41 | 12 | 19.9 | 1.6-3.2 | 0.0-0.0 | 0.9-1.3 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 4.0 |
2014-2015 | 广厦 | 32 | 7 | 10.7 | 1.0-2.6 | 0.0-0.1 | 1.1-1.3 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 3.0 |
2013-2014 | 广厦 | 37 | 9 | 15.5 | 1.2-2.7 | 0.0-0.1 | 1.0-1.2 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 3.4 |
2012-2013 | 广厦 | 33 | 27 | 27.0 | 2.5-5.3 | 0.0-0.1 | 1.6-2.4 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 6.6 |
2011-2012 | 广厦 | 30 | 25 | 19.2 | 2.4-4.1 | 0.0-0.1 | 0.8-1.4 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 5.6 |
个人技术统计记录
单场得分最多:16 | 所在球队:浙江万马电缆 | 主队:浙江稠州银行(103) VS 客队:上海玛吉斯(99) | 2008-2009赛季 | 场序:94 |
单场篮板最多:12 | 所在球队:浙江广厦 | 主队:浙江广厦(126) VS 客队:山西汾酒集团(112) | 2011-2012赛季 | 场序:98 |
单场三分最多:0 | 所在球队:浙江广厦 | 主队:福建泉州银行(93) VS 客队:浙江广厦(88) | 2012-2013赛季 | 场序:32 |
单场助攻最多:2 | 所在球队:浙江广厦 | 主队:浙江广厦(97) VS 客队:广东东莞银行(100) | 2011-2012赛季 | 场序:207 |
单场盖帽最多:2 | 所在球队:浙江广厦 | 主队:浙江广厦(90) VS 客队:八一双鹿电池(89) | 2011-2012赛季 | 场序:247 |
单场扣篮最多:2 | 所在球队:浙江广厦 | 主队:上海玛吉斯(91) VS 客队:浙江广厦(75) | 2011-2012赛季 | 场序:38 |
单场抢断最多:2 | 所在球队:浙江广厦 | 主队:浙江广厦(90) VS 客队:八一双鹿电池(89) | 2011-2012赛季 | 场序:247 |