高邑县2015年国民经济和社会发展计画
通知
高政发〔2015〕7号
高邑县人民政府关于下达高邑县2015年国民经济和社会发展计画的通知
各乡(镇)人民政府、办事处,县政府有关部门:
《高邑县2015年国民经济和社会发展计画》已经县十五届人民代表大会第五次会议审议通过,现将全县国民经济和社会发展计画、固定资产投资、财政收入、财政专项资金争资等任务目标予以分解下达。望各乡(镇)、办事处和有关部门紧紧围绕各项任务目标,採取有力措施,确保圆满完成。
高邑县人民政府
2015年4月2日
内容
高邑县2015年国民经济和社会发展计画
指标名称 | 计算单位 | 2013年完成 | 2014年完成 | 2015年计画 | 备注 | ||||||
完成 | 比2012年增长% | 计画 | 比2013年增长% | 完成 | 比2013年增长% | 计画 | 比2014年增长% | ||||
* | 一、地区生产总值 | 亿元 | 70.6 | 10 | — | 11 | 76 | 9 | — | 8 | |
其中:一产增加值 | 亿元 | 12.2 | 3.1 | 11.3 | 7 | ||||||
二产增加值 | 亿元 | 41.25 | 12.6 | 45.36 | 9.6 | ||||||
三产增加值 | 亿元 | 17.15 | 10 | 18.97 | 9 | ||||||
三次产业比 | 16.6:58.8:24.6 | 14.9:60:25.1 | |||||||||
二、结构调整 | |||||||||||
* | 服务业增加值 | 亿元 | 17.15 | 10 | — | 11 | 18.97 | 9 | — | 9 | |
规模以上高新技术产业增加值 | 亿元 | 1.45 | 22 | 1.77 | 22 | 1.77 | 22 | 2.16 | 22 | ||
研发经费支出占地区生产总值比重 | % | 1.35 | — | 1.45 | — | 1.45 | — | 1.45 | — | ||
城镇化率 | % | 30 | — | 32 | — | 32 | — | 38 | — | ||
三、就业和社会保障 | |||||||||||
城镇新增就业人数 | 万人 | 0.2481 | — | 0.23 | — | 0.25 | — | 0.25 | — | ||
城镇登记失业率 | % | 3.5 | — | 3.8 | — | 3.5 | — | 3.5 | — | ||
城镇参加基本养老保险人数 | 万人 | 1.5294 | — | 1.5194 | — | 1.7639 | — | 1.82 | — | ||
城镇职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 0.9884 | — | 0.97 | — | 0.9901 | — | 1.0066 | — | ||
城镇居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 1.1298 | — | 1.1298 | — | 1.1275 | — | 1 | — | ||
新型农村合作医疗参保率 | % | 96.5 | — | 95以上 | — | 96.42 | — | 95以上 | — | ||
* | 四、 全部财政收入 | 亿元 | 4.38 | 15 | 5.037 | 15 | 5.037 | 15 | 5.43 | 8 | |
* | 公共财政收入 | 亿元 | 3.05 | 48.9 | 3.5 | 15 | 3.53 | 15.9 | 3.8 | 8 | |
五、居民收入 | |||||||||||
* | 城镇居民可支配收入 | 元 | 19242 | 12.2 | 21359 | 11 | 21359 | 11 | 23067 | 8 | |
* | 农民人均纯收入 | 元 | 9347 | 12 | 10281 | 10 | 10281 | 10 | 11309 | 10 | |
城镇保障性安居工程住房开工量 | 万套 | 0.034 | — | 0.022 | — | 0.022 | — | 0.0258 | — | ||
新增农村饮水安全人口 | 万人 | 2.15 | 1.8 | — | 1.82 | — | 1.5 | — | |||
居民消费价格指数(上年=100) | |||||||||||
六、扩大内需 | |||||||||||
* | 固定资产投资 | 亿元 | 53.6 | 25 | 64 | 20 | 64.7 | 21.8 | 76.67 | 18.5 | |
* | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.2 | 13 | 29.55 | 12.8 | 29.3 | 11.7 | 32.5 | 11 | |
七、对外开放 | |||||||||||
外贸进出口总值 | 亿美元 | 0.105 | — | 0.12 | — | 0.12 | — | 0.12 | — | ||
其中:出口总值 | 亿美元 | 0.105 | — | 0.12 | — | 0.12 | — | 0.12 | — | ||
实际利用外资 | 亿美元 | 0.1984 | — | 0.15 | — | 0.22 | — | 0.24 | — | ||
其中:外商直接投资 | |||||||||||
引进市外资金 | 亿元 | 18.23 | — | 16 | — | 20.32 | — | 20 | — | ||
八、农业生产 | |||||||||||
粮食总产量 | 万吨 | 16.6 | 1.4 | 17.1 | 3 | 17.1 | 3 | 17.6 | 3 | ||
九、工业运行 | |||||||||||
* | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 30 | 13.6 | — | 14 | 32.9 | 12.5 | — | 11 | |
* | 规模以上工业利润 | 亿元 | 9.8 | 16 | 11.37 | 16 | 11.27 | 15 | 12.85 | 13 | |
十、教育 | |||||||||||
高中阶段毛入学率 | % | 85.69 | — | 85.8 | — | 86.19 | — | 85.8 | — | ||
中等职业教育招生数 | 人 | 310 | — | 500 | — | 142 | — | 300 | — | ||
十一、生态环境 | |||||||||||
* | 人口出生率 | ‰ | — | 18.9 | — | 19 | — | 17.99 | — | 18 | |
* | 每万元生产总值能耗 | 吨标準煤 | -3.8 | — | -7.41 | — | -6 | — | -3.2 | ||
每万元生产总值二氧化碳排放量 | 吨二氧化碳 | -3.8 | — | -7.41 | — | -6.2 | — | -3.4 | |||
每万元工业增加值用水量 | 立方米 | 17.2 | -1.15 | 17.1 | -0.58 | 17.1 | -0.58 | 17 | -0.58 | ||
* | 化学需氧量排放量 | 万吨 | 0.24 | -3.2 | — | -3.1 | 0.2173 | -2.9 | 0.2328 | ||
* | 二氧化硫排放量 | 万吨 | 0.319 | -3 | — | -1.6 | 0.1304 | -4.4 | 0.3141 | ||
* | 氨氮排放量 | 万吨 | 0.048 | -3.8 | — | -4.3 | 0.1137 | -1.6 | 0.0462 | ||
* | 氮氧化物排放量 | 万吨 | 0.35 | -1 | — | 0 | 0 | 0 | 0.409 | ||
* | 细颗粒物浓度 | 微克/立方米 | |||||||||
十二、造林绿化率 | % | 12 | — | 12 | — | 13.5 | — | 14.5 | — | ||
十三、土地 | |||||||||||
土地保有量 | 公倾 | 16105 | — | 15655 | — | 15655 | — | 15655 | — | ||
土地收贮 | 亩 | 500 | — | 500 | — | 500 | — | 500 | — | ||
说明:带*号的为市重点考核指标 |
高邑县2015年国民经济和社会发展计画主要指标责任分解表
序号 | 指标名称 | 计算单位 | 2014年完成 | 2015年计画 | 责任单位 | ||||||||||
实际完成 | 增长% | 计画 | 增长% | ||||||||||||
1 | 服务业增加值 | 亿元 | 18.97 | 9 | — | 9 | 发改局统计局 | ||||||||
2 | 城镇保障性安居工程住房开工量 | 套 | 0.022 | — | 0.0258 | — | 住建局 | ||||||||
城镇化率 | % | 32 | — | 38 | — | ||||||||||
3 | 高中阶段毛入学率 | % | 86.19 | — | 85.8 | — | 教育局 | ||||||||
中等职业教育招生数 | 人 | 142 | — | 300 | — | ||||||||||
4 | 万元工业增加值取水量 | 立方/万元 | 17.1 | -0.58 | 17 | -0.58 | 水务局 | ||||||||
新增农村饮水安全人数 | 万人 | 1.82 | — | 1.5 | — | ||||||||||
5 | 粮食总产量 | 万吨 | 17.1 | 3 | 17.6 | 3 | 农牧局 | ||||||||
6 | 人口出生生率 | ‰ | — | 17.99 | — | 18 | 卫计局 | ||||||||
7 | 实际利用外资 | 亿美元 | 0.22 | — | 0.24 | — | 投促局 | ||||||||
引进市外资金 | 亿元 | 20.32 | — | 20 | — | ||||||||||
8 | 外贸进出口总值 | 亿美元 | 0.12 | — | 0.12 | — | 商务局 | ||||||||
其中:出口总值 | 亿美元 | 0.12 | — | 0.12 | — | ||||||||||
社会削费品零售总额 | 亿元 | 29.3 | 11.7 | 32.5 | 11 | ||||||||||
10 | 规模以上高新技术产业增加值 | 亿元 | 1.77 | 22 | 2.16 | 22 | 科技局 | ||||||||
研发经费支出占地区生产总值比重 | % | 1.45 | — | 1.45 | — | ||||||||||
11 | 城镇新增就业人数 | 人 | 2500 | — | 2500 | — | 就业局 | ||||||||
城镇登记失业率 | % | 3.5 | — | 3.5 | — | ||||||||||
12 | 城镇参加基本养老保险人数 | 万人 | 1.7639 | — | 1.82 | — | 社保局 | ||||||||
城镇职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 0.9901 | — | 1.0066 | — | ||||||||||
城镇居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 1.1275 | — | 1 | — | ||||||||||
13 | 固定资产投资 | 亿元 | 64.7 | 21.8 | 76.67 | 18.5 | 发改局 | ||||||||
每万元生产总值能耗 | 吨标準煤 | — | -6 | — | -3.2 | ||||||||||
每万元生产总值二氧化碳排放量 | 吨二氧化碳 | — | -6.2 | — | -3.4 | ||||||||||
14 | 化学需氧量排放量 | 万吨 | 0.2173 | -2.9 | 0.2328 | 环保局 | |||||||||
二氧化硫排放量 | 万吨 | 0.1304 | -4.4 | 0.3141 | |||||||||||
氨氮排放量 | 万吨 | 0.1137 | -1.6 | 0.0462 | |||||||||||
氮氧化物排放量 | 万吨 | 0 | 0 | 0.409 | |||||||||||
15 | 全部财政收入 | 亿元 | 5.037 | 15 | 5.43 | 8 | 财政局 | ||||||||
公共财政收入 | 亿元 | 3.53 | 15.9 | 3.8 | 8 | ||||||||||
16 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 32.9 | 12.5 | — | 11 | 工信局 | ||||||||
规模以上工业利润 | 亿元 | 11.27 | 15 | 12.85 | 13 | ||||||||||
17 | 新型农村合作医疗参保率 | % | 96.42 | — | 95以上 | — | 卫计局 | ||||||||
18 | 土地保有量 | 公倾 | 15655 | — | 15655 | — | 国土局 | ||||||||
土地收储面积 | 亩 | 500 | — | 500 | — | ||||||||||
19 | 森林覆盖率 | % | 13.5 | — | 14.5 | — | 林业局 |
高邑县2015年县直各单位争资任务
单位:万元
单位 | 2014年实际完成数 | 2015年任务 | 单位 | 2014年实际完成数 | 2015年任务 | |
国土局 | 1192.65 | 1350 | 交警大队 | 100 | 110 | |
住建局 (含房管) | 2082 | 2300 | 司法局 | 69 | 80 | |
交通局 | 2625.76 | 3000 | 组织部 | 54.34 | 60 | |
教育局 | 4505 | 5000 | 科协 | 10 | 15 | |
民政局 | 4086 | 4600 | 广播电视台 | 30 | 35 | |
就业局 | 565 | 630 | 人社局 (农保所) | 1800 | 2000 | |
社保局 | 4000 | 4500 | 食药监局 | 10 | 15 | |
残联 | 50 | 55 | 粮食局 | 151 | 170 | |
卫计局 (含新农合) | 5047.64 | 5600 | 工商局 | 100 | ||
质监局 | 100 | |||||
农牧局 (含农机) | 3298.5 | 3700 | ||||
林业局 | 250.63 | 280 | ||||
水务局 | 4330 | 4500 | ||||
农开办 | 1075 | 1200 | ||||
文广新局 | 240 | 270 | ||||
商务局 | 80 | 90 | ||||
工信局 | 300 | 330 | ||||
科技局 | 52 | 60 | ||||
环保局 | 1000 | 1100 | ||||
县社 | 71.4 | 80 | ||||
农工委 | 1254.8 | 1400 | 部门争资合计 | 40365.72 | 45010 | |
公安局 | 1246 | 1400 | 财政自身争资 | 23000 | 28000 | |
检察院 | 289 | 320 | ||||
法院 | 500 | 560 | 全部争资总计 | 63365.72 | 73010 |
高邑县2015年固定资产投资任务分解表
序 号 | 单位 | 2015年计画(万元) | 备注 |
1 | 高邑镇 | 205000 | |
2 | 大营镇 | 80000 | |
3 | 富村镇 | 195000 | |
4 | 中韩乡 | 80000 | |
5 | 万城乡 | 95000 | |
6 | 王同庄 | 95000 | |
7 | 交通局 | 45000 | |
8 | 住建局 | 18000 | |
9 | 城管局 | 15000 | |
10 | 工信局 | 5000 | |
11 | 卫计局 | 5000 | |
12 | 新区管委会 | 4000 | |
13 | 农牧局 | 5000 | |
14 | 教育局 | 5000 | |
15 | 开发区管委会 | 15000 | |
16 | 水务局 | 10000 | |
17 | 合计 | 877000 |
高邑县2015年财政收入计画表
单位:万元
项目 | 2014年实际完成 | 2015年计画 | 比上年同期增长 | |
金额 | % | |||
一、国税局徵收 | ||||
1、 增值税100% | 8540 | 8836 | 296 | 3.47 |
2、改徵增值税 | 2147 | 2520 | 373 | 17.37 |
3、企业所得税100% | 4796 | 4902 | 106 | 2.21 |
4、个人所得税100% | 0 | 0 | ||
合计 | 15483 | 16258 | 775 | 5.0 |
其中:中央分享收入 | 9283 | 9568 | 286 | 3.08 |
省级分享收入 | 1813 | 1864 | 51 | 2.80 |
公共财政预算收入 | 4387 | 4826 | 439 | 10.0 |
二、地税局徵收 | ||||
1、营业税100% | 7170 | 7887 | 717 | 10.00 |
2、企业所得税100% | 1583 | 2219 | 636 | 40.18 |
3、个人所得税100% | 526 | 655 | 129 | 24.52 |
4、 城市教育费附加 | 481 | 577 | 96 | 19.96 |
5、资源税(100%) | 718 | 850 | 132 | 18.38 |
6、城市维护建设税 | 716 | 962 | 246 | 34.36 |
7、房产税 | 612 | 673 | 61 | 10.00 |
8、印花税 | 248 | 273 | 25 | 10.00 |
9、城镇土地使用税 | 2354 | 2589 | 235 | 10.00 |
10、土地增值税 | 1223 | 1321 | 98 | 8.01 |
11、车船税 | 4420 | 4743 | 323 | 7.31 |
12、耕地占用税 | 6699 | 7148 | 449 | 6.70 |
13、契税 | 517 | 569 | 52 | 10.00 |
14、罚没收入 | 2 | 2 | 0 | 10.00 |
小计 | 27269 | 30468 | 3199 | 11.73 |
省专享七大银行 | 218 | 274 | 56 | 25.69 |
合计 | 27487 | 30742 | 3255 | 11.84 |
其中:中央分享收入 | 1265 | 1724 | 459 | 36.27 |
省级分享收入 | 1018 | 1293 | 275 | 27.04 |
公共财政预算收入 | 25204 | 27725 | 2521 | 10.0 |
三、财政局部门 | 5720 | 5586 | -134 | -2.34 |
合计 | 50388 | 52586 | 2198 | 8.00 |
其中:中央分享收入 | 10548 | 11293 | 745 | 7.06 |
省级分享收入 | 2831 | 3157 | 326 | 11.52 |
公共财政预算收入 | 35311 | 38136 | 2825 | 8.00 |
注:2015年随营改增工作推进相应调整国、地税任务
2015年各乡(镇、办事处)财政收入计画
单位:万元
项目 | 合计 | 高邑镇 | 大营镇 | 中韩乡 | 万城乡 | 王同庄 办事处 | 富村镇 | |
2014 实际 完成 | 国税 | 11159 | 3397 | 1287 | 306 | 1195 | 1295 | 3679 |
增值税 | 10839 | 3296 | 1287 | 288 | 1195 | 1243 | 3530 | |
改徵增值税 | 320 | 101 | 18 | 52 | 149 | |||
地税 | 16759 | 4948 | 1255 | 790 | 3637 | 757 | 5372 | |
营业税 | 3696 | 1849 | 225 | 123 | 481 | 223 | 795 | |
企业所得税 | 1098 | 549 | 38 | 61 | 264 | 64 | 122 | |
个人所得税 | 169 | 52 | 18 | 8 | 42 | 11 | 38 | |
房产税 | 519 | 108 | 8 | 33 | 15 | 355 | ||
印花税 | 199 | 46 | 11 | 5 | 19 | 14 | 104 | |
城建税 | 414 | 171 | 34 | 8 | 51 | 43 | 107 | |
土地使用税 | 2144 | 296 | 155 | 274 | 49 | 1370 | ||
土地增值税 | 430 | 430 | ||||||
资源税 | 718 | 718 | ||||||
税务部门罚没 | 2 | 1 | 1 | |||||
教育费附加 | 263 | 107 | 21 | 11 | 31 | 26 | 67 | |
车船税 | 2860 | 345 | 646 | 474 | 539 | 238 | 618 | |
耕地占用税 | 4038 | 890 | 99 | 100 | 1185 | 71 | 1693 | |
契税 | 209 | 104 | 3 | 102 | ||||
合计 | 27918 | 8345 | 2542 | 1096 | 4832 | 2052 | 9051 | |
其中:公共财政预算收入 | 17277 | 5068 | 1405 | 797 | 3145 | 937 | 5926 |
项目 | 合计 | 高邑镇 | 大营镇 | 中韩乡 | 万城乡 | 王同庄 办事处 | 富村镇 | |
2015 计画 | 国税 | 12052 | 3669 | 1390 | 330 | 1291 | 1399 | 3973 |
增值税 | 11706 | 3560 | 1390 | 311 | 1291 | 1342 | 3812 | |
改徵增值税 | 346 | 109 | 0 | 19 | 0 | 56 | 161 | |
地税 | 18100 | 5344 | 1355 | 853 | 3928 | 818 | 5802 | |
营业税 | 3992 | 1997 | 243 | 133 | 519 | 241 | 859 | |
企业所得税 | 1186 | 593 | 41 | 66 | 285 | 69 | 132 | |
个人所得税 | 183 | 56 | 19 | 9 | 45 | 12 | 41 | |
房产税 | 561 | 117 | 9 | 0 | 36 | 16 | 383 | |
印花税 | 215 | 50 | 12 | 5 | 21 | 15 | 112 | |
城建税 | 447 | 185 | 37 | 9 | 55 | 46 | 116 | |
土地使用税 | 2316 | 320 | 167 | 0 | 296 | 53 | 1480 | |
土地增值税 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资源税 | 775 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | |
税务部门罚没 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
教育费附加 | 284 | 116 | 23 | 12 | 33 | 28 | 72 | |
2015 计画 | 车船税 | 3089 | 373 | 698 | 512 | 582 | 257 | 667 |
耕地占用税 | 4361 | 961 | 107 | 108 | 1280 | 77 | 1828 | |
契税 | 226 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | |
合计 | 30151 | 9013 | 2745 | 1184 | 5219 | 2216 | 9775 | |
其中:公共财政预算收入 | 18660 | 5473 | 1517 | 861 | 3396 | 1011 | 6400 | |
增加额 | 总收入 | 2233.4 | 668 | 203.4 | 87.7 | 386.6 | 164.2 | 724.1 |
公共财政预算收入 | 1382.2 | 405.4 | 112.4 | 63.7 | 251.6 | 74.9 | 474.1 | |
增长% | 总收入 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
公共财政预算收入 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
国税 | 增加额 | 892.7 | 271.8 | 103.0 | 24.5 | 95.6 | 103.6 | 294.3 |
增长% | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
地税 | 增加额 | 1340.7 | 395.8 | 100.4 | 63.2 | 291.0 | 60.6 | 429.8 |
增长% | 8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
2014年实际完成 | 总收入 | 27918 | 8345 | 2542 | 1096 | 4832 | 2052 | 9051 |
其中:公共财政预算收入 | 17277 | 5068 | 1405 | 797 | 3145 | 937 | 5926 | |
2015比2014实际完成增长% | 总收入 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
其中:公共财政预算收入 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
转载请注明出处安可林文章网 » 高邑县2015年国民经济和社会发展计画