吉罗纳足球俱乐部
吉罗纳足球俱乐部是西班牙的一个俱乐部,联赛级别:西班牙足球乙级联赛。
基本介绍
- 中文名:吉罗纳足球俱乐部
- 外文名:Girona FC
- 所属国家:西班牙
- 联赛级别:西班牙足球乙级联赛
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊赖索斯 | Gorka Iraizoz | 门将 | 1981-03-06 | 西班牙 | 191 | 85 | 9 | 1 |
2 | 埃斯皮诺萨 | Bernardo Espinosa | 后卫 | 1989-07-11 | 哥伦比亚 | 192 | 84 | 35 | 0 |
3 | 莫吉卡 | Johan Mojica | 左后卫 | 1992-08-21 | 哥伦比亚 | 179 | 66 | 31 | 0 |
4 | 拉马略 | Jonas Ramalho | 后卫 | 1993-06-10 | 西班牙 | 181 | 68 | 27 | 1 |
5 | 阿尔卡拉 | Pedro Alcala | 后卫 | 1989-03-19 | 西班牙 | 196 | 82 | 8 | 1 |
6 | 格拉尼尔 | Alex Granell | 前卫 | 1988-08-02 | 西班牙 | 175 | 70 | 35 | 1 |
7 | 斯图亚尼 | Cristhian Stuani | 前锋 | 1986-10-12 | 乌拉圭 | 184 | 73 | 34 | 23 |
8 | 列拉 | Pere Riera | 前卫 | 1993-02-20 | 西班牙 | 177 | 32 | 0 | |
9 | 波尔图 | Portu | 前卫 | 1992-11-01 | 西班牙 | 178 | 70 | 38 | 11 |
10 | 阿马加特 | Eloi Amagat | 前腰 | 1985-05-21 | 西班牙 | 180 | 72 | 2 | 0 |
11 | 阿代 | Francisco Aday | 前卫 | 1987-12-16 | 西班牙 | 179 | 30 | 3 | |
12 | 路易斯 | Douglas Luiz | 前卫 | 1998-05-09 | 巴西 | 178 | 15 | 0 | |
13 | 布努 | Bono | 门将 | 1991-04-05 | 摩洛哥 | 190 | 80 | 31 | 0 |
14 | 奥伦加 | Michael Olunga | 前锋 | 1994-03-26 | 肯亚 | 190 | 84 | 14 | 3 |
15 | 胡安佩 | Juanpe | 后卫 | 1991-04-30 | 西班牙 | 190 | 80 | 36 | 5 |
16 | 蒂莫尔 | David Timor | 前卫 | 1989-10-17 | 西班牙 | 185 | 77 | 16 | 2 |
19 | 洛萨诺 | Choco Lozano | 前锋 | 1993-04-25 | 宏都拉斯 | 183 | 74 | 15 | 4 |
20 | 穆涅萨 | Marc Muniesa | 后卫 | 1992-03-27 | 西班牙 | 179 | 72 | 13 | 0 |
21 | 普拉纳斯 | Carles Planas | 后卫 | 1991-03-04 | 西班牙 | 180 | 76 | 6 | 0 |
23 | A.加西亚 | Aleix Garcia | 前卫 | 1997-06-28 | 西班牙 | 173 | 61 | 20 | 1 |
24 | 博尔哈·加西亚 | Borja Garcia | 前卫 | 1990-11-02 | 西班牙 | 176 | 72 | 38 | 1 |
25 | 马费奥 | Pablo Maffeo | 后卫 | 1997-07-12 | 西班牙 | 173 | 34 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勒内 | Rene | 门将 | 1983-12-15 | 西班牙 | 186 | 84 | 10 | 0 |
4 | 拉马略 | Jonas Ramalho | 后卫 | 1993-06-10 | 西班牙 | 181 | 68 | 19 | 2 |
5 | 阿尔卡拉 | Pedro Alcala | 后卫 | 1989-03-19 | 西班牙 | 196 | 82 | 21 | 0 |
6 | 格拉尼尔 | Alex Granell | 前卫 | 1988-08-02 | 西班牙 | 175 | 70 | 13 | 1 |
8 | 列拉 | Pere Riera | 前卫 | 1993-02-20 | 西班牙 | 177 | 21 | 2 | |
9 | 波尔图 | Portu | 前卫 | 1992-11-01 | 西班牙 | 178 | 70 | 22 | 5 |
11 | 阿代 | Francisco Aday | 前卫 | 1987-12-16 | 西班牙 | 179 | 19 | 0 | |
14 | 阿尔卡拉斯 | Ruben Alcaraz | 前卫 | 1991-05-01 | 西班牙 | 16 | 5 | ||
15 | 胡安佩 | Juanpe | 后卫 | 1991-04-30 | 西班牙 | 190 | 80 | 15 | 1 |
16 | 克里斯蒂安·埃雷拉 | Cristian Herrera | 前锋 | 1991-03-13 | 西班牙 | 189 | 85 | 18 | 2 |
20 | 科里斯 | Sebastian Coris | 前锋 | 西班牙 | 17 | 0 | |||
21 | 桑达扎 | Fran Sandaza | 前锋 | 1984-11-30 | 西班牙 | 188 | 79 | 16 | 5 |
22 | 基科 | Kiko | 后卫 | 1988-08-21 | 西班牙 | 189 | 83 | 5 | 0 |
24 | 博尔哈·加西亚 | Borja Garcia | 前卫 | 1990-11-02 | 西班牙 | 176 | 72 | 20 | 6 |
30 | 卡萨罗 | Gianni Cassaro | 门将 | 1992-10-04 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
布努 | Bono | 门将 | 1991-04-05 | 摩洛哥 | 190 | 80 | 12 | 0 | |
萨乌尔·加西亚 | Saul | 后卫 | 1994-11-09 | 西班牙 | 183 | 71 | 6 | 0 | |
隆戈 | Samuele Longo | 前锋 | 1992-01-12 | 义大利 | 186 | 75 | 21 | 8 | |
加里多 | Miguel Garrido | 前卫 | 1990-10-05 | 西班牙 | 174 | 65 | 15 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赫尔曼 | German | 门将 | 1993-02-16 | 西班牙 | 189 | 78 | 0 | 0 |
2 | 科里斯 | Sebastian Coris | 前锋 | 西班牙 | 17 | 0 | |||
3 | 马斯 | Carles Mas | 中后卫 | 1993-01-20 | 西班牙 | 5 | 0 | ||
4 | 勒热讷 | Florian Lejeune | 后卫 | 1991-05-20 | 法国 | 188 | 81 | 36 | 3 |
5 | 阿尔卡拉 | Pedro Alcala | 后卫 | 1989-03-19 | 西班牙 | 196 | 82 | 31 | 1 |
6 | 格拉尼尔 | Alex Granell | 前卫 | 1988-08-02 | 西班牙 | 175 | 70 | 35 | 4 |
7 | 里奇 | Richi | 后卫 | 1984-09-11 | 西班牙 | 184 | 80 | 13 | 0 |
8 | 列拉 | Pere Riera | 前卫 | 1993-02-20 | 西班牙 | 177 | 33 | 0 | |
9 | 马塔 | Jaime Mata | 前锋 | 1988-10-24 | 西班牙 | 185 | 75 | 36 | 9 |
10 | 阿马加特 | Eloi Amagat | 前腰 | 1985-05-21 | 西班牙 | 180 | 72 | 26 | 1 |
11 | 阿代 | Francisco Aday | 前卫 | 1987-12-16 | 西班牙 | 179 | 24 | 1 | |
12 | 恩瓦卡利 | Chidiebere Nwakali | 后卫 | 1996-12-26 | 奈及利亚 | 0 | 0 | ||
13 | 阿尔瓜西尔 | Isaac Alguacil | 门将 | 1988-06-18 | 西班牙 | 183 | 84 | 40 | 0 |
14 | 阿尔卡拉斯 | Ruben Alcaraz | 前卫 | 1991-05-01 | 西班牙 | 23 | 2 | ||
16 | 维万科斯 | Albert Vivancos | 前卫 | 1994-02-02 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
17 | 克莱克 | Carlos Clerc | 后卫 | 1992-02-21 | 西班牙 | 182 | 69 | 38 | 2 |
18 | 莫里利亚 | Jairo Morilla | 前锋 | 1993-07-02 | 西班牙 | 184 | 70 | 24 | 6 |
19 | 菲利佩 | Felipe | 右边锋 | 1982-04-08 | 西班牙 | 164 | 63 | 19 | 0 |
20 | 索夫里诺 | Ruben Sobrino | 前锋 | 1992-02-16 | 西班牙 | 185 | 73 | 8 | 1 |
21 | 利翁奇 | Pol Llonch | 前卫 | 1992-10-07 | 西班牙 | 11 | 0 | ||
22 | 基科 | Kiko | 后卫 | 1988-08-21 | 西班牙 | 189 | 83 | 40 | 4 |
23 | 阿拉莫 | Javi Alamo | 中锋 | 1988-08-18 | 西班牙 | 190 | 84 | 27 | 0 |
24 | 博尔哈·加西亚 | Borja Garcia | 前卫 | 1990-11-02 | 西班牙 | 176 | 72 | 29 | 2 |
31 | 塞拉诺 | David Serrano | 前锋 | 1995-04-25 | 西班牙 | 1 | 0 | ||
33 | 马塞洛 | Marcelo | 后卫 | 1993-10-08 | 西班牙 | 192 | 81 | 0 | 0 |
35 | 阿里曼尼 | Joel Arimany | 前卫 | 西班牙 | 1 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豪尔赫 | Jorge | 门将 | 1988-02-18 | 西班牙 | 188 | 81 | 0 | 0 |
3 | 加西亚 | David Garcia | 左后卫 | 1981-01-16 | 西班牙 | 178 | 75 | 7 | 0 |
4 | 勒热讷 | Florian Lejeune | 后卫 | 1991-05-20 | 法国 | 188 | 81 | 24 | 3 |
5 | 加西亚 | Cristian Garcia | 中前卫 | 1989-07-27 | 西班牙 | 186 | 80 | 7 | 0 |
6 | 格拉尼尔 | Alex Granell | 前卫 | 1988-08-02 | 西班牙 | 175 | 70 | 25 | 3 |
7 | 里奇 | Richi | 后卫 | 1984-09-11 | 西班牙 | 184 | 80 | 23 | 2 |
8 | 阿马加特 | Eloi Amagat | 前腰 | 1985-05-21 | 西班牙 | 180 | 72 | 15 | 0 |
9 | 马塔 | Jaime Mata | 前锋 | 1988-10-24 | 西班牙 | 185 | 75 | 22 | 4 |
10 | 博尔达斯 | Gerard Bordas | 前锋 | 1981-09-11 | 西班牙 | 177 | 70 | 3 | 1 |
11 | 阿代 | Francisco Aday | 前卫 | 1987-12-16 | 西班牙 | 179 | 18 | 1 | |
13 | 阿尔瓜西尔 | Isaac Alguacil | 门将 | 1988-06-18 | 西班牙 | 183 | 84 | 25 | 0 |
16 | 阿方索 | Cristian Alfonso | 中前卫 | 1989-05-02 | 西班牙 | 176 | 8 | 0 | |
17 | 亨斯 | Juanlu Hens | 右边锋 | 1984-02-07 | 西班牙 | 178 | 71 | 4 | 0 |
19 | 菲利佩 | Felipe | 右边锋 | 1982-04-08 | 西班牙 | 164 | 63 | 23 | 9 |
20 | 扬德罗 | Jandro | 前腰 | 1979-02-27 | 西班牙 | 179 | 68 | 9 | 1 |
21 | 桑达扎 | Fran Sandaza | 前锋 | 1984-11-30 | 西班牙 | 188 | 79 | 23 | 9 |
22 | 加里多 | Miguel Garrido | 前卫 | 1990-10-05 | 西班牙 | 174 | 65 | 25 | 0 |
23 | 容卡 | David Junca | 前锋 | 1993-11-16 | 西班牙 | 175 | 11 | 2 | |
24 | 拉马略 | Jonas Ramalho | 后卫 | 1993-06-10 | 西班牙 | 181 | 68 | 24 | 2 |
28 | 马斯 | Carles Mas | 中后卫 | 1993-01-20 | 西班牙 | 3 | 0 | ||
29 | 列拉 | Pere Riera | 前卫 | 1993-02-20 | 西班牙 | 177 | 24 | 0 | |
32 | 科里斯 | Sebastian Coris | 前锋 | 西班牙 | 15 | 0 | |||
伊尼格斯 | Pablo Iniguez | 中后卫 | 1994-01-20 | 西班牙 | 183 | 72 | 8 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 马略 | Dani Mallo | 门将 | 1979-01-21 | 西班牙 | 186 | 85 |
2 | 马丁内斯 | Jose Martinez | 后卫 | 1983-06-10 | 西班牙 | 175 | 71 |
3 | 塞拉 | Albert Serra | 后卫 | 1978-10-06 | 西班牙 | 186 | 80 |
4 | 托托列罗 | Dani Tortolero | 后卫 | 1981-09-06 | 西班牙 | 182 | 74 |
6 | 马丁内斯 | Angel Martinez | 前卫 | 1986-01-31 | 西班牙 | 176 | 76 |
7 | 切楚 | Chechu | 前卫 | 1982-04-19 | 西班牙 | 175 | |
8 | 多尔卡 | Albert Dorca | 前卫 | 1982-12-23 | 西班牙 | 182 | 77 |
9 | 拉顿 | Kiko Raton | 前锋 | 1976-09-19 | 西班牙 | 186 | |
10 | 杰拉德 | Gerard | 中前卫 | 1979-03-12 | 西班牙 | 185 | 71 |
11 | 默哈 | Moha Yaagoubi | 前卫 | 1977-09-12 | 西班牙 | 170 | 70 |
12 | 比安库奇 | Emanuel Biancucchi | 前卫 | 1988-07-28 | 阿根廷 | 177 | 65 |
14 | 特瓦尔 | Marcos Tebar | 前卫 | 1986-02-07 | 西班牙 | 185 | 77 |
15 | 德斯波托维奇 | Ranko Despotovic | 后卫 | 1983-01-21 | 塞尔维亚 | 185 | 75 |
16 | 诺格罗尔 | Francisco Noguerol | 后卫 | 1976-07-09 | 西班牙 | 182 | 74 |
18 | 吉尔 | Borja Gil | 前卫 | 1987-02-14 | 西班牙 | 179 | |
19 | 鲍蒂斯塔 | Dani Bautista | 后卫 | 1981-02-25 | 西班牙 | 177 | 73 |
20 | 卡斯楚 | Jandro Castro | 前卫 | 1979-02-27 | 西班牙 | 179 | 68 |
21 | 库尔托 | Victor Curto | 前锋 | 1982-06-17 | 西班牙 | 176 | |
22 | 米格 | Migue | 后卫 | 1980-03-14 | 西班牙 | 185 | 80 |
23 | 卢索 | Luso | 后卫 | 1984-12-04 | 西班牙 | 179 | |
24 | 佩拉贡 | Roberto Peragon | 前锋 | 1978-02-07 | 西班牙 | 169 | 69 |
25 | 圣玛丽亚 | Roberto Santamaria | 门将 | 1985-02-27 | 西班牙 | 183 | 75 |
26 | 容卡 | David Junca | 前锋 | 1993-11-16 | 西班牙 | ||
30 | 金塔纳斯 | Albert Quintanas | 门将 | 1992-08-11 | 西班牙 | ||
切尔法 | Walid Cherfa | 后卫 | 1986-02-24 | 法国 | 185 |