全民议事听
南方经济频道的《全民议事听》是本土第一档以公共新闻事件为背景题材的大型时事辩论类节目。节目将组织公共事件的当事人或相关领域专家顾问,针对公众的公共事件热点、难点,各方摆时事,讲看法,针锋相对,击节拍案,辨明公共事件背后的经济账、社会帐,报导过高考零分生“吉剑”的清零人生等重大新闻。节目外,观众可通过南方台官方网站、新浪网、开心网、微部落格、3G手机等新媒体手段与节目现场进行互动。本节目力争为公共事件各方表达观点的诉求平台。
栏目主持人是王世军。
基本介绍
- 中文名:全民议事听
- 栏目类型:时事辩论类
- 栏目口号:时事不说不清,道理不辨不明
- 栏目长度:45分钟
栏目介绍
栏目特色
栏目主持人

王世军
播出时间
首播时间:周六日22:45
重播时间:周六日13:20
播出频道
南方电视台经济频道
频道广告部
南方经视频道是南方电视台的第一频道(TVS-1)。其前身为广东经济电视台,1994年12月22日开播。以经济新闻、财经信息等与社会和民众经济生活相关的节目为主体,是一个具全球、全国大视野,南方经视频道的台标而又落地本土的省级经济专业“大频道”。
南方电视台拟集中力量,重点推出这一频道。南方经视频道其南方报导、南方财富论坛、南方财富人物等新推出节目将是家庭、个人生活的“指导者和朋友”。在2011年5月1日改名为南方经视。
南方经视频道其主打节目有:《马后炮》《今日一线》《南方报导》《南方财富论坛》《南方财富人物》《拍案惊奇》《真实故事》《全民议事听》。
电视广告网是南方经视频道指定广告代理公司,15年资深媒介团队提供最专业的电视广告投放服务,量身打造企业最佳广告投放方案。
栏目特约方案
南方经济频道《全民议事听》特约赞助方案(本资料由广东今视传媒独家提供)
资源名称 | 形式 | 权益享受 | 播出时间 | ||
全民议事听 | 特约赞助 | 标着作权益:每期栏目前、后各播出1次5秒特约赞助标版,权益体现为:“《全民议事听》由×××独家冠名赞助播出” | 首播时间:周六日22:45 重播时间:周六日13:20 | ||
标準广告权益:每期栏目前5秒特约赞助标版后播出一次15秒特约赞助商广告 | |||||
栏目出赞助商冠名角标,角标标準时125×43像素 | |||||
片尾视窗权益:每期栏目片尾挂出约5秒客户权益视窗 | |||||
宣传片权益:若频道安排播出栏目宣传片,则体现赞助商权益 |
广告价格表
南方电视台经视频道广告价格表(本资料由广东今视传媒独家提供) | ||||||
单位:人民币(元)/次 | 2012年6月5日起执行 | |||||
时段 | 星期 | 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
A段 17:45-00:15 | 一至日 | 17:45-00:15 | 随机播出 | 10500 | 25200 | 37800 |
一至五/六至日 | 17:46 | 真实再现前/生活闲情前 | 7000 | 16800 | 25200 | |
一至五/六至日 | 18:15 | 真实再现中/生活闲情中 | 8400 | 20200 | 30300 | |
一至日 | 18:20 | 南方气象前 | 7000 | 16800 | 25200 | |
一至日 | 18:30-18:55 | 南方报导中 | 9500 | 22800 | 34200 | |
一至日 | 18:55 | 南方报导后 | 8000 | 19200 | 28800 | |
一至日 | 19:01 | 第一剧场第一集前情回顾后 | 10700 | 25700 | 38000 | |
一至日 | 19:50 | 第一剧场第一集后 | 12300 | 29600 | 44300 | |
一至日 | 19:55 | 第一剧场第二集下集预告后 | 12300 | 29600 | 44300 | |
一至日 | 20:00 | 第一剧场第二集前 | 10700 | 25700 | 38000 | |
一至日 | 20:45 | 第一剧场第二集后 | 10700 | 25700 | 38000 | |
一至日 | 20:50 | 真实故事前/爱幸福前 | 10700 | 25700 | 38000 | |
一至五/六至日 | 20:53-21:23 | 真实故事中/爱幸福中 | 14600 | 35000 | 52600 | |
一至日 | 21:23 | 今日一线前 | 13000 | 31200 | 46800 | |
一至日 | 21:30-22:10 | 今日一线中 | 18800 | 45100 | 67600 | |
一至日 | 22:10 | 今日一线后、马后炮前 | 13000 | 31200 | 46800 | |
一至五 | 22:16-22:32 | 马后炮中 | 14600 | 35000 | 52600 | |
六至日 | 22:16-22:41 | 情牵一线中 | 14600 | 35000 | 52600 | |
一至五 | 22:32 | 马后炮后 | 10600 | 25600 | 38200 | |
六至日 | 22:41 | 情牵一线后 | 10600 | 25600 | 38200 | |
一至五 | 22:38-23:08 | 拍案中 | 11800 | 28800 | 42600 | |
六至日 | 22:45-23:30 | 全民议事听中 | 8600 | 20800 | 30900 | |
一至五 | 23:08 | 拍案后 | 8300 | 20000 | 29900 | |
六至日 | 23:30 | 全民议事听后 | 8300 | 20000 | 29900 | |
一至五/六至日 | 23:16/23:40 | 南方气象(重)后 | 7300 | 17500 | 26300 | |
一至五 | 23:23 | 深夜剧场第一集前情回顾后 | 8300 | 20000 | 29900 | |
一至五 | 0:10 | 深夜剧场第一集后 | 8300 | 20000 | 29900 | |
一至五 | 0:13 | 深夜剧场第一集预告后 | 8300 | 20000 | 29900 | |
B段 11:00-14:00 | 一至日 | 11:00-14:00 | 随机播出 | 7800 | 18800 | 28000 |
一至日 | 11:00-11:55 | 上午剧场第三集后 | 7000 | 16800 | 25200 | |
一至日 | 11:55-12:40 | 今日一线(重)前/后 | 7000 | 16800 | 25200 | |
一至日 | 12:00-12:40 | 今日一线(重)中 | 8400 | 20200 | 30300 | |
一至五/六至日 | 12:47-13:17 | 真实故事(重)/家大欢喜(重)中 | 8400 | 20200 | 30300 | |
一至五/六至日 | 13:17 | 真实故事(重)/家大欢喜(重)后 | 7800 | 18800 | 28000 | |
一至五 | 13:35 | 拍案(重)中 | 7800 | 18800 | 28000 | |
六至日 | 13:40 | 全民议事听(重)中 | 7000 | 16800 | 25200 | |
C段 14:00-17:45 | 一至日 | 14:00-17:45 | 随机播出 | 5100 | 12300 | 18500 |
一至日 | 14:05/14:17 | 下午剧场前/下午提要后 | 5000 | 12000 | 18000 | |
一至日 | 14:58/15:50 | 下午剧场第一、二集后 | 4800 | 11600 | 17300 | |
一至日 | 15:01/15:53 | 下午剧场第一、二集预告后 | 5000 | 12000 | 18000 | |
一至日 | 15:04/15:56 | 下午剧场第一、二集剧前 | 4800 | 11600 | 17300 | |
一至日 | 16:52 | discovery探索前 | 4800 | 11600 | 17300 | |
一至日 | 17:05-17:31 | discovery探索中 | 5900 | 14200 | 21300 | |
D段 07:00-11:00 | ||||||
一至日 | 07:00-11:00 | 随机播出 | 3000 | 7200 | 10800 | |
一至日 | 7:02 | 南方气象(重)后 | 2400 | 5700 | 8600 | |
一至日 | 7:05 | 南方报导(重)中 | 2900 | 7000 | 10500 | |
一至日 | 07:33/08:13 | 今日一线(重)前/后 | 2800 | 6800 | 10000 | |
一至日 | 07:33-08:13 | 今日一线(重)中 | 3800 | 9200 | 13600 | |
一至五/六至日 | 08:23-08:39/08:48 | 马后炮/情牵一线(重)中 | 3100 | 7400 | 11200 | |
一至五/六至日 | 08:23-08:39/08:48 | 马后炮/情牵一线(重)后 | 2800 | 6800 | 10000 | |
一至五/六至日 | 08:49/09:08 | 上午剧场前 | 5900 | 14200 | 21300 | |
一至五/六至日 | 09:00/09:12 | 上午剧场第一集前情提要后 | 5900 | 14200 | 21300 | |
一至五/六至日 | 09:54/10:02 | 上午剧场第二集预告后 | 5900 | 14200 | 21300 | |
一至五/六至日 | 10:49/11:02 | 上午剧场第三集预告后 | 5900 | 14200 | 21300 | |
一至日 | 9:50-11:52 | 上午剧场剧间 | 5900 | 14200 | 21300 | |
E段 00:15-02:42 | 一至日 | 0:15-02:42 | 随机播出 | 2300 | 5500 | 8300 |
一至五/六至日 | 0:16/01:13 | 深夜剧场第二集前 | 2400 | 5700 | 8600 | |
一至五/六至日 | 0:57/01:58 | 深夜剧场第二集后 | 2400 | 5700 | 8600 | |
六至日 | 0:21 | 深夜剧场第一集前情回顾后 | 2400 | 5700 | 8600 | |
六至日 | 1:07 | 深夜剧场第一集后 | 2400 | 5700 | 8600 | |
六至日 | 1:10 | 深夜剧场第一集预告后 | 2400 | 5700 | 8600 | |
一至五/六至日 | 1:18/02:14 | discovery探索(重)前 | 2200 | 5300 | 8000 | |
六日 | 02:14-03:01 | discovery探索(重)中 | 2400 | 5700 | 8600 | |
一至五/六日 | 02:07/03:05 | 南方报导(重)前 | 2200 | 5300 | 8000 | |
一至五/六日 | 02:35/03:35 | 南方报导(重)后 | 2200 | 5300 | 8000 | |
备注: | ||||||
1.指定正/倒一加收40 %,正/倒二加收30 %,正/倒三加收25 %,正/倒四加收20 %,正/倒五加收15 %,其它组序位置 加收10 % | ||||||
2.所有冠名、特约标版、开关版以及宣传片不计入广告位序之内。 | ||||||
3.因节目临时调整,广告播出时间与契约指定时间正负相差20分钟的,视为正常播出,价格不变。 | ||||||
4.购买指定日期广告,如遇节目(剧集)变更,广告不随节目变动,在原订日期及时间播出。 | ||||||
5.如遇频道版面及节目调整,本报价也将调整,以最新公布的修改方案为準。 | ||||||
6.《今日一线》栏目中只安排15秒以下广告播出。10秒广告按(15秒+5秒)÷2计算。 | ||||||
7.本价格的解释权属于广东南方电视台广告部。 | ||||||
8.此表为6月10日执行新版面后的价格表,特别标注部分为涉及调整的广告位置和播出时间。 |