
香港公交龙巴E33路
大屿山北部对外巴士路线E33,由龙运巴士营办,来往屯门市中心及机场(地面运输中心),途经安定邨、友爱邨、丰景园、东涌市中心及机场后勤区,取道屯门公路、青朗公路、青屿干线及北大屿山公路往返.
运营信息
此路线的官方全程行车里数为45.3公里,行车时间约为66分钟。(平均行车时速约为41.2公里)
途经站点
往机场
(地面运输中心)
途经:屯门乡事会路、海珠路、屯门公路、青朗公路、青屿干线、北大屿山公路、东涌东交汇处、裕东路、顺东路、赤鱲角南路、骏运路、骏运路交汇处、航膳西路、骏运路交汇处、观景路、机场路、畅连路、畅航路、机场路、机场南交汇处、畅连路
龙运巴士E33线(屯门市中心→机场(地面运输中心)) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 屯门市中心 | 屯门市中心 | ||
2 | 安定 | 屯门乡事会路 | 安定邨 | |
3 | 兆麟 | 屯门乡事会路 | 兆麟苑 | |
4 | 兆麟 | 海珠路 | 丰景园 | |
屯门公路 | ||||
5 | 小榄 | 屯门公路 | 屯门公路转车站 | 由香港黄金海岸酒店出发,可乘搭61M线前往此站转乘此路线 |
屯门公路;青朗公路;青屿干线 | ||||
7 | 青洲仔半岛 | 北大屿山公路 | 青马收费广场 | 分段收费起点站 |
8 | 东涌市中心 | 顺东路 | 东涌消防局 | 分段收费起点站 |
9 | 东涌市中心 | 顺东路 | 东堤湾畔 | |
10 | 机场(后勤区) | 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路 | |
11 | 机场(货运区) | 骏运路 | 骏运北路 | |
12 | 机场(货运区) | 骏运路 | 超级一号货站 | |
13 | 机场(航空膳食区) | 航膳西路 | 空邮中心 | |
14 | 机场(后勤区) | 观景路 | 国泰城 | |
机场路 | ||||
15 | 机场(客运区) | 畅连路 | 畅连路 | |
16 | 机场(客运区) | 畅航路 | 一号客运大楼 | |
17 | 机场(客运区) | 机场(地面运输中心)巴士总站 | 落客站 |
往屯门市中心
途经:畅连路、机场南交汇处、机场路、观景路、骏明路、骏运路交汇处、航膳西路、骏运路交汇处、骏运路、骏坪路、赤鱲角南路、顺东路、达东路、顺东路、裕东路、东涌东交汇处、北大屿山公路、青屿干线、青朗公路、屯门公路、海珠路、屯门乡事会路、屯兴路、屯喜路及屯汇街
龙运巴士E33线(机场(地面运输中心)→屯门市中心) | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 机场(后勤区) | 骏明路 | 国泰城 | |
3 | 机场(航空膳食区) | 航膳西路 | 航膳西路 | |
4 | 机场(货运区) | 骏运路 | 骏运南路 | |
5 | 机场(货运区) | 骏运路 | 机场空运中心 | |
6 | 机场(货运区) | 骏坪路 | 亚洲空运中心 | |
7 | 机场(后勤区) | 赤鱲角南路 | 赤鱲角南路 | |
8 | 东涌市中心 | 达东路 | 东涌缆车站 | |
9 | 东涌市中心 | 达东路 | 富东广场 | |
10 | 东涌市中心 | 顺东路 | 裕东苑 | |
北大屿山公路 | ||||
11 | 青洲仔半岛 | 北大屿山公路 | 青马收费广场 | |
青屿干线;;青朗公路;;屯门公路 | ||||
12 | 小榄 | 屯门公路 | 屯门公路转车站 | 可在此站转乘52X线前往香港黄金海岸酒店 |
屯门公路 | ||||
13 | 兆麟 | 海珠路 | 丰景园 | 分段收费起点站 |
14 | 兆麟 | 海珠路 | 翠宁花园 | |
15 | 友爱 | 屯门乡事会路 | 友爱邨; | |
16 | 屯门 | 屯喜路 | 屯门大会堂 | |
17 | 屯门市中心 | 屯门市中心 |
由屯门市中心开出 | |
---|---|
05:20-05:46 | 13 |
05:46-06:30 | 8-10 |
06:30-07:40 | 6-9 |
07:40-08:23 | 6-10 |
08:23-12:00 | 10-13 |
12:00-14:30 | 9-12 |
14:30-20:00 | 15 |
20:00-21:00 | 20 |
21:00-22:00 | 15 |
22:00-00:00 | 20 |
05:20-05:46 | 13 |
05:46-09:00 | 8-11 |
09:00-12:06 | 12-15 |
12:06-16:30 | 9-12 |
16:30-19:15 | 15 |
19:15-20:15 | 20 |
20:15-22:00 | 15 |
22:00-00:00 | 20 |
由机场(地面运输中心)开出 | |
---|---|
05:30-07:00 | 15 |
07:00-08:45 | 9-13 |
08:45-15:00 | 12-15 |
15:00-19:02 | 6-9 |
19:02-20:40 | 8-12 |
20:40-22:40 | 15 |
22:40-00:00 | 10 |
05:30-07:00 | 15 |
07:00-08:35 | 9-13 |
08:35-13:50 | 15 |
13:50-16:00 | 9-12 |
16:00-18:40 | 6-10 |
18:40-19:55 | 9-12 |
19:55-22:40 | 15 |
22:40-00:00 | 8-10 |
转载请注明出处安可林文章网 » 香港公交龙巴E33路