
长寿北站
长寿北站,位于中国重庆市长寿区渡舟街道,是隶属于中国铁路成都局集团有限公司的二等站,于2013年12月投入使用。
基本介绍
- 中文名:长寿北站
- 外文名:Changshoubei Railway Station
- 投用日期:2013年
- 车站等级:三等站
- 所属地区:中国重庆市
- 区域管理:中国铁路成都局集团有限公司
- 主要线路:渝利铁路
- 车站地址:重庆市长寿区渡舟街道
长寿火车北站综合交通枢纽
长寿火车北站综合交通枢纽于2018年6月项目开工,将配套公车站换乘、社会车辆停车、车辆保养维修等功能
长寿北站综合交通枢纽项目与站前广场衔接,项目总投资2.3亿元,总建设用地面积为74.1亩。作为渝利铁路长寿北站的市政配套工程,该项目主要涉及长途车站、公车站、社会车场、计程车场和必要的其他配套设施。
该项目按照一站两区方式建设,东侧为车辆换乘区,建筑面积为26252.45平方米,主要功能为长途车站和公交首末站;西侧为综合配套区,建筑面积19976.7平方米,主要为车辆维修保养、社会车辆停车、驾驶员休息区等配套设施。长寿火车北站的道路运输网路将更加完善,铁路、公交、客车等多种运输方式将实现零换乘。
长寿火车北站百度地图
长寿北站分为A、B、C三个功能区域:A区为车站办公用房和售票用,共5层;B区为旅客候车大厅,共有上下两层;C区为铁路电力及信号配置用房。
长寿北站火车时刻表
周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
车次 | 出站 - 到站 | 类型 | 开车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 里程 |
D8502 | 长寿北-石柱县 | 动车组 | 07:12 | 08:01 | 51分 | 115 |
D8531 | 长寿北-重庆北 | 动车组 | 08:10 | 08:39 | 29分 | 68 |
G1311/G1314 | 长寿北-深圳北 | 高速动车 | 08:32 | 20:25 | 12小时7分 | 1984 |
G310 | 长寿北-北京西 | 高速动车 | 08:46 | 20:20 | 11小时36分 | 2010 |
C6401 | 长寿北-重庆北 | 城际高速 | 08:47 | 09:14 | 29分 | 66 |
D2272 | 长寿北-南京南 | 动车组 | 09:00 | 19:06 | 10小时8分 | 1293 |
D2215/D2218 | 长寿北-上海虹桥 | 动车组 | 09:10 | 21:20 | 12小时12分 | 1580 |
D2245/D2248 | 长寿北-杭州东 | 动车组 | 09:21 | 20:45 | 11小时26分 | 1549 |
D8501 | 长寿北-重庆北 | 动车组 | 09:21 | 09:50 | 31分 | 68 |
D2241/D2244 | 长寿北-福州 | 动车组 | 09:52 | 23:05 | 13小时15分 | 1695 |
C6408 | 长寿北-万州北 | 城际高速 | 10:07 | 11:22 | 1小时17分 | 179 |
C6405 | 长寿北-重庆北 | 城际高速 | 10:28 | 10:55 | 29分 | 66 |
D351/D354 | 长寿北-上海虹桥 | 动车组 | 10:55 | 22:56 | 12小时3分 | 1604 |
C6407 | 长寿北-重庆北 | 城际高速 | 11:21 | 11:48 | 29分 | 66 |
C6412 | 长寿北-万州北 | 城际高速 | 11:44 | 12:59 | 1小时17分 | 179 |
D8503 | 长寿北-重庆北 | 动车组 | 12:01 | 12:30 | 31分 | 68 |
D8511 | 长寿北-重庆北 | 动车组 | 12:19 | 12:48 | 31分 | 68 |
D2260 | 长寿北-汉口 | 动车组 | 13:05 | 19:04 | 6小时1分 | 777 |
G8705/G8708 | 长寿北-万州北 | 高速动车 | 13:19 | 14:32 | 1小时15分 | 179 |
D2275/D2278 | 长寿北-武汉 | 动车组 | 13:54 | 20:24 | 6小时32分 | 808 |
G8707 | 长寿北-成都东 | 高速动车 | 14:13 | 16:18 | 2小时7分 | 385 |
D2251 | 长寿北-重庆北 | 动车组 | 14:15 | 14:44 | 32分 | 68 |
G8706/G8707 | 长寿北-成都东 | 高速动车 | 14:15 | 16:25 | 2小时12分 | 385 |
C6415 | 长寿北-重庆北 | 城际高速 | 14:48 | 15:15 | 29分 | 66 |
D2276/D2277 | 长寿北-重庆北 | 动车组 | 14:52 | 15:21 | 32分 | 68 |
G8709/G8712 | 长寿北-万州北 | 高速动车 | 15:27 | 16:40 | 1小时15分 | 179 |
D2252 | 长寿北-汉口 | 动车组 | 15:57 | 21:56 | 6小时1分 | 777 |
D8526 | 长寿北-涪陵北 | 动车组 | 16:15 | 16:27 | 14分 | 24 |
C6419 | 长寿北-重庆北 | 城际高速 | 16:29 | 16:56 | 29分 | 66 |
G8710/G8711 | 长寿北-成都东 | 高速动车 | 16:57 | 19:15 | 2小时20分 | 385 |
G8711 | 长寿北-成都东 | 高速动车 | 16:58 | 19:15 | 2小时19分 | 385 |
C6426 | 长寿北-万州北 | 城际高速 | 17:45 | 18:54 | 1小时11分 | 179 |
D8533 | 长寿北-重庆北 | 动车组 | 18:09 | 18:38 | 29分 | 68 |
D636/D637 | 长寿北-成都东 | 动车组 | 18:48 | 22:03 | 3小时26分 | 381 |
G8714/G8715 | 长寿北-成都东 | 高速动车 | 18:52 | 21:13 | 2小时23分 | 385 |
D8516 | 长寿北-丰都 | 动车组 | 19:59 | 20:26 | 29分 | 66 |
G8718/G8719 | 长寿北-成都东 | 高速动车 | 20:18 | 22:36 | 2小时20分 | 385 |
C6430 | 长寿北-万州北 | 城际高速 | 20:32 | 21:47 | 1小时17分 | 179 |
D2216/D2217 | 长寿北-重庆北 | 动车组 | 20:47 | 21:16 | 31分 | 68 |
C6429 | 长寿北-重庆北 | 城际高速 | 21:04 | 21:31 | 29分 | 66 |
长寿公车行驶路线一览表公车
101路 长寿火车北站—重钢二号 6:00—21:00
长寿火车北站—火车北站路口—渡舟街道办事处—渡舟开发—菩提大道路口—朵力7号路口—南桥胜天—行政中心—公安局—东方之骄—桃花市场—骑鞍车站—西门—工商局—实验二小—凤中路口—卫古路上口—富泽园—卫古路下口—卡贝乐—长江大桥北桥头—长江大桥南桥头—重钢二号门
109路(A线)长寿火车北站—川维车站 5:55—21:50
长寿火车北站—火车北站路口—渡舟街道办事处—渡舟开发—菩提大道路口—消防支队东—南桥胜天—行政中心—公安局—东方之骄—桃花市场—骑鞍车站—西门—水务局—区医院—协信广场—凤城车站(向阳路)—交委—望江路口—黄桷堡—三角碑—轻化社区—长江大桥北桥头—卡贝乐—卫古路下口—古佛—古佛砖厂—过滩生态园—一碗水—页岩砖厂—加油站—山水国际—晏中路—麒源路口东—博腾药业—福安药业—川驳路口—喇叭口—石塔坡—川维车站
109路(B线)长寿火车北站—川驳 5:55—21:50
长寿火车北站—火车北站路口—渡舟街道办事处—渡舟开发—菩提大道路口—消防支队东—南桥胜天—行政中心—公安局—东方之骄—桃花市场—骑鞍车站—西门—工商局—实验二小—公园后门—凤城车站(向阳路)—交委—望江路口—黄桷堡—三角碑—轻化社区—长江大桥北桥头—卡贝乐—卫古路下口—古佛—古佛砖厂—过滩生态园—一碗水—页岩砖厂—加油站—山水国际—晏中路—麒源路口东—博腾药业—福安药业—川驳路口—喇叭口—石塔坡—川维车站—石塔坡—喇叭口—川驳路口—川维新区—新区转盘—川驳