1973-74年欧洲足协杯
1974–75年欧洲足协杯是欧洲足协举办的第 3 届欧洲足协杯赛事。本届赛事由飞燕诺夺得冠军,继上届后再一次由英格兰球会夺冠。
基本介绍
- 中文名:1973-74年欧洲足协杯
- 冠军:飞燕诺
- 届数:第 3 届
- 冠军国家:英格兰
第一圈
第一队 | 合计 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
费德列斯达 | 0–5 | 基辅戴拿模 | 0–1 | 0–4 |
鲁治卓索 | 8–6 | 乌帕达尔 | 4–1 | 4–5 |
B 1903 | 3–2 | AIK苏纳 | 2–1 | 1–1 |
卡尔斯耶拿 | 6–0 | 米克力 | 3–0 | 3–0 |
史卓加斯特 | 2–7 | 列斯联 | 1–1 | 1–6 |
奥斯达 | 2–5 | 飞燕诺 | 1–3 | 1–2 |
喜伯年 | 3–1 | 基夫拿维克 | 2–0 | 1–1 |
尼斯 | 3–2 | 巴塞隆纳 | 3–0 | 0–2 |
杜斯多夫 | 3–2 | 奈司特维德 | 1–0 | 2–2 |
草蜢 | 2–9 | 热刺 | 1–5 | 1–4 |
鸭巴甸 | 7–2 | 费恩夏普 | 4–1 | 3–1 |
登地 | 3–7 | 川迪 | 1–3 | 2–4 |
爱斯宾奴 | 2–4 | 莫伦比克 | 0–3 | 2–1 |
比兰伦斯 | 1–4 | 狼队 | 0–2 | 1–2 |
卢森堡体育联盟 | 1–12 | 马赛 | 0–5 | 1–7 |
塞图巴尔 | 4–0 | 比斯查 | 2–0 | 2–0 |
叶士域治 | 1–0 | 皇家马德里 | 1–0 | 0–0 |
拉素 | 4–3 | 锡永 | 3–0 | 1–3 |
施利马流浪 | 0–3 | 普夫迪夫火车头 | 0–2 | 0–1 |
费伦天拿 | 0–1 | 卡拉奥华大学 | 0–0 | 0–1 |
费伦斯华路士 | 1–3 | 华沙基华迪亚 | 0–1 | 1–2 |
史特加 | 13–0 | 尼科西亚奥林比亚高斯 | 9–0 | 4–0 |
扑雷索夫 | 5–3 | 华拉斯 | 4–2 | 1–1 |
提比里西戴拿模 | 4–3 | 索菲亚斯拉维亚 | 4–1 | 0–2 |
彭拿典奈高斯 | 2–2(a) | OFK贝尔格勒 | 1–2 | 1–0 |
艾特米拿 | (a)2–2 | 国际米兰 | 1–0 | 1–2 |
费伦巴治 | 6–2 | 阿格斯 | 5–1 | 1–1 |
高斯锡 | 3–5 | 汉维特 | 1–0 | 2–5 |
拖连奴 | 2–4 | 莱比锡火车头 | 1–2 | 1–2 |
艾斯基沙希 | 0–2 | 科隆 | 0–0 | 0–2 |
佩拿夏基 | 3–1 | 格拉茨AK | 2–1 | 1–0 |
阿兹 | 4–8 | 标準列治 | 3–2 | 1–6 |
第二圈
第一队 | 合计 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
艾特米拿 | 2–4 | 杜斯多夫 | 2–1 | 0–3 |
鸭巴甸 | 2–5 | 热刺 | 1–1 | 1–4 |
提比里西戴拿模 | 8–1 | OFK贝尔格勒 | 3–0 | 5–1 |
尼斯 | 4–2 | 费伦巴治 | 4–0 | 0–2 |
莱比锡火车头 | (a)4–4 | 狼队 | 3–0 | 1–4 |
佩拿夏基 | 1–8 | 川迪 | 1–1 | 0–7 |
塞图巴尔 | (a)2–2 | 莫伦比克 | 1–0 | 1–2 |
马赛 | 2–6 | 科隆 | 2–0 | 0–6 |
叶士域治 | 6–4 | 拉素 | 4–0 | 2–4 |
基辅戴拿模 | 3–1 | B 1903 | 1–0 | 2–1 |
普夫迪夫火车头 | 5–7 | 汉维特 | 3–4 | 2–3 |
鲁治卓索 | 3–1 | 卡尔斯耶拿 | 3–0 | 0–1 |
史特加 | 8–4 | 扑雷索夫 | 3–1 | 5–3(加时) |
列斯联 | 0–0 (十二码:5–4) | 喜伯年 | 0–0 | 0–0 |
飞燕诺 | 3–2 | 华沙基华迪亚 | 3–1 | 0–1 |
标準列治 | 3–1 | 卡拉奥华大学 | 2–0 | 1–1 |
第三圈
第一队 | 合计 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
基辅戴拿模 | 2–3 | 史特加 | 2–0 | 0–3 |
提比里西戴拿模 | 2–6 | 热刺 | 1–1 | 1–5 |
叶士域治 | 3–1 | 川迪 | 1–0 | 2–1 |
汉维特 | 2–5 | 鲁治卓索 | 2–0 | 0–5 |
列斯联 | 2–3 | 塞图巴尔 | 1–0 | 1–3 |
杜斯多夫 | 2–4 | 莱比锡火车头 | 2–1 | 0–3 |
尼斯 | 1–4 | 科隆 | 1–0 | 0–4 |
标準列治 | 3–3(a) | 飞燕诺 | 3–1 | 0–2 |
半準决赛
第一队 | 合计 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
叶士域治 | 1–1 (十二码:3–4) | 莱比锡火车头 | 1–0 | 0–1 |
科隆 | 1–5 | 热刺 | 1–2 | 0–3 |
史特加 | 3–2 | 塞图巴尔 | 1–0 | 2–2 |
鲁治卓索 | 2–4 | 飞燕诺 | 1–1 | 1–3(加时) |
準决赛
第一队 | 合计 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
莱比锡火车头 | 1–4 | 热刺 | 1–2 | 0–2 |
飞燕诺 | 4–3 | 史特加 | 2–1 | 2–2 |
决赛
第一队 | 合计 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
热刺 | 2–4 | 飞燕诺 | 2–2 | 0–2 |
转载请注明出处安可林文章网 » 1973-74年欧洲足协杯