
国家AAA级旅游景区
我国的旅游景区质量等级划分为五级,从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级旅游景区。AAA级是仅次于AAAAA级和AAAA级的旅游景区质量等级。
国家AAA级旅游景区是由国家旅游景区质量等级评定委员会授权省旅游局,依照《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标準进行评审,颁发“国家AAA级旅游景区”标誌牌,是一项衡量景区质量的重要标誌。目前,北京、江苏、河南、广东、湖北、陕西、宁夏、四川、新疆、广西、云南、福建等省区都有多个国家AAA级旅游景区。
基本介绍
- 中文名:国家AAA级旅游景区
- 外文名:National AAA level tourist attraction
- 性质:概念名称
- 评定标準:旅游交通、游览、卫生等
- 拥有省市:全国
评定标準
1 旅游交通
a)可进入性较好。交通设施完备,进出便捷.。或具有至少二级以上公路或高等级航道、航线直达;或具有旅游专线等便捷交通工具。
b)有与景观环境相协调的专用停车场或船舶码头。且布局合理,容量能满足需求。场地平整坚实或水域畅通。标誌规範、醒目。
c)区内游览(参观)路线或航道布局合理、顺畅,观赏面大。路面有特色,或航道水质良好。
d) 区内使用低排放的交通工具,或鼓励使用清洁能源的交通工具。
2 游览
a) 游客中心位置合理,规模适度,设施、功能齐备。游客中心有服务人员,业务熟悉,服务热情。
b)各种引导标识(包括导游全景图、导览图、标识牌、景物介绍牌等)造型有特色,与景观环境相协调。标识牌和景物介绍牌设定合理。
c)公众信息资料(如研究论着、科普读物、综合画册、音像製品、导游图和导游材料等)有特色,品种全,内容丰富、製作良好,适时更新。
d)导游员(讲解员)持证上岗,人数及语种能满足游客需要。国语达标率100%。导游员(讲解员)均应具高中以上文化程度,其中大专以上不少于20%。
e)导游(讲解)词科学、準确、生动。导游服务质量达到 GB/T 15971-1995中"4.5.3"和"第5章"要求。
f)公共信息图形符号的设定合理,设计有特色,符合GB/T 10001.1-2000的规定。
g)游客公共休息设施布局合理,数量满足需要,设计有特色。
3 旅游安全
a)认真执行公安、交通、劳动、质量监督、旅游等有关部门安全法规。建立完善的安全保卫制度,工作全面落实。
b)消防、防盗、救护等设备齐全、完好、有效。交通、机电、游览、娱乐等设备完好,运行正常,无安全隐患。游乐园达到GB/T16767规定的安全和服务标準。危险地段标誌明显,防护设施齐备、有效,高峰期有专人看守。
c)建立紧急救援机制,设立医务室,至少配备兼职医务人员。设有突发事件处理预案,应急处理能力强,事故处理及时、妥当,档案记录準确、齐全。
4 卫生
a)环境整洁。无污水污物,无乱建、乱堆、乱放现象。建筑物及各种设施设备无剥落,无污垢。空气清新,无异味。
b)各类场所全部达到GB9664规定的卫生标準。餐饮场所达到GB16153规定的卫生标準;游泳场所达到GB9667规定的卫生标準。
c)公共厕所布局合理,数量满足需要,标识醒目。建筑造型与景观环境协调。全部厕所具备水沖、通风设备并保持完好或使用免水沖生态厕所。厕所整洁,洁具洁净、无污垢、无堵塞。
d)垃圾箱布局合理,标识明显,数量满足需要,造型美观,与环境协调。垃圾清扫及时,日产日清。
e)食品卫生符合国家规定,餐饮服务配备消毒设施,不使用对环境造成污染的一次性餐具。
5 邮电服务
a)提供邮政及邮政纪念服务。
b)通讯设施布局合理。游人集中场所设有公用电话,具备国际、国内直拨功能。
c)公用电话亭与环境基本协调,标誌醒目。
d)通讯方便,线路畅通,服务亲切,收费合理。
e)能接收手提电话信号。
6 旅游购物
a)购物场所布局合理,建筑造型、色彩、材质与环境协调。
b)对购物场所进行集中管理,环境整洁,秩序良好,无围追兜售、强买强卖现象。
c)对商品从业人员有统一管理措施和手段。
d)旅游商品种类丰富,具有本地区特色。
7 经营管理
a)管理体制健全,经营机制有效;
b)旅游质量、旅游安全、旅游统计等各项经营管理制度健全有效,贯彻措施得力,定期监督检查,有完整的书面记录和总结;
c)管理人员配备合理,80%以上中高级管理人员具大专以上文化程度;
d)具有独特的产品形象、良好的质量形象、鲜明的视觉形象和文明的员工形象;确立自身的品牌标誌,并全面、恰当地使用。
e)有正式批准的总体规划。开发建设项目符合规划要求。
f)培训机构、制度明确,人员、经费落实。业务培训全面,效果良好。上岗人员培训合格率达 100%。
g)投诉制度健全,人员、设备落实。投诉处理及时、妥善,档案记录完整。
h)能为特定人群(老年人、儿童、残疾人等)提供特殊服务。
8 资源及环境的保护
a)空气品质达 GB 3095-1996 一级标準。
b)噪声质量达到 GB 3096-1993 一类标準。
c)地面水环境质量达到GB 3838的规定。
d)污水排放达到GB8978的规定。
e)自然景观和文物古蹟保护手段科学,措施得力,能有效预防自然和人为破坏,保持自然景观和文物古蹟的真实性和完整性。
f)科学管理游客容量。
g)建筑布局合理,建筑物体量、高度、色彩、造型与景观相协调;出入口主体建筑有格调,与景观环境相协调。周边建筑物与景观格调协调,或具有一定的缓冲区或隔离带。
h)环境氛围良好。绿化覆盖率较高,植物与景观配置得当,景观与环境美化效果良好。
i)区内各项设施设备符合国家关于环境保护的要求,不造成环境污染和其他公害,不破坏旅游资源和游览气氛。
9 旅游资源吸引力
a)观赏游憩价值较高;
b)同时具有很高历史价值、文化价值、科学价值,或其中一类价值具省级意义;
c)有较多珍贵物种,或景观奇特,或有省级资源实体;
d)资源实体体量大,或资源类型较多,或资源实体疏密度良好;
e)资源实体完整,基本保持原来形态与结构。
10 市场吸引力
a)周边省市知名;
b)美誉度较高;
c)市场辐射力较强;
d)有一定特色,并初步形成主题。
11 接待能力
年接待海内外旅游者30万人次以上。
12 游客满意度
游客抽样调查满意率较高。
AAA级景区名录
北京
序号 | 景区 | 级别 | 地区 | 地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 南新仓文化休闲街景区 | 3A | 东城区 | 东四十条21号 |
2 | 前门大街景区 | 3A | 前门大街16号 | |
3 | 中国地质博物馆 | 3A | 西城区 | 西四羊肉胡同15号 |
4 | 北京天文馆 | 3A | 西直门外大街138号 | |
5 | 北京月坛公园 | 3A | 月坛北街甲6号 | |
6 | 宋庆龄故居 | 3A | 后海北沿46号 | |
7 | 北京大观园 | 3A | 南菜园街12号 | |
8 | 北京湖广会馆大戏楼 | 3A | 虎坊路3号 | |
9 | 北京老舍茶馆 | 3A | 前门西大街3号楼 | |
10 | 大观楼影城 | 3A | 前门大栅栏街36号 | |
11 | 北京市宣南文化博物馆 | 3A | 西城区长椿街9号 | |
12 | 北京市宣武艺园 | 3A | 西城区槐柏树街12号 | |
13 | 北京市大栅栏商业街区 | 3A | 西城区廊坊二条44号 | |
14 | 日坛公园 | 3A | 朝阳区 | 朝外日坛北路6号 |
15 | 团结湖公园 | 3A | 团结湖南里16号 | |
16 | 红领巾公园 | 3A | 后八里庄5号 | |
17 | 太古里 | 3A | 工体北路甲6号 | |
18 | 北京蓝色港湾 | 3A | 朝阳区朝阳公园路6号 | |
19 | 北京蓝调庄园 | 3A | 金盏乡楼梓庄村南1号 | |
20 | 大望京公园 | 3A | 崔各庄乡大望京村(京顺路五元桥间) | |
21 | 摩锐水世界 | 3A | 东苇路金盏郁金香花园 | |
22 | 庆丰公园 | 3A | 厂坡村甲2号 | |
23 | 太平洋海底世界 | 3A | 海淀区 | 西三环中路11号中央塔下 |
24 | 百望山森林公园 | 3A | 黑山扈北口19号 | |
25 | 鹫峰森林公园 | 3A | 苏家坨镇北安河村西 | |
26 | 北京龙徽葡萄酒博物馆 | 3A | 玉泉路2号 | |
27 | 汇通诺尔狂飙乐园 | 3A | 苏家坨镇南安河路1号 | |
28 | 西山国家森林公园 | 3A | 香山南路和闵庄路交汇处南300米 | |
29 | 皇家菜博物馆 | 3A | 西四环北路117号 | |
30 | 抗日战争雕塑园 | 3A | 丰台区 | 卢沟桥城南街77号 |
31 | 青龙湖公园 | 3A | 王佐镇怪村西 | |
26 | 妙峰山风景名胜区 | 3A | 门头沟区 | 妙峰山镇涧沟村 |
27 | 京西十八潭 | 3A | 王平镇安家庄村 | |
32 | 北京双龙峡自然风景区 | 3A | 斋堂镇火村村南 | |
33 | 黄芩仙谷景区 | 3A | 剧场东街甲10号 | |
34 | 爨柏景区 | 3A | 斋堂镇爨柏景区办公室 | |
35 | 百花山风景区 | 3A | 清水镇 | |
36 | 韩村河景区 | 3A | 房山区 | 韩村河镇韩村河村 |
37 | 仙栖洞景区 | 3A | 张坊镇东关上村、黑牛水 | |
38 | 北京京辉高尔夫俱乐部 | 3A | 青龙湖镇南四位村 | |
39 | 上方山国家森林公园 | 3A | 韩村河镇圣水峪村 | |
40 | 青龙湖水上游乐园 | 3A | 青龙湖镇青龙头村北 | |
41 | 白草畔自然风景区 | 3A | 霞云岭乡四马台村 | |
42 | 中国民兵武器装备陈列馆 | 3A | 通州区 | 永顺镇焦王庄 |
43 | 通州运河公园 | 3A | 通胡大街70号 | |
44 | 北京顺鑫绿色度假村 | 3A | 顺义区 | 李遂镇西顺鑫绿色度假村 |
45 | 北京顺义汉石桥湿地景区 | 3A | 顺义区杨镇 | |
46 | 北京顺义国际鲜花港 | 3A | 杨镇红寺村北1000米 | |
47 | 焦庄户地道战遗址纪念馆 | 3A | 龙湾屯镇焦庄户村 | |
48 | 蟒山国家森林公园 | 3A | 昌平区 | 十三陵水库东侧 |
49 | 北京十三陵明皇蜡像宫 | 3A | 西关环岛西北侧 | |
50 | 北京棋盘山风景区 | 3A | 流村镇瓦窑村 | |
51 | 北京鳌山国际休闲空间 | 3A | 南口镇新元村南 | |
52 | 北方国际射击场 | 3A | 南口镇马坊村1号 | |
53 | 中华文化园 | 3A | 大兴区 | 黄村镇明春苑春泽园2号 |
54 | 采育葡萄大世界观光採摘园 | 3A | 采育镇 | |
55 | 麋鹿苑 | 3A | 南苑南海子麋鹿苑 | |
56 | 留民营生态农场 | 3A | 长子营镇留民营村 | |
57 | 呀路古热带植物园 | 3A | 长子营镇周营村村委会西2000米 | |
58 | 北京丫髻山道教文化名胜区 | 3A | 平谷区 | 刘家店镇北吉山村北吉山大街39号 |
59 | 响水湖旅游区 | 3A | 怀柔区 | 渤海镇大榛峪村东 |
60 | 生存岛新概念旅游基地 | 3A | 红螺东路6号 | |
61 | 北京黄花城水长城旅游区 | 3A | 九渡河镇西水峪村 | |
62 | 幽穀神潭自然风景区 | 3A | 怀北镇椴树岭村黄土梁1号 | |
63 | 云梦仙境景区 | 3A | 琉璃庙镇东峪村 | |
64 | 北京鹅和鸭农庄风景区 | 3A | 桥梓镇北宅村南 | |
65 | 北京九穀口风景区 | 3A | 怀北镇河防口村548号 | |
66 | 二锅头博物馆 | 3A | 红星路1号 | |
67 | 湖景水上乐园 | 3A | 雁栖镇泉水头118号 | |
68 | 圣泉山旅游风景区 | 3A | 桥梓镇口头村 | |
69 | 北京力维斯白龙潭景区 | 3A | 密云区 | 太师屯镇龙潭沟村 |
70 | 北京首云铁矿公园 | 3A | 巨各庄镇豆各庄村 | |
71 | 石京龙滑雪场 | 3A | 延庆区 | 靳家堡乡中羊坊 |
72 | 八达岭残长城 | 3A | 八达岭镇东沟村 | |
73 | 阳光时代马球俱乐部 | 3A | 康庄镇小曹营老房场 | |
74 | 长城阳光山谷马术俱乐部 | 3A | 八达岭镇阳光路8号 | |
75 | 辉煌国际会议度假区 | 3A | 张山营镇胡家营村东 |
天津
序号 | 景区 | 级别 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 华蕴博物馆 | 3A | - |
2 | 天津科学技术馆 | 3A | |
3 | 天津市老城博物馆 | 3A | |
4 | 天津民俗博物馆(天后宫) | 3A | |
5 | 天津戏剧博物馆(广东会馆) | 3A | |
6 | 天津八仙山国家级自然保护区 | 3A | |
7 | 天津九龙山国家森林公园 | 3A | |
8 | 天津宝成奇石园 | 3A | |
9 | 天津津南国家农业科技园区 | 3A | |
10 | 天津宁河县七裏海 | 3A |
河北
序号 | 景区 | 级别 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 邢台德龙钢铁文化园 | 3A | 邢台市 |
2 | 邢台兴台古镇 | 3A | |
3 | 邢台邢襄古镇 | 3A | |
4 | 邢台沙河秦王湖 | 3A | |
5 | 邢台内邱百果庄园 | 3A | |
6 | 邢台清河县羊绒製品城 | 3A | |
7 | 邯郸响堂山风景名胜区 | 3A | 邯郸市 |
8 | 邯郸东山文化公园 | 3A | |
9 | 邯郸朝阳沟旅游风景区 | 3A | |
10 | 邯郸八路军一二九师司令部旧址 | 3A | |
11 | 保定天生桥风景区 | 3A | 保定市 |
12 | 保定晋察冀边区革命纪念馆 | 3A | |
13 | 保定古莲花池 | 3A | |
14 | 秦皇岛北戴河鸽子窝公园 | 3A | 秦皇岛市 |
15 | 张家口桥东区堡子里 | 3A | 张家口市 |
16 | 张家口宣化区宣化古城 | 3A | |
17 | 张家口蔚县暖泉古镇 | 3A | |
18 | 张家口蔚县空中草原 | 3A | |
19 | 石家庄井陉县仙台山 | 3A | 石家庄市 |
20 | 石家庄周家庄农业特色观光园 | 3A | |
21 | 石家庄新乐市伏羲台 | 3A | |
22 | 石家庄井陉县于家石头村 | 3A |
山东
序号 | 景区 | 级别 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 霑化冬枣生态旅游区 | 3A | 滨州 |
2 | 临淄管仲纪念馆 | 3A | 淄博 |
3 | 临淄齐国故城遗址博物馆 | 3A | |
4 | 淄博沂源九天洞景区 | 3A | |
5 | 淄博鲁山国家森林公园 | 3A | |
6 | 淄博市陶瓷博物馆 | 3A | |
7 | 临淄古车马馆 | 3A | |
8 | 烟台大悦城 | 3A | 烟台 |
9 | 养马岛旅游度假区 | 3A | |
10 | 蓬莱八仙过海旅游景区 | 3A | |
11 | 崑嵛山国家森林公园 | 3A | |
12 | 烟台体育公园 | 3A | |
13 | 烟台牟氏庄园 | 3A | |
14 | 烟台农业科技博览园 | 3A | |
15 | 张裕酒文化博物馆 | 3A | |
16 | 莱州中华月季园 | 3A | |
17 | 梨乡风情旅游区 | 3A | 莱阳 |
18 | 濯村 | 3A | |
19 | 青岛圣瓦伦丁庄园 | 3A | 青岛 |
20 | 三里河公园 | 3A | |
21 | 青岛华山国际乡村俱乐部 | 3A | |
22 | 青岛市蔬菜科技示範园有限公司 | 3A | |
23 | 青岛城阳世纪公园 | 3A | |
24 | 青岛石老人观光园 | 3A | |
25 | 青岛山炮台教育基地 | 3A | |
26 | 青岛信号山公园 | 3A | |
27 | 青岛莱西湖景区 | 3A | |
28 | 邹城市峄山风景名胜区 | 3A | 济宁 |
29 | 邹城市孟庙 | 3A | |
30 | 孟府旅游区 | 3A | |
31 | 天鹅湖景区 | 3A | 东营 |
32 | 寿光林海生态博览园 | 3A | 潍坊 |
33 | 潍坊金宝乐园 | 3A | |
34 | 山东地下大峡谷 | 3A | 临沂 |
35 | 沂水天然地下画廊 | 3A | |
36 | 沂水雪山彩虹谷旅游区 | 3A | |
37 | 莒南天佛旅游区 | 3A | |
38 | 临沂盛能游乐园 | 3A | |
39 | 临沂王羲之故居 | 3A | |
40 | 临沂银雀山汉墓竹简博物馆 | 3A | |
41 | 莱芜房乾生态旅游区 | 3A | 莱芜 |
42 | 莱芜战役纪念馆 | 3A | |
43 | 莒县浮来山景区 | 3A | 日照 |
44 | 台儿庄大战纪念馆 | 3A | 枣庄 |
45 | 枣庄石榴园风景名胜区 | 3A | |
46 | 枣庄抱犊崮国家森林公园 | 3A |

云南
序号 | 景区 | 级别 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 迪庆州香格里拉硕都湖旅游景区 | 3A | 迪庆藏族自治州 |
2 | 迪庆州霞给藏族文化村旅游景区 | 3A | |
3 | 西双版纳勐景来旅游景区 | 3A | 西双版纳傣族自治州 |
4 | 楚雄州元谋土林旅游景区 | 3A | 楚雄彝族自治州 |
5 | 红河州弥勒市可邑旅游小镇 | 3A | 红河哈尼族彝族自治州 |
6 | 曲靖市罗平多依河旅游景区 | 3A | 曲靖市 |
四川
序号 | 景区 | 级别 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 临邛古城 | 3A | 成都市 |
2 | 四川省科技馆 | 3A | |
3 | 西蜀人家景区 | 3A | |
4 | 中花蝴蝶生态城 | 3A | |
5 | 客家杏花村旅游景区 | 3A | |
6 | 中国脐橙之乡 | 3A | |
7 | 休闲美食文化园旅游景区 | 3A | |
8 | 伊利乳业园旅游景区 | 3A | |
9 | 成佳茶乡旅游景区 | 3A | |
10 | 竹溪湖生态旅游景区 | 3A | |
11 | 龙泉国际标榜旅游区 | 3A | |
12 | 羊坪万亩有机葡萄休闲度假区 | 3A | |
13 | 罨画池文化旅游区 | 3A | |
14 | 花香果居旅游景区 | 3A | |
15 | 中国川菜体验园 | 3A | |
16 | 川菜博物馆 | 3A | |
17 | 5季花田旅游景区 | 3A | |
18 | 官帽山樱桃旅游景区 | 3A | |
19 | 西南航空文化旅游景区 | 3A | |
20 | 中国女鞋之都旅游景区 | 3A | |
21 | 中国宋瓷博物馆 | 3A | 遂宁市 |
22 | 东方生态博览园 | 3A | |
23 | 长江国际漂流基地 | 3A | 攀枝花市 |
24 | 龙潭溶洞风景区 | 3A | |
25 | 方山旅游区 | 3A | 泸州市 |
26 | 玉蟾山旅游区 | 3A | |
27 | 佛宝森林公园 | 3A | |
28 | 洞窝景区 | 3A | |
29 | 尧坝古镇景区 | 3A | |
30 | 峨眉山竹叶青生态茗园 | 3A | 乐山市 |
31 | 金鹰山庄 | 3A | |
32 | 犍为文庙 | 3A | |
33 | 沐川竹海 | 3A | |
34 | 佛爷洞景区 | 3A | 绵阳市 |
35 | 梓州杜甫草堂 | 3A | |
36 | 寻龙山景区 | 3A | |
37 | 北湖公园 | 3A | 南充市 |
38 | 禹迹山风景区 | 3A | |
39 | 鹤鸣山旅游景区 | 3A | |
40 | 锦屏风景名胜区 | 3A | |
41 | 张澜·罗瑞卿故里旅游景区 | 3A | |
42 | 金凤山旅游景区 | 3A | |
43 | 瓦屋山国家森林公园 | 3A | 眉山市 |
44 | 老峨山旅游风景区 | 3A | |
45 | 蒙牛乳业工业旅游区 | 3A | |
46 | 桃花源景区 | 3A | |
47 | 彩灯博物馆 | 3A | 自贡市 |
48 | 盐业历史博物馆 | 3A | |
49 | 东来桃源景区 | 3A | 资阳市 |
50 | 西昌卫星发射基地 | 3A | 凉山彝族自治州 |
51 | 花信箭台旅游景区 | 3A | 德阳市 |
52 | 香山鹭岛旅游景区 | 3A | |
53 | 川北民俗文化园 | 3A | 广元市 |
54 | 梨文化博览园 | 3A | |
55 | 鹤鸣山道教文化旅游景区 | 3A | |
56 | 柳池新农村文化园旅游景区 | 3A | |
57 | 水磨沟旅游景区 | 3A | |
58 | 安泰山庄景区 | 3A | 内江市 |
59 | 东兴老街旅游景区 | 3A | |
60 | 红岩山旅游景区 | 3A | 宜宾市 |
61 | 竹石林旅游景区 | 3A | |
62 | 萃屏公园 | 3A | 广安市 |
63 | 黄桷树公园 | 3A | |
64 | 百里峡 | 3A | 达州市 |
65 | 五峰山 | 3A | |
66 | 八台山-龙潭河旅游景区 | 3A | |
67 | 开江县金山寺 | 3A | |
68 | 红军公园 | 3A | |
69 | 红四方面军总指挥部旧址纪念馆 | 3A | 巴中市 |
广西
序号 | 景区 | 级别 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 百色澄碧湖风景区 | 3A | 百色市 |
2 | 阳朔聚龙潭度假公园 | 3A | 桂林市 |
3 | 桂林刘三姐景观园 | 3A | |
4 | 广西大化七百弄国家地质公园 | 3A | 河池市 |
5 | 陆川龙珠湖风景区 | 3A | 玉林市 |
广东
序号 | 景区 | 级别 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 汤湖热矿泥山庄 | 3A | 梅州市 |
2 | 千佛塔宗教文化景区 | 3A | |
3 | 西岩山茶乡度假村 | 3A | |
4 | 龙鲸河漂流景区 | 3A | |
5 | 益塘水库旅游区 | 3A | |
6 | 坪山千亩梯田旅游区 | 3A | |
7 | 张弼士故居旅游区 | 3A | |
8 | 富大陶瓷工业旅游区 | 3A | |
9 | 三河坝战役纪念园 | 3A | |
10 | 上举客家相思谷 | 3A | |
11 | 松溪河景区(相思河风景区) | 3A | |
12 | 江畔人家休闲度假区 | 3A | |
13 | 樱花谷爱丽丝庄园 | 3A | |
14 | 南寿峰健康产业园 | 3A | |
15 | 李光耀故居旅游区 | 3A | |
16 | 龙归寨瀑布旅游区 | 3A | |
17 | 金穗生态农庄 | 3A | |
18 | 北塘村乡村旅游区 | 3A | |
19 | 曼陀山庄 | 3A | |
20 | 潮州韩文公祠 | 3A | 潮州市 |
21 | 河源霍山风景区 | 3A | 河源市 |
22 | 广州十九路军淞沪抗日将士陵园 | 3A | 广州市 |
23 | 广州气象卫星地面站、广州洪秀全故居纪念馆 | 3A | |
24 | 湛江吴川吉兆湾旅游度假区 | 3A | 湛江市 |
25 | 湛江雷州天成台旅游度假村 | 3A | |
26 | 湛江南亚热带植物园 | 3A | |
27 | 茂名水东湾第一滩旅游度假区 | 3A | 茂名市 |
28 | 茂名天马山生态旅游区 | 3A | |
29 | 茂名西江温泉度假村 | 3A | |
30 | 陆丰福山妈祖旅游区 | 3A | 陆丰市 |
湖北
序号 | 景区 | 级别 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 中华鲟园 | 3A | 宜昌市 |
2 | 当阳玉泉风景区 | 3A | |
3 | 兴山县昭君村旅游区 | 3A | |
4 | 宋山森林公园 | 3A | |
5 | 屈原祠 | 3A | |
6 | 奥陶纪石林景区 | 3A | |
7 | 紫阳龙洞 | 3A | |
8 | 泗溪生态风景区 | 3A | |
9 | 远安鸣凤山 | 3A | |
10 | 薤山旅游度假区 | 3A | 襄阳市 |
11 | 水镜庄风景区 | 3A | |
12 | 米公祠 | 3A | |
13 | 白竹园寺国家森林公园 | 3A | 枣阳市 |
14 | 武汉晴川阁 | 3A | 武汉市 |
15 | 武汉中华奇石馆 | 3A | |
16 | 汉口北国际旅游商品交易中心 | 3A | |
17 | 武汉东湖海洋世界 | 3A | |
18 | 武汉市黄陂区木兰古门景区 | 3A | |
19 | 武汉长春观 | 3A | |
20 | 利川市朝阳洞景区 | 3A | 利川市 |
21 | 利川龙船水乡景区 | 3A | |
22 | 恩施州龙麟宫景区 | 3A | 恩施土家族苗族自治州 |
23 | 巴人河旅游景区 | 3A | |
24 | 巴东寇準公园 | 3A | |
25 | 巴东县链子溪原生态文化旅游区 | 3A | |
26 | 巴东无源洞旅游景区 | 3A | |
27 | 鹹宁玄素洞 | 3A | 鹹宁市 |
28 | 鹹宁澄水洞旅游区 | 3A | |
29 | 鹹宁汉商温泉养生园景区 | 3A | |
30 | 鹹宁市崇阳县大泉洞景区 | 3A | |
31 | 黄冈东坡赤壁风景区 | 3A | 黄冈市 |
32 | 红安天台山森林公园 | 3A | |
33 | 麻城杏花村 | 3A | |
34 | 麻城五脑山森林公园 | 3A | |
35 | 麻城博物馆 | 3A | |
36 | 罗田薄刀锋森林公园 | 3A | |
37 | 英山吴家山森林公园 | 3A | |
38 | 英山桃花沖森林公园 | 3A | |
39 | 蕲春三江生态旅游度假区 | 3A | |
40 | 黄冈伊利乳业有限责任公司 | 3A | |
41 | 李四光纪念馆 | 3A | |
42 | 黄冈市博物馆 | 3A | |
43 | 姑仙寺 | 3A | |
44 | 横岗山 | 3A | |
45 | 王莽洞风景区 | 3A | 京山市 |
浙江
序号 | 景区 | 级别 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 茶山五美景园 | 3A | 温州市 |
2 | 瑞安市玉海楼 | 3A | |
3 | 苍南渔寮风景区 | 3A | |
4 | 龙湾区瑶溪风景名胜区 | 3A | |
5 | 泽雅风景名胜区 | 3A | |
6 | 温州动物园 | 3A | |
7 | 文成刘基故里景区 | 3A | |
8 | 仙岩风景名胜区 | 3A | |
9 | 瑞安桐溪风景名胜区 | 3A | |
10 | 苍南碗窑景区 | 3A | |
11 | 泰顺乌岩岭国家森林公园 | 3A | |
12 | 文成月老山景区 | 3A | |
13 | 文成峡谷景廊景区 | 3A | |
14 | 温州永昌堡 | 3A | |
15 | 瑞安雅林农业观光园 | 3A | |
16 | 武义郭洞风景区 | 3A | 金华市 |
17 | 兰溪六洞山风景名胜区 | 3A | |
18 | 临安钱王陵公园 | 3A | 杭州市 |
19 | 诸暨西施故里旅游区 | 3A | 绍兴市 |
20 | 绍兴周恩来纪念馆 | 3A | |
21 | 舟山朱家尖风景旅游区 | 3A | 舟山市 |
22 | 宁波庆安会馆 | 3A | 宁波市 |
23 | 宁波保国寺风景区 | 3A | |
24 | 宁波镇海招宝山旅游风景区 | 3A |
江苏
序号 | 景区 | 级别 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 南山湖旅游度假区 | 3A | 南京市 |
2 | 银杏湖生态旅游区 | 3A | |
3 | 溧水县傅家边科技园 | 3A | |
4 | 将军山景区 | 3A | |
5 | 天生桥风景区 | 3A | |
6 | 淳溪老街 | 3A | |
7 | 南京平山森林公园 | 3A | |
8 | 冶山国家矿山公园 | 3A | |
9 | 金牛湖旅游度假区 | 3A | |
10 | 太湖花卉园 | 3A | 无锡市 |
11 | 龙寺生态园 | 3A | |
12 | 东林书院 | 3A | |
13 | 龙头渚公园 | 3A | |
14 | 钱穆 钱伟长故居 | 3A | |
15 | 汉陵苑 | 3A | 扬州市 |
16 | 茱萸湾风景名胜区 | 3A | |
17 | 凤凰岛生态旅游区 | 3A | |
18 | 高邮市镇国寺塔 | 3A | |
19 | 高邮文游台 | 3A | |
20 | 高邮盂城驿 | 现为4A | |
高邮菱塘清真寺 | 3A | ||
高邮文体中心 | 3A | ||
21 | 太仓市南园公园 | 3A | 苏州市 |
22 | 太仓市太仓公园 | 3A | |
23 | 张家港市东渡苑景区 | 3A | |
24 | 石棚山景区 | 3A | 连云港市 |
25 | 桃花涧景区 | 3A | |
26 | 大伊山风景区 | 3A | |
27 | 如皋市内外城河风光带 | 3A | 南通市 |
28 | 如皋市定慧禅寺 | 3A | |
29 | 如皋市水绘园景区 | 3A | |
30 | 海安县博物馆(韩国钧故居) | 3A | |
31 | 铁山寺国家森林公园 | 3A | 淮安市 |
32 | 华罗庚公园 | 3A | 常州市 |
33 | 新四军纪念馆 | 3A | 盐城市 |
34 | 江苏大丰麋鹿国家级自然保护区 | 3A | |
35 | 建湖九龙口风景名胜区 | 3A | |
36 | 徐州市滨湖公园 | 3A | 徐州市 |
37 | 兴化水上森林公园 | 3A | 泰州市 |
38 | 穆墩岛生态景区 | 3A | 宿迁市 |
39 | 沭阳县南湖公园 | 3A | |
40 | 沭阳县苏北花卉示範园 | 3A | |
41 | 邳州市王杰纪念馆 | 3A | 徐州市 |
42 | 新沂市城南馨园景区 | 3A | |
43 | 徐州铜山娇山湖景区 | 3A | |
44 | 徐州贾汪凤鸣海景区 | 3A | |
45 | 徐州燕山文化景区 | 3A |
安徽
序号 | 景区 | 级别 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 小井庄包产到户纪念馆 | 3A | 合肥市 |
2 | 伊利集团合肥工业园 | 3A | |
3 | 渡江战役总前委旧址 | 3A | |
4 | 中部花木城 | 3A | |
5 | 肥西老母鸡家园 | 3A | |
6 | 梨园春乡村旅游区 | 3A | |
7 | 喜洋洋生态农庄 | 3A | |
8 | 冶父山国家森林公园 | 3A | |
9 | 紫微洞景区 | 3A | |
10 | 银屏山景区 | 3A | |
11 | 滨江公园 | 3A | 芜湖市 |
12 | 陆和村茶艺博物馆 | 3A | |
13 | 芜湖烈士陵园 | 3A | |
14 | 天门山旅游区 | 3A | |
15 | 陶辛水韵旅游区 | 3A | |
16 | 汀棠公园 | 3A | |
17 | 泊山洞景区 | 3A | |
18 | 盆山度假村 | 3A | 马鞍山市 |
19 | 李白墓园 | 3A | |
20 | 鸡笼山景区 | 3A | |
21 | 乌江霸王祠景区 | 3A | |
22 | 华阳洞景区 | 3A | |
23 | 太湖山国家森林公园 | 3A | |
