
惠普ELITEBOOK 735 G5
惠普ELITEBOOK 735 G5是惠普公司推出的一款笔记本电脑,惠普ELITEBOOK 735 G5系列于2018年05月上市,共有3款产品。
基本介绍
- 中文名:惠普ELITEBOOK 735 G5
- 上市时间:2018年05月
- 产品类型:商用
- 产品定位:商务办公本
产品型号
採用AMD Ryzen 7 2700U产品 | 配置 |
惠普ELITEBOOK 735 G5(4ND85PC) | 8GB/512GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,100%sRGB/AMD Radeon Vega 10 Graphics/防渗漏键盘/银色 |
惠普ELITEBOOK 735 G5(4ND84PC) | 8GB/256GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,100%sRGB/AMD Radeon Vega 10 Graphics/防渗漏键盘/银色 |
採用AMD Ryzen 5 2500U产品 | 配置 |
惠普ELITEBOOK 735 G5(4CH76PC) | 8GB/256GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏,100%sRGB/AMD Radeon Vega 8 Graphics/防渗漏键盘/银色 |
配置参数
型号 | 惠普ELITEBOOK 735 G5(4ND85PC) | 惠普ELITEBOOK 735 G5(4CH76PC) | 惠普ELITEBOOK 735 G5(4ND84PC) |
基本参数 | |||
上市时间 | 2018年05月 | 2018年05月 | 2018年05月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
作业系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 | 预装Windows 10 |
处理器 | |||
CPU系列 | AMD Ryzen 7系列 | AMD Ryzen 5系列 | AMD Ryzen 7系列 |
CPU型号 | AMD Ryzen 7 2700U | AMD Ryzen 5 2500U | AMD Ryzen 7 2700U |
CPU主频 | 2.2GHz | 2GHz | 2.2GHz |
最高睿频 | 3.8GHz | 3.6GHz | 3.8GHz |
核心/执行绪数 | 四核心/八执行绪 | 四核心/八执行绪 | 四核心/八执行绪 |
三级快取 | 4MB | 4MB | 4MB |
製程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | |||
记忆体容量 | 8GB | 8GB | 8GB |
记忆体类型 | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大记忆体容量 | 32GB | 32GB | 32GB |
硬碟容量 | 512GB | 256GB | 256GB |
硬碟描述 | SSD固态硬碟 | SSD固态硬碟 | SSD固态硬碟 |
光碟机类型 | 无内置光碟机 | 无内置光碟机 | 无内置光碟机 |
显示屏 | |||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
萤幕尺寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
萤幕解析度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
萤幕技术 | FHD,LED背光,IPS屏,100%sRGB | FHD,LED背光,IPS屏,100%sRGB | FHD,LED背光,IPS屏,100%sRGB |
显示卡 | |||
显示卡类型 | 集成显示卡 | 集成显示卡 | 集成显示卡 |
显示卡晶片 | AMD Radeon Vega 10 Graphics | AMD Radeon Vega 8 Graphics | AMD Radeon Vega 10 Graphics |
显存容量 | 共享记忆体容量 | 共享记忆体容量 | 共享记忆体容量 |
显存类型 | 无 | 无 | 无 |
多媒体设备 | |||
摄像头 | HD IR 网路摄像头 | HD IR 网路摄像头 | HD IR 网路摄像头 |
音频系统 | B&O音频 | B&O音频 | B&O音频 |
扬声器 | 双立体声扬声器 | 双立体声扬声器 | 双立体声扬声器 |
麦克风 | 集成多阵列麦克风 | 集成多阵列麦克风 | 集成多阵列麦克风 |
网路通信 | |||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协定 | 支持802.11b/g/n无线协定 | 支持802.11b/g/n无线协定 |
有线网卡 | 1000Mbps乙太网卡 | 1000Mbps乙太网卡 | 1000Mbps乙太网卡 |
I/O接口 | |||
数据接口 | 1×USB3.1,2×USB Type-C接口 | 1×USB3.1,2×USB Type-C接口 | 1×USB3.1,2×USB Type-C接口 |
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网路接口),电源接口 | RJ45(网路接口),电源接口 | RJ45(网路接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
扩展插槽 | 扩展坞接口 | 扩展坞接口 | 扩展坞接口 |
输入设备 | |||
指取设备 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 |
键盘描述 | 防渗漏键盘 | 防渗漏键盘 | 防渗漏键盘 |
电源描述 | |||
电池类型 | 3芯锂电池,50瓦时 | 3芯锂电池,50瓦时 | 3芯锂电池,50瓦时 |
续航时间 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 | 12小时左右,视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||
笔记本重量 | 1.33Kg | 1.33Kg | 1.33Kg |
长度 | 310.4mm | 310.4mm | 310.4mm |
宽度 | 229.3mm | 229.3mm | 229.3mm |
厚度 | 17.7mm | 17.7mm | 17.7mm |
外壳材质 | 複合材质 | 複合材质 | 複合材质 |
外壳描述 | 银色 | 银色 | 银色 |
其他 | |||
附带软体 | 随机软体 | 附带软体 | 附带软体 |
转载请注明出处安可林文章网 » 惠普ELITEBOOK 735 G5