
惠普ELITEBOOK 840 G5
惠普ELITEBOOK 840 G5是惠普公司推出的一款笔记本电脑,惠普ELITEBOOK 840 G5系列于2018年2月上市,共有3款产品。
基本介绍
- 中文名:惠普ELITEBOOK 840 G5
- 上市时间:2018年02月
- 产品类型:商用
- 产品定位:商务办公本
产品型号
採用Intel 酷睿i5 8250U产品 | 配置 |
惠普ELITEBOOK 840 G5(3UW57PC) | 8GB(8GB×1)/256GB/支持十点触控/1920x1080/LED背光,集成式防窥屏,120Hz电竞屏,100%色域/AMD Radeon RX 540/背光防渗漏键盘/银色 |
採用Intel 酷睿i7 8550U产品 | 配置 |
惠普ELITEBOOK 840 G5(3UW52PC) | 16GB/512GB/支持十点触控/1920x1080/LED背光,集成式防窥屏,120Hz电竞屏,100%色域/AMD Radeon RX 540/背光防渗漏键盘/银色 |
惠普ELITEBOOK 840 G5(i7 8550U/8GB/256GB) | 8GB/256GB/支持十点触控/1920x1080/LED背光,集成式防窥屏,120Hz电竞屏,100%色域/AMD Radeon RX 540/背光防渗漏键盘/银色 |
配置参数
型号 | 惠普ELITEBOOK 840 G5(3UW57PC) | 惠普ELITEBOOK 840 G5(3UW52PC) | 惠普ELITEBOOK 840 G5(i7 8550U/8GB/256GB) |
基本参数 | |||
上市时间 | 2018年02月 | 2018年02月 | 2018年02月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本 | 商务办公本 | 商务办公本 |
作业系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 8250U | Intel 酷睿i7 8550U | Intel 酷睿i7 8550U |
CPU主频 | 1.6GHz | 1.8GHz | 1.8GHz |
最高睿频 | 3.4GHz | 4GHz | 4GHz |
核心/执行绪数 | 四核心/八执行绪 | 四核心/八执行绪 | 四核心/八执行绪 |
三级快取 | 6MB | 8MB | 8MB |
汇流排规格 | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s | OPI 4 GT/s |
核心架构 | Kaby Lake R | Kaby Lake R | Kaby Lake R |
製程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm |
功耗 | 15W | 15W | 15W |
存储设备 | |||
记忆体容量 | 8GB(8GB×1) | 16GB | 8GB |
记忆体类型 | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz | DDR4 2400MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM |
最大记忆体容量 | 32GB | 32GB | 32GB |
硬碟容量 | 256GB | 512GB | 256GB |
硬碟描述 | SSD固态硬碟 | SSD固态硬碟 | SSD固态硬碟 |
光碟机类型 | 无内置光碟机 | 无内置光碟机 | 无内置光碟机 |
显示屏 | |||
触控屏 | 支持十点触控 | 支持十点触控 | 支持十点触控 |
萤幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
萤幕解析度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
萤幕技术 | LED背光,集成式防窥屏,120Hz电竞屏,100%色域 | LED背光,集成式防窥屏,120Hz电竞屏,100%色域 | LED背光,集成式防窥屏,120Hz电竞屏,100%色域 |
显示卡 | |||
显示卡类型 | 入门级独立显示卡 | 入门级独立显示卡 | 入门级独立显示卡 |
显示卡晶片 | AMD Radeon RX 540 | AMD Radeon RX 540 | AMD Radeon RX 540 |
显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB |
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
显存位宽 | 128bit | 128bit | 128bit |
多媒体设备 | |||
摄像头 | HD IR网路摄像头 | HD IR网路摄像头 | HD IR网路摄像头 |
音频系统 | B&O音频,惠普降噪软体,Audio Boost技术 | B&O音频,惠普降噪软体,Audio Boost技术 | B&O音频,惠普降噪软体,Audio Boost技术 |
扬声器 | 双立体声扬声器 | 双立体声扬声器 | 双立体声扬声器 |
麦克风 | WorldFacing麦克风,双阵列麦克风 | WorldFacing麦克风,双阵列麦克风 | WorldFacing麦克风,双阵列麦克风 |
网路通信 | |||
无线网卡 | Intel 8265 AC,支持802.11a/b/g/n/ac(2x2)无线协定 | Intel 8265 AC,支持802.11a/b/g/n/ac(2x2)无线协定 | Intel 8265 AC,支持802.11a/b/g/n/ac(2x2)无线协定 |
有线网卡 | 乙太网连线I219-V | 乙太网连线I219-V | 乙太网连线I219-V |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.2模组 | 支持,蓝牙4.2模组 | 支持,蓝牙4.2模组 |
I/O接口 | |||
数据接口 | 2×USB3.1,USB Type-C接口 | 2×USB3.1,USB Type-C接口 | 2×USB3.1,USB Type-C接口 |
视频接口 | HDMI | HDMI | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | RJ45(网路接口),电源接口 | RJ45(网路接口),电源接口 | RJ45(网路接口),电源接口 |
读卡器 | SIM卡槽 | SIM卡槽 | SIM卡槽 |
扩展插槽 | 拓展坞接口 | 拓展坞接口 | 拓展坞接口 |
输入设备 | |||
指取设备 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 | 一体化多点触控触摸板 |
键盘描述 | 背光防渗漏键盘 | 背光防渗漏键盘 | 背光防渗漏键盘 |
指纹识别 | 支持智慧型指纹识别功能 | 支持智慧型指纹识别功能 | 支持智慧型指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智慧型人脸识别功能 | 支持智慧型人脸识别功能 | 支持智慧型人脸识别功能 |
电源描述 | |||
电池类型 | 3芯锂电池,50瓦时 | 3芯锂电池,50瓦时 | 3芯锂电池,50瓦时 |
续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |||
笔记本重量 | 1.48Kg | 1.48Kg | 1.48Kg |
长度 | 326mm | 326mm | 326mm |
宽度 | 234mm | 234mm | 234mm |
厚度 | 17.9mm | 17.9mm | 17.9mm |
外壳材质 | 镁铝合金 | 镁铝合金 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 银色 | 银色 | 银色 |
其他 | |||
安全性能 | 安全锁孔 | 安全锁孔 | 安全锁孔 |
其它特点 | 360°全方位拾音 | 360°全方位拾音 | 360°全方位拾音 |
附带软体 | 附带软体 | 附带软体 | 附带软体 |
转载请注明出处安可林文章网 » 惠普ELITEBOOK 840 G5