
百科教育与科学研究组维护词条列表(湖北学校篇)
百科高校组维护词条列表(湖北篇)一般指本词条
本目录依据教育部公布高校名单、湖北省教育厅公布的省级示範高中名单以及高校特色词条维护情况制定。
本目录高校排序与教育部名单同步,与学校实力等没有任何关联;在教育部公布名单的基础上将按所在地市进行整合,地市先后依教育部名单出现的先后排序,各地市内的高校名单依教育部名单的先后排序。
本目录本科院校默认为独立建制的本科院校。
本目录中学只收录湖北省教育厅公布的省级示範高中,暂不收录其他等级或无等级的普通高级中学。
基本介绍
- 中文名:百科教育与科学研究组维护词条列表(湖北学校篇)
- 本科院校:51所
- 独立学院:17所
- 高职专科:55所
- 成人高校:14所
- 省级示範高中:99所
高等学校
本科院校
所在城市 | 学校名称 | 主管部门 | 是否特色 | 维护者 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 武汉大学 | 教育部 | √ | 话说当年 |
华中科技大学 | 教育部 | √ | 秋水独孤 | |
武汉科技大学 | 湖北省 | √ | 自我的诠释 | |
武汉工程大学 | 湖北省 | × | -------- | |
中国地质大学(武汉) | 教育部 | √ | 秋水独孤 | |
武汉纺织大学 | 湖北省 | × | --------- | |
武汉轻工大学 | 湖北省 | √ | 梦随飞絮 | |
武汉理工大学 | 教育部 | √ | 梦随飞絮 | |
湖北工业大学 | 湖北省 | √ | zhangjunpan007 | |
华中农业大学 | 教育部 | √ | 认蒸你就死定了 | |
湖北中医药大学 | 湖北省 | √ | 梦随飞絮 | |
华中师範大学 | 教育部 | √ | 秋水独孤 | |
湖北大学 | 湖北省 | √ | 自我的诠释 | |
中南财经政法大学 | 教育部 | √ | 秋水独孤 | |
武汉体育学院 | 湖北省 | √ | 南山之江 | |
湖北美术学院 | 湖北省 | √ | KL_乌桓 | |
中南民族大学 | 国家民委 | √ | 可爱的尘世 | |
江汉大学 | 湖北省 | √ | 放馊了的橙子 | |
湖北警官学院 | 湖北省 | × | ------------ | |
武汉音乐学院 | 湖北省 | √ | 可爱的尘世 | |
湖北经济学院 | 湖北省 | √ | 梦随飞絮 | |
武汉商学院 | 湖北省 | √ | 小白—ATM | |
武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
汉口学院 | 湖北省教育厅 | √ | 可爱的尘世 | |
武昌首义学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------ | |
武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | √ | 可爱的尘世 | |
武昌工学院 | 湖北省教育厅 | √ | 梦随飞絮 | |
武汉工商学院 | 湖北省教育厅 | √ | 残轩阁主 | |
湖北商贸学院 | 湖北省教育厅 | √ | 认蒸你就死定了 | |
文华学院 | 湖北省教育厅 | √ | WANGHANLIN32 | |
武汉学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武汉工程科技学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武汉设计工程学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
湖北第二师範学院 | 湖北省 | √ | 可爱的尘世 | |
武汉传媒学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武汉华夏理工学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武汉晴川学院 | 湖北省教育厅 | √ | 认蒸你就死定了 | |
黄冈市 | 黄冈师範学院 | 湖北省 | √ | ugugi9 |
黄石市 | 湖北师範大学 | 湖北省 | √ | 可爱的尘世 |
湖北理工学院 | 湖北省 | √ | 可爱的尘世 | |
荆州市 | 长江大学 | 湖北省 | √ | 可爱的尘世 |
荆门市 | 荆楚理工学院 | 湖北省 | √ | 可爱的尘世 |
十堰市 | 湖北汽车工业学院 | 湖北省 | √ | 可爱的尘世 |
湖北医药学院 | 湖北省 | √ | KL_乌桓 | |
汉江师範学院 | 湖北省 | √ | 拾贰亿少女的梦 | |
鹹宁市 | 湖北科技学院 | 湖北省 | √ | 梦随飞絮 |
襄阳市 | 湖北文理学院 | 湖北省 | √ | 长风之刃 |
孝感市 | 湖北工程学院 | 湖北省 | √ | 梦随飞絮 |
宜昌市 | 三峡大学 | 湖北省 | √ | 梦随飞絮 |
恩施土家族苗族自治州 | 湖北民族大学 | 湖北省 | √ | 梦随飞絮 |
独立院校
所在城市 | 学校名称 | 主管部门 | 是否特色 | 维护者 |
武汉市 | 湖北大学知行学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- |
武汉科技大学城市学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
江汉大学文理学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | √ | zhangjunpan007 | |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
湖北经济学院法商学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
黄石市 | 湖北师範学院文理学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- |
荆州市 | 长江大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- |
长江大学文理学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
十堰市 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- |
湖北医药学院药护学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
襄阳市 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- |
孝感市 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- |
宜昌市 | 三峡大学科技学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- |
恩施土家族苗族自治州 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- |
高职专科
所在城市 | 学校名称 | 主管部门 | 是否特色 | 维护者 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 武汉职业技术学院 | 湖北省 | √ | 可爱的尘世 |
长江职业学院 | 湖北省 | √ | 繁华落尽小涛 | |
武汉城市职业学院 | 湖北省 | √ | 爱孤存 | |
武汉船舶职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
武汉工贸职业学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武汉工程职业技术学院 | 湖北省 | √ | 爱孤存 | |
湖北轻工职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
湖北交通职业技术学院 | 湖北省 | √ | 认蒸你就死定了 | |
武汉航海职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北省 | √ | 梦随飞絮 | |
武汉软体工程职业学院 | 湖北省 | √ | 认蒸你就死定了 | |
武汉电力职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
湖北水利水电职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
湖北城市建设职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
武汉警官职业学院 | 湖北省 | √ | 繁华落尽小涛 | |
湖北生物科技职业学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
湖北开放职业学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武汉科技职业学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武汉外语外事职业学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武汉信息传播职业技术学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武昌职业学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
武汉商贸职业学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
湖北艺术职业学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
武汉交通职业学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
长江工程职业技术学院 | 湖北省 | √ | 繁华落尽小涛 | |
武汉工业职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
武汉民政职业学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
湖北财税职业学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
湖北国土资源职业学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
湖北生态工程职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
湖北科技职业学院 | 湖北省教育厅 | √ | 繁华落尽小涛 | |
湖北青年职业学院 | 湖北省 | √ | 繁华落尽小涛 | |
湖北体育职业学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
湖北幼儿师範高等专科学校 | 湖北省 | × | ------------- | |
鄂州市 | 鄂州职业大学 | 湖北省 | √ | 以火攻火456 |
黄冈市 | 黄冈职业技术学院 | 湖北省 | √ | 可爱的尘世 |
鄂东职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
黄冈科技职业学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- | |
黄石市 | 湖北工程职业学院 | 湖北省 | √ | 12345zhaogang |
荆州市 | 荆州理工职业学院 | 湖北省 | × | ------------- |
荆州职业技术学院 | 湖北省 | √ | 认蒸你就死定了 | |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北省 | √ | 认蒸你就死定了 | |
潜江市 | 江汉艺术职业学院 | 湖北省 | × | ------------- |
十堰市 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- |
随州市 | 随州职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- |
天门市 | 天门职业学院 | 湖北省教育厅 | × | ------------- |
孝感市 | 湖北职业技术学院 | 湖北省 | √ | 蔺州王宗益 |
仙桃市 | 仙桃职业学院 | 湖北省 | × | ------------- |
鹹宁市 | 鹹宁职业技术学院 | 湖北省 | √ | 拾贰亿少女的梦 |
襄阳市 | 襄阳职业技术学院 | 湖北省 | √ | 梦随飞絮 |
襄阳汽车职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
宜昌市 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- |
三峡电力职业学院 | 湖北省 | √ | 爱孤存 | |
三峡旅游职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- | |
恩施土家族苗族自治州 | 恩施职业技术学院 | 湖北省 | × | ------------- |
成人高校
所在城市 | 学校名称 | 主管部门 | 是否特色 | 维护者 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 武汉市广播电视大学 | 湖北省 | × | ------------- |
老河口市 | 湖北兵器工业职工大学 | 湖北省 | × | ------------- |
襄阳市 | 湖北省纺织职工大学 | 湖北省 | × | ------------- |
鄂州市 | 鄂城钢铁厂职工大学 | 湖北省 | × | ------------- |
丹江口市 | 丹江口工程管理局职工大学 | 湖北省 | × | ------------- |
武汉市 | 湖北省直属机关业余大学 | 湖北省 | × | ------------- |
武汉市 | 湖北省经济管理干部学院 | 湖北省 | × | ------------- |
十堰市 | 十堰教育学院 | 湖北省 | × | ------------- |
荆州市 | 荆州教育学院 | 湖北省 | × | ------------- |
黄石市 | 大冶钢厂职工大学 | 湖北省 | × | ------------- |
武汉市 | 湖北广播电视大学 | 湖北省 | × | ------------- |
武汉市 | 武汉冶金管理干部学院 | 湖北省 | × | ------------- |
武汉市 | 湖北武汉公安管理干部学院 | 湖北省 | × | ------------- |
武汉市 | 华中电业联合职工大学 | 湖北省 | × | ------------- |
高级中学
武汉
序号 | 学校名称 | 是否特色 | 贡献者 |
---|---|---|---|
1 | 武汉市第一中学 | √ | QQ欧阳寒恆 |
2 | 武汉市第二中学 | √ | 夜残卧听风吹雨 |
3 | 武汉市汉铁高级中学 | √ | AboutDerek |
4 | 武汉市第四中学 | √ | Aero012 |
5 | 武汉市第十一中学 | × | -------- |
6 | 武汉市第二十三中学 | × | -------- |
7 | 武汉市东湖中学 | × | -------- |
8 | 华中师範大学第一附属中学 | √ | 话说当年 |
9 | 湖北省武昌实验中学 | √ | 夜残卧听风吹雨 |
10 | 武汉市第十四中学 | -------- | -------- |
11 | 武汉经济技术开发区第一中学 | -------- | -------- |
12 | 武汉市吴家山中学 | -------- | -------- |
13 | 武汉市汉南第一中学 | -------- | -------- |
14 | 武汉市黄陂区第一中学 | -------- | -------- |
15 | 武汉市新洲区第一中学 | -------- | -------- |
16 | 武汉市西藏中学 | -------- | -------- |
17 | 武汉市第六中学 | √ | 夜残卧听风吹雨 |
18 | 武汉市育才高级中学 | -------- | -------- |
19 | 武汉外国语学校 | √ | Aero012 |
20 | 武汉市第十二中学 | -------- | -------- |
21 | 武汉市第十七中学 | -------- | -------- |
22 | 武汉市第三中学 | -------- | -------- |
23 | 武汉市第十五中学 | -------- | -------- |
24 | 湖北省水果湖高级中学 | -------- | -------- |
25 | 武汉中学 | -------- | -------- |
26 | 武汉市第四十九中学 | -------- | -------- |
27 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | -------- | -------- |
28 | 武汉市洪山高级中学 | -------- | -------- |
29 | 武汉市蔡甸区第一中学 | -------- | -------- |
30 | 武汉市江夏区第一中学 | -------- | -------- |
31 | 湖北大学附属中学 | √ | 夜残卧听风吹雨 |
荆州
序号 | 学校名称 | 是否特色 | 贡献者 |
---|---|---|---|
1 | 湖北省荆州中学 | √ | 三少不被选择 |
2 | 洪湖市第一中学 | -------- | -------- |
3 | 松滋市第一中学 | -------- | -------- |
4 | 公安县第一中学 | -------- | -------- |
5 | 监利县第一中学 | -------- | -------- |
6 | 湖北省沙市中学 | √ | Aero012 |
7 | 荆州市江陵中学 | -------- | -------- |
8 | 湖北省石首市第一中学 | √ | 紫傈航涧 |
9 | 公安县车胤中学 | -------- | -------- |
宜昌
序号 | 学校名称 | 是否特色 | 贡献者 |
---|---|---|---|
1 | 三峡高中 | -------- | -------- |
2 | 枝江市第一高级中学 | -------- | -------- |
3 | 远安县第一高级中学 | -------- | -------- |
4 | 宜昌市第一中学 | √ | 东方有只皮卡丘 |
5 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | -------- | -------- |
6 | 宜昌市夷陵中学 | -------- | -------- |
7 | 湖北省宜都市第一中学 | -------- | -------- |
8 | 当阳市第一高级中学 | -------- | -------- |
9 | 兴山县第一中学 | -------- | -------- |
10 | 秭归县第一中学 | -------- | -------- |
11 | 宜昌市第二十中学 | -------- | -------- |
黄冈
序号 | 学校名称 | 是否特色 | 贡献者 |
---|---|---|---|
1 | 湖北省黄冈中学 | √ | 4天恆 |
2 | 红安县第一中学 | -------- | -------- |
3 | 浠水县第一中学 | -------- | -------- |
4 | 湖北省黄梅县第一中学 | √ | 117阿涛 |
5 | 湖北省团风中学 | -------- | -------- |
6 | 麻城市第一中学 | -------- | -------- |
7 | 罗田县第一中学 | -------- | -------- |
8 | 蕲春县第一高级中学 | -------- | -------- |
荆门
序号 | 学校名称 | 是否特色 | 贡献者 |
---|---|---|---|
1 | 荆门市东宝中学 | -------- | -------- |
2 | 京山县第一高级中学 | -------- | -------- |
3 | 钟祥市第一中学 | -------- | -------- |
4 | 荆门市第一中学 | -------- | -------- |
5 | 荆门市掇刀石中学 | -------- | -------- |
6 | 湖北省沙洋中学 | -------- | -------- |
襄阳
序号 | 学校名称 | 是否特色 | 贡献者 |
---|---|---|---|
1 | 襄阳市第一中学 | -------- | -------- |
2 | 襄阳市第五中学 | √ | 话说当年 |
3 | 襄州区第一中学 | -------- | -------- |
4 | 襄阳市第四中学 | -------- | -------- |
5 | 襄阳市致远中学 | -------- | -------- |
6 | 枣阳市第一高级中学 | -------- | -------- |
十堰
序号 | 学校名称 | 是否特色 | 贡献者 |
---|---|---|---|
1 | 十堰市第一中学 | -------- | -------- |
2 | 丹江口市第一中学 | -------- | -------- |
3 | 房县第一中学 | -------- | -------- |
4 | 十堰市郧阳中学 | -------- | -------- |
5 | 十堰市东风高级中学 | -------- | -------- |
6 | 十堰市郧阳区第一中学 | √ | 拾贰亿少女的梦 |
孝感
序号 | 学校名称 | 是否特色 | 贡献者 |
---|---|---|---|
1 | 湖北省孝感高级中学 | √ | 梦随飞絮 |
2 | 孝感市第一高级中学 | -------- | -------- |
3 | 应城市第一高级中学 | -------- | -------- |
4 | 云梦县第一中学 | -------- | -------- |
5 | 汉川市第一高级中学 | √ | 三少不被选择 |
其他地区
地区收录学校小于5所在此目录下。
地区 | 学校名称 | 是否特色 | 贡献者 |
---|---|---|---|
黄石 | 大冶市第一中学 | √ | 夜残卧听风吹雨 |
黄石 | 湖北省黄石市第二中学 | √ | 拾贰亿少女的梦 |
鄂州 | 湖北省鄂州高中 | -------- | -------- |
鹹宁 | 赤壁市第一中学 | -------- | -------- |
鹹宁 | 湖北省鄂南高级中学 | -------- | -------- |
随州 | 随州市第一中学 | -------- | -------- |
随州 | 随州市第二中学 | -------- | -------- |
随州 | 广水市第一中学 | -------- | -------- |
恩施州 | 恩施州高级中学 | -------- | -------- |
恩施州 | 华中师範大学来凤附属中学 | √ | 拾贰亿少女的梦 |
恩施州 | 利川市第一中学 | -------- | -------- |
恩施州 | 巴东县第一中学 | -------- | -------- |
仙桃 | 湖北省仙桃中学 | -------- | -------- |
潜江 | 湖北省潜江中学 | √ | 三少不被选择 |
天门 | 湖北省天门中学 | -------- | -------- |
转载请注明出处安可林文章网 » 百科教育与科学研究组维护词条列表(湖北学校篇)