特努塞韦林足球俱乐部
基本介绍
- 中文名:特努塞韦林足球俱乐部
- 外文名:CS Turnu Severin
- 所属国家:罗马尼亚
- 联赛级别:罗甲
球队资料
名字:特努塞韦林足球俱乐部
英文名:CS Turnu Severin
国语译名:特努塞韦林足球俱乐部
国语译名:特努塞韦林足球俱乐部
所属国家:罗马尼亚
联赛级别:罗甲
联赛级别:罗甲
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 05-31 01:30 | 维托鲁康斯坦萨 | 3:4 | 特努塞韦林 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 2:1 | 详 |
罗甲 | 05-26 23:59 | 特努塞韦林 | 1:1 | 布格勒斯特星队 | 赢 | -0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
罗甲 | 05-20 23:59 | 哥利亚 | 0:0 | 特努塞韦林 | 输 | -0.75 | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
罗甲 | 05-12 23:59 | 特努塞韦林 | 1:3 | 班度里 | 输 | -0.5 | 2.5 | 大 | 双 | 0:2 | 详 |
罗甲 | 05-09 22:00 | CFR克卢日 | 1:3 | 特努塞韦林 | 赢 | 1.25 | 2.5 | 大 | 双 | 1:2 | 详 |
俱乐部阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
25 | 奥利弗·费尔德巴勒 | 0.0 | 0.0 | --1990-04-03 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 安德斯·K·雅科布森 | 180.0 | 77.0 | --1989-10-27 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 彼得·乌塔卡 | 177.0 | 70.0 | --1984-02-12 | 奈及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 约翰·阿布萨隆森 | 180.0 | 70.0 | --1985-09-16 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 比约恩·伦斯特罗姆 | 190.0 | 81.0 | --1984-03-01 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 恩约古·德姆巴-尼伦 | 190.0 | 80.0 | --1979-06-26 | 甘比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
21 | 鲁里克·吉斯拉森 | 184.0 | 74.0 | --1988-02-25 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 蒂米·约翰森 | 180.0 | 72.0 | --1987-05-08 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 埃斯本·汉森 | 190.0 | 82.0 | --1981-08-10 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 亨里克·汉森 | 180.0 | 71.0 | --1979-07-28 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 埃里克·杰姆巴·杰姆巴 | 180.0 | 75.0 | --1981-05-04 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 卡卡 | 171.0 | 69.0 | --1982-10-09 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 汉斯·亨里克·安德列森 | 180.0 | 72.0 | --1979-01-10 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
18 | 约纳斯·特勒斯特 | 190.0 | 82.0 | --1985-03-04 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 阿特利·罗尔·哈兰德 | 190.0 | 81.0 | --1977-07-26 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 克里斯·索伦森 | 190.0 | 78.0 | --1977-07-27 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 埃斯彭·鲁德 | 180.0 | 76.0 | --1984-02-28 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 安德斯·穆勒·克里斯滕森 | 190.0 | 74.0 | --1977-07-26 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 托马斯·赫尔维格 | 180.0 | 80.0 | --1971-06-24 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
35 | 克里斯蒂安·基尔 | 180.0 | 75.0 | --1988-05-17 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 埃米尔·奥萨格尔 | 189.0 | 85.0 | --1987-07-19 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 亚历山大·伦德·汉森 | 197.0 | 89.0 | --1982-10-06 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 罗伊·卡罗尔 | 188.0 | 80.0 | --1977-09-30 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 拉尔斯·奥尔森 | 182.0 | 78.0 | --1961-02-02 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据统计
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |
转载请注明出处安可林文章网 » 特努塞韦林足球俱乐部