
韶关站
韶关站(Shaoguan Railway Station)位于中国广东省韶关市,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的一等站,于2009年12月26日投入使用。
基本介绍
- 中文名:韶关站
- 外文名:Shaoguan Railway Station
- 投用日期:2009年12月26日
- 车站等级:一等站
- 所属地区:中国广东省韶关市
- 区域管理:中国铁路广州局集团有限公司
- 建筑面积:15820平方米(截至2009年12月)
- 站台规模:2台6线(截至2009年12月)
- 主要线路:京广高速铁路
- 车站地址:广东省韶关市武江区韶关大道赤水新村
车站概述
京广高铁韶关站,俗称:高铁站、韶关高铁站。离北京西站2071公里,离广州南站227公里,隶属广州铁路(集团)公司管辖。现为一等站。
该站外部墙体颜色为艳红色,是根据韶关丹霞山的特色而定的,是韶关着名的“丹霞红”,给人以新颖、庄重的感觉。2009年12月15日,武广高铁新韶关站由原定的韶关西站更名为韶关站。
韶关站北距乐昌东站44公里,南距英德西站70公里。

车站设施
韶关站建有站台2座,4个站台面,共有6条股道。站房建筑面积15820平方米。
业务办理
1)客运:办理旅客乘降。
2) 中铁快运

列车时刻
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G275 | 高速 | 青岛 广州南 | 06:17 19:15 | 18:17 | 18:19 | 韶关 | 12小时 当日到达 |
2 | G296 | 高速 | 广州南 天津西 | 06:28 17:39 | 07:19 | 07:21 | 韶关 | 51分 当日到达 |
3 | G8905 | 高速 | 衡阳东 深圳北 | 06:33 09:18 | 07:31 | 07:33 | 韶关 | 58分 当日到达 |
4 | G276 | 高速 | 广州南 青岛 | 06:38 19:34 | 07:29 | 07:31 | 韶关 | 51分 当日到达 |
5 | G1316 | 高速 | 广州南 宜昌东 | 06:43 13:32 | 07:34 | 07:36 | 韶关 | 51分 当日到达 |
6 | G1744 | 高速 | 广州南 南京南 | 06:48 14:47 | 07:39 | 07:41 | 韶关 | 51分 当日到达 |
7 | G1103 | 高速 | 武汉 广州南 | 06:53 11:21 | 10:22 | 10:24 | 韶关 | 3小时29分 当日到达 |
8 | G6171 | 高速 | 怀化南 广州南 | 06:55 11:26 | 10:27 | 10:29 | 韶关 | 3小时32分 当日到达 |
9 | G6105 | 高速 | 岳阳东 广州南 | 06:58 10:33 | 09:35 | 09:37 | 韶关 | 2小时37分 当日到达 |
10 | G6011 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 07:00 10:34 | 08:38 | 08:40 | 韶关 | 1小时38分 当日到达 |
11 | K6502 | 快速 | 广州 坪石 | 07:00 10:36 | 09:26 | 09:32 | 韶关东 | 2小时26分 当日到达 |
12 | G1002 | 高速 | 深圳北 武汉 | 07:00 11:38 | 08:25 | 08:27 | 韶关 | 1小时25分 当日到达 |
13 | G72 | 高速 | 福田 北京西 | 07:00 18:22 | 08:37 | 08:39 | 韶关 | 1小时37分 当日到达 |
14 | G6035 | 高速 | 衡阳东 深圳北 | 07:00 10:12 | 08:05 | 08:07 | 韶关 | 1小时5分 当日到达 |
15 | G6164 | 高速 | 深圳坪山 怀化南 | 07:05 13:00 | 09:11 | 09:13 | 韶关 | 2小时6分 当日到达 |
16 | K6518 | 快速 | 广州 韶关东 | 07:10 09:46 | 09:46 | 09:46 | 韶关东 | 2小时36分 当日到达 |
17 | G6101 | 高速 | 长沙南 广州南 | 07:11 10:02 | 08:56 | 08:58 | 韶关 | 1小时45分 当日到达 |
18 | G6012 | 高速 | 深圳北 长沙南 | 07:15 10:35 | 08:45 | 08:52 | 韶关 | 1小时30分 当日到达 |
19 | G6109 | 高速 | 长沙南 广州南 | 07:16 10:07 | 09:01 | 09:03 | 韶关 | 1小时45分 当日到达 |
20 | G6170 | 高速 | 广州南 怀化南 | 07:17 12:13 | 08:08 | 08:10 | 韶关 | 51分 当日到达 |
21 | G1401 | 高速 | 南昌西 广州南 | 07:20 12:13 | 11:07 | 11:09 | 韶关 | 3小时47分 当日到达 |
22 | G1748 | 高速 | 广州南 蚌埠南 | 07:22 15:09 | 08:13 | 08:15 | 韶关 | 51分 当日到达 |
23 | G2960 | 高速 | 广州南 贵阳北 | 07:27 13:43 | 08:18 | 08:20 | 韶关 | 51分 当日到达 |
24 | G71 | 高速 | 北京西 福田 | 07:27 18:03 | 16:14 | 16:16 | 韶关 | 8小时47分 当日到达 |
25 | G1113 | 高速 | 南京南 广州南 | 07:28 14:39 | 13:40 | 13:42 | 韶关 | 6小时12分 当日到达 |
26 | G6013 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 07:28 10:52 | 09:13 | 09:15 | 韶关 | 1小时45分 当日到达 |
27 | G1035 | 高速 | 宜昌东 深圳北 | 07:33 15:56 | 14:11 | 14:13 | 韶关 | 6小时38分 当日到达 |
28 | G6103 | 高速 | 长沙南 广州南 | 07:33 10:23 | 09:25 | 09:27 | 韶关 | 1小时52分 当日到达 |
29 | G6113 | 高速 | 长沙南 香港西九龙 | 07:38 11:26 | 09:30 | 09:32 | 韶关 | 1小时52分 当日到达 |
30 | G637 | 高速 | 南昌西 深圳北 | 07:38 13:12 | 11:30 | 11:32 | 韶关 | 3小时52分 当日到达 |
31 | G1312 | 高速 | 深圳北 重庆北 | 07:38 19:33 | 09:01 | 09:03 | 韶关 | 1小时23分 当日到达 |
32 | G94 | 高速 | 广州南 郑州东 | 07:39 13:43 | 08:30 | 08:32 | 韶关 | 51分 当日到达 |
33 | G280 | 高速 | 深圳北 济南西 | 07:43 18:13 | 09:06 | 09:08 | 韶关 | 1小时23分 当日到达 |
34 | K528 | 快速 | 广州 南京 | 07:45 08:16 | 10:04 | 10:10 | 韶关东 | 2小时19分 当日到达 |
35 | K688 | 快速 | 汕头 重庆北 | 07:45 13:49 | 18:17 | 18:23 | 韶关东 | 10小时32分 当日到达 |
36 | G1311 | 高速 | 重庆北 深圳北 | 07:50 20:25 | 18:47 | 18:49 | 韶关 | 10小时57分 当日到达 |
37 | G847 | 高速 | 洛阳龙门 广州南 | 07:53 15:55 | 14:57 | 14:59 | 韶关 | 7小时4分 当日到达 |
38 | G6015 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 07:55 11:11 | 09:40 | 09:42 | 韶关 | 1小时45分 当日到达 |
39 | G6127 | 高速 | 长沙南 湛江西 | 08:00 13:45 | 09:52 | 09:54 | 韶关 | 1小时52分 当日到达 |
40 | G631 | 高速 | 南昌西 广州南 | 08:00 12:36 | 11:38 | 11:40 | 韶关 | 3小时38分 当日到达 |
41 | G2056 | 高速 | 广州南 济南西 | 08:05 18:34 | 08:56 | 08:58 | 韶关 | 51分 当日到达 |
42 | K1172 | 快速 | 惠州 达州 | 08:05 13:30 | 12:46 | 12:52 | 韶关东 | 4小时41分 当日到达 |
43 | G6029 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 08:05 11:37 | 09:57 | 09:59 | 韶关 | 1小时52分 当日到达 |
44 | K6605 | 快速 | 岳阳 深圳东 | 08:10 21:52 | 16:24 | 16:30 | 韶关东 | 8小时14分 当日到达 |
45 | K1348 | 快速 | 深圳 西安 | 08:10 13:30 | 12:27 | 12:33 | 韶关东 | 4小时17分 当日到达 |
46 | K1160 | 快速 | 广州 烟台 | 08:12 21:27 | 10:31 | 10:37 | 韶关东 | 2小时19分 当日到达 |
47 | G9659 | 高速 | 乐昌东 广州南 | 08:12 09:57 | 08:26 | 08:31 | 韶关 | 14分 当日到达 |
48 | G1155 | 高速 | 黄冈东 广州南 | 08:18 13:29 | 12:30 | 12:32 | 韶关 | 4小时12分 当日到达 |
49 | Z138 | 直特 | 广州 乌鲁木齐 | 08:22 08:40 | 10:38 | 10:44 | 韶关东 | 2小时16分 当日到达 |
50 | G636 | 高速 | 广州南 合肥南 | 08:25 17:09 | 09:16 | 09:18 | 韶关 | 51分 当日到达 |
51 | G541 | 高速 | 郑州东 广州南 | 08:25 14:56 | 13:52 | 13:59 | 韶关 | 5小时27分 当日到达 |
52 | G9696 | 高速 | 广州南 长沙南 | 08:30 11:30 | 09:21 | 09:23 | 韶关 | 51分 当日到达 |
53 | K6512 | 快速 | 深圳 韶关东 | 08:32 13:24 | 13:24 | 13:24 | 韶关东 | 4小时52分 当日到达 |
54 | G1031 | 高速 | 宜昌东 深圳北 | 08:37 16:44 | 15:02 | 15:04 | 韶关 | 6小时25分 当日到达 |
55 | K6532 | 快速 | 深圳东 南雄 | 08:43 14:55 | 13:16 | 13:27 | 韶关东 | 4小时33分 当日到达 |
56 | G542 | 高速 | 珠海 郑州东 | 08:45 16:21 | 10:37 | 10:39 | 韶关 | 1小时52分 当日到达 |
57 | K1096 | 快速 | 广州 达州 | 08:45 09:38 | 11:04 | 11:10 | 韶关东 | 2小时19分 当日到达 |
58 | G645 | 高速 | 南昌西 广州南 | 08:47 13:19 | 12:20 | 12:22 | 韶关 | 3小时33分 当日到达 |
59 | G6182 | 高速 | 深圳北 邵阳 | 08:47 14:14 | 10:18 | 10:20 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
60 | G6145 | 高速 | 怀化南 深圳北 | 08:55 14:08 | 12:35 | 12:37 | 韶关 | 3小时40分 当日到达 |
61 | G6174 | 高速 | 深圳北 怀化南 | 08:57 14:10 | 10:28 | 10:30 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
62 | T152 | 特快 | 广州 泰州 | 09:00 10:56 | 11:21 | 11:27 | 韶关东 | 2小时21分 当日到达 |
63 | G6032 | 高速 | 深圳北 长沙南 | 09:02 12:37 | 10:45 | 10:54 | 韶关 | 1小时43分 当日到达 |
64 | K356 | 快速 | 广州 重庆北 | 09:12 16:33 | 11:31 | 11:37 | 韶关东 | 2小时19分 当日到达 |
65 | G6153 | 高速 | 邵阳 深圳北 | 09:20 13:21 | 11:47 | 11:53 | 韶关 | 2小时27分 当日到达 |
66 | K776 | 快速 | 东莞东 兰州西 | 09:23 21:49 | 13:44 | 13:50 | 韶关东 | 4小时21分 当日到达 |
67 | K1665 | 快速 | 南昌 广州东 | 09:25 22:00 | 18:26 | 18:34 | 韶关东 | 9小时1分 当日到达 |
68 | G6030 | 高速 | 深圳北 岳阳东 | 09:25 13:19 | 10:56 | 10:59 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
69 | G1006 | 高速 | 深圳北 武汉 | 09:30 14:17 | 11:01 | 11:04 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
70 | Z230 | 直特 | 深圳 乌鲁木齐 | 09:30 10:03 | 13:35 | 13:38 | 韶关东 | 4小时5分 当日到达 |
71 | G552 | 高速 | 广州南 信阳东 | 09:32 14:53 | 10:23 | 10:25 | 韶关 | 51分 当日到达 |
72 | G818 | 高速 | 深圳北 西安北 | 09:35 19:13 | 11:06 | 11:09 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
73 | G532 | 高速 | 深圳北 石家庄 | 09:40 18:45 | 11:11 | 11:14 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
74 | G1145 | 高速 | 宜昌东 广州南 | 09:45 16:53 | 15:54 | 15:56 | 韶关 | 6小时9分 当日到达 |
75 | G822 | 高速 | 深圳北 西安北 | 10:00 19:30 | 11:31 | 11:33 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
76 | K770 | 快速 | 广州 汉中 | 10:01 12:44 | 12:34 | 12:40 | 韶关东 | 2小时33分 当日到达 |
77 | G73 | 高速 | 安阳东 深圳北 | 10:03 17:34 | 16:02 | 16:04 | 韶关 | 5小时59分 当日到达 |
78 | G6017 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 10:08 13:35 | 11:57 | 11:59 | 韶关 | 1小时49分 当日到达 |
79 | G2055 | 高速 | 济南西 广州南 | 10:14 20:49 | 19:50 | 19:52 | 韶关 | 9小时36分 当日到达 |
80 | K326 | 快速 | 广州 温州 | 10:15 10:00 | 12:40 | 12:46 | 韶关东 | 2小时25分 当日到达 |
81 | G6159 | 高速 | 怀化南 深圳北 | 10:18 15:44 | 14:04 | 14:06 | 韶关 | 3小时46分 当日到达 |
82 | K9064 | 快速 | 深圳西 铜仁 | 10:20 10:13 | 15:19 | 15:25 | 韶关东 | 4小时59分 当日到达 |
83 | G1301 | 高速 | 上海虹桥 广州南 | 10:23 19:03 | 18:04 | 18:06 | 韶关 | 7小时41分 当日到达 |
84 | G1008 | 高速 | 深圳北 武汉 | 10:24 15:22 | 11:47 | 11:49 | 韶关 | 1小时23分 当日到达 |
85 | G1110 | 高速 | 广州南 武汉 | 10:25 14:46 | 11:16 | 11:19 | 韶关 | 51分 当日到达 |
86 | K6517 | 快速 | 韶关东 广州 | 10:26 13:30 | ---- | 10:26 | 韶关东 | -- |
87 | K6609 | 快速 | 岳阳 深圳 | 10:35 23:17 | 18:14 | 18:20 | 韶关东 | 7小时39分 当日到达 |
88 | G6104 | 高速 | 广州南 长沙南 | 10:35 13:18 | 11:26 | 11:28 | 韶关 | 51分 当日到达 |
89 | G6021 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 10:39 13:55 | 12:25 | 12:27 | 韶关 | 1小时46分 当日到达 |
90 | G1112 | 高速 | 广州南 武汉 | 10:45 15:01 | 11:36 | 11:38 | 韶关 | 51分 当日到达 |
91 | G9648 | 高速 | 广州南 邵阳 | 10:51 14:12 | 11:42 | 11:44 | 韶关 | 51分 当日到达 |
92 | G6019 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 10:55 14:35 | 12:40 | 12:42 | 韶关 | 1小时45分 当日到达 |
93 | G1161 | 高速 | 武汉 广州南 | 11:00 15:19 | 14:21 | 14:23 | 韶关 | 3小时21分 当日到达 |
94 | G1114 | 高速 | 广州南 武汉 | 11:01 15:18 | 11:59 | 12:01 | 韶关 | 58分 当日到达 |
95 | G821 | 高速 | 西安北 深圳北 | 11:03 20:35 | 18:56 | 18:58 | 韶关 | 7小时53分 当日到达 |
96 | G6016 | 高速 | 深圳北 长沙南 | 11:03 14:30 | 12:33 | 12:35 | 韶关 | 1小时30分 当日到达 |
97 | K486 | 快速 | 深圳 成都东 | 11:05 17:33 | 15:36 | 15:44 | 韶关东 | 4小时31分 当日到达 |
98 | G6131 | 高速 | 岳阳东 广州南 | 11:08 14:29 | 13:30 | 13:32 | 韶关 | 2小时22分 当日到达 |
99 | G100 | 高速 | 香港西九龙 上海虹桥 | 11:10 19:27 | 12:56 | 12:58 | 韶关 | 1小时46分 当日到达 |
100 | G68 | 高速 | 广州南 北京西 | 11:13 21:10 | 12:04 | 12:06 | 韶关 | 51分 当日到达 |
101 | K6501 | 快速 | 坪石 广州 | 11:20 15:10 | 12:26 | 12:32 | 韶关东 | 1小时6分 当日到达 |
102 | G1010 | 高速 | 深圳北 武汉 | 11:25 16:23 | 12:50 | 12:52 | 韶关 | 1小时25分 当日到达 |
103 | G1152 | 高速 | 广州南 汉口 | 11:36 16:27 | 12:27 | 12:29 | 韶关 | 51分 当日到达 |
104 | G1117 | 高速 | 武汉 广州南 | 11:45 16:06 | 15:06 | 15:09 | 韶关 | 3小时21分 当日到达 |
105 | G6034 | 高速 | 深圳北 岳阳东 | 11:55 16:02 | 13:26 | 13:28 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
106 | G9695 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 11:55 15:14 | 13:35 | 13:37 | 韶关 | 1小时40分 当日到达 |
107 | G6018 | 高速 | 深圳北 长沙南 | 12:05 15:28 | 13:36 | 13:38 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
108 | K6643 | 快速 | 岳阳 东莞东 | 12:09 23:40 | 19:38 | 19:44 | 韶关东 | 7小时29分 当日到达 |
109 | G1120 | 高速 | 广州南 武汉 | 12:16 16:52 | 13:14 | 13:16 | 韶关 | 58分 当日到达 |
110 | G844 | 高速 | 广州南 兰州西 | 12:30 23:51 | 13:21 | 13:23 | 韶关 | 51分 当日到达 |
111 | G6169 | 高速 | 怀化南 广州南 | 12:33 17:18 | 16:19 | 16:21 | 韶关 | 3小时46分 当日到达 |
112 | G9690 | 高速 | 广州南 乐昌东 | 12:40 14:10 | 13:51 | 13:56 | 韶关 | 1小时11分 当日到达 |
113 | G295 | 高速 | 天津西 广州南 | 12:42 23:25 | 22:26 | 22:28 | 韶关 | 9小时44分 当日到达 |
114 | K6510 | 快速 | 广州 坪石 | 12:45 16:21 | 15:12 | 15:18 | 韶关东 | 2小时27分 当日到达 |
115 | G826 | 高速 | 深圳北 西安北 | 12:49 22:49 | 14:21 | 14:23 | 韶关 | 1小时32分 当日到达 |
116 | G70 | 高速 | 广州南 北京西 | 12:50 22:28 | 13:41 | 13:43 | 韶关 | 51分 当日到达 |
117 | G1122 | 高速 | 广州南 武汉 | 12:55 17:20 | 13:46 | 13:48 | 韶关 | 51分 当日到达 |
118 | G840 | 高速 | 深圳北 西安北 | 13:00 22:32 | 14:36 | 14:38 | 韶关 | 1小时36分 当日到达 |
119 | G1402 | 高速 | 广州南 上饶 | 13:02 18:49 | 14:00 | 14:02 | 韶关 | 58分 当日到达 |
120 | G839 | 高速 | 西安北 深圳北 | 13:20 22:43 | 21:04 | 21:06 | 韶关 | 7小时44分 当日到达 |
121 | G1304 | 高速 | 广州南 上海虹桥 | 13:24 21:51 | 14:26 | 14:28 | 韶关 | 1小时2分 当日到达 |
122 | G6163 | 高速 | 怀化南 深圳坪山 | 13:24 19:17 | 17:05 | 17:12 | 韶关 | 3小时41分 当日到达 |
123 | K936 | 快速 | 广州东 襄阳 | 13:28 08:33 | 16:00 | 16:08 | 韶关东 | 2小时32分 当日到达 |
124 | G75 | 高速 | 焦作 深圳北 | 13:30 21:40 | 20:01 | 20:03 | 韶关 | 6小时31分 当日到达 |
125 | G646 | 高速 | 广州南 南昌西 | 13:40 18:00 | 14:31 | 14:33 | 韶关 | 51分 当日到达 |
126 | G6156 | 高速 | 珠海 怀化南 | 13:40 19:26 | 15:30 | 15:32 | 韶关 | 1小时50分 当日到达 |
127 | G6111 | 高速 | 岳阳东 广州南 | 13:42 17:06 | 16:07 | 16:09 | 韶关 | 2小时25分 当日到达 |
128 | G1015 | 高速 | 武汉 深圳北 | 13:45 18:52 | 17:17 | 17:19 | 韶关 | 3小时32分 当日到达 |
129 | G6115 | 高速 | 长沙南 广州南 | 13:57 16:48 | 15:49 | 15:51 | 韶关 | 1小时52分 当日到达 |
130 | G1123 | 高速 | 武汉 广州南 | 13:58 18:23 | 17:24 | 17:26 | 韶关 | 3小时26分 当日到达 |
131 | K9121 | 快速 | 衡阳 深圳 | 14:00 22:23 | 17:39 | 17:44 | 韶关东 | 3小时39分 当日到达 |
132 | G6154 | 高速 | 深圳北 邵阳 | 14:00 17:49 | 15:25 | 15:27 | 韶关 | 1小时25分 当日到达 |
133 | K536 | 快速 | 深圳 洛阳 | 14:02 15:32 | 18:24 | 18:38 | 韶关东 | 4小时22分 当日到达 |
134 | G2959 | 高速 | 贵阳北 广州南 | 14:03 20:26 | 19:28 | 19:30 | 韶关 | 5小时25分 当日到达 |
135 | G545 | 高速 | 郑州东 珠海 | 14:05 21:34 | 19:33 | 19:35 | 韶关 | 5小时28分 当日到达 |
136 | G6020 | 高速 | 深圳北 长沙南 | 14:05 17:34 | 15:36 | 15:38 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
137 | K192 | 快速 | 广州 成都 | 14:07 18:51 | 16:26 | 16:32 | 韶关东 | 2小时19分 当日到达 |
138 | G99 | 高速 | 上海虹桥 香港西九龙 | 14:10 22:29 | 20:32 | 20:35 | 韶关 | 6小时22分 当日到达 |
139 | G6146 | 高速 | 深圳北 怀化南 | 14:10 19:48 | 15:41 | 15:43 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
140 | K6511 | 快速 | 韶关东 深圳 | 14:13 19:45 | ---- | 14:13 | 韶关东 | -- |
141 | G546 | 高速 | 广州南 郑州东 | 14:13 21:13 | 15:04 | 15:06 | 韶关 | 51分 当日到达 |
142 | K1008 | 快速 | 广州 周口 | 14:14 13:03 | 16:38 | 16:44 | 韶关东 | 2小时24分 当日到达 |
143 | G6022 | 高速 | 深圳北 岳阳东 | 14:15 18:27 | 15:47 | 15:53 | 韶关 | 1小时32分 当日到达 |
144 | G1156 | 高速 | 广州南 黄冈东 | 14:23 20:40 | 15:14 | 15:20 | 韶关 | 51分 当日到达 |
145 | G6175 | 高速 | 怀化南 广州南 | 14:30 18:56 | 17:57 | 17:59 | 韶关 | 3小时27分 当日到达 |
146 | K6619 | 快速 | 长沙 广州 | 14:35 23:12 | 20:29 | 20:35 | 韶关东 | 5小时54分 当日到达 |
147 | K6530 | 快速 | 广州 南雄 | 14:35 19:50 | 17:47 | 17:53 | 韶关东 | 3小时12分 当日到达 |
148 | G1315 | 高速 | 宜昌东 广州南 | 14:36 21:52 | 20:49 | 20:55 | 韶关 | 6小时13分 当日到达 |
149 | G1017 | 高速 | 武汉 深圳北 | 14:39 19:31 | 17:52 | 17:54 | 韶关 | 3小时13分 当日到达 |
150 | K814 | 快速 | 广州 达州 | 14:48 16:18 | 17:27 | 17:33 | 韶关东 | 2小时39分 当日到达 |
151 | K6615 | 快速 | 衡阳 广州 | 14:54 21:31 | 18:32 | 18:40 | 韶关东 | 3小时38分 当日到达 |
152 | T170 | 特快 | 广州 上海南 | 14:55 09:12 | 17:11 | 17:17 | 韶关东 | 2小时16分 当日到达 |
153 | K600 | 快速 | 广州 包头 | 15:02 09:09 | 17:20 | 17:26 | 韶关东 | 2小时18分 当日到达 |
154 | G1018 | 高速 | 深圳北 武汉 | 15:05 20:03 | 16:34 | 16:36 | 韶关 | 1小时29分 当日到达 |
155 | G1125 | 高速 | 武汉 广州南 | 15:07 19:28 | 18:22 | 18:24 | 韶关 | 3小时15分 当日到达 |
156 | K932 | 快速 | 广州东 襄阳 | 15:08 09:55 | 17:34 | 17:40 | 韶关东 | 2小时26分 当日到达 |
157 | G1036 | 高速 | 深圳北 宜昌东 | 15:10 22:41 | 16:39 | 16:41 | 韶关 | 1小时29分 当日到达 |
158 | G6110 | 高速 | 广州南 长沙南 | 15:20 18:14 | 16:11 | 16:13 | 韶关 | 51分 当日到达 |
159 | K238 | 快速 | 深圳西 太原 | 15:21 10:50 | 20:22 | 20:38 | 韶关东 | 5小时1分 当日到达 |
160 | G1014 | 高速 | 深圳北 武汉 | 15:21 20:21 | 16:52 | 16:54 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
161 | G1127 | 高速 | 武汉 广州南 | 15:23 19:34 | 18:29 | 18:31 | 韶关 | 3小时6分 当日到达 |
162 | K9006 | 快速 | 深圳东 张家界 | 15:23 11:48 | 19:42 | 19:56 | 韶关东 | 4小时19分 当日到达 |
163 | G1305 | 高速 | 上海虹桥 广州南 | 15:25 23:38 | 22:39 | 22:41 | 韶关 | 7小时14分 当日到达 |
164 | G1130 | 高速 | 广州南 武汉 | 15:26 19:57 | 16:17 | 16:29 | 韶关 | 51分 当日到达 |
165 | G553 | 高速 | 信阳东 广州南 | 15:30 20:45 | 19:45 | 19:47 | 韶关 | 4小时15分 当日到达 |
166 | G6076 | 高速 | 深圳北 永州 | 15:32 19:42 | 17:04 | 17:07 | 韶关 | 1小时32分 当日到达 |
167 | G1747 | 高速 | 蚌埠南 广州南 | 15:40 23:43 | 22:44 | 22:46 | 韶关 | 7小时4分 当日到达 |
168 | K6531 | 快速 | 南雄 深圳东 | 15:40 22:47 | 17:04 | 17:11 | 韶关东 | 1小时24分 当日到达 |
169 | G1019 | 高速 | 武汉 深圳北 | 15:45 20:40 | 19:01 | 19:03 | 韶关 | 3小时16分 当日到达 |
170 | G6031 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 15:51 19:24 | 17:44 | 17:46 | 韶关 | 1小时53分 当日到达 |
171 | G1404 | 高速 | 广州南 杭州东 | 15:56 23:25 | 16:47 | 16:49 | 韶关 | 51分 当日到达 |
172 | G650 | 高速 | 广州南 合肥南 | 16:08 22:43 | 16:59 | 17:01 | 韶关 | 51分 当日到达 |
173 | K642 | 快速 | 广州 十堰 | 16:12 10:58 | 18:30 | 18:44 | 韶关东 | 2小时18分 当日到达 |
174 | G6160 | 高速 | 深圳北 怀化南 | 16:20 21:52 | 17:51 | 17:53 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
175 | T96 | 特快 | 深圳 汉口 | 16:25 07:26 | 20:42 | 20:48 | 韶关东 | 4小时17分 当日到达 |
176 | G1020 | 高速 | 深圳北 武汉 | 16:25 21:23 | 17:56 | 17:58 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
177 | G634 | 高速 | 深圳北 九江 | 16:33 23:22 | 18:04 | 18:06 | 韶关 | 1小时31分 当日到达 |
178 | G6128 | 高速 | 湛江西 长沙南 | 16:35 22:22 | 20:30 | 20:32 | 韶关 | 3小时55分 当日到达 |
179 | G6152 | 高速 | 广州南 怀化南 | 16:42 21:03 | 17:33 | 17:35 | 韶关 | 51分 当日到达 |
180 | K952 | 快速 | 深圳 金城江 | 16:46 10:16 | 21:10 | 21:16 | 韶关东 | 4小时24分 当日到达 |
181 | G6173 | 高速 | 怀化南 深圳北 | 16:47 22:18 | 20:37 | 20:40 | 韶关 | 3小时50分 当日到达 |
182 | G1162 | 高速 | 广州南 武汉 | 16:47 21:06 | 17:38 | 17:40 | 韶关 | 51分 当日到达 |
183 | G1407 | 高速 | 南昌西 广州南 | 17:00 21:42 | 20:42 | 20:45 | 韶关 | 3小时42分 当日到达 |
184 | K6509 | 快速 | 坪石 广州 | 17:01 21:37 | 18:07 | 18:13 | 韶关东 | 1小时6分 当日到达 |
185 | K82 | 快速 | 广州 西安 | 17:08 21:18 | 19:27 | 19:36 | 韶关东 | 2小时19分 当日到达 |
186 | G1151 | 高速 | 汉口 广州南 | 17:10 21:58 | 20:59 | 21:01 | 韶关 | 3小时49分 当日到达 |
187 | G6114 | 高速 | 香港西九龙 长沙南 | 17:15 21:03 | 19:04 | 19:06 | 韶关 | 1小时49分 当日到达 |
188 | G6033 | 高速 | 岳阳东 深圳北 | 17:17 21:34 | 19:55 | 19:57 | 韶关 | 2小时38分 当日到达 |
189 | K9060 | 快速 | 深圳西 怀化 | 17:18 10:55 | 22:45 | 22:51 | 韶关东 | 5小时27分 当日到达 |
190 | G6106 | 高速 | 广州南 长沙南 | 17:19 20:02 | 18:10 | 18:12 | 韶关 | 51分 当日到达 |
191 | G1136 | 高速 | 广州南 武汉 | 17:24 21:36 | 18:15 | 18:17 | 韶关 | 51分 当日到达 |
192 | G6024 | 高速 | 深圳北 长沙南 | 17:25 20:45 | 18:52 | 18:54 | 韶关 | 1小时27分 当日到达 |
193 | G1134 | 高速 | 广州南 武汉 | 17:29 21:42 | 18:20 | 18:22 | 韶关 | 51分 当日到达 |
194 | K442 | 快速 | 广州东 南昌 | 17:32 07:02 | 20:02 | 20:08 | 韶关东 | 2小时30分 当日到达 |
195 | G6112 | 高速 | 广州南 长沙南 | 17:35 20:24 | 18:26 | 18:28 | 韶关 | 51分 当日到达 |
196 | G1138 | 高速 | 广州南 武汉 | 17:40 22:02 | 18:31 | 18:33 | 韶关 | 51分 当日到达 |
197 | G6117 | 高速 | 长沙南 广州南 | 17:55 20:39 | 19:40 | 19:42 | 韶关 | 1小时45分 当日到达 |
198 | G1406 | 高速 | 广州南 南昌西 | 17:55 22:43 | 18:57 | 18:59 | 韶关 | 1小时2分 当日到达 |
199 | K1296 | 快速 | 广州 银川 | 18:06 10:25 | 20:50 | 20:56 | 韶关东 | 2小时44分 当日到达 |
200 | G1135 | 高速 | 武汉 广州南 | 18:08 22:24 | 21:25 | 21:27 | 韶关 | 3小时17分 当日到达 |
201 | G6025 | 高速 | 长沙南 深圳北 | 18:21 21:45 | 20:06 | 20:08 | 韶关 | 1小时45分 当日到达 |
202 | G6119 | 高速 | 长沙南 广州南 | 18:43 21:27 | 20:28 | 20:30 | 韶关 | 1小时45分 当日到达 |
203 | K756 | 快速 | 广州 洛阳 | 18:45 19:30 | 21:03 | 21:09 | 韶关东 | 2小时18分 当日到达 |
204 | T172 | 特快 | 广州东 南昌 | 18:52 06:53 | 21:16 | 21:22 | 韶关东 | 2小时24分 当日到达 |
