
卜伟
卜伟,1968年3月生,河南省安阳县人,博士,现为北京交通大学经济管理学院教授,博士生导师。北京市哲学社会科学北京产业安全与发展研究基地负责人,经济管理学院经济系党支部书记兼副主任。北京市产业经济学会常务理事,中国国际贸易学会理事,中国世界经济学会理事。
基本介绍
- 中文名:卜伟
- 出生地:河南省安阳县
- 出生日期:1968年3月
- 职业:教师
- 毕业院校:对外经济贸易大学
- 学位/学历:博士
- 专业方向:国际贸易,国际直接投资,产业政策,产业安全
- 职务:北京交通大学经济管理学院经济系党支部书记兼副主任
基本信息
卜伟,1968年3月生于河南省安阳县,1999年毕业于对外经济贸易大学,国际贸易学专业,获经济学博士学位。现为北京交通大学经济管理学院教授,博士生导师,北京市哲学社会科学北京产业安全与发展研究基地负责人,经济管理学院经济系党支部书记兼副主任。北京市产业经济学会常务理事,中国国际贸易学会理事,中国世界经济学会理事。研究领域为国际贸易、国际直接投资、产业安全与产业政策。主要着作有《高技术产品贸易争端:典型案例评析与产业发展启示》和《高速铁路服务质量与市场竞争》。主持国家社科基金一般项目、北京市社会科学基金一般项目、国家社科基金重大项目子课题、国家软科学重大项目子课题、北京市哲学社会科学研究基地科研项目、博士后科学基金面上与特别资助项目等纵向课题八项,作为主要参与人参加国家社科基金重点项目、国家社科基金一般项目、国家软科学一般项目及省部级项目十余项,发表学术论文九十余篇,获得省部级科研、教改奖励四项,出版专着(合着)与教材(合编)十二部。
教育背景
本科毕业:1989-1993,工商行政管理,河南财经学院,
硕士毕业:1993-1996,工业外贸,北京工业大学,
博士毕业:1996-1999,国际贸易学,对外经济贸易大学
研究领域
国际贸易,国际直接投资,产业政策,产业安全
讲授课程
本科:国际贸易实务模拟、学年论文、国际贸易、经济学研究方法论(A)、形势政策与教育课
研究生:套用经济学研究方法论、国际贸易与国际金融、经济学研究方法论、社会研究方法论、社会研究方法、国际经济专题、国际经济专题(双语)、国际贸易实证、国际金融与国际贸易、专题五:国际贸易专题、经济学研究方法
学术成果
期刊论文
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “产业安全与发展论坛”会议综述 | 卜伟 | 张美晨 | 河北经贸大学学报 | 2016-09 | 5期 |
2 | 我国银行产业升级与影响因素研究 | 卜伟 | 谢臻 | 巨观经济研究 | 2016-06 | 4期 |
3 | FDI对我国产业升级的影响研究 | 卜伟 | 易倩 | 巨观经济研究 | 2015-10 | 10期 |
4 | 利率市场化背景下客户银行选择的影响因素研究 | 池商城 | 卜伟,段建宇 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 2015-04 | 2期 |
5 | 我国製造业发展与其教育关联性研究 | 卜伟 | 李剑桥,徐黄华 | 巨观经济研究 | 2014-10 | 10期 |
6 | 中国的粮食净进口依存度与粮食安全研究 | 卜伟 | 曲彤,朱晨萌 | 农业经济问题 | 2013-10 | 2013年第10期期 |
7 | 广西高速铁路对其经济带内旅游业的影响 | 卜伟 | 陈灿,段建宇 | 旅游论坛 | 2013-02 | 2期 |
8 | 我国产业外资控制与对策研究 | 卜伟 | 管理世界 | 2011-05 | 5期 | |
9 | 基于产业控制力的中国装备製造业产业安全研究 | 卜伟 | 谢敏华,蔡慧芬 | 中央财经大学学报 | 2011-03 | 5期 |
10 | 我国装备製造业R&D税收优惠激励政策分析 | 卜伟 | 科技进步与对策 | 2009-12 | 18期 | |
11 | 本科生“国际贸易”课程建设的探索 | 卜伟 | 刘似臣,李雪梅,张弼 | 教育与现代化 | 2009-12 | 4期 |
12 | 北京市公交优惠票价政策分析 | 卜伟 | 综合运输 | 2008-12 | 4期 | |
13 | “完全市场经济地位”与对华反倾销反补贴 | 卜伟 | 郑州航空工业管理学报 | 2008-12 | 1期 | |
14 | 次贷危机对世界经济的影响分析 | 卜伟 | 巨观经济研究 | 2008-12 | 3期 | |
15 | 我国装备製造业自主创新的税收因素研究 | 卜伟 | 王稼琼 | 科学学与科学技术管理 | 2008-12 | 6期 |
16 | 我国装备製造业自主创新与税收政策 | 卜伟 | 王稼琼 | 中央财经大学学报 | 2008-12 | 3期 |
17 | 我国增值税与RD投入关係的实证和理论分析 | 卜伟 | 王稼琼 | 北京交通大学学报(社科版) | 2008-12 | 2期 |
18 | 我国装备製造业与增值税及其转型 | 卜伟 | 王冬梅 | 中国科技论坛 | 2008-12 | 12期 |
19 | 北京市吸引FDI经济影响因素的实证分析 | 卜伟 | 中央财经大学学报 | 2007-12 | 3期 | |
20 | 我国RD税收激励政策分析 | 卜伟 | 王稼琼 | 科技管理研究 | 2007-12 | 4期 |
21 | 世界经济发展的主要特点及走势分析 | 卜伟 | 段建宇 | 巨观经济研究 | 2007-12 | 6期 |
22 | 中国省级行政区域吸引FDI的影响因素研究 | 卜伟 | 北京交通大学学报(社科版) | 2007-12 | 2期 | |
23 | 出口企业国际物流管理中的几个问题 | 卜伟 | 物流技术 | 2007-12 | 7期 | |
24 | 国际航运中关于贸易术语的几个问题 | 卜伟 | 物流技术 | 2006-12 | 7期 | |
25 | 企业绿色物流外部性问题研究 | 赵伟滨 | 卜伟 | 综合运输 | 2006-12 | 5期 |
26 | 浅谈奥运物流 | 卜伟 | 张海涛 | 物流技术 | 2006-12 | 8期 |
27 | 中国吸引外国直接投资政策研究 | 卜伟 | 中央财经大学学报 | 2005-12 | 5期 | |
28 | 中国对外直接投资政策研究 | 卜伟 | 叶广辉 | 国际贸易问题 | 2004-12 | 8期 |
29 | 中国入世后铁路行业面临的机遇、挑战与对策 | 卜伟 | 铁道经济研究 | 2003-12 | 1期 | |
30 | 论搜寻品假冒伪劣的成因与市场影响 | 卜伟 | 丁建峰 | 北方交通大学学报(社科版) | 2003-12 | 3期 |
31 | 提高经管类本科生毕业论文质量的探讨 | 卜伟 | 张辰红 | 交通高教研究 | 2003-12 | 3期 |
32 | 入世后中国专业外贸公司的发展对策 | 卜伟 | 国际经贸 | 2003-12 | 2期 | |
33 | 论搜寻品假冒伪劣的成因及其市场影响 | 卜伟 | 丁建峰 | 北方交通大学学报(社科版) | 2003-12 | 1期 |
34 | 入世后中国铁路行业的发展对策 | 卜伟 | 铁道经济研究 | 2002-12 | 10期 | |
35 | 假冒伪劣的治理 | 卜伟 | 中国工商管理研究 | 2002-12 | 2期 | |
36 | 转基因食品管理 | 卜伟 | 中国工商管理研究 | 2001-12 | 6期 | |
37 | 推进出口代理制的探索 | 卜伟 | 梁瑾 | 国际经贸论坛 | 2000-12 | 6期 |
38 | 推进出口代理制的再思考 | 卜伟 | 梁瑾 | 国际贸易问题 | 2000-12 | 10期 |
39 | 假冒伪劣商品的结症及对策研究 | 卜伟 | 王沁 | 中国工商管理研究 | 2000-12 | 11期 |
会议论文
序号 | 第一作者 | 合作者 | 论文名称 | 论文集名称 | 发表年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张美晨 | 卜伟 | The Effects of Chinese Outward Foreign Direct Investment on Industrial Upgrading | MESS2015 | 2015-04 |
2 | 卜伟 | 熊燕,蔡慧芬,徐柠杉 | Empirical Analysis of China’s use of FDI and the Relationship between FDI and Foreign Trade | 2011 International Conference on Electric Information and Control Engineering(ICEICE2011) | 2011-05 |
3 | 乔文俊 | 卜伟,谢敏华 | Research on the Power of FDI Control in China’s Machinery Industry | 2011 International Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks (CECNet) | 2011-05 |
4 | 谢敏华 | 卜伟,乔文俊 | Research on Chinese High-tech Industrial Security Based on Industrial Dependence on Foreign Countries | Proceedings of the 2011 International Conference on Business Management and Electronic Information (BMEI) | 2011-04 |
5 | 徐柠杉 | 卜伟 | Research on China’s High Technology Industry Security Based on Power of Industry Control | The International Conference on E-Product, E-Service and E-Entertainment(ICEEE2010 | 2010-12 |
6 | 陈寒松 | 卜伟 | Empirical Research on Effect of Value Added Tax Transition on R&D Investment of China’s Hi-tech Industry | Proceedings of International Conference on Technology management and Innovation | 2010-12 |
专着
序号 | 第一作者 | 合着者 | 专着名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卜伟 | 叶蜀君,杜佳,刘似臣 | 国际贸易与国际金融(第3版) | 清华大学出版社 | 2015-01 |
2 | 卜伟 | 刘似臣,李雪梅,张弼 | 国际贸易(第2版) | 北京交通大学 | 2009-11 |
3 | 卜伟 | 国际贸易与国际金融(第二版) | 清华大学出版社 | 2009-03 | |
4 | 卜伟 | 刘似臣,李雪梅,张弼 | 国际贸易(修订本) | 北京交通大学出版社 | 2008-04 |
5 | 卜伟 | 刘似臣,李雪梅1,张弼 | 国际贸易 | 清华大学出版社|北京交通大学出版社 | 2006-01 |
6 | 卜伟 | 叶蜀君,杜佳,刘似臣 | 国际贸易与国际金融 | 清华大学出版社 | 2005-01 |
7 | 卜伟 | 刘似臣 | 高技术产品贸易争端 | 机械工业出版社 | 2004-03 |
教材
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际贸易 | 北京交通大学 | 卜伟、刘似臣、李雪梅、张弼 | 2012-09-01 | 本科 | 是 |
2 | 国际贸易(修订本) | 北京交通大学 | 卜伟、刘似臣、李雪梅、张弼 | 2012-09-01 | 本科生 | 是 |
3 | 国际贸易(第2版) | 北京交通大学出版社,清华大学出版社 | 卜伟 刘似臣 李雪梅 张弼 | 2012-09-01 | 本科生 | 是 |
4 | 国际贸易与国际金融(第2版) | 清华大学出版社 | 卜伟、叶蜀君、杜佳、刘似臣 | 2012-04-01 | 本科|MBA | 是 |
5 | 国际贸易(第3版) | 清华大学出版社、北京交通大学出版社 | 刘似臣、卜伟 | 2012-02-01 | 是 | |
6 | 国际贸易与国际金融(第3版) | 清华大学出版社 | 卜伟等 | 2012-01-01 | 是 | |
7 | 高速铁路服务质量与市场竞争 | 中国社科文献出版社 | 林晓言、卜伟 | 2012-01-01 | 本科生 | 是 |
资料参考于
科研项目
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卜伟 | 主持 | 北京产业安全与发展研究报告2016 | 2017-01-05 | 2017-12-05 |
2 | 张美晨(生) | 参加 | 基于产品空间视角的京津冀製造业升级研究 | 2016-01-15 | 2017-01-15 |
3 | 卜伟 | 主持 | 2015年北京产业安全与发展研究基地年度报告 | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
4 | 卜伟 | 主持 | 哲社基地-北京产业安全与发展研究基地2016年度建设经费 | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
5 | 冯华 | 参加 | 全国科技创新中心建设的内容与评价指标研究 | 2015-06-01 | 2016-12-09 |
6 | 冯华 | 参加 | 晋城市城区国民经济和社会发展第十三个五年规划研究 | 2015-05-25 | 2016-05-25 |
7 | 卜伟 | 主持 | 科学研究与研究生培养共建项目—科研项目—基于区域价值链的北京市产业升级研究 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
8 | 冯华 | 参加 | 晋城市城区十三五服务业发展规划 | 2015-03-03 | 2016-04-30 |
9 | 卜伟 | 主持 | 2014年度北京产业安全与发展研究基地报告 | 2015-02-03 | 2015-06-30 |
10 | 卜伟 | 主持 | 哲社基地-北京产业安全与发展研究基地2015年度建设经费 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
11 | 林晓言 | 参加 | 哲社基地-北京交通发展研究基地2015年度建设经费 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
12 | 卜伟 | 主持 | 京津冀一体化下的北京市产业升级研究 | 2015-01-01 | 2016-12-31 |
13 | 刘似臣 | 参加 | 中国快递业发展状况|基于内外资的对比研究 | 2014-12-01 | 2015-06-30 |
14 | 冯华 | 参加 | 国家技术转移西南中心建设发展规划研究 | 2014-11-01 | 2015-12-22 |
15 | 冯华 | 参加 | 巨观调控的国际比较和历史经验研究 | 2014-10-16 | 2016-09-30 |
16 | 冯华 | 参加 | 科技服务业发展 | 2014-10-01 | 2015-12-31 |
17 | 冯华 | 参加 | 国家技术转移中心东北中心建设发展规划研究 | 2014-09-16 | 2016-09-16 |
18 | 卜伟 | 主持 | 哲社基地—北京产业安全与发展研究基地2014年度建设经费 | 2014-04-18 | 2014-12-31 |
19 | 林晓言 | 参加 | 高速铁路在现代区域经济社会发展中的基础作用及定量分析 | 2013-11-30 | 2014-12-31 |
20 | 卜伟 | 主持 | 哲社基地—北京产业安全与发展研究基地2013年度建设经费 | 2013-11-01 | 2014-10-31 |
21 | 李文兴 | 参加 | 基于产业安全的首都经济圈产业转移研究 | 2013-07-01 | 2015-04-01 |
22 | 卜伟 | 主持 | 现代银行产业升级与金融产业安全研究 | 2013-05-22 | 2016-05-22 |
23 | 林晓言 | 参加 | 京沪高速铁路对经济社会发展影响研究 | 2012-10-08 | 2013-06-30 |
24 | 林晓言 | 参加 | 基于运输时间价值的北京市轨道交通票价模型与套用研究 | 2012-10-01 | 2014-12-31 |
25 | 林晓言 | 参加 | 基于成本-能效的运煤输电资源配置决策研究 | 2012-03-01 | 2013-12-31 |
26 | 卜伟 | 主持 | 利用外资对我国产业安全的影响研究|基于产业经济学理论框架 | 2011-12-10 | 2012-07-31 |
27 | 林晓言 | 参加 | 广西高速铁路对沿线经济带的形成与发展作用研究 | 2011-09-20 | 2012-07-31 |
28 | 李孟刚 | 参加 | 北京居民消费价格指数波动规律及其驱动因素研究 | 2011-07-01 | 2013-04-30 |
29 | 卜伟 | 主持 | FDI对中国产业安全影响的实证研究 | 2011-03-03 | 2011-12-20 |
30 | 林晓言 | 参加 | 中国-东协自由贸易区建成对泛亚铁路快速通道影响研究 | 2010-10-15 | 2011-10-31 |
31 | 卜伟 | 主持 | 青少年生命教育有效性研究 | 2010-10-08 | 2012-03-31 |
32 | 李孟刚 | 参加 | 2010年中国产业安全状况年度评估 | 2010-09-29 | 2011-04-30 |
33 | 李孟刚 | 参加 | 兖州煤业跨国经营风险与策略研究 | 2010-04-15 | 2011-04-15 |
34 | 李孟刚 | 参加 | 重庆渝北区发展临空经济战略研究 | 2010-03-15 | 2010-06-15 |
35 | 李孟刚 | 参加 | 我国私募股权投资业发展对策研究 | 2010-03-12 | 2012-01-12 |
36 | 李孟刚 | 参加 | 我国信用评级业发展对策研究 | 2010-03-04 | 2011-12-30 |
37 | 李孟刚 | 参加 | 北京市产业安全指数研究 | 2010-01-01 | 2010-12-30 |
38 | 李孟刚 | 参加 | 中国产业安全指数研究 | 2009-12-24 | 2013-03-28 |
39 | 林晓言 | 参加 | 2009铁路发展重大问题研究之高速铁路比较优势研究 | 2009-12-09 | 2010-12-31 |
40 | 李孟刚 | 参加 | 国土资源管理长效机制研究 | 2009-12-07 | 2010-12-25 |
41 | 李孟刚 | 参加 | 加强和改进我国金融监管制度研究 | 2009-12-04 | 2012-05-28 |
42 | 李政全(生) | 参加 | 子课题2 金融环境对产业安全的影响机理研究 | 2009-12-01 | 2012-12-31 |
43 | 李孟刚 | 参加 | 基于系统方法的中国产业安全问题研究 | 2009-12-01 | 2012-12-31 |
44 | 李孟刚 | 参加 | 2009年中国产业安全状况年度评估报告 | 2009-11-30 | 2010-04-30 |
45 | 林晓言 | 参加 | 铁路企业经营管理技术研究-高速铁路客运服务质量控制及综合评价理论与技术研究 | 2009-06-01 | 2010-06-01 |
46 | 李孟刚 | 参加 | 应对重大自然灾害与构建我国粮食安全保障体系对策研究 | 2009-04-01 | 2011-05-20 |
47 | 李红昌 | 参加 | 铁路与国家经济关係研究 | 2008-09-01 | 2009-12-31 |
48 | 李雪梅 | 参加 | 北京城市轨道交通产业链延伸及公共政策与竞争战略研究 | 2007-11-01 | 2008-12-31 |
49 | 刘似臣 | 参加 | 中国加工贸易的经济效应统计研究 | 2006-12-30 | 2008-12-31 |
50 | 李雪梅 | 参加 | 北京市高新技术企业人员效能评估开发 | 2006-11-01 | 2007-11-01 |
51 | 王稼琼 | 参加 | 我国税收政策对重大装备工业自主创新的影响分析 | 2006-01-01 | 2006-12-31 |
52 | 卜伟 | 主持 | 北京市平谷区改善农村饮用水条件工程方案、资金与效益分析 | 2005-07-15 | 2005-09-20 |
53 | 卜伟 | 主持 | 中国装备工业发展的政策研究 | 2004-09-30 | 2006-09-30 |
54 | 卜伟 | 主持 | 中国装备工业发展的政策研究 | 2004-09-30 | 2006-09-30 |
55 | 欧国立 | 参加 | 铁路网规模经济与运输负荷问题研究 | 2004-05-01 | 2005-04-30 |
56 | 卜伟 | 主持 | 中国区域引资研究 | 2003-10-12 | 2004-09-12 |
57 | 卜伟 | 主持 | 经济全球化下中国私营企业实施“走出去”战略研究 | 2002-07-12 | 2003-07-12 |
58 | 王稼琼 | 参加 | 章丘市产业发展战略研究 | 2002-05-08 | 2002-05-08 |
资料参考于