埃里奥泰利斯
埃里奥泰利斯,是一支希腊足球队,赛事级别为希腊甲。
基本介绍
- 中文名:埃里奥泰利斯
- 外文名:Ergotelis Chania Heraklion
- 国籍:希腊
- 运动项目:足球
- 所属运动队:希腊
球队资料
英文名:Ergotelis Chania Heraklion
国语译名:埃里奥泰利斯
球场:Pagritio (26400)
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 利科坚尼斯 | Charis Lykogiannis | 左后卫 | 1993-10-22 | 希腊 | 186 | 22 | 1 | |
5 | 约万诺维奇 | Borislav Jovanovic | 后腰 | 1986-08-16 | 塞尔维亚 | 191 | 11 | 1 | |
8 | 布塞利斯 | Antonis Bourselis | 前卫 | 1994-07-06 | 希腊 | 177 | 4 | 0 | |
10 | 尚迪 | Angelos Chandi | 前腰 | 1989-09-07 | 希腊 | 22 | 3 | ||
11 | 伦萨斯 | Vasilios Rentzas | 前卫 | 1992-04-16 | 希腊 | 174 | 12 | 0 | |
12 | 潘利德斯 | Giorgos Pamlidis | 前锋 | 1993-11-13 | 希腊 | 14 | 0 | ||
15 | 鲍伊-凯恩 | Yann Boe-Kane | 前卫 | 1991-04-05 | 法国 | 185 | 13 | 1 | |
16 | 卡斯纳费里斯 | Konstantinos Kasnaferis | 右前卫 | 1987-06-22 | 希腊 | 177 | 75 | 21 | 0 |
17 | 萨纳卡基斯 | Manolis Tzanakakis | 右后卫 | 1992-04-30 | 希腊 | 178 | 23 | 1 | |
19 | 卡莱 | Elton Cale | 前锋 | 1988-07-12 | 巴西 | 165 | 11 | 1 | |
20 | 布鲁诺 | Bruno | 前卫 | 1993-04-07 | 希腊 | 181 | 27 | 5 | |
22 | 科佐罗尼斯 | Chrysovalantis Kozoronis | 后腰 | 1992-08-03 | 希腊 | 179 | 22 | 1 | |
23 | 库蒂斯 | Leonardo Kourtis | 前卫 | 1995-07-23 | 希腊 | 11 | 0 | ||
24 | 皮索斯 | Minas Pitsos | 左后卫 | 1980-10-08 | 希腊 | 180 | 75 | 16 | 0 |
25 | 戈尔克斯 | Kaspars Goorks | 中后卫 | 1981-11-06 | 拉脱维亚 | 191 | 85 | 13 | 2 |
26 | 卢维翁 | Cyriaque Louvion | 前卫 | 1987-07-24 | 法国 | 176 | 77 | 15 | 0 |
27 | 库雷兹 | Robert Kurez | 前锋 | 1991-07-20 | 斯洛维尼亚 | 2 | 0 | ||
29 | 索拉里 | Esteban Solari | 前锋 | 1980-06-02 | 阿根廷 | 173 | 72 | 9 | 1 |
31 | 卡伍萨基斯 | Zacharias Kavousakis | 门将 | 1989-01-11 | 希腊 | 185 | 11 | 0 | |
32 | 潘泰拉基斯 | Epaminondas Pantelakis | 前卫 | 1995-02-10 | 希腊 | 187 | 1 | 0 | |
33 | 肯索奥卢 | Savvas Gentsoglou | 前卫 | 1990-09-19 | 希腊 | 185 | 75 | 26 | 0 |
39 | 菲德莱夫 | Ignacio Fideleff | 中后卫 | 1989-07-04 | 阿根廷 | 188 | 82 | 7 | 1 |
40 | 施特劳斯 | Rok Straus | 左前卫 | 1987-03-03 | 斯洛维尼亚 | 174 | 70 | 1 | 0 |
42 | 阿兰 | Alan | 前卫 | 1987-12-09 | 巴西 | 174 | 65 | 5 | 0 |
47 | 巴姆巴姆 | Marcos Bambam | 前锋 | 1991-03-19 | 巴西 | 175 | 75 | 6 | 0 |
50 | 沙拉诺夫 | Bojan Saranov | 门将 | 1987-09-22 | 塞尔维亚 | 188 | 84 | 13 | 0 |
55 | 诺斯科维奇 | Aleksandar Noskovic | 前锋 | 1988-12-12 | 塞尔维亚 | 183 | 82 | 9 | 1 |
70 | 德米萨基斯 | Giannis Dermitzakis | 门将 | 1992-11-05 | 希腊 | 192 | 0 | 0 | |
77 | 尤素弗 | Mohamed Youssouf | 前卫 | 1988-03-26 | 葛摩 | 168 | 64 | 27 | 6 |
88 | 霍拉 | Greg Houla | 前卫 | 1988-07-19 | 法国 | 172 | 64 | 13 | 1 |
90 | 博格达诺夫 | Andriy Bogdanov | 后腰 | 1990-01-21 | 乌克兰 | 184 | 72 | 13 | 1 |
91 | 吉拉斯 | Vladimir Djilas | 前锋 | 1983-03-03 | 塞尔维亚 | 198 | 83 | 13 | 3 |
93 | 奥莱坦 | Michael Olaitan | 前卫 | 1993-01-01 | 奈及利亚 | 184 | 12 | 1 | |
99 | 斯托亚诺维奇 | Nikola Stojanovic | 前卫 | 1995-02-17 | 塞尔维亚 | 3 | 0 |
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔尼 | Tomas Cerny | 门将 | 1985-04-10 | 捷克 | 186 | 80 | 4 | 0 |
3 | 利科坚尼斯 | Charis Lykogiannis | 左后卫 | 1993-10-22 | 希腊 | 186 | 3 | 0 | |
5 | 约万诺维奇 | Borislav Jovanovic | 后腰 | 1986-08-16 | 塞尔维亚 | 191 | 2 | 0 | |
6 | 梅利 | Juan Melli | 后卫 | 1984-06-06 | 西班牙 | 184 | 75 | 3 | 1 |
8 | 布塞利斯 | Antonis Bourselis | 前卫 | 1994-07-06 | 希腊 | 177 | 0 | 0 | |
10 | 尚迪 | Angelos Chandi | 前腰 | 1989-09-07 | 希腊 | 2 | 0 | ||
11 | 伦萨斯 | Vasilios Rentzas | 前卫 | 1992-04-16 | 希腊 | 174 | 1 | 0 | |
12 | 潘利德斯 | Giorgos Pamlidis | 前锋 | 1993-11-13 | 希腊 | 2 | 0 | ||
16 | 卡斯纳费里斯 | Konstantinos Kasnaferis | 右前卫 | 1987-06-22 | 希腊 | 177 | 75 | 3 | 0 |
17 | 萨纳卡基斯 | Manolis Tzanakakis | 右后卫 | 1992-04-30 | 希腊 | 178 | 3 | 0 | |
20 | 布鲁诺 | Bruno | 前卫 | 1993-04-07 | 希腊 | 181 | 4 | 1 | |
22 | 科佐罗尼斯 | Chrysovalantis Kozoronis | 后腰 | 1992-08-03 | 希腊 | 179 | 4 | 0 | |
23 | 库蒂斯 | Leonardo Kourtis | 前卫 | 1995-07-23 | 希腊 | 2 | 0 | ||
24 | 皮索斯 | Minas Pitsos | 左后卫 | 1980-10-08 | 希腊 | 180 | 75 | 3 | 0 |
28 | 赛纳蒂 | Joris Sainati | 后卫 | 1988-09-25 | 法国 | 183 | 78 | 2 | 0 |
31 | 卡伍萨基斯 | Zacharias Kavousakis | 门将 | 1989-01-11 | 希腊 | 185 | 0 | 0 | |
39 | 菲德莱夫 | Ignacio Fideleff | 中后卫 | 1989-07-04 | 阿根廷 | 188 | 82 | 1 | 0 |
40 | 施特劳斯 | Rok Straus | 左前卫 | 1987-03-03 | 斯洛维尼亚 | 174 | 70 | 1 | 0 |
42 | 阿兰 | Alan | 前卫 | 1987-12-09 | 巴西 | 174 | 65 | 2 | 0 |
77 | 尤素弗 | Mohamed Youssouf | 前卫 | 1988-03-26 | 葛摩 | 168 | 64 | 4 | 1 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
9 | 马里斯·维帕科夫斯基斯 | 175.0 | 72.0 | --1979-10-15 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 尼科斯·卡雷利斯 | 179.0 | 75.0 | --1992-02-24 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 马里奥·巴迪米尔 | 190.0 | 0.0 | --1986-02-13 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 派屈克·奥古恩索托 | 175.0 | 70.0 | --1983-04-19 | 奈及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 儒尼奥尔 | 180.0 | 72.0 | --1976-09-24 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 塞尔吉奥·莱尔 | 181.0 | 72.0 | --1982-09-25 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
24 | 赫里斯托·克里索法基斯 | 175.0 | 72.0 | --1990-01-18 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 迭戈·罗马诺 | 165.0 | 62.0 | --1980-03-02 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 乔治斯·西亚卡斯 | 182.0 | 72.0 | --1988-03-23 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 吉亚尼斯·科伊利亚拉斯 | 175.0 | 68.0 | --1988-06-09 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 米哈利斯·弗拉古拉基斯 | 0.0 | 0.0 | --1983-07-15 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 迪米特里斯·基利亚拉斯 | 181.0 | 0.0 | --1986-03-23 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 德维达斯·塞斯瑙斯基斯 | 180.0 | 77.0 | --1981-06-30 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 贝托 | 180.0 | 74.0 | --1976-11-20 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
89 | 乔治·萨里斯 | 0.0 | 0.0 | --1989-09-08 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 乔治斯·塞利尼奥塔基斯 | 0.0 | 0.0 | --1989-08-18 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 哈里斯·马泰亚基斯 | 0.0 | 0.0 | --1983-09-29 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 埃莱夫塞里奥斯·吉亚洛西斯 | 0.0 | 0.0 | --1985-07-18 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马诺利斯·罗巴基斯 | 180.0 | 75.0 | --1979-01-06 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 帕纳吉奥蒂斯·科多努里斯 | 180.0 | 78.0 | --1975-11-08 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 季米特里斯·格拉达里斯 | 178.0 | 74.0 | --1974-11-06 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 格奥尔基·沙希亚什维利 | 181.0 | 75.0 | --1979-09-01 | 乔治亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 托马什·维西奥 | 187.0 | 74.0 | --1982-01-20 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 迪米特里奥斯·奥法诺斯 | 190.0 | 82.0 | --1982-11-02 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 马里奥·希布林格 | 190.0 | 85.0 | --1977-07-05 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
40 | 扎哈里亚斯·卡沃萨基斯 | 185.0 | 78.0 | --1989-01-11 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 格雷戈里斯·阿塔那西奥 | 0.0 | 0.0 | --1984-03-09 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 约瑟夫·达斯卡拉基斯 | 190.0 | 81.0 | --1982-08-07 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 佐尔特·波萨 | 190.0 | 78.0 | --1977-05-11 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 尼科斯·卡拉格奥吉奥 | 0.0 | 0.0 | --1962-12-08 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |