戈多伊克鲁兹足球俱乐部
戈多伊克鲁兹足球俱乐部英文名为Godoy Cruz Antonio Tomba,国语译名为戈多伊克鲁兹足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:戈多伊克鲁兹足球俱乐部
- 外文名:Godoy Cruz Antonio Tomba
- 成立年份:1910
- 所属国家:阿根廷
- 运动项目:足球
球队资料
名字:戈多伊克鲁兹足球俱乐部
戈多伊克鲁兹足球俱乐部队徽

英文名:Godoy Cruz Antonio Tomba
国语译名:戈多伊克鲁兹足球俱乐部
球场:Feliciano Gambarte
联赛级别:阿根廷足球甲级联赛
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷 | Rodrigo Rey | 门将 | 1991-03-08 | 阿根廷 | 188 | 78 | ||
2 | 加利亚诺 | Leonel Galeano | 中后卫 | 1991-08-02 | 阿根廷 | 183 | 84 | ||
3 | 贝尼特斯 | Marcelo Benitez | 前卫 | 1991-01-13 | 阿根廷 | ||||
5 | 比埃拉 | Diego Viera | 后卫 | 1991-04-30 | 巴拉圭 | 184 | 84 | ||
6 | 阿尔巴拉多 | Pablo Alvarado | 后卫 | 1986-02-27 | 阿根廷 | 179 | 73 | ||
7 | 加罗 | Juan Garro | 前锋 | 1992-11-24 | 阿根廷 | 179 | 68 | ||
8 | 席尔瓦 | Facundo Silva | 前腰 | 1991-01-19 | 阿根廷 | 171 | |||
11 | 费尔南德斯 | Guillermo Fernandez | 前卫 | 1991-10-11 | 阿根廷 | 180 | 74 | ||
12 | 拉米雷斯 | Roberto Ramirez | 门将 | 1996-07-07 | 阿根廷 | 187 | 73 | ||
18 | 加西亚 | Santiago Garcia | 前锋 | 1990-09-14 | 乌拉圭 | 177 | 78 | ||
19 | 亨里克斯 | Fabian Henriquez | 前卫 | 1995-06-08 | 阿根廷 | ||||
20 | 冈萨雷斯 | Angel Gonzalez | 前卫 | 阿根廷 | |||||
21 | 安吉莱里 | Fabricio Angileri | 前卫 | 1994-03-15 | 阿根廷 | 179 | 73 | ||
22 | 博纳科索 | Ezequiel Bonacorso | 前卫 | 1993-08-09 | 阿根廷 | ||||
23 | 希加莱斯 | Maximiliano Sigales | 前锋 | 1993-09-30 | 乌拉圭 | 184 | |||
24 | 博拉多 | Juan Bolado | 门将 | 1997-07-22 | 阿根廷 | ||||
27 | 卡拉瓦哈尔 | Gabriel Carabajal | 前卫 | 1991-12-09 | 阿根廷 | ||||
29 | 阿韦卡西斯 | Luciano Abecasis | 后卫 | 1990-06-04 | 阿根廷 | 175 | 73 | ||
30 | 安德拉达 | Juan Andrada | 前卫 | 1995-01-04 | 阿根廷 | 183 | 77 | ||
35 | 科雷阿 | Maximiliano Correa | 前卫 | 1989-11-22 | 阿根廷 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷 | Rodrigo Rey | 门将 | 1991-03-08 | 阿根廷 | 188 | 78 | 0 | 0 |
2 | 耶雷斯 | Luis Jerez | 前卫 | 1989-02-20 | 阿根廷 | 9 | 1 | ||
4 | 塞瓦洛斯 | Lucas Ceballos | 右后卫 | 1987-01-03 | 阿根廷 | 165 | 66 | 18 | 0 |
5 | 勒尔托拉 | Federico Lertora | 中前卫 | 1990-07-05 | 阿根廷 | 185 | 77 | 9 | 0 |
6 | 阿吉莱拉 | Emmanuel Aguilera | 后卫 | 1989-06-11 | 阿根廷 | 187 | 83 | 4 | 0 |
7 | 贝拉斯克斯 | Sergio Velazquez | 后卫 | 1990-09-12 | 阿根廷 | 5 | 0 | ||
8 | 苏基 | Fernando Zuqui | 右后卫 | 1991-11-27 | 阿根廷 | 170 | 65 | 18 | 1 |
9 | 费尔南德斯 | Leandro Fernandez | 后卫 | 1991-03-12 | 阿根廷 | 178 | 14 | 3 | |
10 | 查维斯 | Jonathan Chavez | 前卫 | 1989-01-08 | 阿根廷 | 178 | 68 | 2 | 0 |
13 | 阿约维 | Jaime Ayovi | 前腰 | 1988-02-21 | 厄瓜多 | 185 | 75 | 13 | 9 |
14 | 加鲁西 | Santiago Gallucci | 前卫 | 1991-03-08 | 阿根廷 | 179 | 0 | 0 | |
15 | 罗德里格斯 | Diego Rodriguez | 前卫 | 1989-09-04 | 乌拉圭 | 177 | 74 | 18 | 1 |
16 | 加罗 | Juan Garro | 前锋 | 1992-11-24 | 阿根廷 | 179 | 68 | 6 | 0 |
17 | 冈萨雷斯 | Daniel Gonzalez | 前卫 | 1991-01-26 | 阿根廷 | 13 | 0 | ||
18 | 拉米雷斯 | Ruben Ramirez | 前锋 | 1982-10-17 | 阿根廷 | 180 | 78 | 18 | 7 |
19 | 费尔南德斯 | Jose Fernandez | 左前卫 | 1987-10-26 | 阿根廷 | 168 | 67 | 15 | 1 |
20 | 卡夫雷拉 | Gonzalo Cabrera | 前卫 | 1989-01-15 | 阿根廷 | 169 | 64 | 8 | 1 |
21 | 安吉莱里 | Fabricio Angileri | 前卫 | 1994-03-15 | 阿根廷 | 179 | 73 | 6 | 0 |
22 | 阿基诺 | Claudio Aquino | 前腰 | 1991-07-24 | 阿根廷 | 172 | 15 | 3 | |
23 | 科萨罗 | Guillermo Cosaro | 后卫 | 1989-03-07 | 阿根廷 | 180 | 13 | 2 | |
24 | 加西亚 | Rolando Garcia | 后卫 | 1990-02-10 | 巴拉圭 | 187 | 15 | 1 | |
25 | 莫亚诺 | Sebastian Moyano | 门将 | 1990-08-26 | 阿根廷 | 188 | 78 | 19 | 0 |
29 | 洛佩斯 | Sergio Lopez | 中前卫 | 1989-01-04 | 阿根廷 | 170 | 69 | 9 | 1 |
40 | 布尔戈斯 | Esteban Burgos | 后卫 | 1992-01-09 | 阿根廷 | 188 | 77 | 7 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 伊瓦涅斯 | Nelson Ibanez | 门将 | 1980-11-13 | 阿根廷 | 185 | 85 |
2 | 希加利 | Leonardo Sigali | 中后卫 | 1987-05-29 | 阿根廷 | 180 | 84 |
3 | 鲁索 | Roberto Russo | 右后卫 | 1982-06-09 | 阿根廷 | 179 | 79 |
4 | 桑切兹 | Carlos Sanchez | 右前卫 | 1984-12-02 | 乌拉圭 | 170 | 66 |
5 | 奥尔梅多 | Nicolas Olmedo | 中前卫 | 1983-03-10 | 阿根廷 | 183 | 78 |
6 | 库比略 | Jorge Curbelo | 后卫 | 1981-12-21 | 乌拉圭 | 185 | 81 |
9 | 萨利纳斯 | Rodrigo Salinas | 中锋 | 1986-06-04 | 阿根廷 | 190 | 80 |
11 | 纳瓦罗 | Alvaro Navarro | 前锋 | 1985-01-28 | 乌拉圭 | 182 | 76 |
12 | 托里科 | Sebastian Torrico | 门将 | 1980-02-22 | 阿根廷 | 186 | 83 |
13 | 阿吉莱拉 | Victor Aguilera | 后腰 | 1989-06-11 | 阿根廷 | 187 | 87 |
14 | 达蒙特 | Israel Damonte | 中前卫 | 1982-01-06 | 阿根廷 | 175 | 72 |
16 | 法尔肯 | Juan Falcon | 后腰 | 1979-11-19 | 阿根廷 | 170 | 66 |
17 | 托雷斯 | Adrian Torres | 左前卫 | 1989-10-31 | 阿根廷 | 177 | 74 |
18 | 拉米雷斯 | Ruben Ramirez | 前锋 | 1982-10-17 | 阿根廷 | 180 | 78 |
21 | 加西亚 | Zelmar Garcia | 左后卫 | 1987-02-03 | 阿根廷 | 175 | 75 |
23 | 罗哈斯 | Ariel Rojas | 左前卫 | 1986-01-16 | 阿根廷 | 182 | 76 |
24 | 桑切斯 | Sergio Sanchez | 中前卫 | 1988-01-24 | 阿根廷 | 190 | |
25 | 桑切斯 | Nicolas Sanchez | 中后卫 | 1986-02-04 | 阿根廷 | 187 | 82 |
27 | 卡马戈 | Alejandro Camargo | 前卫 | 1989-06-12 | 阿根廷 | 175 | |
30 | 博沃里尔 | German Voboril | 左后卫 | 1987-05-05 | 阿根廷 | 175 | 71 |
31 | 冬达 | Mariano Donda | 前腰 | 1982-03-24 | 阿根廷 | 178 | 72 |
萨洛索 | Dario Salomon | 后卫 | 1983-10-04 | 阿根廷 | 171 | ||
古铁雷斯 | Leopoldo Gutierrez | 前锋 | 1982-07-09 | 阿根廷 | 182 | ||
托雷西 | Luis Torresi | 前卫 | 1981-01-26 | 阿根廷 | 175 | ||
阿吉雷 | Martin Aguirre | 中前卫 | 1984-02-10 | 阿根廷 | 192 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 达博韦 | - | - |
助理教练 | - | 塔拉里科 | - | - |
前锋 | 18 | 圣地亚哥-加西亚 | 16 | 6 |
前锋 | 20 | 里奥福 | ~ | 0 |
前锋 | 7 | 贾鲁 | 15 | 1 |
前锋 | 27 | 拉米斯 | 13 | 2 |
前锋 | 17 | 费尔南多-努涅斯 | ~ | 0 |
前锋 | 31 | 卢卡斯-阿圭罗 | ~ | 0 |
中场 | 4 | 塞拉诺 | 1 | 0 |
中场 | 11 | 费尔南德斯 | 13 | 0 |
中场 | 22 | 费利佩-罗德里格斯 | 9 | 1 |
中场 | 21 | 安吉莱里 | 14 | 1 |
中场 | 32 | 德法里亚 | ~ | 0 |
中场 | 8 | 安赫尔-冈萨雷斯 | 15 | 2 |
中场 | 39 | 埃利亚斯 | ~ | 0 |
中场 | 19 | 法比安-恩里克斯 | 10 | 0 |
中场 | 30 | 安德拉达 | 9 | 0 |
中场 | 16 | 卢西亚诺-皮萨罗 | 2 | 1 |
中场 | 26 | 贝尔杜戈 | 5 | 0 |
中场 | 34 | 伦西纳斯 | 1 | 0 |
中场 | 13 | 布尔戈瓦 | ~ | 0 |
中场 | 37 | 曼苏尔 | 1 | 0 |
后卫 | 2 | 加莱亚诺 | 11 | 1 |
后卫 | 5 | 迭戈-维埃拉 | 14 | 0 |
后卫 | 33 | 巴埃斯 | 9 | 0 |
后卫 | 14 | 奥利瓦雷斯 | 3 | 1 |
后卫 | 29 | 阿贝卡西斯 | 10 | 0 |
后卫 | 28 | 科沃斯 | 8 | 1 |
后卫 | 6 | 托马斯-卡尔多纳 | 8 | 0 |
后卫 | 36 | 拉佩蒂纳 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 阿尔费雷斯 | 1 | 0 |
守门员 | 12 | 布里安 | 16 | 0 |
守门员 | 23 | 拉米罗-马丁内斯 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 罗伯托-拉米雷斯 | 1 | 0 |
守门员 | 24 | 博拉多 | ~ | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
阿甲 | 2012/06/25 08:00 | 戈多伊克鲁兹 | 雷法拉竞技 | 析 | ||
阿甲 | 2012/06/19 07:20 | 科隆竞技 | 2-0 | 戈多伊克鲁兹1 | 1-0 | 析 |
阿甲 | 2012/06/11 04:20 | 戈多伊克鲁兹 | 2-1 | 贝尔格雷诺 | 2-0 | 析 |
阿甲 | 2012/05/28 06:15 | 博卡青年 | 3-0 | 戈多伊克鲁兹 | 2-0 | 析 |
阿甲 | 2012/05/19 04:10 | 戈多伊克鲁兹 | 1-1 | 阿根廷青年人 | 0-0 | 析 |
阿甲 | 2012/05/12 08:15 | 拉普拉塔大学生 | 1-0 | 戈多伊克鲁兹 | 1-0 | 析 |
阿甲 | 2012/05/07 01:00 | 戈多伊克鲁兹 | 0-1 | 拉努斯 | 0-1 | 析 |
阿甲 | 2012/04/29 01:00 | 圣马丁SJ | 1-0 | 戈多伊克鲁兹 | 1-0 | 析 |
阿甲 | 2012/04/23 04:10 | 戈多伊克鲁兹1 | 0-0 | 阿根廷独立1 | 0-0 | 析 |
南美自由杯 | 2012/04/20 09:00 | 佩纳罗尔 | 4-2 | 戈多伊克鲁兹 | 1-2 | 析 |
阿甲 | 2012/04/15 03:10 | 圣洛伦索 | 3-0 | 戈多伊克鲁兹 | 2-0 | 析 |
阿甲 | 2012/04/09 02:00 | 戈多伊克鲁兹1 | 1-1 | 纽维尔老男孩 | 0-0 | 析 |
南美自由杯 | 2012/04/05 06:50 | 戈多伊克鲁兹 | 0-1 | 智利大学 | 0-1 | 析 |
阿甲 | 2012/04/01 05:15 | 圣塔菲联1 | 1-1 | 戈多伊克鲁兹 | 1-1 | 析 |
阿甲 | 2012/03/27 06:10 | 戈多伊克鲁兹 | 1-1 | 奥林匹奥 | 0-0 | 析 |
南美自由杯 | 2012/03/23 09:00 | 国民竞技 | 2-2 | 戈多伊克鲁兹1 | 1-2 | 析 |
阿甲 | 2012/03/17 08:30 | 全男孩竞技 | 1-1 | 戈多伊克鲁兹 | 0-0 | 析 |
阿甲 | 2012/03/12 04:00 | 戈多伊克鲁兹 | 0-1 | 沙兰迪兵工厂 | 0-1 | 析 |
南美自由杯 | 2012/03/09 08:45 | 戈多伊克鲁兹 | 4-4 | 国民竞技 | 2-2 | 析 |
阿甲 | 2012/03/03 08:30 | 班菲尔德 | 1-1 | 戈多伊克鲁兹1 | 0-1 | 析 |
阿甲 | 2012/02/27 04:00 | 戈多伊克鲁兹1 | 0-2 | 泰格雷1 | 0-1 | 析 |
南美自由杯 | 2012/02/23 06:45 | 智利大学 | 5-1 | 戈多伊克鲁兹 | 3-0 | 析 |
阿甲 | 2012/02/20 06:10 | 戈多伊克鲁兹1 | 1-0 | 竞技俱乐部 | 0-0 | 析 |
南美自由杯 | 2012/02/17 08:30 | 戈多伊克鲁兹 | 1-0 | 佩纳罗尔1 | 0-0 | 析 |
阿甲 | 2012/02/13 06:10 | 萨斯菲尔德 | 1-1 | 戈多伊克鲁兹 | 1-1 | 析 |
转载请注明出处安可林文章网 » 戈多伊克鲁兹足球俱乐部