
科内尔·萨拉塔
科内尔·萨拉塔,斯洛伐克人1985年1月24日出生于斯洛伐克卡梅尼察河畔赫利尼克,身高190cm。足球运动员,现效力球队:布拉迪斯拉发足球俱乐部。场上位置:后卫。
基本介绍
- 中文名:科内尔·萨拉塔
- 国籍:斯洛伐克
- 出生地:斯洛伐克卡梅尼察河畔赫利尼克
- 出生日期:1985-01-24
- 身高:190.0 CM
- 运动项目:足球
个人简介
姓名:科内尔·萨拉塔
国籍 | 斯洛伐克 |
粤语名 | -- |
出生日期 | 1985-01-24 |
出生地点 | 斯洛伐克卡梅尼察河畔赫利尼克 |
身高 | 190.0 CM |
体重 | -- KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 布拉迪斯拉发足球俱乐部 |
球衣号码 | 0 号 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-08 | 斯伐超 | 斯洛伐克人 | 米亚瓦 | 6:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-05-04 | 斯伐超 | 斯洛伐克人 | 塞尼察 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 斯伐超 | 斯洛伐克人 | 科希策 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 斯伐超 | 斯洛伐克人 | 鲁容贝罗克 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-04-11 | 斯伐超 | 斯洛伐克人 | 特尔纳瓦 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-05 | 斯伐超 | 斯洛伐克人 | 特伦钦 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-01 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 捷克 | 1:0 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2015-03-22 | 斯伐超 | 斯洛伐克人 | 波德布雷佐 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-16 | 斯伐超 | 斯洛伐克人 | 杜纳伊斯卡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-11 | 斯伐超 | 斯洛伐克人 | 特尔纳瓦 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 斯伐超 | 斯洛伐克人 | 兹拉特莫拉夫采 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-28 | 斯伐超 | 斯洛伐克人 | 日利纳 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-01 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 日利纳 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-23 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 比斯特里察 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 米亚瓦 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 塞尼察 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 科希策 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 鲁容贝罗克 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 特尔纳瓦 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 特伦钦 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-09-16 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 波德布雷佐 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 兹拉特莫拉夫采 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 布拉迪斯拉发斯洛伐克人 | 2 | 29 | 4 | |||
2008/09 | 彼得拉扎卡雅美达 | 29 | 7 | ||||
2007/08 | 彼得拉扎卡雅美达 | 13 | 2 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | |
2007/08 | 比斯特里察杜克拉 | 17 | 4 | 斯洛伐克 | 1 | 8 | |
2006/07 | 彼得拉扎卡雅美达 | 7 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | |
2005/06 | 普乔夫马塔多 | 29 | 4 | 斯洛伐克 | 1 | 10 |