
阿尔贝托·丰塔纳(义大利足球运动员)
丰塔纳(义大利足球运动员)一般指本词条
阿尔贝托·丰塔纳,1967年1月23日,出生于义大利的切辛纳Cesena (FO)。他于2001-05年为国际米兰比赛,是一名门将。四年来他一共出战24次,分别是10场意甲联赛,6场欧洲赛事与八场义大利杯赛,2005年1月12日,他最后一次以国米球员的身份在与博洛尼亚的比赛中登场,他为当年国际米兰夺得义大利杯赛冠军立下功劳。
基本介绍
- 中文名:方坦拿
- 外文名:Alberto Fontana
- 别名:阿尔贝托·丰塔纳
- 国籍:义大利
- 出生日期:1967年1月23日
- 体重:73 Kg
- 运动项目:足球
- 身高:185cm
人物简介
繁体名: 方坦拿
英文名: Alberto Fontana
生日: 1967年1月23日
身高: 185cm
体重: 73 Kg
国籍: 义大利
简体名:阿尔贝托·丰塔纳
现效力球队 球衣号 位置 进球数
巴勒莫 12 守门员 -
曾效力过球队 年份时间 效力球队 位置 进球数
球员数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2008/09 | 巴勒莫 | 12 | 5 | 0 | 义大利 | 1 | 8 | |
2007/08 | 巴勒莫 | 12 | 30 | 0 | 义大利 | 1 | 11 | |
2006/07 | 巴勒莫 | 12 | 31 | 0 | 义大利 | 1 | 5 | |
2005/06 | 切沃 | 12 | 29 | 0 | 义大利 | 1 | 4 | |
2004/05 | 国际米兰 | 12 | 5 | 0 | 义大利 | 1 | 3 | |
2002/03 | 国际米兰 | 12 | 2 | 1 | 义大利 | 1 | 2 | |
2001/02 | 国际米兰 | 12 | 1 | 0 | 义大利 | 1 | 3 | |
2000/01 | 那不勒斯 | 14 | 0 | 义大利 | 1 | 17 | ||
2000/01 | 亚特兰大 | 1 | 0 | 义大利 | 1 | 7 | ||
1999/00 | 亚特兰大 | 37 | 0 | 义大利 | 2 | 2 | ||
1998/99 | 亚特兰大 | 35 | 0 | 义大利 | 2 | 6 | ||
1997/98 | 亚特兰大 | 26 | 0 | 义大利 | 1 | 16 | ||
1996/97 | 巴里 | 36 | 0 | 义大利 | 2 | 4 | ||
1995/96 | 巴里 | 32 | 0 | 义大利 | 1 | 15 | ||
1994/95 | 巴里 | 33 | 0 | 义大利 | 1 | 12 | ||
1993/94 | 巴里 | 32 | 0 | 义大利 | 2 | 2 | ||
1992/93 | 切塞纳 | 36 | 0 | 义大利 | 2 | 9 | ||
1991/92 | 切塞纳 | 38 | 0 | 义大利 | 2 | 8 | ||
1990/91 | 切塞纳 | 29 | 0 | 义大利 | 1 | 17 | ||
1989/90 | 切塞纳 | 0 | 0 | 义大利 | 1 | 12 | ||
1988/89 | 费拉拉 | 29 | 0 | 义大利 | 3 | 17 | ||
1987/88 | 切塞纳 | 0 | 0 | 义大利 | 1 | 9 | ||
1986/87 | 佩萨洛维斯 | 2 | 0 | 义大利 | 4 | 1 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2007-06-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | 切沃 | 巴勒莫 | |
2005-07-01 | 2007-05-31 | 自由转会 | 国际米兰 | 切沃 | |
2001-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | 300 | 那不勒斯 | 国际米兰 |
2000-01-01 | 2001-06-30 | 转会 | 亚特兰大 | 那不勒斯 | |
1997-07-01 | 1999-12-31 | 转会 | 巴里 | 亚特兰大 | |
1993-07-01 | 1997-06-30 | 转会 | 切塞纳 | 巴里 | |
1989-07-01 | 1993-06-30 | 转会 | 费拉拉 | 切塞纳 |
转载请注明出处安可林文章网 » 阿尔贝托·丰塔纳(义大利足球运动员)