
史蒂芬·莱克萨
史蒂芬·莱克萨(Stefan Lexa),1976年11月1日出生于克拉根福(奥地利),奥地利职业足运动员,场上司职右前卫,现效力于里德。
基本介绍
- 中文名:史蒂芬·莱克萨
- 外文名:Stefan Lexa
- 国籍:奥地利
- 出生地:克拉根福
- 出生日期:1976年11月1日
- 身高:180 cm
- 体重:74 kg
- 运动项目:足球
- 所属运动队:里德
- 专业特点:足球
- 主要奖项:职业球员联盟年度最佳新人的奖项
职业足球联盟2006年最佳球员称号
欧洲冠军杯(2005)
欧洲联盟杯(2001)
超级盃(2001) - 重要事件:2005年冠军联赛的胜利
青年时代的他曾被菜园的耙弄伤 - 场上司职:右前卫
- 球衣号码:8
球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联判篮赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 里德 | 8 | 29 | 2 | 奥地利 | 1 | 6 | |
2010/11 | 里德 | 8 | 24 | 3 | 奥地利户厚承境 | 1 | 4 | |
2009/10 | 里德 | 8 | 34 | 5 | 奥地利 | 1 | 8 | |
2008/09 | 里德 | 8 | 35 | 3 | 奥地利 | 1 | 5 | |
2007/08 | 凯撒斯劳滕 | 8 | 15 | 0 | 德国 | 2 | 13 | |
2006/07 | 凯撒斯劳滕 | 8 | 24 | 1 | 德国 | 2 | 6 | |
2005/06 | 法兰克福 | 8 | 13 | 0 | 德国 | 1 | 14 | |
2004/05 | 法兰克福 | 8 | 13 | 2 | 德国 | 2 | 3 | |
2003/04 | 法兰克福 | 8 | 30 | 0 | 德国 | 1 | 16 | |
2002/03 | 特内里费 | - | 11 | 0 | 西班牙 | 2 | 8 | |
2001/02 | 下哈兴 | 8 | 28 | 6 | 德国 | 2 | 15 | |
2000/01 | 罗伊特林根 | 8 | 28 | 4 | 德国 | 2 | 7 |
运动生涯
2012/13赛季技术统
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状举狱催态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-24 | 奥乙 | 格勒迪希 | 林茨黑白 | 5:0 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2013-05-17 | 奥乙 | 格勒迪希 | 圣珀尔滕 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-05-10 | 奥乙 | 格勒迪希 | 哈特贝格 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-05-03 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙奥 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-04-30 | 奥乙 | 格勒迪希 | 维也纳第一 | 3:0 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2013-04-26 | 奥乙 | 格勒迪希 | 霍恩 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-04-19 | 奥乙 | 格勒迪希 | 莱茵河谷 | 3:1 | 首发 | 76 | 1 | - | ||||
2013-04-12 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙 | 5:0 | 首发 | 79 | 1 | - | ||||
2013-04-09 | 奥乙 | 格勒迪希 | 林茨黑白雄盼槓 | 3:0 | 替补 | 24 | - | - | ||||
2013-04-05 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卡普芬贝格 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-04-01 | 奥乙 | 格勒迪希 | 圣珀尔滕 | 2:1 | 首发 | 65 | - | - | ||||
2013-03-30 | 奥乙 | 格勒迪希 | 霍恩 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-03-19 | 奥乙 | 格勒迪希 | 莱茵河谷 | 0:1 | 替赠凝提补 | 19 | - | - | ||||
2013-03-15 | 奥乙 | 格勒迪希 | 哈特贝格 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-03-12 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙奥 | 2:1 | 替补 | 11 | - | - | ||||
2013-03-08 | 奥乙 | 格勒迪希 | 维也纳第一 | 2:1 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2012-11-30 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2012-11-23 | 奥乙 | 格勒迪希 | 林茨黑白 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-16 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卡普芬贝格 | 0:2 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2012-11-09 | 奥乙 | 格勒迪希 | 圣珀尔滕 | 3:4 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2012-11-02 | 奥乙 | 格勒迪希 | 哈特贝格 | 0:3 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2012-10-26 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙奥 | 1:0 | 替补 | 27 | 1 | - | ||||
2012-10-19 | 奥乙 | 格勒迪希 | 维也纳第炒趋凶一 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-10-05 | 奥乙 | 格勒迪希 | 霍恩 | 3:0 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2012-09-28 | 奥乙 | 格勒迪希 | 莱茵河谷 | 1:0 | 替补 | 37 | - | - | ||||
2012-09-26 | 奥杯 | 格勒迪希 | 林茨 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-09-21 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙 | 1:1 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2012-09-14 | 奥乙 | 格勒迪希 | 林茨黑白 | 3:1 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2012-08-31 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卡普芬贝格 | 0:1 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2012-08-17 | 奥乙 | 格勒迪希 | 哈特贝格 | 0:0 | 首发 | 62 | - | - | ||||
2012-08-10 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙奥 | 2:2 | 首发 | 57 | - | - | ||||
2012-08-06 | 奥乙 | 格勒迪希 | 维也纳第一 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-08-04 | 奥乙 | 格勒迪希 | 霍恩 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-07-28 | 奥乙 | 格勒迪希 | 莱茵河谷 | 1:0 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2012-07-21 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙 | 3:0 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2012-07-14 | 奥杯 | 格勒迪希 | 萨堡姜犁嚷尔菲尔登平兹高 | 4:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
单场统计
2012/13赛季技术统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2012-11-30 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙 | 4:1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-23 | 奥乙 | 格勒迪希 | 林茨黑白 | 3:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-16 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卡普芬贝格 | 0:2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-09 | 奥乙 | 格勒迪希 | 圣珀尔滕 | 3:4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-02 | 奥乙 | 格勒迪希 | 哈特贝格 | 0:3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-10-26 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙奥 | 1:0 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-10-19 | 奥乙 | 格勒迪希 | 维也纳第一 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-10-05 | 奥乙 | 格勒迪希 | 霍恩 | 3:0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-09-28 | 奥乙 | 格勒迪希 | 莱茵河谷 | 1:0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-09-21 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙 | 1:1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-09-14 | 奥乙 | 格勒迪希 | 林茨黑白 | 3:1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-08-31 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卡普芬贝格 | 0:1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-08-24 | 奥乙 | 格勒迪希 | 圣珀尔滕 | 3:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-08-17 | 奥乙 | 格勒迪希 | 哈特贝格 | 0:0 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-08-10 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙奥 | 2:2 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-08-06 | 奥乙 | 格勒迪希 | 维也纳第一 | 3:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-08-04 | 奥乙 | 格勒迪希 | 霍恩 | 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-07-28 | 奥乙 | 格勒迪希 | 莱茵河谷 | 1:0 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-07-21 | 奥乙 | 格勒迪希 | 卢斯特瑙 | 3:0 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | 凯撒斯劳滕 | 里德 | |
2006-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 法兰克福 | 凯撒斯劳滕 | |
2003-07-01 | 2006-06-30 | 自由转会 | 特内里费 | 法兰克福 | |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 自由转会 | 下哈兴 | 特内里费 | |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 自由转会 | 罗伊特林根 | 下哈兴 | |
1999-07-01 | 2001-06-30 | 自由转会 | 威斯巴登 | 罗伊特林根 | |
1998-07-01 | 1999-06-30 | 自由转会 | 未知 | 威斯巴登 | |
1996-07-01 | 1998-06-30 | 自由转会 | 布格豪森 | 未知 | |
1996-01-01 | 1996-06-30 | 自由转会 | 新伊森堡 | 布格豪森 | |
1995-07-01 | 1995-12-31 | 自由转会 | 慕尼黑1860 | 新伊森堡 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | 凯撒斯劳滕 | 里德 | |
2006-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 法兰克福 | 凯撒斯劳滕 | |
2003-07-01 | 2006-06-30 | 自由转会 | 特内里费 | 法兰克福 | |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 自由转会 | 下哈兴 | 特内里费 | |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 自由转会 | 罗伊特林根 | 下哈兴 | |
1999-07-01 | 2001-06-30 | 自由转会 | 威斯巴登 | 罗伊特林根 | |
1998-07-01 | 1999-06-30 | 自由转会 | 未知 | 威斯巴登 | |
1996-07-01 | 1998-06-30 | 自由转会 | 布格豪森 | 未知 | |
1996-01-01 | 1996-06-30 | 自由转会 | 新伊森堡 | 布格豪森 | |
1995-07-01 | 1995-12-31 | 自由转会 | 慕尼黑1860 | 新伊森堡 |