
巴萨诺足球俱乐部
粤语音译名:巴萨诺
英文名:Bassano
国家:义大利
联赛:意丙1A
基本介绍
- 中文名称:巴萨诺足球俱乐部
- 英文名称:Bassano
- 创办地点:义大利
- 涉及项目:足球
- 联赛:意丙1A
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | L. D'Angelo | - | - |
前锋 | 21 | 帕莱塔 | 1 | 0 |
前锋 | 24 | 帕雷德斯 | 1 | 0 |
前锋 | 9 | 迈斯特雷洛 | ~ | 0 |
前锋 | 18 | 沙拉维 | 1 | 0 |
前锋 | 16 | 特朗科 | ~ | 0 |
前锋 | 26 | 加吉 | ~ | 0 |
前锋 | 3 | T. Alberti | ~ | 0 |
中场 | 11 | 米内索 | 1 | 1 |
中场 | 10 | 贝尔纳迪 | ~ | 0 |
中场 | 14 | 帕雷德斯 | ~ | 0 |
中场 | 25 | U. Žibert | ~ | 0 |
中场 | 15 | 沙拉维 | 1 | 0 |
中场 | 7 | F. Gerli | ~ | 0 |
中场 | 27 | M. Mazzon | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 福尔米科尼 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 斯特鲁曼 | ~ | 0 |
后卫 | 13 | 德乌洛费乌 | 1 | 0 |
后卫 | 23 | 斯特鲁曼 | ~ | 0 |
后卫 | 6 | 斯泰瓦宁 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | A. Trainotti | ~ | 0 |
后卫 | 20 | 博尔托特 | 1 | 0 |
后卫 | 19 | 德西利奥 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 马诺拉斯 | ~ | 0 |
守门员 | 22 | 巴斯蒂亚诺尼 | ~ | 0 |
守门员 | 12 | 埃莫森 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Elia Antonio Bastianoni | 门将 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gian Maria Rossi | 门将 | 7 | 7 | 0 | 614 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Mattia Piras | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nicola Bizzotto | 后卫 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 8 | 1 |
23 | Carlo Crialese | 后卫 | 22 | 22 | 0 | 1905 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 吉奥瓦尼·福米科尼 | 后卫 | 20 | 20 | 0 | 1727 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Nicola Pasini | 后卫 | 20 | 19 | 1 | 1710 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | Tommaso Bortot | 后卫 | 5 | 3 | 2 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Marco Soprano | 后卫 | 4 | 3 | 1 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Andrea Trainotti | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Filippo Stevanin | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alessandro Bernardi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattia Minesso | 中场 | 24 | 24 | 0 | 2001 | 10 | 0 | 7 | 0 |
8 | Mattia Proietti | 中场 | 18 | 18 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | Gianluca Laurenti | 中场 | 18 | 12 | 6 | 1018 | 4 | 0 | 2 | 0 |
15 | Nicolo Bianchi | 中场 | 17 | 14 | 3 | 1206 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Giacomo Cenetti | 中场 | 7 | 2 | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fabio Gerli | 中场 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 乌尔班·济贝特 | 中场 | 2 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 阿尔贝托 | 中场 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mattia Mazzon | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 格兰多夫 | 前锋 | 24 | 21 | 3 | 1690 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | Michael Fabbro | 前锋 | 23 | 13 | 10 | 1349 | 4 | 0 | 5 | 0 |
9 | Tommy Maistrello | 前锋 | 23 | 5 | 18 | 755 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | Julien Rantier | 前锋 | 16 | 8 | 8 | 648 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Roberto Candido | 前锋 | 10 | 4 | 6 | 399 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gaetano Sciancalepore | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruci | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Alberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
守门员 | 基安.罗斯 | |
中场 | 阿帕里西奥 | |
中场 | S.洛科拉诺 | |
中场 | 尼科洛.托农 | |
中场 | 马蒂亚.普洛伊蒂 | |
中场 | 吉亚科莫.塞尼蒂 | |
中场 | 卢卡.卡塔内奥 | |
后卫 | 尼科拉.比佐图 | |
后卫 | 恩里科.扎内拉 | |
后卫 | 达里奥.托尼内里 | |
后卫 | 菲利波.斯蒂瓦宁 | |
前锋 | 皮埃特里比亚斯 | |
前锋 | 卢卡.穆纳里尼 | |
前锋 | 麦斯特雷洛 | |
10 | 前锋 | 安杰洛.诺里 |
前锋 | 罗格巴尔迪 |

球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
意丙1B | 2012/05/06 21:00 | 特腊帕尼 | 3-3 | 巴萨诺 | 2-1 | 析 |
意丙1B | 2012/04/29 21:00 | 巴萨诺 | 2-2 | 皮亚琴察 | 1-1 | 析 |
意丙1B | 2012/04/25 21:00 | 巴萨诺 | 2-1 | 弗洛西诺尼 | 0-1 | 析 |
意丙1B | 2012/04/22 21:00 | 布拉图1 | 0-2 | 巴萨诺 | 0-0 | 析 |
意丙1B | 2012/04/05 02:30 | 斯佩齐亚 | 3-0 | 巴萨诺 | 1-0 | 析 |
意丙1B | 2012/04/01 21:00 | 特里埃斯蒂纳 | 2-2 | 巴萨诺 | 2-0 | 析 |
意丙1B | 2012/03/25 21:00 | 巴萨诺 | 0-2 | 安德里亚 | 0-0 | 析 |
意丙1B | 2012/03/18 21:30 | 锡拉库萨 | 2-2 | 巴萨诺 | 1-2 | 析 |
意丙1B | 2012/03/11 21:30 | 巴萨诺3 | 1-2 | 费拉尔皮沙洛 | 1-0 | 析 |
意丙1B | 2012/03/04 21:30 | 凯勒雷斯 | 1-0 | 巴萨诺1 | 0-0 | 析 |
意丙1B | 2012/02/25 21:30 | 巴萨诺 | 1-0 | 波图格鲁阿罗 | 1-0 | 析 |
意丙1B | 2012/02/12 21:30 | 巴勒塔 | 1-0 | 巴萨诺 | 1-0 | 析 |
意丙1B | 2012/02/06 22:00 | 巴萨诺 | 0-0 | 苏迪路2 | 0-0 | 析 |
意丙1B | 2012/01/29 21:30 | 拉蒂那 | 0-1 | 巴萨诺 | 0-0 | 析 |
意丙1B | 2012/01/22 21:30 | 巴萨诺 | 1-3 | 克雷莫纳 | 1-1 | 析 |
意丙1B | 2012/01/15 21:30 | 巴萨诺 | 0-1 | 佩哥尔马 | 0-0 | 析 |
意丙1B | 2012/01/08 21:30 | 兰西安奴 | 1-0 | 巴萨诺 | 0-0 | 析 |
意丙1B | 2011/12/18 21:00 | 巴萨诺 | 0-7 | 特腊帕尼 | 0-3 | 析 |
意丙1B | 2011/12/11 21:30 | 皮亚琴察 | 3-2 | 巴萨诺 | 0-2 | 析 |
意丙1B | 2011/12/04 21:30 | 巴萨诺 | 0-0 | 布拉图 | 0-0 | 析 |
意丙1B | 2011/11/30 21:30 | 安德里亚1 | 1-1 | 巴萨诺 | 1-0 | 析 |
意丙1B | 2011/11/27 21:30 | 弗洛西诺尼3 | 1-2 | 巴萨诺 | 0-0 | 析 |
意丙1B | 2011/11/20 21:30 | 巴萨诺 | 0-0 | 斯佩齐亚 | 0-0 | 析 |
意丙1B | 2011/11/13 21:30 | 巴萨诺 | 2-0 | 特里埃斯蒂纳 | 0-0 | 析 |
意丙1B | 2011/10/30 21:30 | 巴萨诺 | 1-2 | 锡拉库萨 | 1-2 | 析 |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gian Maria Rossi | 门将 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Davide Costa | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christian Scaranto | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ilario Guadagnin | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 丹尼尔·马蒂内利 | 后卫 | 6 | 6 | 0 | 508 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Daniel Semenzato | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 429 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Nicola Bizzotto | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Dario Toninelli | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Enrico Zanella | 后卫 | 3 | 1 | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Alberto Barison | 后卫 | 11 | 9 | 2 | 838 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Filippo Stevanin | 后卫 | 11 | 10 | 1 | 919 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Tommaso Bortot | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Davide Toso | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 圭多·达维 | 中场 | 10 | 10 | 0 | 834 | 1 | 0 | 3 | 1 |
11 | Simone Iocolano | 中场 | 14 | 14 | 0 | 1153 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | Giacomo Cenetti | 中场 | 10 | 4 | 6 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Mattia Proietti | 中场 | 12 | 12 | 0 | 1067 | 2 | 0 | 2 | 2 |
19 | Roberto Candido | 中场 | 10 | 8 | 2 | 598 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Mario Gargiulo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 多梅尼克·杰尔米纳尔 | 前锋 | 11 | 7 | 4 | 569 | 4 | 0 | 2 | 0 |
9 | Stefano Pietribiasi | 前锋 | 11 | 8 | 3 | 699 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吉安维托·米苏拉卡 | 前锋 | 13 | 8 | 5 | 855 | 2 | 0 | 2 | 1 |
7 | Marcello Falzerano | 前锋 | 13 | 13 | 0 | 957 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | Giuseppe Fella | 前锋 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Davide Voltan | 前锋 | 5 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michael Fabbro | 前锋 | 9 | 0 | 9 | 168 | 0 | 0 | 3 | 0 |