
2010年南非世界盃
南非世界盃一般指本词条
2010年南非世界盃(英语:2010 FIFA World Cup,布尔语:2010 FIFA Wêreldbeker)是第19届世界盃足球赛,决赛阶段比赛于2010年6月11日至7月11日在南非的9个城市的10座球场举行,这是世界盃足球赛首次在非洲地区举行。最终西班牙国家队获得了他们历史上的首个世界盃冠军头衔,这也是欧洲球队首次在欧洲之外的国家举办的世界盃上夺冠,西班牙、荷兰、德国三支欧洲球队包揽了这届比赛的前三名。
注:名片图片来源
基本介绍
- 中文名:2010年南非世界盃
- 外文名:The 2010 South Africa FIFA World Cup
- 主办国家:南非
- 举办时间:2010年06月11日-2010年07月11日
- 口号:缔造非洲传奇
- 吉祥物:扎库米
- 冠军:西班牙国家男子足球队
- 参赛队数:32支球队
- 比赛场数:64场
- 上一届:2006年德国世界盃
- 下一届:2014年巴西世界盃
- 决赛场地:足球城球场
举办地
由于国际足协规定2010年世界盃由非洲国家主办,因此争取2010年世界盃主办权的5个国家全属非洲国家,分别为:埃及、利比亚、摩洛哥、南非、突尼西亚。
2004年5月8日,突尼西亚由于不可能与利比亚共同主办世界盃,宣布放弃争取主办权。由于利比亚只希望与突尼西亚合办世界盃,不会独自主办,利比亚亦表明不会让以色列参加世界盃赛事,因此被取消竞逐资格。2004年5月15日,在瑞士苏黎世举行的国际足协执委会会议上,南非以14票对10票压倒摩洛哥,取得2010年世界盃主办权,成为第16个世界盃主办国。其实在2006年南非就很有希望为非洲赢得首次世界盃的主办权,但是当时在最后一轮的投票中,南非以一票之差遗憾的输给了德国,使得南非人不得不再等了四年。
比赛场馆
2010年南非世界盃共启用了10座球场。
埃利斯公园球场(Ellis Park Stadium)
所在城市:约翰内斯堡(Johannesburg)
竣工日期:2009
容量:55686人
德班大球场(Durban Stadium)
所在城市:德班(Durban)
竣工日期:2009
容量:62760人
足球城体育场(Soccer City Stadium)
所在城市:约翰内斯堡(Johannesburg)
竣工日期:2009
容量:88460人
自由州球场(Free State Stadium)
所在城市:布隆泉(Mangaung/Bloemfontein)
竣工日期:2008
容量:40911人
曼德拉海湾球场(Mandela Bay Stadium)
所在城市:伊莉莎白港(Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth)
竣工日期:2009
容量:42486 人
姆博贝拉球场(Mbombela Stadium)
所在城市:内尔斯普雷特(Nelspruit)
竣工日期:2009
容量:40929 人
彼得-莫卡巴球场(Peter Mokaba Stadium)
所在城市:波罗瓜尼(Polokwane)
竣工日期:2010年
容量:41733人
洛夫托斯球场(Loftus Versfeld Stadium)
所在城市:比勒陀利亚(Tshwane/Pretoria)
竣工日期:2008年
容量:42858人
开普敦球场(Cape Town Stadium)
所在城市:开普敦(Cape Town)
竣工日期:2009年
容量:64100人
皇家班佛肯球场(Royal Bafokeng Stadium)
所在城市:勒斯滕堡(RUSTENBURG)
竣工日期:2010年
容量:38646人
参赛情况
预选赛
台北时间2009年11月19日凌晨,创造了204支参赛队纪录,时间跨度27个月的南非世界盃预选赛尘埃落定,32强席位全部尘埃落定。东道主南非和其他31支预选赛晋级队伍晋级到2010年南非世界盃决赛圈。
晋级队伍
斯洛伐克历史首次晋级世界盃决赛圈。非足联旗下首次有六支球队入围世界盃决赛圈。
下表列出了2010年南非世界盃所有32支参赛球队的出线日期、参加世界盃次数:
赛区 | 球队 | 出线日期 | 参赛次数 |
---|---|---|---|
东道主 (Host, 1支球队) | 南非国家男子足球队 | N/A | 3 |
亚洲区 (AFC, 4支球队) | 澳大利亚国家男子足球队 | 2009年6月6日 | 3 |
日本国家男子足球队 | 2009年6月6日 | 4 | |
韩国国家男子足球队 | 2009年6月6日 | 8 | |
朝鲜国家男子足球队 | 2009年6月17日 | 2 | |
欧洲区 (UEFA, 13支球队) | 荷兰国家男子足球队 | 2009年6月6日 | 9 |
英格兰国家男子足球队 | 2009年9月9日 | 13 | |
西班牙国家男子足球队 | 2009年9月9日 | 13 | |
德国国家男子足球队 | 2009年10月10日 | 17 | |
丹麦国家男子足球队 | 2009年10月10日 | 4 | |
塞尔维亚国家男子足球队 | 2009年10月10日 | 11 | |
义大利国家男子足球队 | 2009年10月10日 | 17 | |
瑞士国家男子足球队 | 2009年10月14日 | 9 | |
斯洛伐克国家男子足球队 | 2009年10月14日 | 1 | |
法国国家男子足球队 | 2009年11月18日 | 13 | |
希腊国家男子足球队 | 2009年11月18日 | 2 | |
葡萄牙国家男子足球队 | 2009年11月18日 | 5 | |
斯洛维尼亚国家男子足球队 | 2009年11月18日 | 2 | |
南美区 (CONMEBOL, 5支球队) | 巴西国家男子足球队 | 2009年9月5日 | 19 |
巴拉圭国家男子足球队 | 2009年9月9日 | 8 | |
智利国家男子足球队 | 2009年10月10日 | 8 | |
阿根廷国家男子足球队 | 2009年10月14日 | 15 | |
乌拉圭国家男子足球队 | 2009年11月18日 | 11 | |
中北美及加勒比海区 (CONCACAF, 3支球队) | 美国国家男子足球队 | 2009年10月10日 | 9 |
墨西哥国家男子足球队 | 2009年10月10日 | 14 | |
宏都拉斯国家男子足球队 | 2009年10月14日 | 2 | |
非洲区 (CAF, 5支球队) | 加纳国家男子足球队 | 2009年9月6日 | 2 |
象牙海岸国家男子足球队 | 2009年10月10日 | 2 | |
奈及利亚国家男子足球队 | 2009年11月14日 | 4 | |
喀麦隆国家男子足球队 | 2009年11月14日 | 6 | |
阿尔及利亚国家男子足球队 | 2009年11月18日 | 3 | |
大洋洲区 (OFC, 1支球队) | 纽西兰国家男子足球队 | 2009年11月14日 | 2 |
注:参赛次数为包含并截止至2010年南非世界盃参赛次数 |
参赛阵容资料来源
比赛裁判
共有29位主裁判员执法了2010年南非世界盃。
序号 | 姓名 | 国籍 | 职业 | 第一次执法 |
1 | 考利巴里 | 马里 | 金融审计 | 1999 |
2 | 达蒙 | 南非 | 英语教师 | 2000 |
3 | 梅莱特 | 塞席尔 | 裁判协调官 | 2001 |
4 | 阿尔贾穆迪 | 沙乌地阿拉伯 | 教师 | 2003 |
5 | 伊拉马托夫 | 乌兹别克斯坦 | 足球教练 | 2003 |
6 | 苏布基丁 | 马来西亚 | 教师 | 2000 |
7 | 西村雄一 | 日本 | 裁判 | 2004 |
8 | 本奎伦卡 | 葡萄牙 | 职业信贷人员 | 2001 |
9 | 布萨卡 | 瑞士 | 私营企业业主 | 1999 |
10 | 德布雷克雷 | 比利时 | 人事经理 | 1998 |
11 | 汉森 | 瑞典 | 裁判 | 2001 |
12 | 卡塞 | 匈牙利 | 销售经理 | 2003 |
13 | 兰诺伊 | 法国 | 销售经理 | 2006 |
14 | 罗塞蒂 | 义大利 | 医院经理 | 2002 |
15 | 斯塔克 | 德国 | 银行职员 | 1999 |
16 | 尤恩蒂亚诺 | 西班牙 | 社会学家 | 2004 |
17 | 维博 | 英格兰 | 裁判 | 2005 |
18 | 赫斯特 | 纽西兰 | 海军军官 | 2007 |
19 | 奥莱利 | 纽西兰 | 教师 | 2003 |
20 | 巴尔达斯 | 阿根廷 | 商人 | 2000 |
21 | 拉里昂达 | 乌拉圭 | 销售员 | 1998 |
22 | 波佐 | 智利 | 审计员 | 1999 |
23 | 鲁伊兹 | 哥伦比亚 | 律师、教师 | 1995 |
24 | 西蒙 | 巴西 | 记者 | 1997 |
25 | 瓦兹奎兹 | 乌拉圭 | 雇员 | 2001 |
26 | 乔尔 | 萨尔瓦多 | 教授 | 2001 |
27 | 卡洛斯 | 瓜地马拉 | 科学家 | 1996 |
28 | 贝尼托 | 墨西哥 | 律师 | 1993 |
29 | 罗德里格斯 | 墨西哥 | 物理教师 | 1999 |
比赛用球
2010年南非世界盃官方用球为JABULANI。“JABULANI”直译即为“普天同庆”。
JABULANI

分组抽籤
2009年12月5日凌晨1点55分,2010南非世界盃小组赛抽籤仪式在南非首都开普敦的开普敦国际会议中心举行。
球队分档
根据抽籤规则,32支球队被分成4档,东道主南非与巴西、西班牙、荷兰、义大利、德国、阿根廷、英格兰一起成为一档种子队,其余球队将根据10月19日公布的国际足联排名进行分档。这4档球队将按照8支种子队相互迴避、除欧洲区外同大洲球队迴避等原则依次被分入8个小组。
世界盃32强分档一览:
第一档 | 南非、巴西、西班牙、荷兰、义大利、德国、阿根廷、英格兰 |
---|---|
第二档 | 澳大利亚、日本、朝鲜、韩国、宏都拉斯、墨西哥、美国、纽西兰 |
第三档 | 阿尔及利亚、喀麦隆、加纳、象牙海岸、奈及利亚、智利、巴拉圭、乌拉圭 |
第四档 | 丹麦、法国、希腊、葡萄牙、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛维尼亚、瑞士 |
球队分档表格资料来源
除欧洲球队之外,同一大洲的球队不能同组。此外,南非出现在A1的位置,而其余7支种子队分别进入另外7个小组的一号位。抽籤从第一档次开始,按照A组至H组的顺序进行。第二至第四档次球队抽籤分为两个步骤,首先抽所属小组,随后在确定小组的具体位次。另外,第三档次球队在抽籤时启动同洲迴避的原则。
抽籤仪式
组别 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 |
---|---|---|---|---|
A组 | 南非 | 墨西哥 | 乌拉圭 | 法国 |
B组 | 阿根廷 | 奈及利亚 | 韩国 | 希腊 |
C组 | 英格兰 | 美国 | 阿尔及利亚 | 斯洛维尼亚 |
D组 | 德国 | 澳大利亚 | 塞尔维亚 | 加纳 |
E组 | 荷兰 | 丹麦 | 日本 | 喀麦隆 |
F组 | 义大利 | 巴拉圭 | 纽西兰 | 斯洛伐克 |
G组 | 巴西 | 朝鲜 | 象牙海岸 | 葡萄牙 |
H组 | 西班牙 | 瑞士 | 宏都拉斯 | 智利 |
球队分组表格资料来源
小组赛阶段
小组赛出线规则
小组前两名出线;积分相同者,净胜球多者出线;净胜球相同,比进球数;积分、净胜球、进球如全部相同,比较 A相互战绩积分,B相互战绩净胜球,C相互战绩进球数;如仍旧相同,抽籤决定名次。
A组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月11日 22:00 | 南非 55‘查巴拉拉 | 1-1 | 墨西哥 79’拉法尔·马奎斯 |
2010年6月12日 2:30 | 法国 | 0-0 | 乌拉圭 |
2010年6月17日 2:30 | 南非 | 0-3 | 乌拉圭 24‘弗兰 80’弗兰(点球) 92‘阿尔瓦罗·佩雷拉 |
2010年6月18日 2:30 | 法国 | 0-2 | 墨西哥 64’哈维尔·埃尔南德斯 79‘瓜乌特莫克·布兰科(点球) |
2010年6月22日 22:00 | 乌拉圭 43’苏亚雷斯 | 1-0 | 墨西哥 |
2010年6月22日 22:00 | 法国 70‘马卢达 | 1-2 | 南非 20‘伯贾尼·库马洛 37’姆费拉 |
最终数据:
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 乌拉圭 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2 | 墨西哥 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 南非 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 |
4 | 法国 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 4 |
B组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月12日 19:30 | 韩国 7’李正秀 52‘朴智星 | 2-0 | 希腊 |
2010年6月12日 22:00 | 阿根廷 6’海因策 | 1-0 | 奈及利亚 |
2010年6月17日 19:30 | 阿根廷 16‘朴周永(乌龙球) 33’76‘80’伊瓜因 | 4-1 | 韩国 46‘李青龙 |
2010年6月17日 22:00 | 希腊 44‘哈鲁纳(乌龙球) 71’托罗西迪斯 | 2-1 | 奈及利亚 16’卡鲁·乌切 |
2010年6月23日 2:30 | 阿根廷 77‘德米凯利斯 89’帕勒莫 | 2-0 | 希腊 |
2010年6月23日 2:30 | 韩国 38‘李正秀 48’朴周永 | 2-2 | 奈及利亚 12‘卡鲁·乌切 69’雅库布(点球) |
最终数据:
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 阿根廷 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
2 | 韩国 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | 6 |
3 | 希腊 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | 5 |
4 | 奈及利亚 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | 5 |
C组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月13日 2:30 | 英格兰 4‘杰拉德 | 1-1 | 美国 40’邓普西 |
2010年6月13日 19:30 | 斯洛维尼亚 79‘科伦 | 1-0 | 阿尔及利亚 |
2010年6月18日 22:00 | 美国 48’多诺万 82‘麦可·布拉德利 | 2-2 | 斯洛维尼亚 13’瓦尔特·比尔萨 42‘柳比扬基奇 |
2010年6月19日 2:30 | 英格兰 | 0-0 | 阿尔及利亚 |
2010年6月23日 22:00 | 英格兰 23’迪福 | 1-0 | 斯洛维尼亚 |
2010年6月23日 22:00 | 美国 91‘多诺万 | 1-0 | 阿尔及利亚 |
最终数据:
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 美国 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2 | 英格兰 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | 斯洛维尼亚 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 |
D组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月13日 22:00 | 加纳 83’阿萨莫阿·吉安(点球) | 1-0 | 塞尔维亚 |
2010年6月14日 2:30 | 德国 8‘波多尔斯基 26’克洛泽 68‘穆勒 70’卡考 | 4-0 | 澳大利亚 |
2010年6月18日 19:30 | 德国 | 0-1 | 塞尔维亚 38‘约万诺维奇 |
2010年6月19日 22:00 | 加纳 25‘阿萨莫阿·吉安(点球) | 1-1 | 澳大利亚 11’霍尔曼 |
2010年6月24日 2:30 | 德国 61’厄齐尔 | 1-0 | 加纳 |
2010年6月24日 2:30 | 澳大利亚 69‘卡希尔 73’霍尔曼 | 2-1 | 塞尔维亚 84‘潘特里奇 |
最终数据:
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 德国 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
2 | 加纳 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | 澳大利亚 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 |
4 | 塞尔维亚 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 |
E组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月14日 19:30 | 荷兰 46‘阿格尔(乌龙球) 84’库伊特 | 2-0 | 丹麦 |
2010年6月14日 22:00 | 日本 39‘本田圭佑 | 1-0 | 喀麦隆 |
2010年6月19日 19:30 | 荷兰 53’斯内德 | 1-0 | 日本 |
2010年6月20日 2:30 | 丹麦 33‘本特纳 61’罗梅达尔 | 2-1 | 喀麦隆 10‘埃托奥 |
2010年6月25日 2:30 | 日本 17’本田圭佑 30‘远藤保仁 87’冈崎慎司 | 3-1 | 丹麦 81‘托马森 |
2010年6月25日 2:30 | 荷兰 36’范佩西 83‘亨特拉尔 | 2-1 | 喀麦隆 65’埃托奥(点球) |
最终数据:
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 荷兰 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
2 | 日本 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
3 | 丹麦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 6 |
4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 5 |
F组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月15日 2:30 | 义大利 63‘德罗西 | 1-1 | 巴拉圭 39’阿尔卡拉斯 |
2010年6月15日 19:30 | 纽西兰 93‘温斯顿·里德 | 1-1 | 斯洛伐克 50’维特克 |
2010年6月20日 19:30 | 斯洛伐克 | 0-2 | 巴拉圭 27‘卡洛斯·贝拉 86’里维罗斯 |
2010年6月20日 22:00 | 义大利 29‘亚昆塔(点球) | 1-1 | 纽西兰 7’斯梅尔茨 |
2010年6月24日 22:00 | 义大利 81‘迪纳塔莱 92’夸利亚雷拉 | 2-3 | 斯洛伐克 25‘ 73’维特克 89‘科普内克 |
2010年6月24日 22:00 | 巴拉圭 | 0-0 | 纽西兰 |
最终数据:
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 巴拉圭 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2 | 斯洛伐克 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 |
3 | 纽西兰 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | 义大利 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 | 5 |
G组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月15日 22:00 | 象牙海岸 | 0-0 | 葡萄牙 |
2010年6月16日 2:30 | 巴西 55’麦孔 72‘埃拉诺 | 2-1 | 朝鲜 89’志尹南 |
2010年6月21日 2:30 | 巴西 25‘50’法比亚诺 64‘埃拉诺 | 3-1 | 象牙海岸 80’德罗巴 |
2010年6月21日 19:30 | 葡萄牙 29’梅雷莱斯 54‘西芒 56’阿尔梅达 60‘89’蒂亚戈 81‘利德松 89‘C罗 | 7-0 | 朝鲜 |
2010年6月25日 22:00 | 葡萄牙 | 0-0 | 巴西 |
2010年6月25日 22:00 | 朝鲜 | 0-3 | 象牙海岸 14’亚亚·图雷 20‘罗马里克 83’卡劳 |
最终数据:
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 巴西 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
2 | 葡萄牙 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
3 | 象牙海岸 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | 1 | 12 |
H组
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月16日 19:30 | 智利 34‘博塞豪尔 | 1-0 | 宏都拉斯 |
2010年6月16日 22:00 | 西班牙 | 0-1 | 瑞士 52’费尔南德斯 |
2010年6月21日 22:00 | 智利 75‘马克·冈萨雷斯 | 1-0 | 瑞士 |
2010年6月22日 2:30 | 西班牙 17’51‘比利亚 | 2-0 | 宏都拉斯 |
2010年6月26日 2:30 | 西班牙 24’比利亚 37‘伊涅斯塔 | 2-1 | 智利 47’皮克(乌龙球) |
2010年6月26日 2:30 | 瑞士 | 0-0 | 宏都拉斯 |
最终数据:
名次 | 球队名 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球 | 失球 |
1 | 西班牙 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
2 | 智利 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 瑞士 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 宏都拉斯 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 3 |
淘汰赛
1/8决赛
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年6月26日 22:00 | 乌拉圭 8‘80’苏亚雷斯 | 2-1 | 韩国 68‘李青龙 |
2010年6月27日 2:30 | 加纳 5’凯文·博阿滕 93‘阿萨莫阿·吉安 | 2-1(加时赛) | 美国 62’多诺万 |
2010年6月27日 22:00 | 德国 20‘克洛泽 32’波多尔斯基 67‘70’托马斯·穆勒 | 4-1 | 英格兰 37‘厄普森 |
2010年6月28日 2:30 | 阿根廷 25’52‘特维斯 33’伊瓜因 | 3-1 | 墨西哥 71‘哈维尔·埃尔南德斯 |
2010年6月28日 22:00 | 荷兰 18’罗本 84‘斯内德 | 2-1 | 斯洛伐克 92’维特克 |
2010年6月29日 2:30 | 巴西 34‘胡安 38’法比亚诺 59‘罗比尼奥 | 3-0 | 智利 |
2010年6月29日 22:00 | 巴拉圭 | 0-0(点球大战5-3) | 日本 |
2010年6月30日 2:30 | 西班牙 63’比利亚 | 1-0 | 葡萄牙 |
1/4决赛
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年7月2日 22:00 | 荷兰 53‘梅洛(乌龙球) 68’斯内德 | 2-1 | 巴西 10‘罗比尼奥 |
2010年7月3日 2:30 | 乌拉圭 54‘弗兰 | 1-1(点球大战4-2) | 加纳 47’蒙塔里 |
2010年7月3日 22:00 | 德国 3’托马斯·穆勒 68‘89’克洛泽 74‘弗里德里希 | 4-0 | 阿根廷 |
2010年7月4日 2:30 | 西班牙 83’比利亚 | 1-0 | 巴拉圭 |
半决赛
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年7月7日 2:30 | 荷兰 18‘范布隆克霍斯特 70‘斯内德 73’罗本 | 3-2 | 乌拉圭 41’弗兰 92‘克西米利亚诺·佩雷拉 |
2010年7月8日 2:30 | 西班牙 73’普约尔 | 1-0 | 德国 |
季军赛
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年7月11日 2:30 | 德国 19‘托马斯·穆勒 56’扬森 82‘赫迪拉 | 3-2 | 乌拉圭 28’卡瓦尼 51‘弗兰 |
决赛
比赛时间 | 比赛结果 | ||
2010年7月12日 2:30 | 西班牙 116’伊涅斯塔 | 1-0(加时赛) | 荷兰 |
射手榜
5球
托马斯·穆勒(德国)比利亚(西班牙)斯内德(荷兰)弗兰(乌拉圭)
4球
克洛泽(德国)伊瓜因(阿根廷)维特克(斯洛伐克)
3球
苏亚雷斯(乌拉圭)多诺万(美国)法比亚诺(巴西)阿萨莫阿·吉安(加纳)
2球
罗本(荷兰)罗比尼奥(巴西)埃托奥(喀麦隆)霍尔曼(澳大利亚)李青龙(韩国)埃拉诺(巴西)波多尔斯基(德国)蒂亚戈(葡萄牙)卡鲁·乌切(奈及利亚)哈维尔·埃尔南德斯(墨西哥)本田圭佑(日本)李正秀(韩国)特维斯(阿根廷)伊涅斯塔(西班牙)
1球
阿尔瓦罗·佩雷拉(乌拉圭)拉法尔·马奎斯(墨西哥)阿尔卡拉兹(巴拉圭)科伦(斯洛维尼亚)萨尔皮吉迪斯(希腊)托罗西迪斯(希腊)海因策(阿根廷)瓜乌特莫克·布兰科(墨西哥)约万诺维奇(塞尔维亚)比尔萨(斯洛维尼亚)柳比扬基奇(塞尔维亚)温斯顿·里德(纽西兰)布拉德利(美国)博塞豪尔(智利)德罗西(义大利)库伊特(荷兰)本特纳(丹麦)罗梅达尔(丹麦)卡洛斯·贝拉(巴拉圭)里贝罗斯(巴拉圭)斯梅尔茨(纽西兰)亚昆塔(义大利)朴智星(韩国)德罗巴(象牙海岸)梅雷莱斯(葡萄牙)西芒(葡萄牙)阿尔梅达(葡萄牙)杰拉德(英格兰)利德松(葡萄牙)C罗(葡萄牙)马克·冈萨雷斯(智利)邓普西(美国)库马洛(南非)姆菲拉(南非)卡考(德国)马卢达(法国)朴周永(韩国)雅库布(奈及利亚)德米凯利斯(阿根廷)帕勒莫(阿根廷)迪福(英格兰)厄齐尔(德国)卡希尔(澳大利亚)潘特里奇(塞维亚)迪纳塔莱(义大利)科普内克(斯洛伐克)夸利亚雷拉(义大利)远藤保仁(日本)范佩西(荷兰)亨特拉尔(荷兰)托马森(丹麦)冈崎慎司(日本)亚亚·图雷(象牙海岸)罗马里克(象牙海岸)卡劳(象牙海岸)范布隆克霍斯特(荷兰)米拉尔(智利)博阿滕(加纳)厄普森(英格兰)麦孔(巴西)志尹南(朝鲜)费尔南德斯(瑞士)查巴拉拉(南非)蒙塔里(加纳)弗雷德里希(德国)胡安(巴西)克西米利亚诺·佩雷拉(乌拉圭)普约尔(西班牙)卡瓦尼(乌拉圭)扬森(德国)赫迪拉(德国)
乌龙球
阿格尔(丹麦)朴周永(韩国)
最终排名
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
最佳奖项
世界盃金球奖
迭戈·弗兰(乌拉圭)
金靴奖/ 最佳新秀
托马斯·穆勒(德国)
金手套奖
卡西利亚斯(西班牙)
最佳阵容
主帅:博斯克
门将:卡西利亚斯(西班牙)
后卫:拉姆(德国)拉莫斯(西班牙)普约尔(西班牙)范布隆克霍斯特(荷兰)
中场:施魏因施泰格(德国)哈维(西班牙)斯内德(荷兰)托马斯.穆勒(德国)
前锋:比利亚(西班牙)弗兰(乌拉圭)
球队名单
A组
南非球队23人名单
主词条:南非国家男子足球队 主教练:卡洛斯·佩雷拉
位置 | 姓名 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) |
门将 | 莫恩尼布·约瑟夫斯 | 1980-5-19 | 179 | 89 |
门将 | 库内 | 1987-6-20 | 181 | 80 |
门将 | 沃尔特斯 | 1981-12-26 | 189 | 80 |
后卫 | 希博尼索·加克萨 | 1984-4-6 | 162 | 63 |
后卫 | 马西莱拉 | 1985-5-5 | 175 | 70 |
后卫 | 莫科伊纳 | 1980-11-25 | 183 | 79 |
后卫 | 阿内勒·恩孔卡 | 1987-10-27 | 182 | 75 |
后卫 | 马休·布斯 | 1977-3-14 | 199 | 95 |
后卫 | 卢卡斯·特瓦拉 | 1981-10-19 | 171 | 65 |
后卫 | 伯贾尼·库马洛 | 1987-1-6 | 184 | 82 |
后卫 | 西亚邦加·桑维尼 | 1981-9-29 | 180 | 75 |
中场 | 西巴亚 | 1977-11-25 | 175 | 74 |
中场 | 兰斯·戴维斯 | 1985-4-11 | 176 | 72 |
中场 | 查巴拉拉 | 1984-9-25 | 170 | 78 |
中场 | 史蒂芬·皮纳尔 | 1982-3-17 | 176 | 66 |
中场 | 莫迪塞 | 1982-12-22 | 174 | 75 |
中场 | 勒特索隆亚内 | 1982-6-9 | 168 | 61 |
中场 | 迪加科伊 | 1984-11-24 | 180 | 81 |
中场 | 莫里里 | 1975-12-14 | 181 | 72 |
中场 | 坦杜伊塞·库博尼 | 1986-5-22 | 181 | 75 |
前锋 | 姆费拉 | 1984-11-29 | 182 | 74 |
前锋 | 伯纳德·帕克 | 1986-3-16 | 170 | 64 |
前锋 | 诺姆维特 | 1977-12-2 | 183 | 73 |
墨西哥队23人名单
主词条:墨西哥国家男子足球队 主教练:哈维尔·阿吉雷
位置 | 姓名 | 出生年月 | 身高(cm) | 体重(kg) |
门将 | 奥斯卡·佩雷斯 | 1973-2-1 | 171 | 72 |
门将 | 吉列尔莫·奥乔亚 | 1985-7-13 | 183 | 80 |
门将 | 路易斯·米歇尔 | 1979-7-21 | 183 | 75 |
后卫 | 弗兰西斯科·罗德里格斯 | 1981-10-10 | 191 | 80 |
后卫 | 萨尔西多 | 1980-4-2 | 175 | 72 |
后卫 | 拉法尔·马奎斯 | 1979-2-13 | 182 | 64 |
后卫 | 奥索里奥 | 1980-3-30 | 172 | 67 |
后卫 | 保罗· 阿吉拉尔 | 1986-3-6 | 177 | 65 |
后卫 | 埃克托·莫雷诺 | 1988-1-17 | 185 | 80 |
后卫 | 埃夫拉因·苏亚雷斯 | 1988-2-22 | 176 | 68 |
后卫 | 霍尼·马加隆 | 1981-11-21 | 178 | 78 |
后卫 | 豪尔赫·托雷斯 | 1988-1-17 | 180 | 75 |
中场 | 赫拉尔多·托拉多 | 1979-4-30 | 176 | 75 |
中场 | 帕布洛·巴雷拉 | 1987-6-21 | 175 | 65 |
中场 | 伊斯莱尔·卡斯楚 | 1980-12-20 | 174 | 69 |
