
拉里萨足球俱乐部
拉里萨足球俱乐部,是希腊拉里萨市的一个足球俱乐部,成立于1964年。该队现参加希腊足球超级联赛。
拉里萨两次夺得希腊杯足球赛冠军。
基本介绍
- 中文队名:拉里萨足球俱乐部
- 外文队名:Athlitiki Enosi Larissa F.C.
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:希腊足球超级联赛
- 所属地区:希腊拉里萨
- 成立时间:1964年5月17日
- 主场馆:AEL FC Arena
- 容纳人数:16,118人
- 拥有者:Alexis Kougias
- 现任主教练:André Paus
- 主要荣誉:希腊足球超级联赛冠军:1988年
希腊杯足球赛冠军:1985年,2007年 - 主席:Andreas Liontos
- 绰号:Queen of the Lowlands
球队荣誉
- 希腊足球超级联赛
- 冠军:1988
希腊杯足球赛
- 冠军:1985, 2007
- 亚军:1982, 1984
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 阿纳斯塔索保罗斯 | Nikolaos Anastasopoulos | 后腰 | 1993-02-01 | 希腊 | 186 | 1 | 0 | |
7 | 纳兹利德斯 | Thomas Nazlidis | 前腰 | 1987-10-23 | 希腊 | 185 | 7 | 1 | |
8 | 库夏尼库利斯 | Vasilios Koutsianikoulis | 左前卫 | 1988-08-09 | 希腊 | 172 | 60 | 1 | 0 |
16 | 戈利亚斯 | Nikos Golias | 后腰 | 1993-07-29 | 希腊 | 184 | 74 | 3 | 0 |
18 | 伦萨斯 | Vasilios Rentzas | 前卫 | 1992-04-16 | 希腊 | 176 | 70 | 7 | 0 |
20 | 阿加诺维奇 | Adnan Aganovic | 后卫 | 1987-10-03 | 克罗地亚 | 181 | 77 | 4 | 0 |
21 | 马苏拉斯 | Giannis Masouras | 前卫 | 1996-08-24 | 希腊 | 2 | 0 | ||
22 | 卡拉塔修斯 | Angelos Karatasios | 前卫 | 1997-06-22 | 希腊 | ||||
23 | 康托尔 | Owusu-Ansah Kontor | 前卫 | 1993-08-24 | 加纳 | 0 | 0 | ||
25 | 塞奥多罗普洛斯 | Kostas Theodoropoulos | 门将 | 1990-03-27 | 希腊 | 192 | 85 | 0 | 0 |
26 | 法卡斯 | Pavol Farkas | 中后卫 | 1985-03-27 | 斯洛伐克 | 192 | 81 | 5 | 0 |
30 | 纳瓦罗 | Ximo Navarro | 右前卫 | 1988-09-12 | 西班牙 | 181 | 72 | 2 | 0 |
37 | 兰普罗保洛斯 | Andreas Lampropoulos | 前腰 | 1988-07-30 | 希腊 | 180 | 77 | 0 | 0 |
54 | 多多 | Dodo | 前锋 | 1987-10-16 | 巴西 | 174 | 70 | ||
64 | 法蒂昂 | Antony Fation | 前锋 | 1991-06-19 | 阿尔巴尼亚 | 7 | 1 | ||
77 | 德莱蒂奇 | Milos Deletic | 前卫 | 1993-10-14 | 塞尔维亚 | 7 | 0 | ||
97 | 加列戈 | Pablo Gallego | 前卫 | 1993-10-01 | 西班牙 | 175 | 70 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Gennadios Xenodochof | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Apostolos Koutoglidis | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马诺利斯·莫尼亚吉斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 法卡斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 博里斯拉夫·约万诺维奇 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 扬尼斯·波多里迪斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Angelos Karatasios | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giannis Masouras | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dimitris Souliotis | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 安德雷亚斯·兰布罗普洛斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 安德雷亚斯·阿夫拉姆 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 克西莫·纳瓦罗 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Luiz Paolo Hilario | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 托马斯·纳兹利迪斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 瓦西利斯·伦特扎斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 波尔·乌尔塔多 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 尼古拉斯·瓦雷拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nikolaos Anastasopoulos | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nikos Golias | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Owusu-Ansah Kontor | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Konstantinos Makris | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lefteris Papadopoulos | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 瓦西利斯·古特西亚尼古利斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 安托尼·法特荣 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马特奥斯·马鲁卡基斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Milos Deletic | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gertin Hoxhalli | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dimitris Kapos | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ibrahim Keita | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
16 | 守门员 | P.柏马吉斯 |
11 | 中场 | 美田 |
92 | 中场 | 萨华斯 |
14 | 中场 | M.马勒 |
12 | 中场 | D.巴利斯 |
中场 | 瓦拉斯普鲁斯 | |
7 | 中场 | 斯蒂利亚诺斯.吉安纳科波洛斯 |
6 | 中场 | 迪尔臣 |
5 | 中场 | I.斯连亚杰迪斯 |
3 | 后卫 | 云尼天迪斯 |
20 | 后卫 | N.卡尔朗卡斯 |
77 | 后卫 | 卡特萨亚路斯 |
4 | 后卫 | 达比扎斯 |
8 | 后卫 | 恩德吉塔普·格雷米 |
前锋 | V.高诺斯 | |
79 | 前锋 | G.莱特阿斯 |
9 | 前锋 | 达尼埃尔·库辛 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | I. Fintanis | - | - |
前锋 | 9 | E. Perrone | 29 | 2 |
前锋 | 12 | 克里兹曼 | 30 | 8 |
前锋 | 8 | 米洛萨夫列维奇 | 14 | 0 |
中场 | 85 | 莱奥奇尼奥 | 23 | 2 |
中场 | 20 | 阿甘诺维奇 | 23 | 0 |
中场 | 6 | 阿兰 | 24 | 0 |
中场 | 44 | 巴拉斯 | 4 | 0 |
中场 | 10 | T. Nazlidis | 31 | 7 |
中场 | 18 | 伦佐 | 27 | 0 |
中场 | 64 | 安多尼 | 26 | 2 |
中场 | 33 | 马拉德诺维奇 | 6 | 0 |
中场 | 11 | 德莱奇奇 | 24 | 4 |
中场 | 14 | 戈利亚斯 | 20 | 0 |
中场 | D. Mensah | ~ | 0 | |
中场 | 21 | 马苏拉斯 | 25 | 3 |
中场 | 19 | 马克斯 | 1 | 0 |
中场 | 71 | A. Dermitzakis | 1 | 0 |
中场 | 22 | P. Lykourgos | ~ | 0 |
后卫 | 81 | 莫拉斯 | 1 | 0 |
后卫 | 17 | 华莱士 | 28 | 0 |
后卫 | 27 | M. Jovanović | 12 | 0 |
后卫 | 16 | 兹季奇 | 27 | 0 |
后卫 | 15 | 戈伊科维奇 | 2 | 0 |
后卫 | 23 | 贝克尔 | 6 | 0 |
后卫 | 24 | A. Karatasios | 2 | 0 |
守门员 | 65 | 泽诺多绍夫 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 波佐维奇 | 29 | 0 |
守门员 | 25 | K. Theodoropoulos | 4 | 0 |
守门员 | 99 | A. Safarikas | ~ | 0 |
守门员 | S. Souloukos | ~ | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
99 | 西蒙·阿布哈齐拉 | 0.0 | 0.0 | --1986-10-10 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 乔治斯·利特拉斯 | 0.0 | 0.0 | --1991-03-12 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 卡约 | 183.0 | 75.0 | --1990-04-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 亚历山大·西米奇 | 172.0 | 68.0 | --1980-01-31 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 阿萨纳西奥斯·齐加斯 | 186.0 | 80.0 | --1982-09-20 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
92 | 萨瓦斯·西亚特拉瓦尼斯 | 0.0 | 0.0 | --1992-11-24 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 米尔顿·穆勒 | 172.0 | 70.0 | --1990-05-28 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 尼古劳斯·弗拉索普洛斯 | 178.0 | 75.0 | --1988-05-30 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 马蒂亚斯·伊格莱西亚斯 | 190.0 | 78.0 | --1985-04-18 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 纳伊姆·阿拉卜 | 190.0 | 81.0 | --1988-02-07 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 季米特里奥斯·巴利斯 | 176.0 | 66.0 | --1989-02-27 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 罗梅乌 | 179.0 | 74.0 | --1985-02-13 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 埃利亚斯·基里亚基迪斯 | 180.0 | 76.0 | --1985-08-05 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 蒂梅尔·梅廷 | 178.0 | 68.0 | --1974-10-14 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 萨利姆·托亚马 | 172.0 | 75.0 | --1979-08-09 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 斯蒂利亚诺斯·吉安纳科普洛斯 | 173.0 | 70.0 | --1974-07-12 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
26 | 迪米特里斯·科洛维特西奥斯 | 0.0 | 0.0 | --1991-10-16 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 提奥多罗斯·特里波特塞里斯 | 184.0 | 73.0 | --1986-03-04 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 米哈利斯·布科瓦拉斯 | 170.0 | 67.0 | --1988-01-14 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 赫里斯托斯·梅利西斯 | 180.0 | 72.0 | --1982-12-01 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 帕纳吉奥蒂斯·卡特西亚罗斯 | 170.0 | 69.0 | --1978-05-08 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 斯特利奥斯·维内蒂迪斯 | 180.0 | 68.0 | --1976-11-19 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 尼科斯·达比扎斯 | 190.0 | 79.0 | --1973-08-03 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
25 | 迪米特里斯·索蒂里奥 | 185.0 | 79.0 | --1987-09-13 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 彼得罗斯·拜马基斯 | 180.0 | 74.0 | --1990-01-16 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿尔卡迪乌什·马拉兹 | 190.0 | 84.0 | --1980-06-19 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 塞巴斯蒂安·维埃拉 | 190.0 | 82.0 | --1983-03-07 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 迪诺·谢雷梅特 | 195.0 | 91.0 | --1980-08-16 | 斯洛维尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 马里诺斯·奥佐尼迪斯 | 0.0 | 0.0 | --1968-10-10 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |