佐布阿汉足球俱乐部
基本介绍
- 中文队名:佐布阿汉足球俱乐部
- 外文队名:FC Zob Ahan
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:伊朗足球超级联赛
- 联赛级别:伊朗足球超级联赛
球队资料
国语译名:佐布阿汉足球俱乐部
所属国家:伊朗
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 马赫迪 | Nejad Mahdi | 后卫 | 1992-10-20 | 伊朗 | 23 | 0 | ||
3 | 穆罕默德扎代 | Vahid Mohammadzadeh | 后卫 | 1989-05-16 | 伊朗 | 22 | 0 | ||
6 | 迈赫迪普尔 | Mehdi Mehdipour | 前卫 | 1994-02-18 | 伊朗 | 172 | 74 | 23 | 0 |
7 | 侯赛尼 | Seyed Hosseini | 前锋 | 1989-09-15 | 伊朗 | 23 | 2 | ||
8 | 哈达迪法尔 | Ghasem Hadadifar | 前卫 | 1983-07-12 | 伊朗 | 180 | 1 | 0 | |
9 | 阿塔亚 | Rabih Ataya | 前卫 | 1989-07-16 | 黎巴嫩 | ||||
10 | 帕赫莱万 | Ehsan Pahlevan | 前锋 | 1993-07-25 | 伊朗 | 169 | 71 | 24 | 1 |
11 | 塔布里齐 | Morteza Tabrizi | 前卫 | 1991-01-06 | 伊朗 | 22 | 9 | ||
12 | 马扎赫里 | Mohammadrashid Mazaheri | 门将 | 1989-05-18 | 伊朗 | 193 | 84 | 22 | 0 |
13 | 谢卡里 | Reza Shekari | 前卫 | 1998-05-31 | 伊朗 | 6 | 0 | ||
17 | 阿巴西 | Mohammadreza Abbasi | 前锋 | 1996-07-27 | 伊朗 | 10 | 1 | ||
18 | 哈马姆 | Ali Hamam | 后卫 | 1986-08-25 | 黎巴嫩 | 19 | 2 | ||
19 | 甘巴里 | Mehrdad Ghanbari | 前卫 | 1989-11-22 | 伊朗 | 14 | 0 | ||
20 | 哈格维迪 | Hojatollah Haghverdi | 前卫 | 1993-02-03 | 伊朗 | 6 | 0 | ||
22 | 埃尔法尼 | Hamid Erfani | 门将 | 伊朗 | 2 | 0 | |||
23 | 伊斯梅利法 | Daniel Esmaeilifar | 前锋 | 1993-02-26 | 伊朗 | 23 | 0 | ||
24 | 德拉赫尚法 | Mehran Derakhshanfar | 前卫 | 1998-08-10 | 伊朗 | 13 | 0 | ||
25 | 霍达达迪 | Ali Khodadadi | 前锋 | 1998-01-19 | 伊朗 | ||||
26 | 塔赫里 | Nima Taheri | 后卫 | 1997-04-15 | 伊朗 | ||||
30 | 哈什米安 | Vahid Hashemian | 前锋 | 1976-07-21 | 伊朗 | 182 | 78 | 1 | 0 |
30 | 拉加布扎德 | Mehdi Rajabzadeh | 前锋 | 1976-09-23 | 伊朗 | 174 | 67 | 22 | 6 |
35 | 桑加吉尔 | Hossein Sangargir | 后卫 | 1998-05-11 | 伊朗 | ||||
40 | 萨尔曼尼 | Peyman Salmani | 门将 | 1994-04-18 | 伊朗 | ||||
70 | 费齐 | Yaser Feizi | 前锋 | 1992-06-05 | 伊朗 | 18 | 1 | ||
萨塔里 | Mohammad Sattari | 后卫 | 1993-10-30 | 伊朗 | 7 | 0 | |||
本特森 | Jerry Bengtson | 前锋 | 1987-04-08 | 宏都拉斯 | 168 | 65 | 19 | 4 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉加布扎德 | Mehdi Rajabzadeh | 前锋 | 1976-09-23 | 伊朗 | 174 | 67 | 26 | 4 | |
桑托斯 | Carlos Santos | 中后卫 | 1985-02-25 | 巴西 | 187 | 80 | 26 | 3 | |
伊马尼 | Akbar Imani | 前卫 | 1992-03-21 | 伊朗 | 180 | 16 | 2 | ||
拉扎伊 | Kaveh Rezaei | 前锋 | 1992-04-05 | 伊朗 | 178 | 75 | 9 | 5 | |
哈马姆 | Ali Hamam | 后卫 | 1986-08-25 | 黎巴嫩 | 24 | 0 | |||
伊斯梅尔 | Walid Ismail | 后卫 | 1984-11-11 | 黎巴嫩 | 4 | 0 | |||
马扎赫里 | Mohammadrashid Mazaheri | 门将 | 1989-05-18 | 伊朗 | 193 | 84 | 17 | 0 | |
阿绍里 | Sina Ashori | 前卫 | 1988-09-16 | 伊朗 | 174 | 73 | 6 | 0 | |
哈达迪法尔 | Ghasem Hadadifar | 前卫 | 1983-07-12 | 伊朗 | 180 | 26 | 0 | ||
法尔哈迪 | Esmail Farhadi | 前锋 | 1982-07-26 | 伊朗 | 19 | 1 | |||
德赫纳维 | Ghasem Dehnavi | 后卫 | 1981-03-21 | 伊朗 | 182 | 22 | 2 | ||
巴格尔 | Mohamad Bagher | 门将 | 1989-04-01 | 伊朗 | 196 | 11 | 0 | ||
甘巴里 | Mehrdad Ghanbari | 前卫 | 伊朗 | 28 | 2 | ||||
赛夫帕纳希 | Pouria Seifpanahi | 后卫 | 1986-08-13 | 伊朗 | 5 | 0 | |||
塔布里齐 | Morteza Tabrizi | 前卫 | 伊朗 | 26 | 6 | ||||
帕赫莱万 | Ehsan Pahlevan | 前锋 | 1993-07-25 | 伊朗 | 169 | 71 | 16 | 0 | |
哈桑扎代 | Masoud Hasanzadeh | 后卫 | 1991-04-12 | 伊朗 | 185 | 24 | 9 | ||
穆罕迈迪 | Hadi Mohammadi | 后卫 | 伊朗 | 25 | 3 | ||||
迈赫迪普尔 | Mehdi Mehdipour | 球员 | 1994-02-18 | 伊朗 | 172 | 74 | 6 | 0 | |
伊斯梅利法 | Daniel Esmaeilifar | 前锋 | 伊朗 | 11 | 3 | ||||
莫赫比 | Saeb Mohebi | 后卫 | 伊朗 | 5 | 0 | ||||
阿巴西 | Mohammadreza Abbasi | 前锋 | 伊朗 | 4 | 0 | ||||
哈格维迪 | Hojatollah Haghverdi | 前卫 | 伊朗 | 4 | 0 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 哈莱诺伊 | - | - |
前锋 | 30 | 拉贾巴扎赫 | 15 | 2 |
前锋 | 27 | 穆萨维 | 6 | 0 |
前锋 | 11 | 塔布里兹 | 22 | 10 |
前锋 | 99 | 基罗斯 | 13 | 4 |
前锋 | 7 | 穆罕默德-侯塞尼 | 19 | 4 |
前锋 | 17 | 阿巴西 | 7 | 2 |
前锋 | 28 | 霍达达迪 | ~ | 0 |
前锋 | 70 | 费齐 | ~ | 0 |
中场 | 21 | 拉赫马尼 | 5 | 0 |
中场 | 8 | 哈达迪法 | 7 | 0 |
中场 | 4 | 伊马尼 | 2 | 0 |
中场 | 9 | 拉比-阿塔亚 | 19 | 1 |
中场 | 88 | 布哈姆丹 | 22 | 0 |
中场 | 24 | 德拉克沙梅尔 | 9 | 1 |
中场 | 31 | 穆罕默德-阿米尼 | 3 | 0 |
中场 | 罗斯塔米 | ~ | 0 | |
后卫 | 5 | 格韦列西阿尼 | 13 | 0 |
后卫 | 69 | 法赫雷迪尼 | 6 | 2 |
后卫 | 66 | 沙菲埃 | 2 | 0 |
后卫 | 3 | 穆罕默德扎德 | 21 | 1 |
后卫 | 2 | 内贾马迪 | 20 | 1 |
后卫 | 33 | 萨塔里 | 13 | 0 |
后卫 | 26 | 塔赫里 | ~ | 0 |
后卫 | 35 | 桑加吉尔 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 萨迪吉 | ~ | 0 |
守门员 | 12 | 马扎赫里 | 22 | 0 |
守门员 | 22 | 埃尔法尼 | ~ | 0 |
守门员 | 伊斯梅利 | ~ | 0 |