
2016/17时代地产广东省足球协会联赛
2016/17时代地产广东省足球协会联赛是由广东省足球协会主办,广东民间足球促进会承办的第二届广东省足球协会联赛。本届赛事採用跨年比赛,赛制採取常规赛东西分区主客场双循环积分赛,积分前4名的球队再进行季后赛,季后赛採用主客场交叉淘汰赛制。优胜队有资格代表广东省参加2017年中国足球协会业余联赛大区赛。
基本介绍
- 中文名称:2016/17时代地产广东省足球协会联赛
- 举办时间:2016年10月22日-2017年6月17日
- 举办地点:广东省
- 赛事类型:省级足球联赛
- 主办机构:广东省足球协会
- 承办机构:广东民间足球促进会
分区赛
赛程比分
分区 | 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
东区 | 1 | 10月22日 | 韶关辰星 | 0-1 | 东莞电子科技学校 |
10月23日 | 肇庆恆泰 | 5-1 | 河源三建 | ||
3月5日 | 惠州烈豹 | 0-5 | 深圳太平洋 | ||
2 | 10月29日 | 河源三建 | 1-4 | 深圳太平洋 | |
东莞电子科技学校 | 3-2 | 惠州烈豹 | |||
12月17日 | 广州从壹 | 2-0 | 韶关辰星 | ||
3 | 11月5日 | 深圳太平洋 | 3-0 | 东莞电子科技学校 | |
11月6日 | 广州从壹 | 1-2 | 惠州烈豹 | ||
3月5日 | 肇庆恆泰 | 5-0 | 韶关辰星 | ||
4 | 11月12日 | 广州从壹 | 1-1 | 东莞电子科技学校 | |
韶关辰星 | 4-1 | 河源三建 | |||
11月27日 | 惠州烈豹 | 2-10 | 肇庆恆泰 | ||
5 | 11月19日 | 河源三建 | 2-0 | 惠州烈豹 | |
肇庆恆泰 | 4-0 | 东莞电子科技学校 | |||
11月25日 | 深圳太平洋 | 3-0 | 广州从壹 | ||
6 | 11月26日 | 韶关辰星 | 1-4 | 深圳太平洋 | |
东莞电子科技学校 | 0-2 | 河源三建 | |||
广州从壹 | 0-1 | 肇庆恆泰 | |||
7 | 12月3日 | 深圳太平洋 | 0-1 | 肇庆恆泰 | |
河源三建 | 1-0 | 广州从壹 | |||
12月4日 | 惠州烈豹 | 4-0 | 韶关辰星 | ||
8 | 1月7日 | 东莞电子科技学校 | 1-1 | 韶关辰星 | |
深圳太平洋 | 3-0 | 惠州烈豹 | |||
1月8日 | 河源三建 | 0-2 | 肇庆恆泰 | ||
9 | 12月10日 | 韶关辰星 | 2-1 | 广州从壹 | |
1月14日 | 深圳太平洋 | 4-1 | 河源三建 | ||
1月15日 | 惠州烈豹 | 2-6 | 东莞电子科技学校 | ||
10 | 2月18日 | 东莞电子科技学校 | 0-5 | 深圳太平洋 | |
韶关辰星 | 1-2 | 肇庆恆泰 | |||
2月19日 | 广州从壹 | 2-2 | 惠州烈豹 | ||
11 | 2月25日 | 东莞电子科技学校 | 3-0 | 广州从壹 | |
肇庆恆泰 | 7-0 | 惠州烈豹 | |||
河源三建 | 4-1 | 韶关辰星 | |||
12 | 3月4日 | 广州从壹 | 3-1 | 深圳太平洋 | |
东莞电子科技学校 | 1-3 | 肇庆恆泰 | |||
惠州烈豹 | 2-3 | 河源三建 | |||
13 | 3月11日 | 深圳太平洋 | 3-0 | 韶关辰星 | |
肇庆恆泰 | 7-0 | 广州从壹 | |||
河源三建 | 3-0 | 东莞电子科技学校 | |||
14 | ? | 肇庆恆泰 | 3-0 | 深圳太平洋 | |
3月18日 | 韶关辰星 | 5-1 | 惠州烈豹 | ||
广州从壹 | 2-3 | 河源三建 | |||
西区 | 1 | 10月22日 | 佛山兴龙建材 | 3-0 | 中山名人国际 |
10月23日 | 茂名油都通宝 | 4-0 | 阳江阳春恒基建材 | ||
12月10日 | 湛江狂狼 | 2-0 | 顺德广进建材城 | ||
延期 | 清远恆大足校 | 2-1 | 云浮摩尔新云 | ||
2 | 10月29日 | 清远恆大足校 | 6-0 | 阳江阳春恒基建材 | |
顺德广进建材城 | 1-1 | 茂名油都通宝 | |||
中山名人国际 | 0-9 | 湛江狂狼 | |||
佛山兴龙建材 | 4-0 | 云浮摩尔新云 | |||
3 | 11月5日 | 顺德广进建材城 | 4-0 | 中山名人国际 | |
阳江阳春恒基建材 | 1-3 | 佛山兴龙建材 | |||
11月6日 | 茂名油都通宝 | 5-1 | 清远恆大足校 | ||
云浮摩尔新云 | 0-5 | 湛江狂狼 | |||
4 | 11月12日 | 中山名人国际 | 0-12 | 茂名油都通宝 | |
佛山兴龙建材 | 2-3 | 清远恆大足校 | |||
云浮摩尔新云 | 1-2 | 顺德广进建材城 | |||
阳江阳春恒基建材 | 0-2 | 湛江狂狼 | |||
5 | 11月19日 | 顺德广进建材城 | 3-0 | 阳江阳春恒基建材 | |
湛江狂狼 | 4-1 | 清远恆大足校 | |||
云浮摩尔新云 | 4-4 | 中山名人国际 | |||
11月20日 | 茂名油都通宝 | 3-1 | 佛山兴龙建材 | ||
6 | 11月26日 | 佛山兴龙建材 | 1-3 | 湛江狂狼 | |
云浮摩尔新云 | 0-2 | 茂名油都通宝 | |||
中山名人国际 | 7-0 | 阳江阳春恒基建材 | |||
延期 | 清远恆大足校 | 4-2 | 顺德广进建材城 | ||
7 | 12月3日 | 顺德广进建材城 | 1-4 | 佛山兴龙建材 | |
阳江阳春恒基建材 | 0-1 | 云浮摩尔新云 | |||
12月4日 | 茂名油都通宝 | 1-4 | 湛江狂狼 | ||
2月12日 | 清远恆大足校 | 7-0 | 中山名人国际 | ||
8 | 1月7日 | 顺德广进建材城 | 0-3 | 湛江狂狼 | |
云浮摩尔新云 | 3-3 | 清远恆大足校 | |||
阳江阳春恒基建材 | 0-6 | 茂名油都通宝 | |||
中山名人国际 | 0-7 | 佛山兴龙建材 | |||
9 | 1月14日 | 湛江狂狼 | 2-0 | 中山名人国际 | |
云浮摩尔新云 | 0-5 | 佛山兴龙建材 | |||
阳江阳春恒基建材 | 0-2 | 清远恆大足校 | |||
1月15日 | 茂名油都通宝 | 3-0 | 顺德广进建材城 | ||
10 | 2月18日 | 清远恆大足校 | 2-2 | 茂名油都通宝 | |
中山名人国际 | 3-3 | 顺德广进建材城 | |||
佛山兴龙建材 | 10-1 | 阳江阳春恒基建材 | |||
2月26日 | 湛江狂狼 | 2-1 | 云浮摩尔新云 | ||
11 | 2月25日 | 湛江狂狼 | 11-1 | 阳江阳春恒基建材 | |
清远恆大足校 | 1-3 | 佛山兴龙建材 | |||
茂名油都通宝 | 5-1 | 中山名人国际 | |||
10月22日(揭幕战) | 顺德广进建材城 | 1-0 | 云浮摩尔新云 | ||
12 | 3月4日 | 佛山兴龙建材 | 0-1 | 茂名油都通宝 | |
中山名人国际 | 2-0 | 云浮摩尔新云 | |||
阳江阳春恒基建材 | 1-4 | 顺德广进建材城 | |||
3月25日 | 清远恆大足校 | 0-0 | 湛江狂狼 | ||
13 | 3月11日 | 湛江狂狼 | 1-1 | 佛山兴龙建材 | |
阳江阳春恒基建材 | 2-1 | 中山名人国际 | |||
顺德广进建材城 | 4-2 | 清远恆大足校 | |||
3月12日 | 茂名油都通宝 | 9-0 | 云浮摩尔新云 | ||
14 | 3月18日 | 湛江狂狼 | 1-0 | 茂名油都通宝 | |
云浮摩尔新云 | 3-1 | 阳江阳春恒基建材 | |||
中山名人国际 | 3-4 | 清远恆大足校 | |||
3月25日 | 佛山兴龙建材 | 7-1 | 顺德广进建材城 |
积分榜
分区 | 名次 | 俱乐部队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东区 | 1 | 肇庆市恆泰足球俱乐部 | 12 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 36 |
2 | 深圳市太平洋足球俱乐部 | 9 | 0 | 3 | 34 | 10 | 24 | 27 | |
3 | 河源三建 | 6 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 19 | |
4 | 东莞科技足球俱乐部 | 3 | 3 | 6 | 15 | 26 | -1 | 12 | |
5 | 韶关市星辰青少年足球俱乐部 | 3 | 2 | 7 | 15 | 28 | -13 | 11 | |
6 | 惠州市烈豹足球俱乐部 | 2 | 2 | 8 | 17 | 46 | -29 | 8 | |
7 | 广州从壹足球俱乐部 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 8 | |
西区 | 1 | 湛江狂狼足球俱乐部 | 12 | 1 | 0 | 49 | 6 | 43 | 37 |
2 | 茂名市油都足球俱乐部 | 10 | 3 | 2 | 54 | 11 | 43 | 33 | |
3 | 佛山兴龙建材足球俱乐部 | 9 | 1 | 4 | 51 | 6 | 35 | 28 | |
4 | 清远恆大国际足球学校 | 7 | 3 | 4 | 38 | 29 | 9 | 24 | |
5 | 顺德广进建材城 | 6 | 2 | 6 | 26 | 31 | -5 | 20 | |
6 | 中山名人国际 | 2 | 2 | 10 | 22 | 63 | -41 | 8 | |
7 | 云浮摩尔新云 | 2 | 2 | 10 | 13 | 41 | -28 | 8 | |
8 | 阳江阳春恒基建材 | 1 | 0 | 13 | 7 | 63 | -56 | 3 |
季后赛
1/4决赛 | 第1回合 | 4月8日 | 河源三建 | 0-3 | 茂名油都通宝 |
佛山兴龙建材 | 1-2 | 深圳太平洋 | |||
4月9日 | 东莞电子科技学校 | 2-4 | 湛江狂狼 | ||
清远恆大足校 | 1-2 | 肇庆恆泰 | |||
第2回合 | 4月16日 | 深圳太平洋 | - | 佛山兴龙建材 | |
4月22日 | 茂名油都通宝 | 7-1 | 河源三建 | ||
肇庆恆泰 | 5-1 | 清远恆大足校 | |||
4月23日 | 湛江狂狼 | 3-1 | 东莞电子科技学校 | ||
半决赛 | 第1回合 | 5月6日 | 湛江狂狼 | 0-0 | 茂名油都通宝 |
? | 深圳太平洋 | - | 肇庆恆泰 | ||
第2回合 | 5月21日 | 茂名油都通宝 | 1-1 | 湛江狂狼 | |
? | 肇庆恆泰 | - | 深圳太平洋 | ||
三四名决赛 | 中立场·广州 | 6月17日 | 茂名油都通宝 | 0-2 | 深圳太平洋 |
冠亚军决赛 | 肇庆恆泰 | 1-1(点4-1) | 湛江狂狼 |
转载请注明出处安可林文章网 » 2016/17时代地产广东省足球协会联赛