
历年德国足球顶级联赛冠军
德国足球顶级联赛分为德国足球锦标赛1903-1932,德国第三帝国足球锦标赛1933-1945,二战之后分为东德西德,西德为德国足球锦标赛1948-1963,东德为东德足球超级联赛1948-1991,德国足球甲级联赛1963年开始,到1992年东西德联赛合併
基本介绍
- 中文名:历年德国足球顶级联赛冠军
- 类别:德国足球联赛第一级别
历年德国足球顶级联赛冠军一览
名称 | 赛季 | 冠军 | 次数 | ||
德国足球甲级联赛 | 2017 | — | 2018 | 拜仁慕尼黑 | 27 |
德国足球甲级联赛 | 2016 | — | 2017 | 拜仁慕尼黑 | 26 |
德国足球甲级联赛 | 2015 | — | 2016 | 拜仁慕尼黑 | 25 |
德国足球甲级联赛 | 2014 | — | 2015 | 拜仁慕尼黑 | 24 |
德国足球甲级联赛 | 2013 | — | 2014 | 拜仁慕尼黑 | 23 |
德国足球甲级联赛 | 2012 | — | 2013 | 拜仁慕尼黑 | 22 |
德国足球甲级联赛 | 2011 | — | 2012 | 多特蒙德 | 5 |
德国足球甲级联赛 | 2010 | — | 2011 | 多特蒙德 | 4 |
德国足球甲级联赛 | 2009 | — | 2010 | 拜仁慕尼黑 | 21 |
德国足球甲级联赛 | 2008 | — | 2009 | 沃尔夫斯堡 | 1 |
德国足球甲级联赛 | 2007 | — | 2008 | 拜仁慕尼黑 | 20 |
德国足球甲级联赛 | 2006 | — | 2007 | 斯图加特 | 3 |
德国足球甲级联赛 | 2005 | — | 2006 | 拜仁慕尼黑 | 19 |
德国足球甲级联赛 | 2004 | — | 2005 | 拜仁慕尼黑 | 18 |
德国足球甲级联赛 | 2003 | — | 2004 | 云达不莱梅 | 4 |
德国足球甲级联赛 | 2002 | — | 2003 | 拜仁慕尼黑 | 17 |
德国足球甲级联赛 | 2001 | — | 2002 | 多特蒙德 | 3 |
德国足球甲级联赛 | 2000 | — | 2001 | 拜仁慕尼黑 | 16 |
德国足球甲级联赛 | 1999 | — | 2000 | 拜仁慕尼黑 | 15 |
德国足球甲级联赛 | 1998 | — | 1999 | 拜仁慕尼黑 | 14 |
德国足球甲级联赛 | 1997 | — | 1998 | 凯泽斯劳滕 | 2 |
德国足球甲级联赛 | 1996 | — | 1997 | 拜仁慕尼黑 | 13 |
德国足球甲级联赛 | 1995 | — | 1996 | 多特蒙德 | 2 |
德国足球甲级联赛 | 1994 | — | 1995 | 多特蒙德 | 1 |
德国足球甲级联赛 | 1993 | — | 1994 | 拜仁慕尼黑 | 12 |
德国足球甲级联赛 | 1992 | — | 1993 | 云达不莱梅 | 3 |
德国足球甲级联赛 | 1991 | — | 1992 | 斯图加特 | 2 |
德国足球甲级联赛 | 1990 | — | 1991 | 凯泽斯劳滕 | 1 |
德国足球甲级联赛 | 1989 | — | 1990 | 拜仁慕尼黑 | 11 |
德国足球甲级联赛 | 1988 | — | 1989 | 拜仁慕尼黑 | 10 |
德国足球甲级联赛 | 1987 | — | 1988 | 云达不莱梅 | 2 |
德国足球甲级联赛 | 1986 | — | 1987 | 拜仁慕尼黑 | 9 |
德国足球甲级联赛 | 1985 | — | 1986 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
德国足球甲级联赛 | 1984 | — | 1985 | 拜仁慕尼黑 | 7 |
德国足球甲级联赛 | 1983 | — | 1984 | 斯图加特 | 1 |
德国足球甲级联赛 | 1982 | — | 1983 | 汉堡 | 3 |
德国足球甲级联赛 | 1981 | — | 1982 | 汉堡 | 2 |
德国足球甲级联赛 | 1980 | — | 1981 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
德国足球甲级联赛 | 1979 | — | 1980 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
德国足球甲级联赛 | 1978 | — | 1979 | 汉堡 | 1 |
德国足球甲级联赛 | 1977 | — | 1978 | 科隆 | 2 |
德国足球甲级联赛 | 1976 | — | 1977 | 门兴格拉巴赫 | 5 |
德国足球甲级联赛 | 1975 | — | 1976 | 门兴格拉巴赫 | 4 |
德国足球甲级联赛 | 1974 | — | 1975 | 门兴格拉巴赫 | 3 |
德国足球甲级联赛 | 1973 | — | 1974 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
德国足球甲级联赛 | 1972 | — | 1973 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
德国足球甲级联赛 | 1971 | — | 1972 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
德国足球甲级联赛 | 1970 | — | 1971 | 门兴格拉巴赫 | 2 |
德国足球甲级联赛 | 1969 | — | 1970 | 门兴格拉巴赫 | 1 |
德国足球甲级联赛 | 1968 | — | 1969 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
德国足球甲级联赛 | 1967 | — | 1968 | 纽伦堡 | 1 |
德国足球甲级联赛 | 1966 | — | 1967 | 不伦瑞克 | 1 |
德国足球甲级联赛 | 1965 | — | 1966 | 慕尼黑1860 | 1 |
德国足球甲级联赛 | 1964 | — | 1965 | 云达不莱梅 | 1 |
德国足球甲级联赛 | 1963 | — | 1964 | 科隆 | 1 |
1963年德国职业联赛开始(冠军次数重新统计) | |||||
东德足球超级联赛 | 1990 | — | 1991 | 罗斯托克 | 1 |
东德足球超级联赛 | 1989 | — | 1990 | 德勒斯登迪纳摩 | 8 |
东德足球超级联赛 | 1988 | — | 1989 | 德勒斯登迪纳摩 | 7 |
东德足球超级联赛 | 1987 | — | 1988 | 柏林迪纳摩 | 10 |
东德足球超级联赛 | 1986 | — | 1987 | 柏林迪纳摩 | 9 |
东德足球超级联赛 | 1985 | — | 1986 | 柏林迪纳摩 | 8 |
东德足球超级联赛 | 1984 | — | 1985 | 柏林迪纳摩 | 7 |
东德足球超级联赛 | 1983 | — | 1984 | 柏林迪纳摩 | 6 |
东德足球超级联赛 | 1982 | — | 1983 | 柏林迪纳摩 | 5 |
东德足球超级联赛 | 1981 | — | 1982 | 柏林迪纳摩 | 4 |
东德足球超级联赛 | 1980 | — | 1981 | 柏林迪纳摩 | 3 |
东德足球超级联赛 | 1979 | — | 1980 | 柏林迪纳摩 | 2 |
东德足球超级联赛 | 1978 | — | 1979 | 柏林迪纳摩 | 1 |
东德足球超级联赛 | 1977 | — | 1978 | 德勒斯登迪纳摩 | 6 |
东德足球超级联赛 | 1976 | — | 1977 | 德勒斯登迪纳摩 | 5 |
东德足球超级联赛 | 1975 | — | 1976 | 德勒斯登迪纳摩 | 4 |
东德足球超级联赛 | 1974 | — | 1975 | 马格德堡 | 3 |
东德足球超级联赛 | 1973 | — | 1974 | 马格德堡 | 2 |
东德足球超级联赛 | 1972 | — | 1973 | 德勒斯登迪纳摩 | 3 |
东德足球超级联赛 | 1971 | — | 1972 | 马格德堡 | 1 |
东德足球超级联赛 | 1970 | — | 1971 | 德勒斯登迪纳摩 | 2 |
东德足球超级联赛 | 1969 | — | 1970 | 卡尔蔡斯耶 | 3 |
东德足球超级联赛 | 1968 | — | 1969 | 柏林前进 | 6 |
东德足球超级联赛 | 1967 | — | 1968 | 卡尔蔡斯耶 | 2 |
东德足球超级联赛 | 1966 | — | 1967 | 开姆尼茨 | 1 |
东德足球超级联赛 | 1965 | — | 1966 | 柏林前进 | 5 |
东德足球超级联赛 | 1964 | — | 1965 | 柏林前进 | 4 |
东德足球超级联赛 | 1963 | — | 1964 | FC萨克森莱比锡 | 2 |
东德足球超级联赛 | 1962 | — | 1963 | 卡尔蔡斯耶 | 1 |
东德足球超级联赛 | 1961 | — | 1962 | 柏林前进 | 3 |
东德足球超级联赛 | 1960 | 柏林前进 | 2 | ||
东德足球超级联赛 | 1959 | FC埃尔茨奥厄 | 3 | ||
东德足球超级联赛 | 1958 | 柏林前进 | 1 | ||
东德足球超级联赛 | 1957 | FC埃尔茨奥厄 | 2 | ||
东德足球超级联赛 | 1956 | FC埃尔茨奥厄 | 1 | ||
东德足球超级联赛 | 1955 | FC埃尔茨奥厄 | 非正式 | ||
东德足球超级联赛 | 1954 | — | 1955 | FC红白爱尔福特 | 2 |
东德足球超级联赛 | 1953 | — | 1954 | FC红白爱尔福特 | 1 |
东德足球超级联赛 | 1952 | — | 1953 | 德勒斯登迪纳摩 | 1 |
东德足球超级联赛 | 1951 | — | 1952 | 涡轮哈雷 | 2 |
东德足球超级联赛 | 1950 | — | 1951 | FC萨克森莱比锡 | 1 |
东德足球超级联赛 | 1949 | — | 1950 | FSV茨维考 | 2 |
东德足球超级联赛 | 1949 | 涡轮哈雷 | 1 | ||
东德足球超级联赛 | 1948 | FSV茨维考 | 1 | ||
东德足球超级联赛 | |||||
德国足球锦标赛 | 1963 | 多特蒙德 | 3 | ||
德国足球锦标赛 | 1962 | 科隆 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1961 | 纽伦堡 | 8 | ||
德国足球锦标赛 | 1960 | 汉堡 | 3 | ||
德国足球锦标赛 | 1959 | 法兰克福 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1958 | 沙尔克04 | 7 | ||
德国足球锦标赛 | 1957 | 多特蒙德 | 2 | ||
德国足球锦标赛 | 1956 | 多特蒙德 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1955 | 红白埃森 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1954 | 汉诺瓦96 | 2 | ||
德国足球锦标赛 | 1953 | 凯泽斯劳滕 | 2 | ||
德国足球锦标赛 | 1952 | 斯图加特 | 2 | ||
德国足球锦标赛 | 1951 | 凯泽斯劳滕 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1950 | 斯图加特 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1949 | 曼海姆 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1948 | 纽伦堡 | 7 | ||
二战后德国锦标赛(1948–1963) | |||||
德国足球锦标赛 | 1947 | 二战 | |||
德国足球锦标赛 | 1946 | ||||
德国足球锦标赛 | 1945 | ||||
德国足球锦标赛 | 1944 | 德勒斯登SC | 2 | ||
德国足球锦标赛 | 1943 | 德勒斯登SC | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1942 | 沙尔克04 | 6 | ||
德国足球锦标赛 | 1941 | 维也纳快速 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1940 | 沙尔克04 | 5 | ||
德国足球锦标赛 | 1939 | 沙尔克04 | 4 | ||
德国足球锦标赛 | 1938 | 汉诺瓦96 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1937 | 沙尔克04 | 3 | ||
德国足球锦标赛 | 1936 | 纽伦堡 | 6 | ||
德国足球锦标赛 | 1935 | 沙尔克04 | 2 | ||
德国足球锦标赛 | 1934 | 沙尔克04 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1933 | 杜塞道夫 | 1 | ||
德国足球锦标赛第三帝国(1933–1945) | |||||
德国足球锦标赛 | 1932 | 拜仁慕尼黑 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1931 | 柏林赫塔 | 2 | ||
德国足球锦标赛 | 1930 | 柏林赫塔 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1929 | SpVgg菲尔特 | 3 | ||
德国足球锦标赛 | 1928 | 汉堡 | 2 | ||
德国足球锦标赛 | 1927 | 纽伦堡 | 5 | ||
德国足球锦标赛 | 1926 | SpVgg菲尔特 | 2 | ||
德国足球锦标赛 | 1925 | 纽伦堡 | 4 | ||
德国足球锦标赛 | 1924 | 纽伦堡 | 3 | ||
德国足球锦标赛 | 1923 | 汉堡 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1922 | 汉堡 | 取消 | ||
德国足球锦标赛 | 1921 | 纽伦堡 | 2 | ||
德国足球锦标赛 | 1920 | 纽伦堡 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1919 | 一战 | |||
德国足球锦标赛 | 1918 | ||||
德国足球锦标赛 | 1917 | ||||
德国足球锦标赛 | 1916 | ||||
德国足球锦标赛 | 1915 | ||||
德国足球锦标赛 | 1914 | SpVgg菲尔特 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1913 | VfB莱比锡 | 3 | ||
德国足球锦标赛 | 1912 | 霍尔斯坦基尔 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1911 | 柏林维多利亚 | 2 | ||
德国足球锦标赛 | 1910 | 卡尔斯鲁厄FV | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1909 | 卡尔斯鲁厄 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1908 | 柏林维多利亚 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1907 | FC弗赖堡 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1906 | 莱比锡火车头 | 2 | ||
德国足球锦标赛 | 1905 | 柏林联盟92 | 1 | ||
德国足球锦标赛 | 1904 | 决赛未举行 | |||
德国足球锦标赛 | 1903 | 莱比锡火车头 | 1 | ||
德国足球锦标赛 1903-1932 |
转载请注明出处安可林文章网 » 历年德国足球顶级联赛冠军