合肥市足球联赛
合肥市业余足球联赛一般指本词条
合肥市足球联赛前身是1999年创办的“龙津杯”合肥地区业余足球联赛(2003年后停办),2007年改名为合肥市业余足球联赛,2016年重新举办合肥市足球联赛。合肥市足球联赛甲级联赛优胜球队有资格代表合肥参加中国足球协会会员协会冠军联赛安徽赛区、“我爱足球”中国民间争霸赛安徽赛区的比赛。
基本介绍
- 中文名称:合肥市足球联赛
- 举办时间:2016年
- 举办地点:合肥市
- 赛事类型:市级足球联赛
- 主办机构:合肥市体育局、瑶海区政府
- 承办单位:合肥市足球协会、瑶海区教体局
历史
1999年,“龙津杯”合肥地区业余足球联赛创办。在安徽乐普生队冲击甲B未果,安徽足球陷入低谷之时,在《合肥晚报》的牵头组织下诞生的全国第一个业余足球联赛。联赛分为甲级和乙级,实行分组循环和交叉淘汰两个阶段的比赛。2002年合肥市体育局社会体育指导中心也加入主办者行列,但在2003年后龙津杯被迫停办。
2005和2006年由合肥地区的八支业余球队自发组织合肥地区业余足球小联赛,2005年12月13日-2006年1月15日合肥市体育局还举办了“山水名城杯”合肥业余足球邀请赛,有12队参赛最终五矿队夺冠。2006年合肥业余足球联盟成立,并由合肥市体育局社会体育指导中心指导,在2017年举办合肥市业余足球联赛。2012年,合肥业余足球联盟携手安徽省足球协会、新安晚报,将合肥市业余足球甲级联赛升级为合肥市业余足球超级联赛(简称“合超”),但次级联赛仍称乙级联赛。
2013年10月18日,合肥市足球协会成立。
2014年,在合超的基础上升级为“合肥体育中心·安徽省业余足球超级联赛”。
2016年,由合肥市体育局、瑶海区政府主办,瑶海区教体局、合肥市足球协会承办的合肥市足球联赛(甲级、乙级)开启。合肥市业余足球联盟另组“合肥市城市足球联赛”。
历届三甲
甲级联赛
年份 | 队数 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|
2000年 | 省五矿进出口公司 | 皖烟 | ||
2001年 | 省五矿进出口公司 | 中国科技大学吴良材眼镜店 | 合肥迅达电梯 | |
2002年 | 安徽五矿·合肥华源 | 合肥迅达电梯 | ||
2003年 | 合肥迅达电梯 | 安徽五矿 | 新奥体育 | |
2005年 | 中铁电器 | 万振房产 | 辉达房产 | |
2006年 | 安徽一帆 | 合肥四方房产 | 合肥迅达地平线 | |
2007年 | 合肥仙人掌 | 合肥四方房产 | 合肥迅达地平线 | |
2008年 | 安徽一帆 | 合肥迅达地平线 | 合肥仙人掌 | |
2009年 | 合肥客运 | 体育明星 | 合肥仙人掌 | |
2010年 | 体育明星 | 合肥客运 | 合肥一帆 | |
2011年 | 合肥客运 | 合肥胜和医药 | 安徽鹏辉 | |
2012年 | 10 | 合肥胜和医药 | 安徽东胜体育 | 安徽一帆 |
2013年 | 14 | 合肥客运 | 安徽东胜体育 | 安徽一帆 |
2014年 | 10+2 | 合肥四方房产 | 迅达地平线 | 合肥客运 |
2015年 | 合肥客运 | 合肥四方房产 | 合肥迅达地平线 | |
2016年 | 8 | 合肥客运 | ||
2017年 | 6 | 合肥迅达地平线 | 合肥客运 | 安徽青创纵横(一帆) |
2018年 | 7 | 合肥客运 | ||
2019年 | 8 | 安徽青创纵横(一帆) | 合肥客运 | 肥东青年 |
2000年 |
乙级联赛
年份 | 队数 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|
2002年 | 中国人民解放军炮兵学院 | 皖药·大略洋参 | 索贝图像 | |
2007年 | 合肥科大地平线 | 合肥爱华印物 | 合肥快乐伙伴 | |
2008年 | 体育明星 | 合肥客运 | 合肥力德 | |
2009年 | 合肥电院 | 合肥经济98 | 合肥北门竞技 | |
2010年 | 合肥宝钢 | 合肥玉荣堂 | 安徽体育前沿 | |
2011年 | 肥东佳宝集团 | 合肥五矿元老 | 合肥世纪阳光 | |
2012年 | 26 | 淮南八公山 | 合肥阳光力狮 | 合肥80红军 |
2013年 | 23 | 迅达地平线 | 四方房产 | 肥西十一人 |
2014年 | 10+2 | 合肥四方房产 | 迅达地平线 | 合肥客运 |
2015年 | 合肥客运 | 合肥四方房产 | 迅达地平线 | |
2016年 | 15 | 兴园社区方寸节能 | ||
2017年 | 26 | 创智图文 | 安徽奥动 | 狂飙 |
2018年 | 16 | |||
2019年 | ||||
2000年 |
顶级联赛积分榜
2008年甲级联赛
名次 | 参赛队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽一帆 | 9 | 2 | 0 | 32 | 1 | 31 | 29 |
2 | 迅达地平线 | 9 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 28 |
3 | 仙人掌 | 7 | 3 | 1 | 32 | 7 | 25 | 24 |
4 | 四方房产 | 6 | 1 | 4 | 19 | 7 | 12 | 19 |
5 | 国生电器 | 4 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 15 |
6 | 万振房产 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 15 |
7 | 爱华印物 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 |
8 | 中科大 | 4 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 | 13 |
9 | 阳光 | 3 | 2 | 6 | 8 | 25 | -17 | 11 |
10 | 卓盟科技 | 3 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | 11 |
11 | 甲壳虫 | 2 | 0 | 9 | 6 | 35 | -29 | 6 |
12 | 竞技98 | 0 | 3 | 8 | 5 | 25 | -20 | 3 |
2009年甲级联赛
名次 | 参赛队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥客运 | 9 | 2 | 0 | 41 | 13 | 25 | 29 |
2 | 体育明星 | 8 | 2 | 1 | 39 | 12 | 27 | 26 |
3 | 仙人掌 | 8 | 2 | 1 | 34 | 11 | 23 | 26 |
4 | 安徽一帆 | 8 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 25 |
5 | 迅达地平线 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 17 |
6 | 万振房产 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 19 |
7 | 力德 | 5 | 0 | 6 | 23 | 23 | 0 | 15 |
8 | 国轩 | 4 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 13 |
9 | 创森科技 | 4 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 | 12 |
10 | 得味 | 1 | 1 | 9 | 8 | 36 | -28 | 4 |
退出 | 爱华印物 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 9 |
中科大 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | -24 | 0 |
2010年甲级联赛
名次 | 参赛队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 体育明星 | 9 | 1 | 0 | 32 | 3 | 29 | 28 |
2 | 合肥客运 | 9 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 |
3 | 安徽一帆 | 8 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 24 |
4 | 国轩置业 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 |
5 | 合肥力德 | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 13 |
6 | 仙人掌 | 4 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 | 13 |
7 | 竞技98 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 12 |
8 | 西安杨森 | 3 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 10 |
9 | 阳光人寿 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 9 |
10 | 北门竞技 | 0 | 1 | 9 | 5 | 46 | -41 | 1 |
退出 | 迅达地平线 | 第五轮后迅达地平线退赛 |
2011年甲级联赛
名次 | 参赛队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥客运 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 25 |
2 | 安徽鹏辉 | 6 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | 21 |
3 | 胜和医药 | 5 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 | 19 |
4 | 仙人掌 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 18 |
5 | 安徽一帆 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 18 |
6 | 合肥力德 | 4 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 13 |
7 | 高新区 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 |
8 | 国轩置业 | 3 | 0 | 7 | 14 | 28 | -14 | 9 |
9 | 玉荣堂 | 2 | 1 | 7 | 12 | 30 | -18 | 7 |
10 | 竞技98 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 6 |
11 | 体育前沿 | 1 | 0 | 9 | 8 | 31 | -23 | 3 |
2013年超级联赛
名次 | 参赛队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥客运 | 11 | 1 | 4 | 64 | 19 | 45 | 34 |
2 | 东胜体育 | 10 | 1 | 2 | 39 | 16 | 23 | 31 |
3 | 安徽一帆 | 10 | 1 | 2 | 40 | 7 | 33 | 31 |
4 | 肥东佳宝 | 10 | 0 | 3 | 52 | 13 | 39 | 30 |
5 | 高新区 | 8 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 25 |
6 | 合肥鹏辉 | 6 | 1 | 6 | 24 | 19 | 5 | 19 |
7 | 仙人掌 | 5 | 3 | 5 | 28 | 30 | -2 | 18 |
8 | 徽彦传媒 | 5 | 1 | 7 | 31 | 37 | -6 | 16 |
9 | 合肥力德 | 4 | 2 | 7 | 25 | 32 | -7 | 14 |
10 | 合肥尚鑫 | 4 | 2 | 7 | 23 | 41 | -18 | 14 |
11 | 鼎一装饰·阳光 | 3 | 1 | 9 | 23 | 42 | -19 | 10 |
12 | 多一包装 | 2 | 1 | 10 | 20 | 48 | -28 | 7 |
13 | 淮南八公山 | 2 | 1 | 10 | 13 | 45 | -32 | 7 |
14 | 博乐幼教 | 2 | 0 | 11 | 16 | 48 | -32 | 6 |
2014年中体·安超联赛
名次 | 参赛队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥四方房产 | 10 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 31 |
2 | 迅达地平线 | 10 | 0 | 1 | 31 | 4 | 27 | 30 |
3 | 合肥客运 | 7 | 3 | 1 | 37 | 14 | 23 | 24 |
4 | 仙人掌 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 19 |
5 | 合肥尚鑫 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 18 |
6 | 肥西十一人 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 17 |
7 | 合肥万振 | 4 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 | 15 |
8 | 合肥力德 | 4 | 0 | 7 | 17 | 26 | -9 | 12 |
9 | 徽彦传媒 | 4 | 0 | 7 | 14 | 25 | -11 | 12 |
10 | 泰奥科技·阳光 | 1 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 6 |
阜阳颍上海泉 | ||||||||
芜湖名流 |
备注:所有与芜湖名流和阜阳颍上海泉足球队比赛的球队比分均计为3:0。
2017年甲级联赛
名次 | 俱乐部队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迅达地平线 | 7 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | 22 |
2 | 合肥客运 | 5 | 3 | 2 | 27 | 23 | 4 | 18 |
3 | 安徽青创纵横(一帆) | 6 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | 18 |
4 | 肥东青年 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 13 |
5 | 合肥万振 | 3 | 3 | 4 | 25 | 22 | 3 | 12 |
6 | 安徽翔宇庐州二宝 | 0 | 1 | 9 | 11 | 44 | -33 | 1 |
2018年甲级联赛
名次 | 俱乐部队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥客运 | 9 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | 29 |
2 | 迅达地平线 | 8 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 25 |
3 | 安徽青创纵横(一帆) | 5 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 16 |
4 | 肥东青年 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
5 | 合肥万振 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 |
6 | 安徽创智图文 | 2 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 | 7 |
7 | 安徽中正翔宇 | 1 | 1 | 9 | 10 | 35 | -25 | 4 |
2019年甲级联赛
名次 | 俱乐部队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽青创纵横(一帆) | 10 | 2 | 2 | 43 | 26 | 17 | 32 |
2 | 合肥客运 | 10 | 1 | 3 | 31 | 9 | 22 | 31 |
3 | 肥东青年 | 9 | 3 | 2 | 33 | 16 | 17 | 30 |
4 | 迅达地平线 | 8 | 3 | 3 | 31 | 18 | 13 | 27 |
5 | 瓜牛礼品神农氏 | 6 | 1 | 7 | 34 | 23 | 11 | 19 |
6 | 合肥万振 | 4 | 3 | 7 | 28 | 33 | -5 | 15 |
7 | 安徽中正翔宇 | 1 | 1 | 12 | 20 | 50 | -30 | 4 |
8 | 包河教工 | 1 | 0 | 13 | 23 | 63 | -40 | 3 |