
迪米特里·佩特拉托斯
迪米特里·佩特拉托斯(Dimitri Petratos,1992年11月10日-),是一名澳大利亚足球运动员,场上司职边锋,职业生涯起步于家乡球队悉尼FC足球俱乐部。职业生涯还曾效力于马来西亚球队吉兰丹,韩国K联赛球队蔚山现代,澳大利亚A联赛球队布里斯班狮吼,佩特拉托斯现效力于澳大利亚A联赛球队纽卡斯尔喷气机足球俱乐部。
2018年6月3日,澳大利亚公布了世界盃23人最终名,迪米特里·佩特拉托斯入选。
基本介绍
- 中文名:迪米特里·佩特拉托斯
- 外文名:Dimitri Petratos
- 国籍:澳大利亚
- 出生地:悉尼/澳大利亚
- 出生日期:1992-11-10
- 身高:176cm
- 体重:78kg
- 所属运动队:纽卡斯尔喷气机足球俱乐部
- 重要事件:2013-14赛季A联赛总冠军(布里斯班狮吼)
2018年3月首次入选澳大利亚国家队 - 球衣号码:7
运动生涯
国家队生涯
迪米特里·佩特拉托斯代表澳大利亚U-17国家队:出场1次进1球

迪米特里·佩特拉托斯代表澳大利亚U-20国家队:出场9次进2球
迪米特里·佩特拉托斯代表澳大利亚U-23国家队:出场2次进0球
迪米特里·佩特拉托斯代表澳大利亚国家男子足球队:出场1次进0球
2018年6月3日,澳大利亚公布了世界盃23人最终名,迪米特里·佩特拉托斯入选。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 球衣号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 纽卡斯尔喷气机 | 7 | 26 | 7 | 4 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 7 |
2017/18 | 纽卡斯尔喷气机 | 7 | 27 | 10 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 2 |
2017 | 蔚山现代 | 70 | 4 | 0 | 5 | 0 | 韩国 | 1 | 3 |
2016/17 | 布里斯班狮吼 | 23 | 14 | 2 | 1 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
2015/16 | 布里斯班狮吼 | 23 | 29 | 7 | 1 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
2014/15 | 布里斯班狮吼 | 23 | 24 | 1 | 6 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 7 |
2013/14 | 布里斯班狮吼 | 23 | 27 | 5 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
2013 | 吉兰丹 | 23 | 0 | 0 | 7 | 4 | 马来西亚 | 1 | 6 |
2012/13 | 悉尼FC | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 7 |
2011/12 | 悉尼FC | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 |
2010/11 | 悉尼FC | 24 | 16 | 3 | 4 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 9 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界盃 | 06-16 18:00 | 澳大利亚 | 1 - 2 | 法国 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-09 23:30 | 澳大利亚 | 2 - 1 | 匈牙利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-01 19:00 | 澳大利亚 | 4 - 0 | 捷克 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 05-05 17:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-27 17:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-14 17:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 8 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 04-06 17:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-01 15:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 - 3 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-28 03:00 | 澳大利亚 | 0 - 0 | 哥伦比亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-24 01:00 | 澳大利亚 | 1 - 4 | 挪威 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-17 14:35 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-03 14:35 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 02-24 14:35 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 - 0 | 布里斯班狮吼 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-16 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 02-03 14:35 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-20 14:35 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 - 3 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-12 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 - 0 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-09 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 88’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-03 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 - 2 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-29 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 - 2 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-22 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 - 0 | 西悉尼漫步者 | 是 | 89’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-16 14:35 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 12-09 19:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-02 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-23 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-18 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 - 2 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 11-11 14:35 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-04 16:50 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-29 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 10-22 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 10-15 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-07 14:35 | 纽卡斯尔喷气机 | 5 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
亚冠杯 | 05-10 18:00 | 蔚山现代 | 3 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 04-12 20:30 | 蔚山现代 | 0 - 1 | 蒙通联 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-14 18:30 | 蔚山现代 | 0 - 0 | 蒙通联 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 02-28 18:30 | 蔚山现代 | 6 - 0 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 02-21 18:00 | 蔚山现代 | 0 - 2 | 鹿岛鹿角 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-03 16:50 | 布里斯班狮吼 | 0 - 0 | 悉尼FC | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-28 16:50 | 布里斯班狮吼 | 2 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-21 14:35 | 布里斯班狮吼 | 1 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-13 16:50 | 布里斯班狮吼 | 2 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-07 14:35 | 布里斯班狮吼 | 2 - 3 | 纽卡斯尔喷气机 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-30 16:50 | 布里斯班狮吼 | 0 - 2 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-23 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-18 14:00 | 布里斯班狮吼 | 2 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 71’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 12-11 14:00 | 布里斯班狮吼 | 4 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-03 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-25 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 西悉尼漫步者 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-19 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 悉尼FC | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-11 16:50 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 68’ | 0 | 详情 |
转载请注明出处安可林文章网 » 迪米特里·佩特拉托斯