梅塔帕足球俱乐部
球队资料
名字:梅塔帕足球俱乐部
英文名:Isidro Metapan国语译名:梅塔帕足球俱乐部
所属国家:萨尔瓦多联赛级别:其它赛事
基本介绍
- 中文队名:梅塔帕足球俱乐部
- 外文队名:Isidro Metapan
- 所属地区:萨尔瓦多
- 联赛级别:其它赛事
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
俱乐部阵容
编号 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚罗斯拉夫·德罗布尼(Jaroslav Drobny) | 门将 | 1979.10.18 | 2010 | 柏林赫塔 | 自由转会 |
30 | 斯文·诺伊豪斯(Sven Neuhaus) | 门将 | 1978.04.04 | 2011 | 奥格斯堡 | 自由转会 |
15 | 勒内·阿德勒(Rene Adler) | 门将 | 1985.01.05 | 2012 | 勒沃库森 | 自由转会 |
2 | 丹尼斯·迪克迈尔(Dennis Diekmeier) | 后卫 | 1989.10.20 | 2010 | 纽伦堡 | 220万欧元 |
3 | 麦可·曼希恩(Michael Mancienne) | 后卫 | 1988.01.08 | 2011 | 切尔西 | 250万欧元 |
4 | 海科·韦斯特曼(Heiko Westermann) | 后卫 | 1983.08.14 | 2010 | 沙尔克04 | 750万欧元 |
5 | 杰弗里·布吕马(Jeffrey Bruma) | 后卫 | 1991.11.13 | 2010 | 切尔西 | 租借 |
6 | 丹尼斯·奥戈(Dennis Aogo) | 后卫 | 1987.01.14 | 2008 | 弗赖堡 | 130万欧元 |
19 | 伦纳德·索瓦(Lennard Sowah) | 后卫 | 1992.08.23 | 2010 | 朴茨茅斯 | 自由转会 |
23 | 拉伊科维奇(Slobodan Rajkovi?) | 后卫 | 1989.02.03 | 2011 | 切尔西预备队 | 约200万欧元 |
37 | 施滕贝格(Janek Sternberg) | 后卫 | 1992.10.19 | 2011 | 汉堡青年队 | -- |
7 | 马塞尔·扬森(Marcell Jansen) | 中场 | 1985.11.04 | 2008 | 拜仁慕尼黑 | 800万欧元 |
8 | 托马斯·林孔(Tomás Rincón) | 中场 | 1988.01.13 | 2010 | 塔奇拉体育 | 45万欧元 |
11 | 伊沃·伊利切维奇(Ivo Ili?evi?) | 中场 | 1986.11.14 | 2011 | 凯泽斯劳滕 | 400万欧元 |
14 | 米兰·巴代利(Milan Badelj) | 中场 | 1989.02.25 | 2012 | 萨格勒布迪纳摩 | 400万欧元 |
18 | 托尔加伊-阿里·阿尔斯兰(Tolgay-Ali Arslan) | 中场 | 1990.08.16 | 2009 | 多特蒙德青年队 | 自由转会 |
19 | 彼得·伊拉切克(Petr Jirá?ek) | 中场 | 1986.3.2 | 2012 | 沃尔夫斯堡 | 400万欧元 |
21 | 马克西米利安·拜斯特(Maximilian Beister) | 中场 | 1990.9.6 | 2012 | 汉堡青年队 | -- |
22 | 雅格布·萨拉(Jacopo Sala) | 中场 | 1991.12.05 | 2011 | 切尔西预备队 | 10万欧元 |
25 | 佩尔·西延·谢尔布雷(Per Ciljan Skjelbred) | 中场 | 1987.06.16 | 2011 | 罗森博格 | 50万欧元 |
23 | 拉斐尔·范德法特(Rafael Ferdinand van der vaart) | 中场 | 1983.02.11 | 2012 | 托特纳姆热刺 | 1300万欧元 |
38 | 林智健(Zhi Gin Lam) | 中场 | 1991.06.04 | 2011 | 汉堡二队 | -- |
44 | 戈伊科·卡查尔(Gojko Ka?ar) | 中场 | 1987.01.26 | 2010 | 柏林赫塔 | 550万欧元 |
10 | 阿尔焦姆斯·鲁德涅夫斯(Artjoms Rud?evs) | 前锋 | 1988.1.13 | 2012 | 波兹南莱施 | 350万欧元 |
40 | 孙兴民(Son Heung-Min) | 前锋 | 1992.07.08 | 2010 | 汉堡青年队 | -- |
16 | 马库斯·贝里(Marcus Berg) | 前锋 | 1986.08.17 | 2009 | 格罗宁根 | 1,000万欧元 |
借用球员
编号 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 杰弗里·布鲁马(Jeffrey Bruma) | 后卫 | 1991.11.13 | 2011 | 切尔西 | 11/13两季 |
外借球员
编号 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借俱乐部 | 外借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 哈坎·恰尔汉奥卢(Hakan ?alhano?lu) | 中场 | 1994.02.08 | 2012 | 卡尔斯鲁厄 | 12/13赛季 |
-- | 保罗·沙尔纳(Paul Scharner) | 后卫 | 1980.3.11 | 2012 | 维冈竞技 | 12/13赛季 |
-- | 罗伯特·特舍(Robert Tesche) | 中场 | 1987.05.27 | 2009 | 杜塞道夫 | 12/13赛季 |
离队球员(2011/12)
编号 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗朗克·罗斯特(Frank Rost) | 门将 | 1973.06.30 | 2007 | 纽约红牛 | 自由转会 |
3 | 大卫·罗泽纳尔(David Rozehnal) | 后卫 | 1980.07.05 | 2009 | 里尔 | 50万欧元 |
5 | 马泰森(Joris Mathijsen) | 后卫 | 1980.04.05 | 2006 | 马拉加 | 约250万欧元 |
8 | 泽·罗伯托(Zé Roberto) | 中场 | 1974.07.06 | 2009 | 加拉法 | 自由转会 |
11 | 埃列罗·埃利亚(Eljero Elia) | 边锋 | 1987.02.13 | 2009 | 尤文图斯 | 900万欧元 |
15 | 彼得·特罗肖夫斯基(Piotr Trochowski) | 中场 | 1984.03.22 | 2005 | 塞维亚 | 自由转会 |
17 | 埃里克·马·舒波-莫廷(Eric Maxim Choupo-Moting) | 前锋 | 1989.03.23 | 2007 | 美因茨05 | 自由转会 |
20 | 居伊·德梅尔(Guy Demel) | 后卫 | 1981.06.13 | 2005 | 西汉姆联 | 自由转会 |
21 | 皮特罗伊帕(Jonathan Pitroipa) | 中场 | 1986.04.12 | 2008 | 雷恩 | 350万欧元 |
22 | 云尼斯达莱(Ruud van Nistelrooy) | 前锋 | 1976.07.01 | 2010 | 马拉加 | 自由转会 |
30 | 科林·班杰明(Collin Benjamin) | 后卫 | 1978.08.03 | 2001 | 慕尼黑1860 | 自由转会 |
30 | 沃尔夫冈·黑斯尔(Wolfgang Hesl) | 门将 | 1986.01.13 | 2007 | 德雷斯顿迪纳摩 | 自由转会 |
32 | 艾尼斯·本·哈蒂拉(Änis Ben-Hatira) | 中场 | 1988.07.18 | 2006 | 柏林赫塔 | 60万欧元 |
35 | 图纳伊·托伦(Tunay Torun) | 前锋 | 1990.04.21 | 2008 | 柏林赫塔 | 自由转会 |
-- | 凯-法比安·舒尔茨(Kai-Fabian Schulz) | 后卫 | 1990.03.12 | 2009 | 卡尔蔡斯耶拿 | 自由转会 |
-- | 阿莱士·席尔瓦(Alex Silva) | 后卫 | 1985.03.10 | 2008 | 法林明高 | 自由转会 |