
洛杉矶银河足球俱乐部
洛杉矶银河足球俱乐部是职业足球大联盟中十支创始球队中的一支,1996年起参加联赛。俱乐部在1996-2002年间的主体育场是玫瑰碗球场,之后在2003年移往他们自己拥有的专业足球场,位于加州卡森市的家得宝中心球场。
从2005赛开始,家得宝中心球场也是同城德比球队美国芝华士的主场。银河队是联盟历史上吸引观众数最多的球队同时也是第一支在赛季中实现盈利的大联盟球队。银河队有两大主要的球迷会:银河人(Galaxians)和洛杉矶狂欢阵容(Los Angeles Riot Squad)。他们的吉祥物是一支看似青蛙名叫"Cozmo"的地外生命。
基本介绍
- 中文队名:洛杉矶银河
- 外文队名:Los Angeles Galaxy
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:美国职业足球大联盟
- 所属地区:美国洛杉矶
- 成立时间:1995年
- 主场馆: 家得宝中心球场
- 拥有者:美国的安舒茨娱乐集团(Anschutz Entertainment Group)
- 现任主教练:弗兰克·耶洛普 (Frank Yallop)
- 知名人物:贝克汉姆,多诺万,杰拉德,伊布拉西莫维奇
- 主要荣誉:2000年洛杉矶银河夺得中北美洲及加勒比海联赛冠军杯冠军
洛杉矶银河历史上五次夺得美职联总冠军
发展历程
洛杉矶银河(Los Angeles Galaxy)是美国职业足球大联盟的球队之一。球队位于美国西海岸的洛杉矶,「银河」一词代表洛杉矶为不少好莱坞影星的家。球队的队色为金色和白色。主场服为白色加黄色披带型和一些少部分黑色点缀。
洛杉矶银河足球俱乐部队徽

2007年1月11日,球队宣布和自由转会而来的英格兰球星贝克汉姆签订了五年契约,贝克汉姆于2007年7月1日正式加盟球队。据报导薪水估计在5千万美金,但是结合契约附加条款和俱乐部的奖金,贝克汉姆可能在契约期满时挣到高达2亿5千万美金。
贝克汉姆在出席天空体育的访谈时谈到他最初动力是想前往美国拓展足球运动,他引证了1970年代前往美国发展的先行者,球坛巨星贝利、乔治·贝斯特、约翰·克鲁伊夫和贝肯鲍尔。
洛杉矶银河队2009赛季迎来了小贝加盟以来的顶峰,球队一举夺得西部冠军,总决赛中也仅仅点球惜败于皇家盐湖城队,可以说银河队获得了竞技和市场的双丰收。
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘迺迪 | Dan Kennedy | 门将 | 1982-07-22 | 美国 | 185 | 91 | ||
3 | 阿什利·科尔 | Ashley Cole | 后卫 | 1980-12-20 | 英格兰 | 176 | 66 | ||
6 | 侯赛季奇 | Baggio Husidic | 中前卫 | 1987-05-19 | 美国 | 185 | 78 | ||
7 | 罗比·基恩 | Robbie Keane | 前锋 | 1980-07-08 | 爱尔兰 | 175 | 72 | 6 | 4 |
8 | 杰拉德 | Steven Gerrard | 前腰 | 1980-05-30 | 英格兰 | 185 | 80 | ||
9 | 戈登 | Alan Gordon | 前锋 | 1981-10-16 | 美国 | 190 | 88 | ||
10 | 多斯桑托斯 | Giovanni Dos Santos | 前卫 | 1989-05-11 | 墨西哥 | 170 | 71 | ||
11 | 扎尔德斯 | Gyasi Zardes | 前锋 | 1991-09-02 | 美国 | 188 | 79 | ||
12 | 罗维 | Brian Rowe | 门将 | 1988-11-16 | 美国 | 185 | |||
14 | 罗杰斯 | Robbie Rogers | 前卫 | 1987-05-12 | 美国 | 177 | 74 | ||
15 | 拉西特 | Ariel Lassiter | 前锋 | 美国 | |||||
17 | 勒特盖特 | Sebastian Lletget | 前卫 | 1992-09-03 | 美国 | ||||
18 | 马吉 | Mike Magee | 右前卫 | 1984-09-02 | 美国 | 175 | 68 | ||
20 | 德拉加尔萨 | Adolph de la Garza | 后卫 | 1987-11-04 | 美国 | 175 | 63 | ||
24 | 博阿滕 | Ema Boateng | 前卫 | 1994-01-17 | 加纳 | 165 | 70 | ||
25 | 加西亚 | Rafael Garcia | 中前卫 | 1988-12-19 | 美国 | 168 | |||
27 | 罗姆内 | David Romney | 后卫 | 1993-06-12 | 美国 | 188 | 79 | ||
31 | 迪奥普 | Clement Diop | 门将 | 1993-10-12 | 法国 | ||||
34 | 尼赫尔·德容 | Nigel de Jong | 前卫 | 1984-11-30 | 荷兰 | 174 | 73 | ||
37 | 范达默 | Jelle Van Damme | 左后卫 | 1983-10-10 | 比利时 | 191 | 90 | ||
38 | 杰米森 | Bradford Jamieson | 前锋 | 1996-10-18 | 美国 | 185 | 75 | ||
44 | 斯特尔斯 | Daniel Steres | 后卫 | 1990-11-11 | 美国 | 183 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珀克 | Brian Perk | 门将 | 1989-07-21 | 美国 | 179 | 75 | 3 | 0 |
2 | 杜尼旺特 | Todd Dunivant | 后卫 | 1980-12-26 | 美国 | 170 | 70 | 7 | 0 |
4 | 冈萨雷斯 | Omar Gonzalez | 前锋 | 1988-10-11 | 美国 | 195 | 89 | 22 | 4 |
5 | 比利亚雷亚尔 | Jose Villarreal | 前卫 | 1993-09-10 | 美国 | 170 | 5 | 0 | |
6 | 侯赛季奇 | Baggio Husidic | 中前卫 | 1987-05-19 | 美国 | 185 | 78 | 34 | 5 |
7 | 基恩 | Robbie Keane | 前锋 | 1980-07-08 | 爱尔兰 | 175 | 72 | 29 | 17 |
8 | 萨尔瓦斯 | Marcelo Sarvas | 前腰 | 1981-10-16 | 巴西 | 178 | 73 | 28 | 3 |
9 | 罗萨 | Samuel Rosa | 前锋 | 1991-02-25 | 巴西 | 185 | 8 | 0 | |
9 | 戈登 | Alan Gordon | 前锋 | 1981-10-16 | 美国 | 190 | 88 | 15 | 5 |
10 | 多诺万 | Landon Donovan | 前锋 | 1982-03-04 | 美国 | 174 | 66 | 31 | 10 |
11 | 扎尔德斯 | Gyasi Zardes | 前锋 | 1991-09-02 | 美国 | 188 | 32 | 15 | |
12 | 罗维 | Brian Rowe | 门将 | 1988-11-16 | 美国 | 185 | 3 | 0 | |
14 | 罗杰斯 | Robbie Rogers | 前卫 | 1987-05-12 | 美国 | 177 | 74 | 19 | 0 |
16 | 弗伦德 | Rob Friend | 前锋 | 1981-01-23 | 加拿大 | 195 | 92 | 10 | 0 |
18 | 帕涅多 | Jaime Penedo | 门将 | 1981-09-26 | 巴拿马 | 183 | 71 | 28 | 0 |
19 | 儒尼尼奥 | Juninho | 前腰 | 1989-01-08 | 巴西 | 173 | 64 | 34 | 0 |
20 | 德拉加尔萨 | Adolph de la Garza | 后卫 | 1987-11-04 | 美国 | 175 | 63 | 28 | 0 |
21 | 梅耶 | Tommy Meyer | 后卫 | 1990-03-20 | 美国 | 187 | 77 | 12 | 0 |
22 | 莱昂纳多 | Jose Leonardo | 后卫 | 1988-02-08 | 巴西 | 188 | 24 | 1 | |
24 | 石崎 | Stefan Ishizaki | 边前卫 | 1982-05-15 | 瑞典 | 181 | 72 | 29 | 5 |
25 | 加西亚 | Rafael Garcia | 中前卫 | 1988-12-19 | 美国 | 168 | 1 | 0 | |
26 | 里利 | James Riley | 后卫 | 1982-10-27 | 美国 | 178 | 68 | 4 | 0 |
27 | 鲁格 | Charlie Rugg | 前锋 | 1990-10-02 | 美国 | 183 | 0 | 0 | |
30 | 霍夫曼 | Chandler Hoffman | 前锋 | 1990-08-17 | 美国 | 183 | 7 | 0 | |
31 | 温特 | Kyle Venter | 中后卫 | 1991-03-13 | 美国 | 191 | 86 | 0 | 0 |
32 | 麦克宾 | Jack McBean | 前锋 | 1994-12-15 | 美国 | 183 | 0 | 0 | |
33 | 加尔冈 | Dan Gargan | 前腰 | 1982-12-14 | 美国 | 180 | 79 | 29 | 0 |
34 | 沃克 | Kenney Walker | 前卫 | 1988-12-12 | 美国 | 4 | 0 | ||
34 | 沃尔克 | Kenny Walker | 后腰 | 1988-12-23 | 美国 | 175 | 77 | 3 | 0 |
36 | 索尔托 | Oscar Sorto | 后卫 | 1994-08-13 | 美国 | 175 | 1 | 0 | |
38 | 杰米森 | Bradford Jamieson | 前锋 | 1996-10-18 | 美国 | 185 | 75 | 2 | 0 |
40 | 门迪奥拉 | Raul Mendiola | 前锋 | 1994-05-18 | 墨西哥 | 3 | 0 | ||
奥拉斯 | Andre Auras | 前卫 | 1991-04-22 | 塞内加尔 | 184 | 0 | 0 |
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珀克 | Brian Perk | 门将 | 1989-07-21 | 美国 | 179 | 75 | 3 | 0 |
2 | 杜尼旺特 | Todd Dunivant | 后卫 | 1980-12-26 | 美国 | 170 | 70 | 7 | 0 |
4 | 冈萨雷斯 | Omar Gonzalez | 前锋 | 1988-10-11 | 美国 | 195 | 89 | 17 | 4 |
5 | 比利亚雷亚尔 | Jose Villarreal | 前卫 | 1993-09-10 | 美国 | 170 | 3 | 0 | |
6 | 侯赛季奇 | Baggio Husidic | 中前卫 | 1987-05-19 | 美国 | 185 | 78 | 28 | 4 |
7 | 基恩 | Robbie Keane | 前锋 | 1980-07-08 | 爱尔兰 | 175 | 72 | 25 | 13 |
8 | 萨尔瓦斯 | Marcelo Sarvas | 前腰 | 1981-10-16 | 巴西 | 178 | 73 | 23 | 2 |
9 | 戈登 | Alan Gordon | 前锋 | 1981-10-16 | 美国 | 190 | 88 | 9 | 4 |
9 | 罗萨 | Samuel Rosa | 前锋 | 1991-02-25 | 巴西 | 185 | 8 | 0 | |
10 | 多诺万 | Landon Donovan | 前锋 | 1982-03-04 | 美国 | 174 | 66 | 25 | 9 |
11 | 扎尔德斯 | Gyasi Zardes | 前锋 | 1991-09-02 | 美国 | 188 | 26 | 14 | |
12 | 罗维 | Brian Rowe | 门将 | 1988-11-16 | 美国 | 185 | 3 | 0 | |
14 | 罗杰斯 | Robbie Rogers | 前卫 | 1987-05-12 | 美国 | 177 | 74 | 14 | 0 |
16 | 弗伦德 | Rob Friend | 前锋 | 1981-01-23 | 加拿大 | 195 | 92 | 10 | 0 |
18 | 帕涅多 | Jaime Penedo | 门将 | 1981-09-26 | 巴拿马 | 183 | 71 | 22 | 0 |
19 | 儒尼尼奥 | Juninho | 前腰 | 1989-01-08 | 巴西 | 173 | 64 | 28 | 0 |
20 | 德拉加尔萨 | Adolph de la Garza | 后卫 | 1987-11-04 | 美国 | 175 | 63 | 22 | 0 |
21 | 梅耶 | Tommy Meyer | 后卫 | 1990-03-20 | 美国 | 187 | 77 | 12 | 0 |
22 | 莱昂纳多 | Jose Leonardo | 后卫 | 1988-02-08 | 巴西 | 188 | 19 | 1 | |
24 | 石崎 | Stefan Ishizaki | 边前卫 | 1982-05-15 | 瑞典 | 181 | 72 | 25 | 4 |
25 | 加西亚 | Rafael Garcia | 中前卫 | 1988-12-19 | 美国 | 168 | 1 | 0 | |
26 | 里利 | James Riley | 后卫 | 1982-10-27 | 美国 | 178 | 68 | 2 | 0 |
27 | 鲁格 | Charlie Rugg | 前锋 | 1990-10-02 | 美国 | 183 | 0 | 0 | |
30 | 霍夫曼 | Chandler Hoffman | 前锋 | 1990-08-17 | 美国 | 183 | 7 | 0 | |
31 | 温特 | Kyle Venter | 中后卫 | 1991-03-13 | 美国 | 191 | 86 | 0 | 0 |
32 | 麦克宾 | Jack McBean | 前锋 | 1994-12-15 | 美国 | 183 | 0 | 0 | |
33 | 加尔冈 | Dan Gargan | 前腰 | 1982-12-14 | 美国 | 180 | 79 | 24 | 0 |
34 | 沃尔克 | Kenny Walker | 后腰 | 1988-12-23 | 美国 | 175 | 77 | 2 | 0 |
34 | 沃克 | Kenney Walker | 前卫 | 1988-12-12 | 美国 | 4 | 0 | ||
36 | 索尔托 | Oscar Sorto | 后卫 | 1994-08-13 | 美国 | 175 | 1 | 0 | |
38 | 杰米森 | Bradford Jamieson | 前锋 | 1996-10-18 | 美国 | 185 | 75 | 2 | 0 |
40 | 门迪奥拉 | Raul Mendiola | 前锋 | 1994-05-18 | 墨西哥 | 3 | 0 | ||
奥拉斯 | Andre Auras | 前卫 | 1991-04-22 | 塞内加尔 | 184 | 0 | 0 |
球队荣誉
洛杉矶银河历史上五次夺得美职联总冠军,夺冠年份分别是2002、2005、2011、2012、2014。
新华社记者方喆摄

2011年美职杯总决赛,洛杉矶银河坐镇主场迎战休斯顿迪纳摩,贝克汉姆助攻多诺万攻入全场唯一进球,银河1-0胜出,贝克汉姆随队捧起他5年美职生涯的唯一一座冠军。
第十七届美国职业大联盟总决赛在洛杉矶展开角逐,贝克汉姆用两脚漂亮的助攻帮助洛杉矶银河击败休斯敦迪纳摩,成功卫冕总冠军。2012年5月15日,欧巴马在白宫接见了美国职业足球大联盟2011年度总冠军洛杉矶银河队全体球员及教练,并接受球员赠送的足球和球衣。
2000年洛杉矶银河夺得中北美洲及加勒比海联赛冠军杯冠军。
成立时间
1995年
联赛美国职业足球大联盟
暱称 Galaxy, Gals, The G's, The Green and
Gold, Los Galacticos de Los Angeles
球场 家得宝中心球场
主教练 弗兰克·耶洛普 (Frank Yallop)
2006年—
拥有人 美国的安舒茨娱乐集团
(Anschutz Entertainment Group)
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 施密德 | - | - |
教练 | - | 奥纳尔弗 | - | - |
助理教练 | - | 萨拉钱 | - | - |
前锋 | 9 | 伊布拉西莫维奇 | 1 | 2 |
前锋 | 奥拉-卡马拉 | ~ | 0 | |
前锋 | 10 | 多斯桑托斯 | 1 | 2 |
前锋 | 20 | 麦金纳尼 | 1 | 0 |
前锋 | 38 | 贾米森 | 1 | 0 |
前锋 | 15 | 拉西特 | 1 | 0 |
中场 | 7 | 亚历山德里尼 | 1 | 0 |
中场 | 6 | 胡西迪奇 | ~ | 0 |
中场 | 庞修斯 | ~ | 0 | |
中场 | 8 | 霍纳坦-多斯桑托斯 | ~ | 0 |
中场 | 基钦 | ~ | 0 | |
中场 | 塞尔万多-卡拉斯科 | ~ | 0 | |
中场 | 17 | 列特赫特 | ~ | 0 |
中场 | 8 | 若昂-佩德罗 | 1 | 0 |
中场 | 24 | 伊曼纽尔-博阿滕 | 1 | 0 |
后卫 | 3 | 阿什利-科尔 | 1 | 0 |
后卫 | 28 | 齐亚尼 | ~ | 0 |
后卫 | 菲尔彻 | ~ | 0 | |
后卫 | 斯耶维克 | ~ | 0 | |
后卫 | 5 | 斯泰雷斯 | 1 | 0 |
后卫 | 克利门塔 | ~ | 0 | |
后卫 | 21 | 阿雷利亚诺 | 1 | 0 |
后卫 | 4 | 罗姆尼 | 1 | 0 |
后卫 | T. Hillard-Arce | ~ | 0 | |
守门员 | 宾厄姆 | ~ | 0 | |
守门员 | 西尔维斯特 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 克莱门特·迪奥普 | 门将 | 15 | 15 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 布赖恩.罗 | 门将 | 14 | 12 | 2 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 乔恩·科姆平 | 门将 | 7 | 7 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丹·甘迺迪 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 埃里克洛佩斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A科尔 | 后卫 | 29 | 29 | 0 | 2501 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | 戴夫·罗姆尼 | 后卫 | 29 | 23 | 6 | 2247 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | S.丹尼尔 | 后卫 | 21 | 21 | 0 | 1843 | 3 | 0 | 1 | 0 |
18 | 布拉德利·迪亚洛 | 后卫 | 18 | 15 | 3 | 1381 | 0 | 0 | 6 | 0 |
16 | 内森·史密斯 | 后卫 | 12 | 9 | 3 | 907 | 0 | 0 | 5 | 1 |
28 | 齐亚尼 | 后卫 | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | 贝利·范-安霍尔特 | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 阿雷拉诺 | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 罗比·罗格斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Josh Turnley | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 博阿滕 | 中场 | 34 | 29 | 5 | 2321 | 4 | 2 | 0 | 0 |
7 | 阿莱山德里尼 | 中场 | 30 | 27 | 3 | 2444 | 13 | 11 | 9 | 0 |
88 | 若奥·阿尔梅达 | 中场 | 28 | 26 | 2 | 2307 | 1 | 2 | 7 | 0 |
10 | 多斯桑托斯 | 中场 | 25 | 25 | 0 | 2191 | 6 | 3 | 1 | 0 |
13 | 杰梅恩.琼斯 | 中场 | 20 | 19 | 1 | 1589 | 1 | 3 | 8 | 1 |
25 | 拉斐尔·加西亚 | 中场 | 18 | 12 | 6 | 1186 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 乔纳森 | 中场 | 12 | 11 | 1 | 1005 | 1 | 0 | 5 | 0 |
6 | 阿迪斯·胡西迪奇 | 中场 | 10 | 5 | 5 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | J.比利亚雷尔 | 中场 | 7 | 4 | 3 | 373 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | 劳尔.门迪奥拉 | 中场 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 塞巴斯蒂安 | 中场 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | G.扎德斯 | 前锋 | 24 | 23 | 1 | 1988 | 2 | 1 | 3 | 0 |
38 | 布兰德.贾米森 | 前锋 | 24 | 11 | 13 | 963 | 3 | 1 | 2 | 0 |
32 | 杰克·麦克比安 | 前锋 | 18 | 8 | 10 | 713 | 2 | 0 | 4 | 0 |
15 | A.拉塞特 | 前锋 | 14 | 0 | 14 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | J.比利亚雷尔 | 前锋 | 12 | 4 | 8 | 409 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | 杰克·麦克伊内尼 | 前锋 | 8 | 3 | 5 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
17 | 特里斯坦·鲍恩(Tristan Bowen) | 180.0 | 75.0 | --1991-01-31 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 阿兰·戈登(Alan Gordon) | 190.0 | 83.0 | --1981-10-16 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿莱科·埃斯坎达里安(Alecko Eskandarian) | 180.0 | 75.0 | --1982-07-09 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 麦克·马吉(Mike Magee) | 180.0 | 68.0 | --1984-09-02 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 埃德森·巴德尔(Edson Buddle) | 190.0 | 77.0 | --1981-05-21 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
30 | 凯尔·帕特森(Kyle Patterson) | 175.0 | 73.0 | --1986-01-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 希希·图德拉(Josh Tudela) | 180.0 | 72.0 | --1984-03-13 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 克林特·马蒂斯(Clint Mathis) | 180.0 | 77.0 | --1976-11-25 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 埃迪·刘易斯(Eddie Lewis) | 180.0 | 71.0 | --1974-05-17 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 斯特凡·米利奥兰齐(Stefan Miglioranzi) | 190.0 | 79.0 | --1977-09-20 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
22 | 托尼·桑内赫(Tony Sanneh) | 188.0 | 86.0 | --1981-06-01 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 约汉斯·马歇尔(Yohance Marshall) | 188.0 | 77.0 | --1986-01-02 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 德·拉·加尔扎(A. J. De La Garza) | 173.0 | 64.0 | --1987-11-04 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 奥马尔·冈萨雷斯(Omar Gonzalez) | 196.0 | 95.0 | --1988-10-11 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 胡利安·瓦伦丁(Julian Valentin) | 180.0 | 82.0 | --1987-02-23 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 肖恩·富兰克林(Sean Franklin) | 180.0 | 70.0 | --1985-03-21 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 格雷格·贝哈尔特(Gregg Berhalter) | 186.0 | 77.0 | --1973-08-01 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
1 | 多诺万·里克茨(Donovan Ricketts) | 191.0 | 92.0 | --1977-06-07 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 乔希·桑德斯(Josh Saunders) | 193.0 | 95.0 | --1981-03-02 | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 布鲁斯·阿瑞纳(Bruce Arena) | 0.0 | 0.0 | --1951-09-21 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011赛季
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 里克特斯 | Donovan Ricketts | 门将 | 1977-07-06 | 牙买加 | 193 | 92 |
2 | 杜尼旺特 | Todd Dunivant | 后卫 | 1980-12-26 | 美国 | 170 | 70 |
3 | 伯哈尔特 | Gregg Berhalter | 后卫 | 1973-08-01 | 美国 | 186 | 80 |
6 | 赫久克 | Frankie Hejduk | 前卫 | 1974-08-05 | 美国 | 174 | 72 |
7 | 基洛夫斯基 | Jovan Kirovski | 前锋 | 1976-03-18 | 美国 | 185 | 78 |
8 | 比沙尔 | Chris Birchall | 前锋 | 1984-05-05 | 特立尼达和多巴哥 | 175 | 83 |
9 | 安赫尔 | Juan Angel | 中锋 | 1975-10-24 | 哥伦比亚 | 183 | 70 |
10 | 多诺万 | Landon Donovan | 前锋 | 1982-03-04 | 美国 | 174 | 66 |
11 | 巴雷特 | Chad Barrett | 前锋 | 1985-04-30 | 美国 | 180 | 79 |
12 | 桑德斯 | Josh Saunders | 门将 | 1981-03-02 | 美国 | 193 | |
14 | 罗比·基恩 | Robbie Keane | 前锋 | 1980-07-08 | 爱尔兰 | 176 | 72 |
15 | 基特 | Dan Keat | 前卫 | 1987-09-28 | 纽西兰 | 179 | 76 |
16 | 吉梅内斯 | Hector Jimenez | 前卫 | 1988-11-03 | 美国 | 175 | |
20 | 德拉加尔萨 | Adolph de la Garza | 后卫 | 1987-11-04 | 美国 | 175 | 63 |
21 | 麦卡蒂 | Mark McCarty | 前卫 | 1988-10-12 | 美国 | 178 | |
22 | 莱昂纳多 | Jose Leonardo | 后卫 | 1988-02-08 | 巴西 | 188 | |
23 | 贝克汉姆 | David Beckham | 右前卫 | 1975-05-02 | 英格兰 | 180 | 67 |
24 | 珀克 | Brian Perk | 门将 | 1989-07-21 | 美国 | 179 | 75 |
25 | 洛佩斯 | Miguel Lopez | 前卫 | 1988-06-09 | 阿根廷 | 170 | |
26 | 史蒂芬斯 | Michael Stephens | 前卫 | 1989-04-03 | 美国 | 175 | |
27 | 乔丹 | Bryan Jordan | 前锋 | 1985-09-13 | 美国 | 173 | |
30 | 卡多索 | Paolo Cardozo | 前腰 | 1989-06-09 | 乌拉圭 | 163 | |
32 | 麦克宾 | Jack McBean | 前锋 | 1994-12-15 | 美国 | 183 | |
33 | 阿尔巴拉多 | Sean Alvarado | 后卫 | 1987-09-20 | 美国 | 190 |
2012赛季
赛季统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美公开 | 05-30 07:00 | 卡罗莱纳鹰 | 洛杉矶银河 | -0.5 | 输 | 2:1 | 0:1 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
美职业 | 2012/10/29 10:00 | 洛杉矶银河 | 西雅图海湾人 | 析 | ||
美职业 | 2012/10/22 07:00 | 圣何塞地震 | 洛杉矶银河 | 析 | ||
美职业 | 2012/10/07 09:00 | 洛杉矶银河 | 皇家盐湖城 | 析 | ||
美职业 | 2012/10/01 07:00 | 科罗拉多急流 | 洛杉矶银河 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/23 10:30 | 洛杉矶银河 | 多伦多FC | 析 | ||
美职业 | 2012/09/17 07:00 | 洛杉矶银河 | 科罗拉多急流 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/02 10:00 | 洛杉矶银河 | 温哥华白帽 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/27 07:00 | 洛杉矶银河 | FC达拉斯 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/16 07:00 | 哥伦布机员 | 洛杉矶银河 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/13 11:00 | 美国芝华士 | 洛杉矶银河 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/06 10:00 | 西雅图海湾人 | 洛杉矶银河 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/09 03:00 | 芝加哥火焰 | 洛杉矶银河 | 析 | ||
