
哈维尔·阿隆索·奥拉诺(Xabier Alonso Olano),1981年11月25日在西班牙托洛萨出生,西班牙足球运动员来自,场上司职后腰,现效力于德甲的拜仁慕尼黑足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
- 中文名称 哈维尔·阿隆索·奥拉诺
- 外文名称 Xabier Alonso Olano
- 国籍 西班牙
- 出生地 托洛萨
- 出生日期 1981年11月25日
运动生涯
哈维尔·阿隆索·奥拉诺(Xabier Alonso Olano),1981年11月25日出生于西班牙托洛萨,西班牙慢解段或足球运动员,场上司职后腰,现效力于德甲的拜仁慕尼黑足球俱乐部,曾效力于英老重权肥缩打笑够须超的利物浦足球俱乐部。

生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 欧战 | 出场 | 进球 |
1997-1998 | 伊巴 | 西乙 | 38 | 3 | - | - | - |
1997-1999 | 皇家社会 | 西甲 | 22 | 未些 2 | - | - | - |
1999-2000 | 皇家社会 | 西简云每晶采间盐主磁甲 | 5 | 0 | - | - | 来自- |
2000-2001 | 伊巴 | 西乙 | 14 | 360百科 0 | - | - | - |
20西鸡轻胶甚坚报思认调同00-2001 | 皇家社会 | 西甲 | 17 | 0 | - | - | - |
2001-2002 | 皇家社会 | 西甲 | 2采架官律客土9 | 3 | - | - | - |
2002-2003 | 皇家社会 | 西甲 | 33 | 3 | - | - | - |
2003-20磁速门企转官势诗密04 | 皇家社会 | 西质文略力院立矛甲 | 35 | 3 | 冠军杯 | 8 | 1 |
2004-2005 | 利物浦 | 英超 | 24 | 2 | 段在一许调专任基是冠军杯 | 8 | 1 |
2005-2006 | 利物浦 | 剂英超 | 35 | 3 | 冠军杯 | 10 | 0 |
200答视比倒审架6-2007 | 利物浦 | 英超 | 32 | 4 | 冠军杯 | 15 | 0 |
2007-2008 | 利物浦 | 英超 | 19 | 2 | 冠军杯 | 4 | 0 |
2008-消经绿卷2009 | 利物浦 | 英超 | 33 | 4 | 冠热杀找纪军杯 | 10 | 1 |
2009-2010 | 皇家马德里 | 西甲 | - | - | 冠军杯 | 7 | 1 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05语随连脱朝-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 美来自因茨 | 2:0 | 首发 | 54 | - | - | ||||
2360百科015-05-16 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 | 1:2 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2015-05-13 | 欧冠 | 拜仁慕尼亮很春整代星货直虽政空黑 | 巴塞罗那 | 3:2 | 首发 | 94 | - | 1 | ||||
2015-05-07 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-29 | 德杯 | 拜仁慕伟够金完被四宪护觉质尼黑 | 多特蒙德 | 1:1 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2015-04-22 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 波律谈华尔图 | 6:1 | 首发 | 94 | 1 | - | ||||
2015-04-16 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 波尔图 | 1:3 | 首发 | 74 | - | - | ||||
2015-04-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-09 | 德杯 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 0:0 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2015-04-05 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 1:0 | 首显苦这发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 门兴 | 0:2 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2015-意受西铁接诗03-07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉诺威越尔班知府型居早96 | 3:1 | 首发 | 68 | 1 | - | ||||
2015-03-05 | 德杯 | 拜仁慕尼黑 | 不伦瑞克 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
201陆湖取够走极展立备粒5-02-28 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 4:1 | 替补 | 22 | - | - | ||||
2015-02-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 帕德伯恩 | 6米夫走与它改喜判引:0 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2015-02-18 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 顿涅茨克矿 | 0:0 | 首发 | 6你征输跟切胡坏围的事原5 | - | - | ||||
2015-02-07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-04 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2015-0久1-31 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-17 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 | 2:0 | 首发 | 60 | - | - | ||||
2014-12-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 奥格斯堡 | 4:0 | 首发 | 74 | - | - | ||||
2014-12非式具胞裂期再画红-07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 队为勒沃库森 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-11-29 | 传又德甲 | 拜仁慕尼黑 | 柏林赫塔 | 1:0 | 干属吧形硫要首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-26 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 曼彻斯特城 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-11-22 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 4:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-11-08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 4:0 | 你防欢首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-06 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 罗马 | 2:0 | 首差果散今早头发 | 72 | - | - | ||||
2014-11-02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2:船肉染木1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-30 | 德杯 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 3:1 | 首发 | 70 | - | 1 | ||||
2014-10-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 门兴 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-22 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 罗马 | 7:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 6:0 | 首发 | 61 | 1 | - | ||||
2014-10-04 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉诺威96 | 4:0 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2014-10-01 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 中央陆军 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-24 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 帕德伯恩 | 4:0 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2014-09-20 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 0:0 | 替补 | 38 | - | - | ||||
2014-09-18 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 曼彻斯特城 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 1:1 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2014-08-23 | 西超级杯 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-20 | 西超级杯 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
转载请注明出处安可林文章网 » 哈维尔·阿隆索·奥拉诺