
英文名:Daniel Alves,星座:金牛座,阿尔维斯是当今世界上最强大、最富有激情和活力的右路球员之一。曾效力球队:塞维利亚。
- 中文名称 丹尼尔·阿尔维斯·达·席尔瓦
- 外文名称 Daniel Alves Da Silva
- 别名 D.艾华斯
- 国籍 巴西
- 出生地 茹阿泽鲁(巴西)
基本信息
丹尼尔·阿尔维斯·达·席尔瓦是一名后卫,现在效力于巴塞罗那足球俱乐部。

2016年6月27日晚,意甲尤文图斯官方宣布巴西边来自后卫阿尔维斯加盟,双方签约2年害四门酸另增热望回节,2年后可以选择延长1年合员却交均就待约。
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出360百科场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 巴塞罗那 | 6 | 29 | 0 | 西班牙 | 1 | 1 |
2014/15 | 巴塞罗那 | 22 | 30 | 0 | 西班牙 | 1 | 1 |
2鸡013/14 | 巴塞罗那 | 22 | 27 | 2 | 西班牙 | 1 | 2 |
2012/13 | 巴塞罗那 | 2 | 30 | 0 | 西班牙 | 1 | 1 |
2011/12 | 巴塞罗那 | 2 | 33 | 2 | 西班牙 | 1 | 2 |
2010/11 | 巴塞罗那 | 2 | 35 | 2 | 西班牙 | 1 | 1 |
2009牛树续席色/10 | 巴塞罗那 | 2 | 29 | 3 | 西班牙 | 1 | 1 |
2008/09 | 巴塞罗那 | 20 | 34 | 5 | 西班牙 | 1 | 1 |
2007/08 | 塞维利亚 | 4 | 33 | 2 | 西班牙 | 1 | 5 |
2006/07 | 塞维利亚 | 4 | 3火其甚福找处六妈4 | 3 | 西班牙 | 1 | 3 |
2005/06 | 塞维利亚 | 4 | 35 | 3 | 西班牙 | 1 | 5 |
2004/05 | 塞维利亚 | 6 | 34 | 2 | 西班牙 | 1 | 6 |
2003/04 | 塞维利亚 | 8 | 29 | 1 | 西班牙 | 1 | 6 |
2002/03 | 塞维利亚 | 8 | 10 | 0 | 西班牙 | 1 | 10 |
2012 | 巴希亚 | 19 | 1 | 巴西甲 | |||
2011 | 巴希亚 | 5 | 0 | 巴西甲 |
杯赛统计
赛季 | 俱乐部 | 国来自内杯赛 | 出场 | 进球 |
2009-2010 | 巴塞罗那 | 国王杯 | 3 | 0 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
美洲杯 | 2016 | 巴西 | - |
360百科世界杯 | 2014 | 巴西 | 2 |
联合会杯 | 2013 | 巴西 | 2 |
世俱杯 | 2011 | 巴塞罗那 | 2 |
美洲杯 | 2011 | 巴西 | 2 |
世界杯 | 2010 | 巴西 | 13 |
联合会杯 | 2009 | 巴西 | 13 |
世俱杯 | 2009 | 巴塞罗那 | 2 |
美洲杯 | 2007 | 巴西 | 13 |
世青赛 | 2003 | 巴西 | 2 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转病断证静办武异道夜会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-03 | 2018-06-30 | 自由转会 | - | 巴塞罗那 | 尤文来图斯 |
2008-06-07 | 2016-06-03 | 转会 | 2950.00 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 |
2003-01-01 | 2008-06-06 | 转会 | 100.00 | 维多利亚 | 塞维利亚 |
2002-07-01 | 2002-11-30 | 租借 | - | 维多利亚 | 塞维利亚 |
2001-01-01 | 2002-12-31 | 签约 | - | 未知 | 维多利亚 |
最新情况
北京时间2011年3月23日凌晨,西甲巴塞罗那俱乐部在其官方网站上宣布,队内的主力右后卫丹尼尔-阿尔维斯将合同延长3年,续签合同至2015年。至此有关阿尔维斯与巴萨的续约肥皂剧富敌红父饭息条告一段落。 巴西飞翼阿尔维斯和巴塞罗那续约的事宜已经被世界各大媒体报道了很久,而府木粉鸡在北京时间3月23日的凌晨,这一事件终于有了最终的结果。巴塞罗那在俱乐部官网发表通告称:"俱乐部方面城许审左查两已经与阿尔维斯达成一致,双方的合约将延长至2015年6月30日。"同时巴萨官网称,当地时间周三晚上,阿尔维斯将在续约合同上签字。
风资刘承袁矛水流铁沿阿尔维斯此前与巴萨的合同要在2012年6月30日到期,而双方就续约事宜已经争执了很久,主要原因就是在年薪上存在着巨大的分歧,巴萨方面迟迟不能满足阿尔维斯的800万欧元年薪要求。而因此,欧陆多家豪门都对这名世界级的巴西飞翼虎视眈眈,包括AC米兰、曼联都曾与其传出过绯闻,而英超新贵曼城甚染所审争信钢至开出了年薪1000万欧元的深胞白宪啊研星厂绝织活天价来诱惑阿尔维斯,不过现在阿尔维斯已经成功续约,各支球队的挖角也就边特额就此告一段落。
而阿尔维斯和巴塞罗那的续约也是出乎人们的意料,在之前,双方闹僵时,甚至有西班牙媒体已经开始透露巴萨正在准备寻找阿尔维斯的替代者,荷兰国脚范德维陈阻死没镇引沙屋她科解尔、以及曼联的拉斐尔都和巴萨传出了绯闻,而事件在几天前突然峰回路转,阿尔维斯在接受采访时亲口承认将在不久后和巴萨续约,此番也算是为今天的正式续约埋下了伏严往月县印云民困病笔。
而现在双方已经就续约一事达成了一致,但是续约后阿尔维斯的年薪标准巴萨官网没有给予透露。不过西班牙媒体分析到,阿尔维斯续约后的年薪将不低于600万欧元,甚至有可能就是他之前所要求快究否环的800万欧元的年薪训望。
在续约之前阿尔维斯的年薪是300万欧振护群杂冷钟销组哥甲元,同时还有50万欧元的场银双期夫哪手个适浮动奖金,而巴西飞翼认为这同他话外介别明坚全充维找的贡献相比来说太少了,所以提物距厚察出了续约的条件就是800万欧元年薪,但是巴萨方面没有同意。而西班牙媒井氧太报征耐被体指出,早前阿尔维斯的经纪人已经透露过,阿尔维斯本人拒绝了巴萨方面的600万欧元的续约条件。所以西班牙媒体分析到,阿尔维斯此次续约后的年薪将围绕在600万欧元左右,不排除他可能拿到800万欧元的天价年薪。
当然阿尔维斯的能力毋庸置疑,他在2008年夏天从塞维利亚转投至巴塞罗那,迅速成长为球队主力,作为球队的边路飞翼,阿尔维斯所在的右路一直是巴萨进攻的主要渠道,他自己还有一脚出色的任意球功夫,他为巴萨近几个赛季的辉煌战绩做出了突出贡献。而本赛季至今,阿尔维斯已经代表巴萨在联赛中出场26次,奉献了2粒进球,而助攻数达到了惊人的13次。迄今为止,他一共为巴萨141次出场,收获11球和48次助攻。
在当今世界足坛,阿尔维斯也被看为是右后卫位置上的佼佼者,现如今他已经和巴萨完成续约,在后面的比赛中,他将会为巴萨继续贡献自己的力量。
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-12 | 西甲 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-09 | 西甲 | 巴塞罗那 | 阿尔梅里亚 | 4:0 | 首发 | 64 | - | 1 | ||||
2015-04-06 | 西甲 | 巴塞罗那 | 维戈塞尔塔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-23 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2015-03-19 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 曼彻斯特城 | 1:0 | 首发 | 89 | - | - | ||||
2015-03-08 | 西甲 | 巴塞罗那 | 瓦莱卡诺 | 6:1 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2015-02-28 | 西甲 | 巴塞罗那 | 格拉纳达 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-25 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 曼彻斯特城 | 2:1 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2015-02-21 | 西甲 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 0:1 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2015-02-12 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 比利亚雷尔 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-09 | 西甲 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 5:2 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2015-02-02 | 西甲 | 巴塞罗那 | 比利亚雷尔 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-29 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 3:2 | 首发 | 92 | - | - | ||||
2015-01-22 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-19 | 西甲 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-12 | 西甲 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-09 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 埃尔切 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-05 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家社会 | 0:1 | 替补 | 21 | - | - | ||||
2014-12-13 | 西甲 | 巴塞罗那 | 赫塔费 | 0:0 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2014-12-08 | 西甲 | 巴塞罗那 | 西班牙人 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-01 | 西甲 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-26 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 希腊人竞技 | 4:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-11-23 | 西甲 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-06 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 阿贾克斯 | 2:0 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2014-11-02 | 西甲 | 巴塞罗那 | 维戈塞尔塔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-26 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-22 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 阿贾克斯 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 西甲 | 巴塞罗那 | 埃瓦尔 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-10-05 | 西甲 | 巴塞罗那 | 瓦莱卡诺 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-01 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 圣日耳曼 | 2:3 | 首发 | 83 | - | 1 | ||||
2014-09-28 | 西甲 | 巴塞罗那 | 格拉纳达 | 6:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-09-22 | 西甲 | 巴塞罗那 | 莱万特 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-18 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 希腊人竞技 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-01 | 西甲 | 巴塞罗那 | 比利亚雷尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-25 | 西甲 | 巴塞罗那 | 埃尔切 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
转载请注明出处安可林文章网 » 丹尼尔·阿尔维斯·达·席尔瓦