
藤藤蛇是日船剧随建察变天本任天堂公司开发的掌机来自游戏系列《口袋妖怪》和根据它改编的动画系列《神奇宝贝》中登场的虚构生物(即神奇宝贝)的一种。 藤藤蛇和暖暖猪、水水獭都是合360百科众地方的初学者神奇宝贝。 藤藤蛇在1压冷汉吗7级进化成为青藤蛇,后者则在36级进化成为君主蛇。
- 中文名 藤藤蛇
- 种类 草蛇口袋妖怪
- 颜色 绿色
- 身高 0.6m
- 体重 8.1kg
基来自本简介
《口袋妖怪黑/白》的草系初始精灵,ツター是爬山虎的意思,ジャ则是蛇。

黑版信息:它拥有高智商和冷酷的态度。当它沐浴在阳光里时,它的动作变得尖锐。
白版信息:它的尾巴在阳光下沐浴并吸收光和能。如果它的能量耗尽,尾巴就会垂下来。
基本资料
全国ID编号:495
伊宿ID编号:001
日文名:ツタージャ
中者杂乡练皮调缺文名:藤叶蛇
种类:草蛇口袋妖怪
属性:草
颜色:绿色
特性位感以字:深绿。梦特性:性情乖僻
身高:0.6m
体重:8.1kg
性别比例:87.5%♂ 12.5♀
生蛋组:地面/植物
孵蛋步数:5120
捕捉率:45
种族值 | 努力值 | 等级 | 零努力 | 满努力 | 性格极限 | |
HP | 45 | 0 | L感客陆今卷v.50 Lv.100 | 105~120 200~231 | 136~152 263~294 | - - |
物攻 | 45 | 0 | Lv.50 Lv.100 | 50~65 95~126 | 81~97 158~189 | 期效雨非百派程受故过89~106 173~207 |
物防 | 55 | 0 | Lv.50 Lv.100 | 60~75 11有5~146 | 91~107 360百科 178~209 | 100~1去液远17 195~229 |
特攻 | 45 | 0 | Lv.50 Lv.100 | 50~65 95~126 | 81~97 158~189 | 89~106 173~207 |
特防 | 55 | 温分断裂际 0 | Lv.50 Lv.100 | 60~75 115~146 | 91~107 批语假剧朝武点续提导比178~209 | 100~117 195~229 |
速度 | 63 | 1 | Lv.50 Lv.100 | 68~83 131~162 | 99~115 194~225 | 109~126 213~247 |
总和 | 308 |
升级技能
等级 | 中文名称 | 日文名称 | 英文名称 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 目标 | 技能判定 |
Lv.0 | 撞把冷眼会场手固套就击 | たいあたり | Tackle | 普 | 升干施击永假氧 50 | 100% | 35 | 单体 | 物理 |
Lv.4 | 瞪眼 | にらみつける | Leer | 普 | - | 100% | 3死凯空卫氢降飞财论兴日0 | 对方全体 | 变化 |
Lv.7 | 藤鞭 | つるの超农眼则控ムチ | Vine Whip | 草 | 35 | 100% | 15 | 单体 | 物理 |
Lv.10 | 卷紧 | まきつく | Wrap | 普 | 15 | 90% | 20 | 单体 | 物理 |
Lv.13 | 生你长 | せいちょう | Growth | 普 | - | - | 40 | 自身 | 变化 |
Lv.16 | 海吧乐革行深号书草旋风 | グラスミキサー | 草 | 65 | 90% | 10 | 单体 | 特殊 | |
Lv.19 | 寄生种子 | やどりぎのタネ | Leech Seed | 草 | - | 90% | 10 | 业万 单体 | 变化 |
Lv.22 | 百万威力吸取 | メガドレイン | Mega Drain | 草 | 40 | 100% | 15 | 单体 | 特殊 |
Lv.25 | 打倒 | たたきつける | Slam | 普 | 80 | 75% | 20 | 单体 | 物理 |
Lv.28 | 刀叶 | リーフブレード | Leaf B操欢演期微联希lade | 草 | 90 | 100% | 15 | 单体 | 物理 |
Lv.31 | 盘绕 | とぐろをまく | 毒 | - | - | 20 | 自身 | 变化 | |
Lv.34 | 亿万威力吸取 | ギガドレイン | Giga Drain | 草 | 75 | 100% | 10 | 单体 | 特殊 |
Lv.37 | 若州袁混银子卷价斯英榨取 | しぼりとる | Wring Out | 普 | 不定 | 100% | 5 | 单体 | 特殊 |
Lv.40 | 胃液 | いえき | Gastro Acid | 毒 | - | 100% | 10 | 单体 | 变化 |
Lv.43 | 飞叶风暴 | リーフストーム | Leaf Storm | 草 | 140 | 90% | 5 | 单体 | 特殊 |
机器技能
机器 | 中文名称 | 日文名称 | 英文名称 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 目标 | 技能判定 |
TM04 | 冥想 | めいそう | Calm Mind | 超 | - | - | 20 | 自身 | 变化 |
TM06 | 剧毒 | どくどく | Toxic | 毒 | - | 90% | 10 | 单体 | 变化 |
TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | Hidden Power | 普 | 不定 | 100% | 15 | 单体 | 特殊 |
TM11 | 放晴 | にほんばれ | Sunny Day | 火 | - | - | 5 | 全场场地 | 变化 |
TM12 | 挑拨 | ちょうはつ | Taunt | 恶 | - | 100% | 20 | 单体 | 变化 |
TM16 | 光之壁 | ひかりのかべ | Light Screen | 超 | - | - | 30 | 己方场地 | 变化 |
TM17 | 保护 | まもる | Protect | 普 | - | - | 10 | 自身 | 变化 |
TM20 | 神秘守护 | しんぴのまもり | Safeguard | 普 | - | - | 25 | 己方场地 | 变化 |
TM21 | 撒气 | やつあたり | Frustration | 普 | 不定 | 100% | 20 | 单体 | 物理 |
TM22 | 阳光烈焰 | ソーラービーム | Solarbeam | 草 | 120 | 100% | 10 | 单体 | 特殊 |
TM27 | 报恩 | おんがえし | Return | 普 | 不定 | 100% | 20 | 单体 | 物理 |
TM32 | 影子分身 | かげぶんしん | Double Team | 普 | - | - | 15 | 自身 | 变化 |
TM33 | 反射盾 | リフレクター | Reflect | 超 | - | - | 20 | 己方场地 | 变化 |
TM40 | 燕返 | つばめがえし | Aerial Ace | 飞 | 60 | - | 20 | 单体 | 物理 |
TM41 | 寻衅 | いちゃもん | Torment | 恶 | - | 100% | 15 | 单体 | 变化 |
TM42 | 空元气 | からげんき | Facade | 普 | 70 | 100% | 20 | 单体 | 物理 |
TM44 | 睡眠 | ねむる | Rest | 超 | - | - | 10 | 自身 | 变化 |
TM45 | 着迷 | メロメロ | Attract | 普 | - | 100% | 15 | 单体 | 变化 |
TM48 | 轮唱 | りんしょう | 普 | 60 | 100% | 15 | 单体 | 特殊 | |
TM53 | 能量球 | エナジーボール | Energy Ball | 草 | 80 | 100% | 10 | 单体 | 特殊 |
TM70 | 闪光 | フラッシュ | Flash | 普 | - | 100% | 20 | 单体 | 变化 |
TM75 | 剑舞 | つるぎのまい | Swords Dance | 普 | - | - | 30 | 自身 | 变化 |
TM86 | 草绳结 | くさむすび | Grass Knot | 草 | 不定 | 100% | 20 | 单体 | 特殊 |
TM87 | 虚张声势 | いばる | Swagger | 普 | - | 90% | 15 | 单体 | 变化 |
TM90 | 替身 | みがわり | Substitute | 普 | - | - | 10 | 自身 | 变化 |
HM01 | 居合斩 | いあいぎり | Cut | 普 | 50 | 95% | 30 | 单体 | 物理 |
遗传技能
中文名称 | 日文名称 | 英文名称 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 目标 | 技能判定 |
诱惑 | ゆうわく | Captivate | 普 | - | 100% | 20 | 对方全体 | 变化 |
自然恩惠 | しぜんのめぐみ | Natural Gift | 普 | 不定 | 100% | 15 | 单体 | 物理 |
蛇瞪眼 | へびにらみ | Glare | 普 | - | 90% | 30 | 单体 | 变化 |
钢之尾 | アイアンテール | Iron Tail | 钢 | 100 | 75% | 15 | 单体 | 物理 |
魔叶斩 | マジカルリーフ | Magical Leaf | 草 | 60 | - | 20 | 单体 | 特殊 |
香甜气息 | あまいかおり | Sweet Scent | 普 | - | 100% | 20 | 对方全体 | 变化 |
镜子反射 | ミラーコート | Mirror Coat | 超 | 不定 | 100% | 20 | 不定 | 变化 |
追击 | おいうち | Pursuit | 恶 | 40 | 100% | 20 | 单体 | 物理 |
黑眼神 | くろいまなざし | Mean Look | 普 | - | - | 5 | 单体 | 变化 |
龙卷风 | たつまき | Twister | 龙 | 40 | 100% | 20 | 对方全体 | 特殊 |
定点技能
中文名称 | 日文名称 | 英文名称 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 目标 | 技能判定 |
草之誓言 | くさのちかい | 草 | 50 | 100% | 10 | 单体 | 特殊 |