
加里·博罗戴尔是定夜束评资超改领婷一名后卫,现在效力于昆士柏流浪足球俱乐部。
- 出生日期 1985-07-16
- 运动项目 足球
- 中文名 加里·博罗戴尔
- 性别 男
冷引石个人简介
国籍 | 英格兰 |
粤语名 | 波路达利 |
出生胜速胡首岁日岩风地点 | 英格兰萨顿 |
身高 | 180.0 CM |
体重 | 76.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 昆士柏流浪 |
量盐好须没在英但声求 球衣号码 | 29 号 |
声束雨免校述企履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
200来自9/10 | 女王公园流浪者 | 29 | 21 | 0 | 英格兰 | 2 | ||
2008/09 | 考文垂 | 28 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 17 | |
2007/08 | 考文垂 | 28 | 均罪诉稳21 | 0 | 英格兰 | 2 | 21 | |
2006/07 | 水晶宫 | 360百科 18 | 25 | 0 | 英格兰 | 2 | 12 | |
2005/06 | 水晶宫 | 18 | 31 | 0 | 取轴你型续斤方无肉写义 英格兰 | 2 | 6 | |
2004/05 | 水晶宫 | 18 | 7 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 | |
讲握州足货达王液 2003/04 | 水晶宫 | 18 | 23 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 | |
2002/03 | 水晶宫 | 18 | 13 | 0 | 英格兰 | 2 | 14 |
转来自会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 鱼架任停情力 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-06 | 2010-06-3360百科0 | 转会 | 65 | 水晶宫 | 考文垂 |
2002-12-住神断足础刘布树换更十06 | 2007-07-06 | 签约 | 未知 | 水晶宫 |
激望晶吃军阿最近数据
比赛时间 | 对钱负材手 | 位置 | 射门 | 射正 | 批端三多屋多投审让物若 进球 | 助攻 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 救球 | 以站黄牌 | 红牌 |
赛季数据
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 呢站助治做审 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
L2 | team | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
英格兰足总杯 | t台科适故eam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JPT | team | 3 | 认南扩话现书供装 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
L2 | team | 11 | 0 | 0 | 0 | 今 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 序统福吃山农育庆 1 | 0 | 0 | 0 |
JPT | t无初排角eam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 林表八院德轮弱你 0 |
赛季统计 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 12 | 6 | 0 |
201书011
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
英格兰足总杯 | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
JPT | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
L1 | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
英格兰联赛杯 | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LC | t项贵料源始地eam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 白味纪专友从带劳队 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPT | t剧变须负领失eam | 1 | 0 | 减区致协齐师生 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LC | team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L1 | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
赛季统计 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2 |
200809
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
LC | team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L1 | team | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
L1 | team | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
JPT | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JPT | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L1 | team | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
L1 | team | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
英格兰联赛杯 | team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC | team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季统计 | 32 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 | 20 | 6 | 0 |
200708
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
英格兰足总杯 | team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC | team | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 10 | 3 | 0 |
LC | team | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 10 | 3 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季统计 | 44 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50 | 20 | 6 | 0 |
加里·博罗戴尔 2006/07赛季数据
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
英格兰联赛杯 | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC | team | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 10 | 3 | 0 |
英格兰联赛杯 | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC | team | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 10 | 3 | 0 |
赛季统计 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 52 | 20 | 6 | 0 |
200506
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
英格兰联赛杯 | team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LC | team | 27 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 24 | 17 | 1 | 0 |
LC | team | 27 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 24 | 17 | 1 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
赛季统计 | 62 | 8 | 0 | 2 | 14 | 0 | 50 | 38 | 2 | 0 |
200405
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
英超 | team | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
英超 | team | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | team | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | team | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季统计 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
200304
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
LC | team | 14 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | team | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | team | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC | team | 14 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季统计 | 34 | 20 | 0 | 12 | 6 | 10 | 14 | 30 | 6 | 0 |
200203
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
英格兰足总杯 | team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | team | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC | team | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰足总杯 | team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰联赛杯 | team | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC | team | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赛季统计 | 16 | 16 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |